틀:레코파 수다메리카나 우승팀 목록

덤프버전 :


파일:CONMEBOL 레코파 로고 화이트.png


[ 펼치기 · 접기 ]
#000000,#e5e5e5
||<tablewidth=100%><tablecolor=#000,#fff><tablebgcolor=#fff,#1f2023><rowbgcolor=#002039><width=14%> '''{{{#fff 순서}}}''' ||<-2><width=40%> '''[[코파 수다메리카나|{{{#fff 우승팀}}}]]''' ||<width=14%> '''[[국가|{{{#fff 국가}}}]]''' ||<width=16%> '''{{{#fff 첫 우승연도}}}''' ||<width=16%> '''{{{#fff 우승 횟수}}}''' ||
|| 1 || [[클루브 나시오날 데 푸트볼|[[파일:클루브 나시오날 데 풋볼 로고.svg|height=60]]]] ||<colbgcolor=#002039> '''[[클루브 나시오날 데 푸트볼|{{{#fff 클루브 나시오날 데 풋볼}}}]]''' || [[우루과이|[[파일:우루과이 국기.svg|width=40]]]] || [[1989년]] || '''{{{#002039 ★}}}''' [br] 1회 ||
|| 2 || [[CA 보카 주니어스|[[파일:CA 보카 주니어스 로고.svg|height=60]]]] || '''[[CA 보카 주니어스|{{{#fff CA 보카 주니어스}}}]]''' || [[아르헨티나|[[파일:아르헨티나 국기.svg|width=40]]]] || [[1990년]] || '''{{{#002039 ★}}}''''''{{{#002039 ★}}}''''''{{{#002039 ★}}}''''''{{{#002039 ★}}}''' [br] 4회 ||
|| 3 || [[클루브 올림피아|[[파일:클루브 올림피아 로고.svg|height=60]]]] || '''[[클루브 올림피아|{{{#fff 클루브 올림피아}}}]]''' || [[파라과이|[[파일:파라과이 국기.svg|width=40]]]] || [[1991년]] || '''{{{#002039 ★}}}''''''{{{#002039 ★}}}''' [br] 2회 ||
|| 4 || [[콜로-콜로|[[파일:콜로-콜로 로고.svg|height=60]]]] || '''[[콜로-콜로|{{{#fff 콜로-콜로}}}]]''' || [[칠레|[[파일:칠레 국기.svg|width=40]]]] || [[1992년]] || '''{{{#002039 ★}}}''' [br] 1회 ||
|| 5 || [[상파울루 FC|[[파일:상파울루 FC 로고.svg|height=60]]]] || '''[[상파울루 FC|{{{#fff 상파울루 FC}}}]]''' || [[브라질|[[파일:브라질 국기.svg|width=40]]]] || [[1993년]] || '''{{{#002039 ★}}}''''''{{{#002039 ★}}}''' [br] 2회 ||
|| 6 || [[CA 인데펜디엔테|[[파일:CA 인데펜디엔테 로고.svg|height=60]]]] || '''[[CA 인데펜디엔테|{{{#fff CA 인데펜디엔테}}}]]''' || [[아르헨티나|[[파일:아르헨티나 국기.svg|width=40]]]] || [[1995년]] || '''{{{#002039 ★}}}''' [br] 1회 ||
|| 7 || [[그레미우 풋볼 포르투알레그렌시|[[파일:그레미우 풋볼 포르투알레그렌시 로고.svg|height=60]]]] || '''[[그레미우 풋볼 포르투알레그렌시|{{{#fff 그레미우 풋볼 포르투알레그렌시}}}]]''' || [[브라질|[[파일:브라질 국기.svg|width=40]]]] || [[1996년]] || '''{{{#002039 ★}}}''''''{{{#002039 ★}}}''' [br] 2회 ||
|| 8 || [[CA 벨레스 사르스필드|[[파일:CA 벨레스 사르스필드 로고.svg|height=60]]]] || '''[[CA 벨레스 사르스필드|{{{#fff CA 벨레스 사르스필드}}}]]''' || [[아르헨티나|[[파일:아르헨티나 국기.svg|width=40]]]] || [[1997년]] || '''{{{#002039 ★}}}''' [br] 1회 ||
|| 9 || [[크루제이루 EC|[[파일:크루제이루 EC 로고.svg|height=60]]]] || '''[[크루제이루 EC|{{{#fff 크루제이루 EC}}}]]''' || [[브라질|[[파일:브라질 국기.svg|width=40]]]] || [[1998년]] || '''{{{#002039 ★}}}''' [br] 1회 ||
|| 10 || [[클루브 스포르티보 시엔시아노|[[파일:클루브 스포르티보 시엔시아노.png|height=60]]]] || '''[[클루브 스포르티보 시엔시아노|{{{#fff 클루브 스포르티보 시엔시아노}}}]]''' || [[페루|[[파일:페루 국기.svg|width=40]]]] || [[2004년]] || '''{{{#002039 ★}}}''' [br] 1회 ||
|| 11 || [[SC 인테르나시오나우|[[파일:SC 인테르나시오나우 로고.svg|height=60]]]] || '''[[SC 인테르나시오나우|{{{#fff SC 인테르나시오나우}}}]]''' || [[브라질|[[파일:브라질 국기.svg|width=40]]]] || [[2007년]] || '''{{{#002039 ★}}}''''''{{{#002039 ★}}}''' [br] 2회 ||
|| 12 || [[LDU 키토|[[파일:LDU 키토 로고.svg|height=60]]]] || '''[[LDU 키토|{{{#fff LDU 키토}}}]]''' || [[에콰도르|[[파일:에콰도르 국기.svg|width=40]]]] || [[2009년]] || '''{{{#002039 ★}}}''''''{{{#002039 ★}}}''' [br] 2회 ||
|| 13 || [[산투스 FC|[[파일:산투스 FC 로고.svg|height=60]]]] || '''[[산투스 FC|{{{#fff 산투스 FC}}}]]''' || [[브라질|[[파일:브라질 국기.svg|width=40]]]] || [[2012년]] || '''{{{#002039 ★}}}''' [br] 1회 ||
|| 14 || [[SC 코린치안스|[[파일:SC 코린치안스 로고.svg|height=60]]]] || '''[[SC 코린치안스|{{{#fff SC 코린치안스}}}]]''' || [[브라질|[[파일:브라질 국기.svg|width=40]]]] || [[2013년]] || '''{{{#002039 ★}}}''' [br] 1회 ||
|| 15 || [[아틀레치쿠 미네이루|[[파일:클루비 아틀레치쿠 미네이루 로고.svg|height=60]]]] || '''[[아틀레치쿠 미네이루|{{{#fff 아틀레치쿠 미네이루}}}]]''' || [[브라질|[[파일:브라질 국기.svg|width=40]]]] || [[2014년]] || '''{{{#002039 ★}}}''' [br] 1회 ||
|| 16 || [[CA 리버 플레이트|[[파일:CA 리버 플레이트 로고.svg|height=60]]]] || '''[[CA 리버 플레이트|{{{#fff CA 리버 플레이트}}}]]''' || [[아르헨티나|[[파일:아르헨티나 국기.svg|width=40]]]] || [[2015년]] || '''{{{#002039 ★}}}''''''{{{#002039 ★}}}''''''{{{#002039 ★}}}''' [br] 3회 ||
|| 17 || [[아틀레티코 나시오날|[[파일:아틀레티코 나시오날 로고.svg|height=60]]]] || '''[[아틀레티코 나시오날|{{{#fff 아틀레티코 나시오날}}}]]''' || [[콜롬비아|[[파일:콜롬비아 국기.svg|width=40]]]] || [[2017년]] || '''{{{#002039 ★}}}''' [br] 1회 ||
|| 18 || [[CR 플라멩구|[[파일:CR 플라멩구 로고.svg|height=60]]]] || '''[[CR 플라멩구|{{{#fff CR 플라멩구}}}]]''' || [[브라질|[[파일:브라질 국기.svg|width=40]]]] || [[2020년]] || '''{{{#002039 ★}}}''' [br] 1회 ||
|| 19 || [[데펜사 이 후스티시아|[[파일:데펜사 이 후스티시아 로고.svg|height=60]]]] || '''[[데펜사 이 후스티시아|{{{#fff 데펜사 이 후스티시아}}}]]''' || [[아르헨티나|[[파일:아르헨티나 국기.svg|width=40]]]] || [[2021년]] || '''{{{#002039 ★}}}''' [br] 1회 ||
|| 20 || [[SE 파우메이라스|[[파일:SE 파우메이라스 로고.svg|height=60]]]] || '''[[SE 파우메이라스|{{{#fff SE 파우메이라스}}}]]''' || [[브라질|[[파일:브라질 국기.svg|width=40]]]] || [[2022년]] || '''{{{#002039 ★}}}''' [br] 1회 ||

파일:크리에이티브 커먼즈 라이선스__CC.png 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2023-12-28 11:11:49에 나무위키 틀:레코파 수다메리카나 우승팀 목록 문서에서 가져왔습니다.