틀:애틀랜타 호크스 기록 보유자

덤프버전 :

}}} ||

[ 펼치기 · 접기 ]
#000000
||<tablewidth=100%><colbgcolor=#c8102e><tablebgcolor=#FFFFFF,#191919><colcolor=#FFFFFF><width=33%> '''최다 출장''' ||[[도미니크 윌킨스]] {{{-1 (Dominique Wilkins)}}}[br] - 882경기 (1982~1994) ||
|| '''최다 득점''' ||[[도미니크 윌킨스]] {{{-1 (Dominique Wilkins)}}}[br] - 23292점 (1982~1994) ||
|| '''최다 어시스트''' ||[[닥 리버스]] {{{-1 (Doc Rivers)}}}[br] - 3866개 (1983~1991) ||
|| '''최다 리바운드''' ||[[밥 페팃]] {{{-1 (Bob Pettit)}}}[br] - 12849개 (1954~1965) ||
|| '''최다 블락''' ||[[트리 롤린스]] {{{-1 (Tree Rollins)}}}[br] - 2283개 (1977~1988) ||
|| '''최다 스틸''' ||[[무키 블레이락]] {{{-1 (Mookie Blaylock)}}}[br] - 1321개 (1992~1999) ||


파일:크리에이티브 커먼즈 라이선스__CC.png 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2023-11-26 07:17:52에 나무위키 틀:애틀랜타 호크스 기록 보유자 문서에서 가져왔습니다.