틀:거제시민축구단

최근 편집일시 :

거제시민축구단
2022 시즌 스쿼드[주의]
}}} ||

[ 펼치기 · 접기 ]
#181818,#e5e5e5
||<tablewidth=100%><rowbgcolor=#125170> '''{{{#fff 등번호}}}''' || '''{{{#fff 포지션}}}''' || '''{{{#fff 한글 성명}}}''' || '''{{{#fff 로마자 성명}}}''' || '''{{{#fff 생년월일}}}''' ||<width=6%> '''{{{#fff 국적}}}''' || '''{{{#fff 신체조건}}}''' || '''{{{#fff 비고}}}''' ||
|| 1 || GK || [[최성겸]] || Seong-gyeom Choi || 1995년 12월 19일 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 185cm, 82kg || ||
|| 2 || DF || 이원석 || Won-suk Lee || 1998년 5월 20일 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 170cm, 65kg || ||
|| 4 || DF || 추다훈 || Da-Hoon Choo || 1998년 1월 14일 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 185cm, 80kg || ||
|| 5 || DF || [[여재율]] || Jae-yul Yeo || 1995년 9월 22일 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 184cm, 79kg || ||
|| 6 || DF || [[최주용]] || Ju-yong Choi || 1996년 11월 8일 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 178cnm 72kg || ||
|| 7 || FW || [[이유찬(축구선수)|이유찬]] || Yu-chan Lee || 1995년 9월 22일 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 180cm, 74kg || ||
|| 8 || DF || [[박동혁(1992)|박동혁]] || Dong-hyeok Park || 1992년 3월 11일 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 185cm, 79kg || ||
|| 9 || FW || [[이영준(축구선수)|이영준]] || Yong-Jun Lee || 1997년 6월 19일 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 182cm, 80kg || ||
|| 10 || FW || [[태현찬]] || Hyun-Chan Tae || 1990년 9월 14일 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 174cm, 70kg || '''주장''' ||
|| 11 || FW || 신재성 || Jae-Sung Shin || 1995년 12월 24일 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 170cm, 73kg || ||
|| 13 || MF || 한재민 || Jae-Min Han || 1998년 2월 27일 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 177cm, 72kg || ||
|| 14 || FW || 권재건 || Jae-Geon Kwon || 1998년 11월 10일 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 169cm, 64kg || ||
|| 15 || DF || 김용인 || Yong-In Kim || 1998년 6월 18일 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 180cm, 74kg || ||
|| 16 || MF || [[노태윤(축구선수)|노태윤]] || Tae-Yoon Noh || 1999년 1월 9일 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 184cm, 76kg || ||
|| 17 || MF || 손민재 || Min-Jae Son || 2001년 2월 3일 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 184cm, 78kg || ||
|| 18 || MF || [[최승호(축구선수)|최승호]] || Seung-Ho Choi || 1992년 3월 31일 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 180cm, 75kg || ||
|| 19 || FW || 이주형 || Ju-Hyeong Lee || 1992년 7월 25일 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 176cm, 69kg || ||
|| 20 || DF || [[고명익]] || Myeong-Ik Ko || 2001년 5월 6일 || [[파일:중국 국기.svg|width=30]] || 182cm, 80kg || ||
|| 21 || GK || [[김상중(축구선수)|김상중]] || Sang-Jung Kim || 1999년 1월 9일 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 180cm, 77kg || ||
|| 23 || DF || 이승준 || Seung-Joon Lee || 1998년 4월 3일 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 173cm, 70kg || ||
|| 25 || DF || [[장종원(축구선수)|장종원]] || Jong-Won Jang || 1998년 2월 1일 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 191cm, 87kg || ||
|| 31 || GK || [[임홍현]] || Hong-Hyun Lim || 1994년 1월 3일 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 193cm, 88kg || ||
|| 32 || FW || [[구현우]] || Hyeon-Woo Koo || 1997년 6월 26일 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 180cm, 74kg || ||
|| 36 || MF || 이종안 || Jong-An Lee || 2002년 2월 13일 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 181cm, 70kg || ||
|| 42 || MF || [[민지홍]] || Ji-Hong Min || 2001년 4월 1일 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 185cm, 75kg || ||
|| 45 || FW || [[이준호(축구선수)|이준호]] || Lee Joon-Ho || 2000년 4월 6일 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 174cm, 77kg || ||
|| 66 || DF || [[표기철]] || Gi-Cheol Pyo || 1997년 12월 29일 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 176cm, 72kg || ||
|| 88 || MF || [[엄승민(1997)|엄승민]] || Seung-Min Eom || 1997년 5월 1일 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 179cm, 70kg || '''부주장''' ||
|| 99 || FW || 박현우 || Hyun-Woo Park || 2003년 2월 14일 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 179cm, 74kg || ||
||<-8><bgcolor=#125170> '''[[변광용|{{{#fff 구단주 : 변광용}}}]]''' '''[[송재규|{{{#fff | 감독 : 송재규}}}]] {{{#fff | 홈구장 :}}}''' '''[[거제종합운동장|{{{#fff 거제종합운동장}}}]]''' ||


파일:크리에이티브 커먼즈 라이선스__CC.png 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2023-12-28 05:45:39에 나무위키 틀:거제시민축구단 문서에서 가져왔습니다.

[주의] 이 틀은 기기 환경에 따라 볼 때 상당히 길 수 있습니다. 간략한 틀은 여기를 참고해주세요. 또한 이 틀을 수정할 때는 여기도 같이 수정해주시기 바랍니다.