틀:골든스테이트 워리어스 기록 보유자

덤프버전 :

}}} ||

[ 펼치기 · 접기 ]
#000000
||<tablewidth=100%><colbgcolor=#1d428a><tablebgcolor=#FFFFFF,#191919><colcolor=#FFFFFF><width=33%> '''최다 출장''' ||[[스테판 커리]] {{{-1 (Stephen Curry)}}}[br] - 882경기 (2009~현재) ||
|| '''최다 득점''' ||[[스테판 커리]] {{{-1 (Stephen Curry)}}}[br] - 21712점 (2009~현재) ||
|| '''최다 어시스트''' ||[[스테판 커리]] {{{-1 (Stephen Curry)}}}[br] - 5740개 (2009~현재) ||
|| '''최다 리바운드''' ||[[네이트 서몬드]] {{{-1 (Nate Thurmond)}}}[br] - 12771개 (1963~1974) ||
|| '''최다 블락''' ||[[아도날 포일]] {{{-1 (Adonal Foyle)}}}[br] - 1140개 (1997~2007) ||
|| '''최다 스틸''' ||[[스테판 커리]] {{{-1 (Stephen Curry)}}}[br] - 1419개 (2009~현재) ||


파일:크리에이티브 커먼즈 라이선스__CC.png 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2023-11-26 07:15:42에 나무위키 틀:골든스테이트 워리어스 기록 보유자 문서에서 가져왔습니다.