틀:로스앤젤레스 레이커스 기록 보유자

덤프버전 :

}}} ||

[ 펼치기 · 접기 ]
#000000
||<tablewidth=100%><colbgcolor=#552582><tablebgcolor=#FFFFFF,#191919><colcolor=#fdb927><width=33%> '''최다 출장''' ||[[코비 브라이언트]] {{{-1 (Kobe Bryant)}}}[br] - 1346경기 (1996~2016) ||
|| '''최다 득점''' ||[[코비 브라이언트]] {{{-1 (Kobe Bryant)}}}[br] - 33643점 (1996~2016) ||
|| '''최다 어시스트''' ||[[매직 존슨]] {{{-1 (Magic Johnson)}}}[br] - 10141개 (1979~1991, 1996) ||
|| '''최다 리바운드''' ||[[엘진 베일러]] {{{-1 (Elgin Baylor)}}}[br] - 11463개 (1958~1971) ||
|| '''최다 블락''' ||[[카림 압둘자바]] {{{-1 (Kareem Abdul-Jabbar)}}}[br] - 2694개 (1975~1989) ||
|| '''최다 스틸''' ||[[코비 브라이언트]] {{{-1 (Kobe Bryant)}}}[br] - 1944개 (1996~2016) ||


파일:크리에이티브 커먼즈 라이선스__CC.png 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2023-11-26 07:17:04에 나무위키 틀:로스앤젤레스 레이커스 기록 보유자 문서에서 가져왔습니다.