틀:로스앤젤레스 클리퍼스 기록 보유자

덤프버전 :

}}} ||

[ 펼치기 · 접기 ]
#000000
||<tablewidth=100%><colbgcolor=#c8102e><tablebgcolor=#FFFFFF,#191919><colcolor=#FFFFFF><width=33%> '''최다 출장''' ||[[디안드레 조던]] {{{-1 (DeAndre Jordan)}}}[br] - 750경기 (2008~2018) ||
|| '''최다 득점''' ||[[랜디 스미스]] {{{-1 (Randy Smith)}}}[br] - 12735점 (1971~1979, 1982~1983) ||
|| '''최다 어시스트''' ||[[크리스 폴]] {{{-1 (Chris Paul)}}}[br] - 4023개 (2011~2017) ||
|| '''최다 리바운드''' ||[[디안드레 조던]] {{{-1 (DeAndre Jordan)}}}[br] - 7988개 (2008~2018) ||
|| '''최다 블락''' ||[[디안드레 조던]] {{{-1 (DeAndre Jordan)}}}[br] - 1277개 (2008~2018) ||
|| '''최다 스틸''' ||[[랜디 스미스]] {{{-1 (Randy Smith)}}}[br] - 1072개 (1971~1979, 1982~1983) ||


파일:크리에이티브 커먼즈 라이선스__CC.png 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2023-11-26 07:17:11에 나무위키 틀:로스앤젤레스 클리퍼스 기록 보유자 문서에서 가져왔습니다.