틀:로스앤젤레스 FC

덤프버전 :


파일:로스앤젤레스 FC 로고.svg
로스앤젤레스 FC 2023 시즌 스쿼드[주의]


[ 펼치기 · 접기 ]

||<tablewidth=100%><width=8%><rowbgcolor=#000> 등번호 ||<width=8%> 국적 ||<width=8%> 포지션 ||<width=18%> 한글 성명 ||<width=20%> 로마자 성명 ||<width=15%> 생년월일 ||<width=13%> 신체 조건 ||<width=10%> 비고 ||
|| 1 || 파일:스위스 국기.svg || GK || 엘딘 야쿠포비치 || Eldin Jakupovic || 1984년 10월 2일 || 191cm, 83kg || ||
|| 2 || 파일:온두라스 국기.svg || DF || 데닐 말도나도 || Denil Maldonado || 1998년 5월 26일 || || ||
|| 3 || 파일:콜롬비아 국기.svg || DF || 헤수스 무리요 || Jesús Murillo || 1994년 2월 18일 || 183cm, 72kg || ||
|| 4 || 파일:콜롬비아 국기.svg || DF || 에디 세구라 || Eddie Segura || 1997년 2월 2일 || 178cm, 70kg || ||
|| 6 || 파일:스페인 국기.svg || MF || 일리에 산체스 || Ilie Sánchez || 1990년 11월 21일 || 181cm, 69kg || ||
|| 7 || 파일:크로아티아 국기.svg || FW || 스티페 뷰크 || Stipe Biuk || 2002년 12월 6일 || 184cm, 70kg || ||
|| 10 || 파일:멕시코 국기.svg || FW || 카를로스 벨라 || Carlos Vela || 1989년 3월 1일 || 177cm, 65kg || 지정선수, 주장 ||
|| 11 || 파일:독일 국기.svg || MF || 티모시 틸만 || Timothy Tillman || 1999년 1월 4일 || 183cm, 74kg || ||
|| 12 || 파일:에콰도르 국기.svg || DF || 디에고 팔라시오스 || Diego Palacios || 1999년 7월 12일 || 169cm ,65kg || ||
|| 15 || 파일:세네갈 국기.svg || DF || 모하메드 트라오레 || Mohamed Traore || 2002년 8월 15일 || 185cm, 70kg || ||
|| 16 || 파일:캐나다 국기.svg || GK || 막심 크레포 || Maxime Crépeau || 1994년 5월 11일 || 182cm, 88kg || ||
|| 17 || 파일:미국 국기.svg || MF || 대니 크리소스토모 || Danny Crisostomo || 1997년 1월 16일 || || ||
|| 18 || 파일:미국 국기.svg || DF || 에릭 두에냐스 || Erik Dueñas || 2004년 10월 18일 || 163cm, 54kg || ||
|| 19 || 파일:폴란드 국기.svg || MF || 마테우시 보구시 || Mateusz Bogusz || 2001년 8월 22일 || 175cm, 71kg || ||
|| 21 || 파일:멕시코 국기.svg || FW || 크리스천 토레스 || Christian Torres || 2004년 4월 15일 || 178cm, 69kg || ||
|| 22 || 파일:가나 국기.svg || FW || 콰도 오포쿠 || Kwadwo Opoku || 2001년 7월 13일 || 165cm, 70kg || ||
|| 23 || 파일:미국 국기.svg || MF || 켈린 아코스타 || Kellyn Acosta || 1995년 7월 24일 || 178cm, 68kg || ||
|| 24 || 파일:미국 국기.svg || DF || 라이언 홀링스헤드 || Ryan Hollingshead || 1991년 4월 16일 || 185cm, 84kg || ||
|| 27 || 파일:엘살바도르 국기.svg || FW || 네이선 오르다즈 || Nathan Ordaz || 2004년 1월 12일 || || ||
|| 28 || 파일:멕시코 국기.svg || DF || 토니 레오네 || Tony Leone || 2004년 4월 28일 || 183cm, 82kg || ||
|| 30 || 파일:스페인 국기.svg || DF || 세르지 팔렌시아 || Sergi Palencia || 1996년 3월 23일 || 168cm, 67kg || ||
|| 32 || 파일:멕시코 국기.svg || GK || 에이브러햄 로메로 || Abraham Romero || 1998년 2월 18일 || || ||
|| 33 || 파일:미국 국기.svg || DF || 애런 롱 || Aaron Long || 1992년 10월 12일 || 188cm, 79kg || ||
|| 77 || 파일:미국 국기.svg || GK || 존 매카시 || John McCarthy || 1992년 7월 4일 || || ||
|| 80 || 파일:캐나다 국기.svg || DF || 줄리언 게인즈 || Julian Gaines || 2002년 11월 5일 || || ||
|| 99 || 파일:가봉 국기.svg || FW || 드니 부앙가 || Denis Bouanga || 1994년 11월 11일 || 180cm, 71kg || ||
||<-8><colbgcolor=#000> 구단 정보 ||
||<-8><bgcolor=#c39e6d> 회장: 피터 거버 / 감독: 밥 브래들리 / 홈 구장: 뱅크 오브 캘리포니아 스타디움 ||
||<-8> 출처: 로스앤젤레스 FC 홈페이지 ||
[각주]


파일:크리에이티브 커먼즈 라이선스__CC.png 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2023-12-28 11:14:22에 나무위키 틀:로스앤젤레스 FC 문서에서 가져왔습니다.

[주의] 이 틀은 기기 환경에 따라 볼 때 상당히 길 수 있습니다. 스쿼드에 대한 간략한 틀은 여기를 참고해주세요. 또한 이 틀을 수정할 때는 여기도 같이 수정해주시기 바랍니다.