틀:시카고 불스 기록 보유자

덤프버전 :

}}} ||

[ 펼치기 · 접기 ]
#000000
||<tablewidth=100%><colbgcolor=#d4001f><tablebgcolor=#FFFFFF,#191919><colcolor=#FFFFFF><width=33%> '''최다 출장''' ||[[마이클 조던]] {{{-1 (Michael Jordan)}}}[br] - 930경기 (1984~1993, 1995~1998) ||
|| '''최다 득점''' ||[[마이클 조던]] {{{-1 (Michael Jordan)}}}[br] - 29277점 (1984~1993, 1995~1998) ||
|| '''최다 어시스트''' ||[[마이클 조던]] {{{-1 (Michael Jordan)}}}[br] - 5012개 (1984~1993, 1995~1998) ||
|| '''최다 리바운드''' ||[[마이클 조던]] {{{-1 (Michael Jordan)}}}[br] - 5836개 (1984~1993, 1995~1998) ||
|| '''최다 블락''' ||[[아티스 길모어]] {{{-1 (Artis Gilmore)}}}[br] - 1029개 (1976~1982, 1987) ||
|| '''최다 스틸''' ||[[마이클 조던]] {{{-1 (Michael Jordan)}}}[br] - 2306개 (1984~1993, 1995~1998) ||


파일:크리에이티브 커먼즈 라이선스__CC.png 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2023-11-26 07:17:46에 나무위키 틀:시카고 불스 기록 보유자 문서에서 가져왔습니다.