틀:올랜도 시티 SC

덤프버전 :


파일:올랜도 시티 SC 로고.svg
올랜도 시티 SC 2023 시즌 스쿼드[주의]


[ 펼치기 · 접기 ]

||<tablewidth=100%><rowbgcolor=#633492> 등번호 || 국적 || 포지션 || 한글 성명 || 로마자 성명 || 생년월일 || 비고 ||
|| 1 || 파일:페루 국기.svg || GK || 페드로 가예세 || Pedro Gallese || 1990년 2월 23일 || ||
|| 3 || 파일:브라질 국기.svg || DF || 라파엘 산투스 || Rafael Santos || 1998년 2월 5일 || ||
|| 5 || 파일:우루과이 국기.svg || MF || 세사르 아라우호 || Cesar Araujo || 2001년 4월 2일 || ||
|| 6 || 파일:스웨덴 국기.svg || DF || 로빈 얀손 || Robin Jansson || 1991년 11월 15일 || ||
|| 7 || 파일:아르헨티나 국기.svg || FW || 라미로 엔리케 || Ramiro Enrique || 2001년 5월 4일 || ||
|| 8 || 파일:브라질 국기.svg || MF || 펠리피 마르칭스 || Felipe Martins || 1990년 9월 30일 || ||
|| 9 || 파일:미국 국기.svg || FW || 크리스 뮬러 || Chris Mueller || 1996년 8월 29일 || ||
|| 10 || 파일:우루과이 국기.svg || MF || 마우리시오 페레이라 || Mauricio Pereyra || 1990년 3월 15일 || 지정선수, 주장 ||
|| 11 || 파일:아르헨티나 국기.svg || MF || 마르틴 오헤다 || Martin Ojeda || 1998년 11월 27일 || 지정선수 ||
|| 13 || 파일:캐나다 국기.svg || FW || 테쇼 아킨델레 || Tesho Akindele || 1992년 3월 31일 || ||
|| 14 || 파일:네덜란드 국기.svg || FW || 실베스터 판데르바터 || Silvester van der Water || 1996년 9월 30일 || ||
|| 15 || 파일:아르헨티나 국기.svg || DF || 로드리고 슐레겔 || Rodrigo Schlegel || 1997년 4월 3일 || ||
|| 16 || 파일:페루 국기.svg || MF || 윌데르 카르타헤나 || Wilder Cartagena || 1994년 9월 23일 || [A] ||
|| 17 || 파일:우루과이 국기.svg || FW || 파쿤도 토레스 || Facundo Torres || 2000년 4월 13일 || ||
|| 20 || 파일:캐나다 국기.svg || DF || 루카 페트라소 || Luca Petrasso || 2000년 6월 16일 || ||
|| 24 || 파일:미국 국기.svg || DF || 카일 스미스 || Kyle Smith || 1992년 1월 9일 || ||
|| 25 || 파일:브라질 국기.svg || DF || 안토니우 카를루스 || Antônio Carlos || 1993년 3월 7일 || ||
|| 26 || 파일:미국 국기.svg || DF || 마이클 할리데이 || Michael Halliday || 2003년 1월 22일 || 홈그로운 ||
|| 28 || 파일:미국 국기.svg || MF || 라울 아길레라 || Raul Aguilera || 1999년 8월 2일 || 홈그로운 ||
|| 29 || 파일:미국 국기.svg || DF || 리오 호프건드 || Rio Hope-Gund || 1999년 8월 20일 || ||
|| 30 || 파일:미국 국기.svg || MF || 데이비드 로에라 || David Loera || 1998년 9월 10일 || 홈그로운 ||
|| 31 || 파일:미국 국기.svg || GK || 메이슨 스타두하르 || Mason Stajduhar || 1997년 12월 2일 || 홈그로운 ||
|| 32 || 파일:푸에르토리코 기.svg || FW || 윌프레도 리베라 || Wilfredo Rivera || 2003년 10월 14일 || 홈그로운 ||
|| 34 || 파일:자메이카 국기.svg || MF || 조이 데자트 || Joey DeZart || 1998년 6월 9일 || ||
|| 35 || 파일:미국 국기.svg || FW || 데릭 도즈슨 || Derek Dodson || 1998년 1월 1일 || ||
|| 68 || 파일:미국 국기.svg || FW || 토머스 윌리엄스 || Thomas Williams || 2004년 8월 15일 || 홈그로운 ||
|| 99 || 파일:브라질 국기.svg || FW || 마테우스 아이아스 || Matheus Aiás || 1996년 12월 30일 || ||
||<-8><colbgcolor=#633492> 구단 정보 ||
||<-8><bgcolor=#000> 구단주: 플라비오 아우구스토 데 실바, 필 로우린 / 감독: 오스카 페레하 / 홈 구장: 익스플로리아 스타디움 ||
||<-7> 출처: 올랜도 시티 SC 홈페이지 ||


[주의] 이 틀은 기기 환경에 따라 볼 때 상당히 길 수 있습니다. 스쿼드에 대한 간략한 틀은 여기를 참고해주세요. 또한 이 틀을 수정할 때는 여기도 같이 수정해주시기 바랍니다.


파일:크리에이티브 커먼즈 라이선스__CC.png 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2023-12-28 19:26:15에 나무위키 틀:올랜도 시티 SC 문서에서 가져왔습니다.