틀:카타르 축구 국가대표팀 감독

덤프버전 :



[ 펼치기 · 접기 ]
#555,#aaa 
||<-5><tablealign=center><tablewidth=100%><tablebgcolor=#f7f7f7,#191919> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 7px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #F0F0F0 0%, #FFF 50%, #F0F0F0)"
{{{#800000,#ff7f7f 1969년 ~ 현재}}}}}} ||
||<width=20%> {{{-1 {{{#800000,#ff7f7f 1대}}}}}}[br][[타하 투키|투키]][br][[이집트|[[파일:이집트 국기.svg|height=18]]]] ||<width=20%> {{{-1 {{{#800000,#ff7f7f 2대}}}}}}[br][[모하메드 하산 케이리|케이리]][br][[수단 공화국|[[파일:수단 공화국 국기.svg|height=18]]]] ||<width=20%> {{{-1 {{{#800000,#ff7f7f 3대}}}}}}[br][[헬미 후세인 마흐무드|마흐무드]][br][[이집트|[[파일:이집트 국기.svg|height=18]]]] ||<width=20%> {{{-1 {{{#800000,#ff7f7f 4대}}}}}}[br][[프랭크 위그널|위그널]][br][[잉글랜드|[[파일:잉글랜드 국기.svg|height=18]]]] ||<width=20%> {{{-1 {{{#800000,#ff7f7f 5대}}}}}}[br][[존 카던|카던]][br][[잉글랜드|[[파일:잉글랜드 국기.svg|height=18]]]] ||
|| {{{-1 {{{#800000,#ff7f7f 6대}}}}}}[br][[하산 오스만|오스만]][br][[수단 공화국|[[파일:수단 공화국 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#800000,#ff7f7f 7대}}}}}}[br][[에바리스투 지 마세두|마세두]][br][[브라질|[[파일:브라질 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#800000,#ff7f7f 8대(대행)}}}}}}[br][[호날 지 카르발류|카르발류]][br][[브라질|[[파일:브라질 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#800000,#ff7f7f 9대}}}}}}[br][[에바리스투 지 마세두|마세두]][br][[브라질|[[파일:브라질 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#800000,#ff7f7f 10대}}}}}}[br]{{{-1 [[디누 사니|사니]] / [[훌리우 에스피노사|에스피노사]]}}}[br][[브라질|[[파일:브라질 국기.svg|height=18]]]] ||
|| {{{-1 {{{#800000,#ff7f7f 11대}}}}}}[br][[프로코피우 카르도수|카르도수]][br][[브라질|[[파일:브라질 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#800000,#ff7f7f 12대}}}}}}[br][[아나톨리 프로코펜코|프로코펜코]][br][[소련|[[파일:소련 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#800000,#ff7f7f 13대}}}}}}[br][[모하메드 다함|다함]][br][[카타르|[[파일:카타르 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#800000,#ff7f7f 14대}}}}}}[br][[카브랄지뉴]][br][[브라질|[[파일:브라질 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#800000,#ff7f7f 15대}}}}}}[br][[디누 사니|사니]][br][[브라질|[[파일:브라질 국기.svg|height=18]]]] ||
|| {{{-1 {{{#800000,#ff7f7f 16대}}}}}}[br][[울리 마슬로|마슬로]][br][[독일|[[파일:독일 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#800000,#ff7f7f 17대}}}}}}[br][[디누 사니|사니]][br][[브라질|[[파일:브라질 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#800000,#ff7f7f 18대}}}}}}[br][[루이스 페르난지스|페르난지스]][br][[브라질|[[파일:브라질 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#800000,#ff7f7f 19대}}}}}}[br][[에바리스투 지 마세두|마세두]][br][[브라질|[[파일:브라질 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#800000,#ff7f7f 20대}}}}}}[br][[이부 보르츠망|보르츠망]][br][[브라질|[[파일:브라질 국기.svg|height=18]]]] ||
|| {{{-1 {{{#800000,#ff7f7f 21대}}}}}}[br][[세바스치앙 라폴라|라폴라]][br][[브라질|[[파일:브라질 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#800000,#ff7f7f 22대}}}}}}[br][[압둘 말랄라흐|말랄라흐]][br][[카타르|[[파일:카타르 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#800000,#ff7f7f 23대}}}}}}[br][[세바스치앙 라폴라|라폴라]][br][[브라질|[[파일:브라질 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#800000,#ff7f7f 24대}}}}}}[br][[에바리스투 지 마세두|마세두]][br][[브라질|[[파일:브라질 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#800000,#ff7f7f 25대}}}}}}[br][[데이브 맥케이|맥케이]][br][[스코틀랜드|[[파일:스코틀랜드 국기.svg|height=18]]]] ||
|| {{{-1 {{{#800000,#ff7f7f 26대}}}}}}[br][[요르겐 에리크 라르센|라르센]][br][[덴마크|[[파일:덴마크 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#800000,#ff7f7f 27대}}}}}}[br][[조 본프레레|본프레레]][br][[네덜란드|[[파일:네덜란드 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#800000,#ff7f7f 28대}}}}}}[br][[제말 하지아브디치|하지아브디치]][br][[보스니아 헤르체고비나 공화국|[[파일:보스니아 헤르체고비나 공화국 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#800000,#ff7f7f 29대}}}}}}[br][[제 마리우]][br][[브라질|[[파일:브라질 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#800000,#ff7f7f 30대}}}}}}[br][[루이스 곤자가 밀리올리|밀리올리]][br][[브라질|[[파일:브라질 국기.svg|height=18]]]] ||
|| {{{-1 {{{#800000,#ff7f7f 31대}}}}}}[br][[조 본프레레|본프레레]][br][[네덜란드|[[파일:네덜란드 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#800000,#ff7f7f 32대}}}}}}[br][[제말 하지아브디치|하지아브디치]][br][[보스니아 헤르체고비나|[[파일:보스니아 헤르체고비나 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#800000,#ff7f7f 33대}}}}}}[br][[파울루 루이스 캄포스|캄포스]][br][[브라질|[[파일:브라질 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#800000,#ff7f7f 34대}}}}}}[br][[피에르 르샹트르|르샹트르]][br][[프랑스|[[파일:프랑스 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#800000,#ff7f7f 35대}}}}}}[br][[필립 트루시에|트루시에]][br][[프랑스|[[파일:프랑스 국기.svg|height=18]]]] ||
|| {{{-1 {{{#800000,#ff7f7f 36대(대행)}}}}}}[br][[사이드 알미스나드|알미스나드]][br][[카타르|[[파일:카타르 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#800000,#ff7f7f 37대}}}}}}[br][[제말루딘 무쇼비치|무쇼비치]][br][[보스니아 헤르체고비나|[[파일:보스니아 헤르체고비나 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#800000,#ff7f7f 38대}}}}}}[br][[호르헤 포사티|포사티]][br][[우루과이|[[파일:우루과이 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#800000,#ff7f7f 39대}}}}}}[br][[브루노 메추|메추]][br][[프랑스|[[파일:프랑스 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#800000,#ff7f7f 40대}}}}}}[br][[밀로반 라예바치|라예바치]][br][[세르비아|[[파일:세르비아 국기.svg|height=18]]]] ||
|| {{{-1 {{{#800000,#ff7f7f 41대}}}}}}[br][[세바스치앙 라자로니|라자로니]][br][[브라질|[[파일:브라질 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#800000,#ff7f7f 42대}}}}}}[br][[파울루 아우투오리|아우투오리]][br][[브라질|[[파일:브라질 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#800000,#ff7f7f 43대}}}}}}[br][[파하드 타니|타니]][br][[카타르|[[파일:카타르 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#800000,#ff7f7f 44대}}}}}}[br][[자멜 벨마디|벨마디]][br][[알제리|[[파일:알제리 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#800000,#ff7f7f 45대}}}}}}[br][[호세 다니엘 카레뇨|카레뇨]][br][[우루과이|[[파일:우루과이 국기.svg|height=18]]]] ||
|| {{{-1 {{{#800000,#ff7f7f 46대}}}}}}[br][[호르헤 포사티|포사티]][br][[우루과이|[[파일:우루과이 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#800000,#ff7f7f 47대}}}}}}[br][[펠릭스 산체스 바스|산체스]][br][[스페인|[[파일:스페인 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#800000,#ff7f7f 48대}}}}}}[br][[카를로스 케이로스|케이로스]][br][[포르투갈|[[파일:포르투갈 국기.svg|height=18]]]] ||<bgcolor=#e0ffdb,#073300> {{{-1 {{{#800000,#ff7f7f 48대}}}}}}[br][[틴틴 마르케스|마르케스]][br][[스페인|[[파일:스페인 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#800000,#ff7f7f  }}}}}}[br][br] ||
||<-5><height=30><bgcolor=#eee,#191919> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px"
{{{-1 [[틀:축구 국가대표팀별 역대 감독|{{{#800000,#ff7f7f 전세계 축구 국가대표팀 역대 감독 보기}}}]]}}}}}} ||


파일:크리에이티브 커먼즈 라이선스__CC.png 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2023-12-29 00:46:45에 나무위키 틀:카타르 축구 국가대표팀 감독 문서에서 가져왔습니다.