틀:코트디부아르 축구 국가대표팀

덤프버전 :

파일:코트디부아르 축구 국가대표팀 로고.svg
코트디부아르 축구 국가대표팀 스쿼드

[ 펼치기 · 접기 ]
#555555,#aaaaaa
||<rowbgcolor=#FFD896><rowcolor=#0c684e><tablewidth=100%>'''포지션'''||'''등번호'''||'''이름'''||'''생년월일'''||'''출장'''||'''골'''||'''소속 클럽'''||
||<|4><#ffaa33> [[골키퍼|{{{#0c684e GK}}}]] || 1 || [[야히아 포파나]] [br] (Yahia Fofana) || 2000년 8월 21일 ([age(2000-08-21)]세) || 3 || 0 || [[파일:프랑스 국기.svg|width=25]] [[앙제 SCO]] ||
|| 16 || 찰스 폴리 아야이[br](Charles Folly Ayayi) || 1990년 12월 29일 ([age(1990-12-29)]세) || 8 || 0 || [[파일:코트디부아르 국기.svg|width=25]] [[ASEC 미모자]] ||
|| 23 || 바드라 알리 상가레[br](Badra Ali Sangaré) || 1986년 5월 30일 ([age(1986-05-30)]세) || 30 || 0 || [[파일:남아프리카 공화국 국기.svg |width=25]] 세쿠후네 유나이티드 FC ||
|| - || 이라 타페 [br] (Ira Tapé) || 1997년 8월 31일 ([age(1997-08-31)]세) || 2 || 0 || [[파일:에티오피아 국기.svg|width=25]] 바히르 다르 케네마 FC ||
||<|12><#FFD896> [[수비수(축구)|{{{#0c684e DF}}}]] || 2 || 이스마엘 디알로[br](Ismaël Diallo) || 1997년 1월 29일 ([age(1997-01-29)]세) || 0 || 0 || [[파일:프랑스 국기.svg|width=25]] [[AC 아작시오]] ||
|| 3 || [[지슬랑 코낭]] [br] (Ghislain Konan) || 1995년 12월 27일 ([age(1995-12-27)]세) || 28 || 0 || [[파일:사우디아라비아 국기.svg|width=25]] [[알 나스르 FC]] ||
|| 5 || [[윌프리드 싱고]][br](Wilfried Singo) || 2000년 12월 25일 ([age(2000-12-25)]세) || 7 || 0 || [[파일:프랑스 국기.svg|width=25]] [[AS 모나코 FC]] ||
|| 6 || [[에마뉘엘 아그바두]][br](Emmanuel Agbadou) || 1997년 6월 7일 ([age(1997-06-07)]세) || 4 || 0 || [[파일:프랑스 국기.svg|width=25]] [[스타드 드 랭스]] ||
|| 14 || 시몽 델리[br](Simon Deli) || 1991년 10월 27일 ([age(1991-10-27)]세) || 27 || 0 || [[파일:튀르키예 국기.svg|width=25]] [[아다나 데미르스포르]] ||
|| 17 || [[세르주 오리에]] [[파일:captainarmband3.png|width=25]][br](Serge Aurier) || 1992년 12월 24일 ([age(1992-12-24)]세) || 85 || 4 || [[파일:잉글랜드 국기.svg|width=25]] [[노팅엄 포레스트 FC]] ||
|| 21 || [[에릭 바이]][br](Eric Bailly) || 1994년 4월 12일 ([age(1994-04-12)]세) || 49 || 2 || [[파일:튀르키예 국기.svg|width=25]] [[베식타스 JK]] ||
|| - || [[오딜롱 코수누]] [br](Odilon Kossounou) || 2001년 1월 4일 ([age(2001-01-04)]세) || 17 || 0 || [[파일:독일 국기.svg|width=25]] [[바이어 04 레버쿠젠]] ||
|| - || [[에방 은디카]] [br](Evan N'Dicka) || 1999년 8월 20일 ([age(1999-08-20)]세) || 0 || 0 || [[파일:이탈리아 국기.svg|width=25]] [[AS 로마]] ||
|| - || [[술레만 둠비아]] [br](Souleyman Doumbia) || 1996년 9월 24일 ([age(1996-09-24)]세) || 8 || 1 || [[파일:프랑스 국기.svg|width=25]] [[앙제 SCO]] ||
|| - || [[윌리 볼리]] [br](Willy Boly) || 1991년 2월 3일 ([age(1991-02-03)]세) || 13 || 1 || [[파일:잉글랜드 국기.svg|width=25]] [[노팅엄 포레스트 FC]] ||
|| - || [[우스망 디오만데]] [br](Ousmane Diomandé) || 2003년 12월 4일 ([age(2003-12-04)]세) || 3 || 0 || [[파일:포르투갈 국기.svg|width=25]] [[스포르팅 CP]] ||
||<|7><#ffaa33> [[미드필더|{{{#0c684e MF}}}]] || 4 || [[장 미카엘 세리]][br](Jean Michaël Seri) || 1991년 7월 19일 ([age(1991-07-19)]세) || 45 || 4 || [[파일:잉글랜드 국기.svg|width=25]] [[헐 시티 AFC]] ||
|| 8 || [[프랑크 케시에]][br](Franck Kessié) || 1996년 12월 19일 ([age(1996-12-19)]세) || 63 || 8 || [[파일:사우디아라비아 국기.svg|width=25]] [[알 아흘리 SFC]] ||
|| 12 || 이드리사 둠비아[br](Idrissa Doumbia) || 1998년 4월 14일 ([age(1998-04-14)]세) || 1 || 0 || [[파일:튀르키예 국기.svg|width=25]] [[알란야스포르]] ||
|| 18 || [[이브라힘 상가레]][br](Ibrahim Sangaré) || 1997년 12월 2일 ([age(1997-12-02)]세) || 25 || 6 || [[파일:잉글랜드 국기.svg|width=25]] [[노팅엄 포레스트 FC]] ||
|| - || [[세코 포파나]][br](Seko Fofana) || 1995년 5월 7일 ([age(1995-05-07)]세) || 8 || 3 || [[파일:사우디아라비아 국기.svg|width=25]] [[알 나스르 FC]] ||
|| - || [[아메드 주니어 트라오레|아메드 트라오레]][br](Hamed Traorè) || 2000년 2월 16일 ([age(2000-02-16)]세) || 5 || 0 || [[파일:잉글랜드 국기.svg|width=25]] [[본머스 AFC]] ||
|| - || [[라자르 아마니]][br](Lazare Amani) || 1998년 6월 7일 ([age(1998-06-07)]세) || 1 || 0 || [[파일:벨기에 국기.svg|width=25]] [[로얄 위니옹 생질루아즈]] ||
||<|12><#FFD896> [[공격수(축구)|{{{#0c684e FW}}}]] || 7 || [[조나탕 밤바]][br](Jonathan Bamba) || 1996년 3월 26일 ([age(1996-03-26)]세) || 1 || 0 || [[파일:스페인 국기.svg|width=25]] [[RC 셀타 데 비고]] ||
|| 9 || 카림 코나테[br](Karim Konaté) || 2004년 3월 21일 ([age(2004-03-21)]세) || 6 || 0 || [[파일:오스트리아 국기.svg|width=25]] [[FC 리퍼링]] ||
|| 10 || 장 에브라 쿠아시[br](Jean Evrard Kouassi) || 1994년 9월 25일 ([age(1994-09-25)]세) || 13 || 1 || [[파일:중국 국기.svg|width=25]] [[저장 FC]] ||
|| 11 || [[막스웰 코르네]][br](Maxwel Cornet) || 1996년 9월 27일 ([age(1996-09-27)]세) || 30 || 6 || [[파일:잉글랜드 국기.svg|width=25]] [[웨스트햄 유나이티드 FC]] ||
|| 13 || [[우마르 디아키테]][br](Oumar Diakité) || 2003년 12월 20일 ([age(2003-12-20)]세) || 0 || 0 || [[파일:프랑스 국기.svg|width=25]] [[스타드 드 랭스]] ||
|| 15 || [[막스 그라델]][br](Max Gradel) || 1987년 11월 30일 ([age(1987-11-30)]세) || 104 || 17 || [[파일:튀르키예 국기.svg|width=25]] [[가지안테프 FK]] ||
|| 19 || [[시몬 아딩그라]][br](Simon Adingra) || 2002년 1월 1일 ([age(2002-01-01)]세) || 1 || 0 || [[파일:잉글랜드 국기.svg|width=25]] [[브라이튼 앤 호브 알비온 FC]] ||
|| 20 || [[크리스티앙 쿠아메]][br](Christian Kouamé) || 1997년 12월 6일 ([age(1997-12-06)]세) || 20 || 2 || [[파일:이탈리아 국기.svg|width=25]] [[ACF 피오렌티나]] ||
|| 22 || [[세바스티앵 알레]][br](Sébastien Haller) || 1994년 6월 22일 ([age(1994-06-22)]세) || 17 || 5 || [[파일:독일 국기.svg|width=25]] [[보루시아 도르트문트]] ||
|| - || 장필리프 쿠아소[br](Jean-Philippe Krasso) || 1997년 7월 17일 ([age(1997-07-17)]세) || 7 || 2 || [[파일:세르비아 국기.svg|width=25]] [[FK 츠르베나 즈베즈다]] ||
|| - || [[니콜라 페페]][br](Nicolas Pépé) || 1995년 5월 29일 ([age(1995-05-29)]세) || 37 || 10 || [[파일:튀르키예 국기.svg|width=25]] [[트라브존스포르]] ||
|| - || [[다트로 포파나]][br](Datro Fofana) || 2002년 12월 22일 ([age(2002-12-22)]세) || 3 || 0 || [[파일:독일 국기.svg|width=25]] [[1. FC 우니온 베를린]] ||
||<-7><bgcolor=#0c684e> '''{{{#ffaa33 출처: }}} [[https://en.wikipedia.org/wiki/Ivory_Coast_national_football_team|{{{#ffaa33 영문 위키피디아}}}]] {{{#ffaa33 /}}} {{{#ffaa33 마지막 수정 일자: }}} {{{#ffaa33 2023년 07월 10일}}}''' ||
||<-8> [각주] ||


파일:크리에이티브 커먼즈 라이선스__CC.png 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2023-11-22 19:26:54에 나무위키 틀:코트디부아르 축구 국가대표팀 문서에서 가져왔습니다.