틀:파주시민축구단

최근 편집일시 :

파주시민축구단
2022 시즌 스쿼드[주의]
}}} ||

[ 펼치기 · 접기 ]
#181818,#e5e5e5
||<tablewidth=100%><tablebordercolor=#f37022><rowbgcolor=#016684> '''{{{#f37022 등번호}}}''' || '''{{{#f37022 포지션}}}''' || '''{{{#f37022 한글 성명}}}''' || '''{{{#f37022 로마자 성명}}}''' || '''{{{#f37022 생년월일}}}''' ||<width=6%> '''{{{#f37022 국적}}}''' || '''{{{#f37022 비고}}}''' ||
|| 1 || GK || [[이호승(축구선수)|이호승]] || Lee Ho-Seun || 1989년 12월 21일 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || ||
|| 2 || DF || [[이남규(축구선수)|이남규]] || Lee Nam-Kyu || 1993년 3월 18일 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || ||
|| 3 || DF || [[홍영기(축구선수)|홍영기]] || Hong Young-Ki || 1996년 1월 17일 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || ||
|| 4 || DF || [[박종성]] || Park Jong-seong || 1997년 3월 4일 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || ||
|| 5 || DF || 민승기 || Min Seung-gi || 1998년 2월 23일 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || ||
|| 7 || FW || 이상원 || Lee Sang-Won || 1991년 4월 24일 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || ||
|| 8 || MF || [[허건(축구선수)|허건]] || Her Keon || 1988년 1월 3일 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || '''주장''' ||
|| 9 || FW || [[성정윤]] || Jeong-yoon Sung || 2001년 8월 1일 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || ||
|| 11 || MF || [[김덕중(축구선수)|김덕중]] || Kim Duk-Joong || 1996년 3월 2일 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || ||
|| 13 || GK || 김덕수 || Kim Duk-Soo || 1987년 4월 24일 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || ||
|| 14 || MF || 정호영 || Jeong Ho-Yong || 1997년 1월 16일 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || ||
|| 15 || MF || [[김호준(1996)|김호준]] || Kim Ho-Jun || 1996년 3월 18일 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || ||
|| 16 || MF || 이준원 || Lee Jun-Won || 1995년 10월 16일 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || ||
|| 17 || FW || 김형겸 || Kim Hyung-Kyeom || 2001년 3월 20일 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || ||
|| 18 || MF || 김도윤 || Kim Do-Yoon || 1998년 3월 21일 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || ||
|| 19 || DF || 조철환 || Cho Cheol-Hwan || 2000년 10월 26일 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || ||
|| 20 || DF || [[문진용]] || Moon Jin-Yong || 1991년 12월 14일 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || ||
|| 21 || GK || 황규성 || Hwang Kyu-Sung || 1997년 12월 22일 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || ||
|| 22 || DF || [[박우정(축구선수)|박우정]] || Park Woo-Jung || 1995년 7월 26일 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || ||
|| 23 || FW || [[곽래승]] || Kwak Rae-Seung || 1990년 9월 11일 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || ||
|| 24 || MF || 류승범 || Ryu Seung-Beom || 1999년 8월 22일 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || ||
|| 25 || FW || 한호성 || Han Ho-Seong || 2002년 12월 28일 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || ||
|| 26 || DF || [[최우재]] || Choi Woo-Jae || 1990년 3월 27일 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || ||
|| 27 || FW || 안유준 || Ahn Yu-Jun || 2002년 10월 3일 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || ||
|| 32 || FW || 이지홍 || Lee Ji-Hong || 1999년 8월 3일 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || ||
|| 33 || MF || 서보일 || Seo Bo-Il || 1997년 12월 22일 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || ||
|| 34 || FW || [[강민재]] || Kang Min-Jae || 1999년 12월 25일 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || ||
|| 35 || DF || 김주한 || Kim Ju-Han || 1999년 11월 2일 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || ||
|| 39 ||  FW || [[정성민]] || Jung Sung-min || 1989년 5월 2일 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || ||
|| 42 || DF || 유영재 || Yoo Young-Jae || 1998년 1월 26일 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || ||
|| 52 || MF || [[이상협(1990)|이상협]] || Lee Sang-Hyeob || 1990년 1월 1일 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || ||
|| 77 || MF || 한창대 || Han Chang-Dae || 1998년 6월 17일 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || ||
||<-7><bgcolor=#016684> '''[[최종환(정치인)|{{{#f37022,#dd5a0c 구단주 : 최종환}}}]]''' '''[[이은노|{{{#f37022,#dd5a0c | 감독 : 이은노 | 홈구장 :}}}]]''' '''[[파주스타디움|{{{#f37022,#dd5a0c 파주스타디움}}}]]''' ||


파일:크리에이티브 커먼즈 라이선스__CC.png 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2023-12-29 01:54:29에 나무위키 틀:파주시민축구단 문서에서 가져왔습니다.

[주의] 이 틀은 기기 환경에 따라 볼 때 상당히 길 수 있습니다. 스쿼드에 대한 간략한 틀은 여기를 참고해주세요. 또한 이 틀을 수정할 때는 여기도 같이 수정해주시기 바랍니다.