조던 벡

덤프버전 :



조던 벡 관련 틀
[ 펼치기 · 접기 ]

}}} ||

[ 펼치기 · 접기 ]
#191919,#ffffff
||<-5><table width=100%><bgcolor=#33006f> '''{{{#c4ced4 1992년 ~}}}''' ||
||<width=20%> {{{-1 1992}}}[br][[존 버크]][br]{{{-2 투수 / 전체 27번}}} ||<width=20%> {{{-1 1993}}}[br][[제이미 라이트]][br]{{{-2 투수 / 전체 28번}}} ||<width=20%> {{{-1 1994}}}[br]더그 밀리언[br]{{{-2 투수 / 전체 7번}}} ||<width=20%> {{{-1 1995}}}[br][[토드 헬튼]][br]{{{-2 1루수 / 전체 8번}}} ||<width=20%> {{{-1 1996}}}[br][[제이크 웨스트브룩]][br]{{{-2 투수 / 전체 21번}}} ||
|| {{{-1 1997}}}[br]마크 망검[br]{{{-2 투수 / 전체 18번}}} || {{{-1 1998[* FA [[안드레스 갈라라가]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[맷 로니]][br]{{{-2 투수 / 전체 28번}}} || {{{-1 1998[*1]}}}[br][[추 프리먼]][br]{{{-2 외야수 / 전체 36번}}} || {{{-1 1998[* FA [[월트 와이스]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br]제프 윈체스터[br]{{{-2 포수 / 전체 40번}}} || --{{{-1 1998}}}--[br]{{{-2 FA [[데릴 카일]] 영입으로[br]인한 지명권 상실}}} ||
|| {{{-1 1999}}}[br][[제이슨 제닝스]][br]{{{-2 투수 / 전체 16번}}} || {{{-1 2000}}}[br]--맷 해링턴--[br]{{{-2 투수 / 전체 7번}}} || {{{-1 2001[* FA 맷 해링턴 지명 거부로 인한 지명권 보상]}}}[br][[제이슨 닉스]][br]{{{-2 유격수 / 전체 44번}}} || --{{{-1 2001}}}--[br]{{{-2 FA [[마이크 햄튼]] 영입으로[br]인한 지명권 상실}}} || {{{-1 2002}}}[br][[제프 프랜시스]][br]{{{-2 투수 / 전체 9번}}} ||
|| {{{-1 2003}}}[br][[이안 스튜어트]][br]{{{-2 3루수 / 전체 10번}}} || {{{-1 2004}}}[br][[크리스 넬슨]][br]{{{-2 유격수 / 전체 9번}}} || {{{-1 2005}}}[br][[트로이 툴로위츠키]][br]{{{-2 유격수 / 전체 7번}}} || {{{-1 2005[* FA [[비니 카스티야]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[채즈 로]][br]{{{-2 투수 / 전체 32번}}} || {{{-1 2006}}}[br][[그렉 레이놀즈]][br]{{{-2 투수 / 전체 2번}}} ||
|| {{{-1 2007}}}[br]케이시 웨더스[br]{{{-2 투수 / 전체 8번}}} || {{{-1 2008}}}[br][[크리스천 프리드릭]][br]{{{-2 투수 / 전체 25번}}} || {{{-1 2009}}}[br][[타일러 마첵]][br]{{{-2 투수 / 전체 11번}}} || {{{-1 2009[* FA [[브라이언 푸엔테스]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br]팀 휠러[br]{{{-2 중견수 / 전체 32번}}} || {{{-1 2009[*6]}}}[br][[렉스 브라더스]][br]{{{-2 투수 / 전체 34번}}} ||
|| {{{-1 2010}}}[br][[카일 파커]][br]{{{-2 우익수 / 전체 26번}}} || {{{-1 2010[* FA [[제이슨 마퀴]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br]피트 타고[br]{{{-2 투수 / 전체 47번}}} || {{{-1 2011}}}[br][[타일러 앤더슨]][br]{{{-2 투수 / 전체 20번}}} || {{{-1 2011[* FA [[옥타비오 도텔]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[트레버 스토리]][br]{{{-2 유격수 / 전체 45번}}} || {{{-1 2012}}}[br][[데이비드 달]][br]{{{-2 외야수 / 전체 10번}}} ||
|| {{{-1 2012[* FA [[마크 엘리스]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[에디 버틀러]][br]{{{-2 투수 / 전체 46번}}} || {{{-1 2013}}}[br][[존 그레이]][br]{{{-2 투수 / 전체 3번}}} || {{{-1 2014}}}[br][[카일 프리랜드]][br]{{{-2 투수 / 전체 8번}}} || {{{-1 2014[*CBA]}}}[br][[포레스트 월]][br]{{{-2 2루수 / 전체 35번}}} || {{{-1 2015}}}[br][[브렌든 로저스]][br]{{{-2 유격수 / 전체 3번}}} ||
|| {{{-1 2015[* FA [[마이클 커다이어]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br]마이크 니코락[br]{{{-2 투수 / 전체 27번}}} || {{{-1 2015[*CBA]}}}[br][[타일러 네빈]][br]{{{-2 3루수 / 전체 38번}}} || {{{-1 2016}}}[br][[라일리 핀트]][br]{{{-2 투수 / 전체 4번}}} || --{{{-1 2017}}}--[br]{{{-2 FA [[이안 데스몬드]] 영입으로[br]인한 지명권 상실}}} || {{{-1 2018}}}[br][[라이언 롤리슨]][br]{{{-2 투수 / 전체 22번}}} ||
|| {{{-1 2018[*CBA]}}}[br]그랜트 라빈[br]{{{-2 1루수 / 전체 42번}}} || {{{-1 2019}}}[br][[마이클 톨리아]][br]{{{-2 1루수 / 전체 23번}}} || {{{-1 2020}}}[br]잭 빈[br]{{{-2 외야수 / 전체 9번}}} || {{{-1 2020[*CBA]}}}[br]드류 로모[br]{{{-2 포수 / 전체 35번}}} || {{{-1 2021}}}[br]베니 몽고메리[br]{{{-2 외야수 / 전체 8번}}} ||
|| {{{-1 2022}}}[br]가브리엘 휴스[br]{{{-2 투수 / 전체 10번}}} || {{{-1 2022[* FA [[트레버 스토리]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br]스텔린 톰슨[br]{{{-2 외야수 / 전체 31번}}} || {{{-1 2022[*CBA]}}}[br]조던 벡[br]{{{-2 외야수 / 전체 38번}}} || {{{-1 2023}}}[br]체이스 돌란더[br]{{{-2 투수 / 전체 9번}}} || [[콜로라도 로키스|[[파일:콜로라도 로키스 엠블럼.svg|width=70]]]] ||
||<-5> * {{{-2 --취소선-- 처리된 선수는 로키스 구단과 계약하지 않은 선수[br][각주]}}} ||




조던 벡의 역대 등번호
[ 펼치기 · 접기 ]

콜로라도 로키스 등번호 번


조던 벡
(2024~)


현역




콜로라도 로키스 No.
조던 벡
Jordan Beck

본명
조던 알렉산더 벡
Jordan Alexander Beck
출생
2001년 4월 19일 (23세)
앨라배마 주 헤이즐 그린
국적
파일:미국 국기.svg


학력
헤이즐 그린 고등학교 - 테네시 대학교
신체
188cm, 102kg
포지션
외야수
투타
우투우타
프로입단
2019년 드래프트 14라운드 (전체 437번, BOS)
2022년 드래프트 1라운드 (전체 38번, COL)
소속팀
콜로라도 로키스 (2024~)
계약
1yr / $740,000
연봉
2024 / $740,000
1. 개요
2. 선수 경력



1. 개요[편집]


콜로라도 로키스 소속 외야수.


2. 선수 경력[편집]



2.1. 콜로라도 로키스[편집]



[각주]

파일:크리에이티브 커먼즈 라이선스__CC.png 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2024-04-30 03:49:37에 나무위키 조던 벡 문서에서 가져왔습니다.