공동주택/목록/괴산군

덤프버전 :

파일:나무위키+상위문서.png   상위 문서: 공동주택/목록



1. 개요
2. 100세대 이상 ~ 500세대 미만
3. 100세대 미만



1. 개요[편집]




2. 100세대 이상 ~ 500세대 미만[편집]


  • 태광 (괴산읍): 9~15층 / 119세대 / 71㎡~96㎡ - 1998/04
  • 신성미소지움괴산 (괴산읍): 17~20층 / 170세대 / 79㎡~112㎡ - 2014/06
  • 괴산지안스로가 (괴산읍): 12~20층 / 156세대 / 81㎡~115㎡ - 2017/02
  • 더팰리스(도시형) (괴산읍): 11층 / 108세대 / 31㎡~46㎡ - 2018/12


3. 100세대 미만[편집]


  • 괴산 (괴산읍): 5층 / 30세대 / 65㎡~73㎡ - 1985/12
  • 반석 (괴산읍): 5층 / 50세대 / 98㎡~107㎡ - 1991/01
  • 금석 (괴산읍): 4~5층 / 18세대 / 63㎡ - 1991/11
  • 월드 (괴산읍): 6층 / 54세대 / 72㎡~76㎡ - 1992/03
  • 목도윤경 (불정면): 5층 / 40세대 / 39㎡~71㎡ - 1994/05
  • 송천 (괴산읍): 6~13층 / 50세대 / 74㎡~120㎡ - 1994/05


파일:크리에이티브 커먼즈 라이선스__CC.png 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2023-11-13 10:09:17에 나무위키 공동주택/목록/괴산군 문서에서 가져왔습니다.

관련 문서