공동주택/목록/북구(울산)

덤프버전 :

파일:나무위키+상위문서.png   상위 문서: 공동주택/목록

파일:울산광역시 휘장_White.svg

[ 펼치기 · 접기 ]
[[자치구|{{{#ffffff 자치구}}}]]
남구
동구
북구
중구
자치군
울주군



1. 개요
2. 1,000세대 이상
3. 500세대 이상 ~ 1,000세대 미만
4. 100세대 이상 ~ 500세대 미만
5. 100세대 미만



1. 개요[편집]




2. 1,000세대 이상[편집]


  • 쌍용아진그린타운4차 (천곡동): 13~17층 / 1,114세대 / 79㎡~268㎡ - 1998/11
  • 평창리비에르2차 (명촌동): 17~18층 / 1,579세대 / 92㎡~105㎡ - 2003/05
  • 염포성원상떼빌 (염포동): 9~25층 / 1,799세대 / 66㎡~137㎡ - 2004/10
  • 삼성코아루1차 (천곡동): 13~18층 / 1,522세대 / 83㎡~163㎡ - 2005/09
  • 양정 힐스테이트 (양정동): 10~25층 / 1,443세대 / 87㎡~147㎡ - 2007/06
  • 달천아이파크1단지 (달천동): 15~22층 / 1,012세대 / 113㎡~299㎡ - 2008/03
  • 월드메르디앙월드시티 (매곡동): 21~36층 / 2,686세대 / 115㎡~310㎡ - 2011/02
  • 블루마시티2차푸르지오 (산하동): 23~36층 / 1,270세대 / 83㎡~114㎡ - 2015/04
  • 오토밸리로효성해링턴플레이스 (중산동): 16~20층 / 1,059세대 / 98㎡~112㎡ - 2016/04
  • 울산 드림인시티 에일린의뜰 1차 (매곡동): 20~34층 / 1,275세대 / 96㎡~134㎡ - 2017/09
  • 울산 드림인시티 에일린의뜰 2차 (매곡동): 19~34층 / 1,187세대 / 96㎡~137㎡ - 2017/12
  • 울산송정 반도유보라 아이비파크 (송정동): 20~25층 / 1,162세대 / 109㎡~111㎡ - 2019/03

3. 500세대 이상 ~ 1,000세대 미만[편집]


  • 벽산늘푸른 (연암동): 8~10층 / 828세대 / 77㎡~106㎡ - 1994/08
  • 매곡현대 (매곡동): 9~15층 / 826세대 / 68㎡ - 1994/10
  • 동아청구 (화봉동): 5~6층 / 608세대 / 74㎡~101㎡ - 1994/12
  • LG진로 (연암동): 4~7층 / 628세대 / 71㎡~103㎡ - 1995/06
  • 쌍용아진그린타운1차 (상안동): 14~15층 / 674세대 / 78㎡~158㎡ - 1996/04
  • 효성삼환 (화봉동): 10~12층 / 776세대 / 76㎡~104㎡ - 1996/08
  • 쌍용아진그린타운2차 (상안동): 12층 / 912세대 / 78㎡~218㎡ - 1996/08
  • 현대글로리아 (중산동): 12~20층 / 613세대 / 73㎡~105㎡ - 1996/10
  • 쌍용아진그린타운3차 (천곡동): 10~13층 / 744세대 / 78㎡~158㎡ - 1996/10
  • 농소대동한마음타운 (천곡동): 18층 / 936세대 / 76㎡ - 1998/03
  • 우방 (천곡동): 15층 / 750세대 / 63㎡ - 1998/06
  • 평창리비에르1차 (명촌동): 17~18층 / 746세대 / 94㎡~107㎡ - 2002/03
  • 평창리비에르3차 (명촌동): 9~17층 / 827세대 / 92㎡~106㎡ - 2003/11
  • 협성노블리스 (신천동): 13~15층 / 882세대 / 69㎡~103㎡ - 2003/12
  • 극동스타클래스 (신천동): 18~23층 / 960세대 / 111㎡~153㎡ - 2007/09
  • 중산디아채 (중산동): 9~15층 / 633세대 / 114㎡~155㎡ - 2007/12
  • 매곡푸르지오1단지 (매곡동): 15~17층 / 819세대 / 94㎡~133㎡ - 2008/01
  • 화봉휴먼시아3단지 (화봉동): 12층 / 733세대 / 99㎡~112㎡ - 2009/04
  • 천곡벽산블루밍 (천곡동): 16~24층 / 574세대 / 116㎡~167㎡ - 2010/03
  • 울산신천엠코타운 (신천동): 17~22층 / 741세대 / 112㎡~181㎡ - 2010/10
  • 블루마시티푸르지오 (산하동): 29~34층 / 738세대 / 82㎡~112㎡ - 2014/05
  • 블루마시티서희스타힐스블루원 (산하동): 22~33층 / 890세대 / 92㎡~172㎡ - 2016/04
  • 울산오토밸리로ZOOM파크 (중산동): 15~22층 / 867세대 / 87㎡~114㎡ - 2017/01
  • 힐스테이트강동 (산하동): 28~32층 / 696세대 / 113㎡ - 2017/04
  • 호계2차한양수자인 (호계동): 14~20층 / 520세대 / 90㎡~111㎡ - 2017/11
  • 효문 코오롱하늘채 (효문동): 16~21층 / 858세대 / 95㎡~113㎡ - 2018/03
  • 신천효성해링턴플레이스 (신천동): 20~25층 / 914세대 / 81㎡~113㎡ - 2018/06
  • 유-스타시티일동미라주더스타1단지 (중산동): 19~24층 / 605세대 / 84㎡~112㎡ - 2018/12
  • 유-스타시티일동미라주더스타2단지 (중산동): 19~22층 / 739세대 / 83㎡~137㎡ - 2018/12
  • 울산송정한라비발디캠퍼스 (화봉동): 21~25층 / 676세대 / 109㎡ - 2019/02
  • 울산송정지구제일풍경채 (송정동): 21~25층 / 766세대 / 110㎡~111㎡ - 2019/03
  • 블루마시티KCC스위첸 (산하동): 47층 / 582세대 / 113㎡~135㎡ - 2019/04
  • 울산송정금강펜테리움그린테라스1차 (화봉동): 15~21층 / 544세대 / 109㎡~110㎡ - 2019/06
  • 매곡 에듀파크 에일린의 뜰 (매곡동): 15~23층 / 851세대 / 79m²~ 114m² - 2021/11


4. 100세대 이상 ~ 500세대 미만[편집]


  • 현대1차 (염포동): 5층 / 230세대 / 47㎡~69㎡ - 1983/05
  • 현대2차 (염포동): 3~5층 / 124세대 / 47㎡~57㎡ - 1985/05
  • 성은 (염포동): 5~6층 / 114세대 / 65㎡~85㎡ - 1992/01
  • 이화제일그린파크 (중산동): 15층 / 180세대 / 88㎡~101㎡ - 1992/03
  • 한라그린맨션 (중산동): 5~15층 / 144세대 / 79㎡ - 1992/10
  • 약수제일 (중산동): 8~15층 / 364세대 / 74㎡~105㎡ - 1992/11
  • 신동 (신천동): 15층 / 330세대 / 76㎡~96㎡ - 1993/05
  • 대암훼미리(101동) (중산동): 9~15층 / 121세대 / 82㎡~102㎡ - 1993/07
  • 대하그린파크 (매곡동): 15층 / 404세대 / 64㎡~100㎡ - 1993/07
  • 일지리버타워 (천곡동): 10~21층 / 225세대 / 65㎡~94㎡ - 1993/08
  • 한라신천지타운 (신천동): 15층 / 239세대 / 80㎡~111㎡ - 1993/08
  • 성우현대 (신천동): 10~15층 / 499세대 / 85㎡~109㎡ - 1993/09
  • 백산그린타워 (중산동): 6~20층 / 274세대 / 65㎡~94㎡ - 1993/10
  • 무지개타운 (신천동): 10~20층 / 378세대 / 75㎡~103㎡ - 1993/10
  • 벽산블루밍 (정자동): 11~16층 / 211세대 / 86㎡~103㎡ - 1993/12
  • 귀영하이야트 (신천동): 14~15층 / 160세대 / 59㎡~84㎡ - 1994/02
  • 한우리 (화봉동): 13층 / 468세대 / 119㎡~152㎡ - 1994/05
  • 원동현대 (천곡동): 7~15층 / 432세대 / 78㎡~123㎡ - 1994/07
  • 문화청솔 (신천동): 6~15층 / 426세대 / 68㎡~95㎡ - 1994/12
  • 무지개2차 (신천동): 18층 / 144세대 / 72㎡~89㎡ - 1995/03
  • 청우그린파크맨션 (화봉동): 11~12층 / 211세대 / 106㎡ - 1995/07
  • 현대 (중산동): 10~20층 / 465세대 / 74㎡~105㎡ - 1995/07
  • 대우 (화봉동): 8층 / 240세대 / 74㎡~102㎡ - 1995/11
  • 경동그린맨션 (중산동): 14~15층 / 134세대 / 83㎡ - 1995/12
  • 삼우 (중산동): 14~15층 / 298세대 / 59㎡ - 1996/02
  • 현대파크맨션 (매곡동): 7~15층 / 443세대 / 73㎡~104㎡ - 1996/06
  • 성원 (연암동): 8~10층 / 464세대 / 65㎡ - 1996/07
  • 정림은하수타운 (매곡동): 18층 / 252세대 / 75㎡~107㎡ - 1996/09
  • 현대으뜸타운 (매곡동): 8~15층 / 299세대 / 72㎡~94㎡ - 1997/02
  • 이화한라동아 (중산동): 7~21층 / 188세대 / 79㎡ - 1998/02
  • 호계청구타운 (신천동): 6~21층 / 214세대 / 78㎡~110㎡ - 1998/08
  • 대동황토방 (천곡동): 13~19층 / 484세대 / 79㎡~105㎡ - 2000/06
  • 대암파크랜드 (중산동): 8~15층 / 156세대 / 90㎡~112㎡ - 2002/06
  • 그린카운티2단지 (달천동): 15층 / 298세대 / 88㎡~113㎡ - 2004/12
  • 그린카운티1단지 (달천동): 14~15층 / 323세대 / 89㎡~112㎡ - 2004/12
  • 그린카운티3단지 (달천동): 13~15층 / 233세대 / 89㎡~152㎡ - 2005/01
  • 그린카운티4단지 (달천동): 14~15층 / 236세대 / 88㎡~112㎡ - 2005/01
  • 매곡푸르지오2단지 (매곡동): 16층 / 318세대 / 94㎡~110㎡ - 2008/01
  • 코아루2차 (천곡동): 12~25층 / 270세대 / 115㎡ - 2008/03
  • 달천아이파크2단지 (달천동): 20~23층 / 464세대 / 120㎡~140㎡ - 2008/04
  • 달천아이파크3단지 (달천동): 16~24층 / 474세대 / 120㎡~139㎡ - 2008/04
  • 천곡웰빙 (천곡동): 8~13층 / 109세대 / 74㎡~154㎡ - 2009/11
  • 양정 힐스테이트 2차 (양정동): 11~14층 / 317세대 / 109㎡~155㎡ - 2009/12
  • 새천곡한신휴플러스1단지 (천곡동): 18~24층 / 246세대 / 109㎡~164㎡ - 2013/11
  • 새천곡한신휴플러스2단지 (천곡동): 11~23층 / 281세대 / 92㎡~164㎡ - 2013/11
  • 화봉쌍용예가 (화봉동): 9~11층 / 487세대 / 113㎡~114㎡ - 2014/05
  • 프리드(도시형) (상안동): 7~11층 / 157세대 / 64㎡~71㎡ - 2015/02
  • 호계한양수자인 (호계동): 14~20층 / 336세대 / 96㎡~112㎡ - 2016/09
  • 블루마시티효성해링턴플레이스1단지 (산하동): 19~28층 / 245세대 / 82㎡~112㎡ - 2017/02
  • 블루마시티효성해링턴플레이스2단지 (산하동): 19~28층 / 245세대 / 82㎡~112㎡ - 2017/02
  • 울산명촌효성해링턴플레이스(82블럭) (명촌동): 13~17층 / 141세대 / 110㎡~111㎡ - 2018/01
  • 울산명촌효성해링턴플레이스(85블럭) (명촌동): 12~17층 / 182세대 / 111㎡~112㎡ - 2018/01
  • 울산명촌효성해링턴플레이스(83블럭) (명촌동): 17층 / 203세대 / 110㎡~111㎡ - 2018/01
  • 울산송정호반베르디움 (송정동): 15~25층 / 498세대 / 101㎡~113㎡ - 2018/12
  • 울산송정지구한양수자인 (송정동): 22~25층 / 468세대 / 109㎡~110㎡ - 2019/01
  • 스타시티일동미라주더스타3단지 (중산동): 18~24층 / 411세대 / 79㎡~134㎡ - 2019/07
  • 울산송정지웰푸르지오 (송정동): 16~25층 / 420세대 / 110㎡ - 2019/09
  • 율동지구 한신더휴 B1블럭 (효문동): 14~20층 / 239세대 / 111㎡
  • 율동지구 한신더휴 B2블럭 (양정동): 17~20층 / 436세대 / 111㎡~127㎡
  • 율동지구 한신더휴 C2블럭 (양정동): 15~19층 / 407세대 / 112㎡~129㎡



5. 100세대 미만[편집]


  • 신전 (염포동): 5층 / 49세대 / 53㎡~82㎡ - 1979/06
  • 현대3차 (염포동): 5층 / 80세대 / 59㎡ - 1992/01
  • 삼창에이스파크 (양정동): 11~13층 / 88세대 / 87㎡~122㎡ - 1992/07
  • 대암훼미리(102동) (중산동): 6~13층 / 93세대 / 78㎡~94㎡ - 1993/09
  • 영진그린맨션 (양정동): 10~11층 / 65세대 / 50㎡~107㎡ - 1994/09
  • 현우파크맨션 (중산동): 10~15층 / 96세대 / 97㎡~99㎡ - 1997/07
  • 삼진 (중산동): 10층 / 49세대 / 80㎡ - 1999/08
  • 상림 (신천동): 9층 / 54세대 / 75㎡~106㎡ - 2003/09
  • 그린타운 (신천동): 8층 / 14세대 / 128㎡~136㎡ - 2004/02
  • 해맑은빌 (호계동): 9층 / 16세대 / 63㎡~87㎡ - 2011/11
  • 세원We (진장동): 12층 / 40세대 / 63㎡~109㎡ - 2013/03
  • 리치멤버스 (명촌동): 14층 / 24세대 / 108㎡ - 2014/04
  • 미소드리움 (진장동): 7층 / 18세대 / 65㎡~93㎡ - 2014/06
  • 창조프르지아 (호계동): 4~9층 / 18세대 / 91㎡~103㎡ - 2014/08
  • 세원위2차 (명촌동): 13~14층 / 35세대 / 87㎡ - 2014/10
  • 휴먼에코빌 (양정동): 5층 / 8세대 / 78㎡~85㎡ - 2015/02
  • 성안리더스 (진장동): 10층 / 18세대 / 108㎡~110㎡ - 2015/11
  • 세한프리빌 (명촌동): 14층 / 22세대 / 108㎡ - 2016/07
  • 나린리버헤리티지1차 (명촌동): 5층 / 16세대 / 98㎡~103㎡ - 2016/12
  • 뉴테라빌 (화봉동): 5층 / 8세대 / 80㎡~83㎡ - 2018/01
  • 울산명촌효성해링턴플레이스(84블럭) (명촌동): 14~16층 / 69세대 / 111㎡~112㎡ - 2018/01
  • 울산명촌효성해링턴플레이스(81블럭) (명촌동): 16~17층 / 78세대 / 110㎡~111㎡ - 2018/03
  • 지안하우스 (명촌동): 14층 / 25세대 / 107㎡ - 2019/01
  • 솔레미움 (명촌동): 10~12층 / 31세대 / 107㎡~159㎡ - 0000/00
  • 엘리제빌2차 (명촌동): 10층 / 24세대 / 76㎡~78㎡ - 0000/00


파일:크리에이티브 커먼즈 라이선스__CC.png 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2023-11-13 06:35:34에 나무위키 공동주택/목록/북구(울산) 문서에서 가져왔습니다.

관련 문서