공동주택/목록/완산구

덤프버전 :

파일:나무위키+상위문서.png   상위 문서: 공동주택/목록

파일:전주시 CI_White.svg
전주시
공동주택


[ 펼치기 · 접기 ]



1. 개요
2. 1,000세대 이상
3. 500세대 이상 ~ 1,000세대 미만
4. 100세대 이상 ~ 500세대 미만
5. 100세대 미만


1. 개요[편집]




2. 1,000세대 이상[편집]


단지명
위치
세대수
최고층수
공급면적
입주
힐스테이트 어울림 효자
효자동1가
1,248세대
17층
73㎡~131㎡
2022년 6월
전주 태평 아이파크
태평동
1,319세대
25층
73㎡~131㎡
2022년 5월
서신 아이파크 e편한세상
서신동
1,390세대
20층
52㎡~141㎡
2020년 7월
전주효천 대방노블랜드 에코파크
효자동2가
1,370세대
25층
111㎡~143㎡
2020년 5월
전주효천 우미 린 더 프레스티지
효자동2가
1,128세대
25층
109㎡~110㎡
2020년 1월
전주효천 우미 린 더 퍼스트
효자동2가
1,120세대
25층
109㎡~110㎡
2019년 6월
평화주공그린타운2단지
평화동2가
1,329세대
20층
62㎡~114㎡
2002년 10월
평화 동신아파트
평화동2가
1,558세대
20층
62㎡~114㎡
1998년 6월
동아, 한일아파트
서신동
1,408세대
18층
77㎡~78㎡
1997년 7월
평화 코오롱아파트
평화동1가
1,259세대
20층
93㎡~217㎡
1995년 1월
상산타운
효자동1가
1,155세대
15층
83㎡~127㎡
1994년 4월
평화주공2단지
평화동1가
1,350세대
15층
50㎡~58㎡
1992년 4월
효자주공3단지
효자동1가
1,230세대
5층
45㎡~84㎡
1984년 10월

3. 500세대 이상 ~ 1,000세대 미만[편집]


  • 효천 리버클래스 (효자동2가): 12~20층 / 818세대 / 96㎡~109㎡ - 2019/11
  • 한옥마을 서해그랑블[1] (중노송동): 11~23층 / 821세대 / 78㎡~135㎡ - 2018/03
  • 코오롱스카이타워 (효자동3가): 29~42층 / 513세대 / 115㎡~172㎡ - 2015/10
  • 이안 전주삼천[2] (삼천동1가): 9~15층 / 702세대 / 87㎡~151㎡ - 2014/11
  • LH 세븐팰리스 (효자동2가): 15~20층 / 560세대 / 109㎡~110㎡ - 2013/12
  • 평화 엠코타운 (평화동2가): 10~15층 / 510세대 / 81㎡~111㎡ - 2013/01
  • 아르팰리스 휴먼시아 (효자동2가): 14~20층 / 604세대 / 102㎡~116㎡ - 2010/11
  • 휴먼시아 아이린 (효자동2가): 15~20층 / 502세대 / 97㎡~110㎡ - 2009/08
  • 전주 태평 SK뷰 (태평동): 8~18층 / 712세대 / 150㎡~296㎡ - 2009/01
  • 서부신시가지 아이파크 (효자동3가): 15~20층 / 622세대 / 132㎡~273㎡ - 2007/12
  • 서부신시가지 호반베르디움 (효자동3가): 15~17층 / 836세대 / 112㎡~114㎡ - 2007/12
  • 효자휴먼시아 1단지 (효자동2가): 15층 / 949세대 / 36㎡~51㎡ - 2007/11
  • 서신 e-편한세상 (서신동): 15층 / 651세대 / 125㎡~198㎡ - 2007/01
  • 세창짜임[3] (삼천동1가): 17~20층 / 674세대 / 82㎡~143㎡ - 2006/07
  • 송정써미트 (평화동2가): 16~20층 / 888세대 / 115㎡ - 2005/11
  • 더샵 효자 (효자동2가): 16~20층 / 888세대 / 128㎡~214㎡ - 2005/10
  • 동도미소드림 (평화동2가): 6~20층 / 541세대 / 113㎡~155㎡ - 2004/10
  • 전주화산 현대에코르 (중화산동2가): 10~22층 / 992세대 / 112㎡~167㎡ - 2003/10
  • 전주화산 코오롱하늘채 (중화산동2가): 11~20층 / 858세대 / 111㎡~188㎡ - 2003/07
  • 호반리젠시빌 (삼천동1가): 11~18층 / 709세대 / 110㎡ - 2002/03
  • 호반리젠시빌 (평화동2가): 12~20층 / 639세대 / 111㎡ - 2002/01
  • 효자대림[4] (효자동1가): 10~25층 / 626세대 / 80㎡~129㎡ - 2002/01
  • 평화주공그린타운1단지 (평화동2가): 12~20층 / 730세대 / 64㎡~110㎡ - 2002/01
  • 청솔 (효자동3가): 14~15층 / 593세대 / 67㎡ - 2001/04
  • 서곡주공 (효자동3가): 13~18층 / 766세대 / 80㎡ - 2000/03
  • 삼천흥건2차 (삼천동1가): 12~19층 / 508세대 / 107㎡~161㎡ - 2000/03
  • 삼천흥건1차 (삼천동1가): 12~19층 / 538세대 / 106㎡~155㎡ - 1999/12
  • 서곡두산 (효자동3가): 13~19층 / 535세대 / 106㎡ - 1999/09
  • 삼천우성2차 (삼천동1가): 15~19층 / 561세대 / 75㎡ - 1998/12
  • 삼천남양 (삼천동1가): 10~18층 / 637세대 / 76㎡ - 1998/12
  • 중흥 (서신동): 15층 / 630세대 / 75㎡ - 1998/08
  • 삼천하이츠 (삼천동1가): 15층 / 540세대 / 77㎡~104㎡ - 1997/04
  • 신일강변 (삼천동1가): 18층 / 900세대 / 76㎡~108㎡ - 1997/01
  • 우성근영타운 (중화산동2가): 12~20층 / 651세대 / 77㎡~159㎡ - 1996/07
  • 우미 (평화동2가): 17~20층 / 603세대 / 80㎡ - 1996/06
  • 현대 (평화동2가): 18~20층 / 539세대 / 79㎡~106㎡ - 1996/05
  • 서신쌍용 (서신동): 15~18층 / 531세대 / 82㎡ - 1996/04
  • 서신남양대명타운 (서신동): 15층 / 510세대 / 103㎡ - 1995/12
  • 성원 (서신동): 9~18층 / 630세대 / 78㎡ - 1995/12
  • 서신광진 (서신동): 12~15층 / 826세대 / 74㎡ - 1995/12
  • 제일비사벌 (서신동): 15층 / 510세대 / 102㎡ - 1995/11
  • 서신신일 (서신동): 15층 / 930세대 / 76㎡ - 1995/08
  • 전주평화주공5단지 (평화동2가): 15층 / 838세대 / 53㎡~79㎡ - 1995/06
  • 평화주공3단지 (평화동1가): 15층 / 720세대 / 50㎡~58㎡ - 1992/11
  • 금호 (효자동1가): 15층 / 720세대 / 90㎡~142㎡ - 1992/03
  • 효자롯데 (효자동1가): 13~15층 / 666세대 / 86㎡~148㎡ - 1990/12
  • 효자현대 (효자동1가): 12~15층 / 582세대 / 86㎡~100㎡ - 1990/03
  • 삼천주공3단지[5] (삼천동1가): 5층 / 500세대 / 49㎡~57㎡ - 1989/05

4. 100세대 이상 ~ 500세대 미만[편집]


  • 삼우 (서서학동): 5층 / 120세대 / 63㎡~69㎡ - 1978/12
  • 예그린 (서서학동): 5층 / 185세대 / 58㎡ - 1980/11
  • 거성 (효자동1가): 5층 / 100세대 / 66㎡~84㎡ - 1980/12
  • 유창 (서신동): 5층 / 200세대 / 44㎡ - 1983/06
  • 대종낙원맨션 (서완산동2가): 5층 / 120세대 / 81㎡~129㎡ - 1985/05
  • 풍남맨션 (서노송동): 10층 / 100세대 / 113㎡~148㎡ - 1985/06
  • 우신 (서신동): 5층 / 280세대 / 57㎡~69㎡ - 1986/01
  • 광진공작 (삼천동1가): 5층 / 270세대 / 65㎡ - 1986/04
  • 동남삼정 (중화산동2가): 3~5층 / 164세대 / 70㎡~71㎡ - 1986/06
  • 성결 (서서학동): 5층 / 110세대 / 57㎡~64㎡ - 1986/12
  • 세경 (삼천동1가): 5층 / 480세대 / 60㎡ - 1986/12
  • 광진목화 (삼천동1가): 5층 / 460세대 / 68㎡ - 1987/04
  • 남양무궁화 (효자동2가): 4~5층 / 115세대 / 64㎡~72㎡ - 1987/08
  • 쌍용2단지 (삼천동1가): 5층 / 400세대 / 39㎡~70㎡ - 1987/12
  • 남양송정 (효자동1가): 4~5층 / 126세대 / 90㎡~98㎡ - 1988/05
  • 대명 (서서학동): 5~6층 / 154세대 / 63㎡~74㎡ - 1988/08
  • 신성파크맨션 (서완산동2가): 5층 / 110세대 / 65㎡~111㎡ - 1988/10
  • 동원맨션 (중화산동2가): 5층 / 115세대 / 107㎡ - 1989/05
  • 영창 (서서학동): 4~5층 / 122세대 / 67㎡~75㎡ - 1989/08
  • 송원 (서서학동): 5층 / 135세대 / 70㎡~74㎡ - 1989/12
  • 남양효자맨션 (효자동1가): 14층 / 112세대 / 104㎡~142㎡ - 1990/02
  • 송원2,3차 (서서학동): 5~6층 / 198세대 / 70㎡~74㎡ - 1990/08
  • 광진진주 (효자동1가): 5층 / 135세대 / 111㎡ - 1990/11
  • 동신 (중화산동1가): 8~12층 / 137세대 / 57㎡~112㎡ - 1990/11
  • 남양황제맨션 (효자동1가): 5~6층 / 142세대 / 106㎡ - 1990/11
  • 평화극동 (평화동1가): 8~11층 / 158세대 / 83㎡~104㎡ - 1990/11
  • 한신코아 (중화산동2가): 7~15층 / 444세대 / 90㎡~151㎡ - 1990/11
  • 성원골드맨션 (효자동1가): 12층 / 144세대 / 102㎡ - 1990/12
  • 신일 (효자동1가): 2~5층 / 230세대 / 71㎡ - 1990/12
  • 제일 (효자동1가): 5층 / 240세대 / 102㎡ - 1990/12
  • 성원로얄맨션 (태평동): 8~12층 / 122세대 / 98㎡~100㎡ - 1991/01
  • 개나리2차 (삼천동1가): 5층 / 150세대 / 49㎡ - 1991/04
  • 개나리 (삼천동1가): 5층 / 300세대 / 70㎡ - 1991/04
  • 쌍용3단지 (삼천동1가): 6층 / 360세대 / 69㎡ - 1991/07
  • 한양운남 (효자동1가): 5~6층 / 224세대 / 84㎡ - 1991/08
  • 신일 (삼천동1가): 5~6층 / 410세대 / 71㎡ - 1991/08
  • 우성그린 (삼천동1가): 6층 / 444세대 / 72㎡ - 1991/08
  • 오성대우 (삼천동1가): 5층 / 265세대 / 92㎡~111㎡ - 1991/10
  • 삼호 (효자동1가): 9~15층 / 343세대 / 89㎡~157㎡ - 1991/11
  • 비사벌 (효자동1가): 6층 / 240세대 / 69㎡ - 1992/01
  • 우정 (서서학동): 6~15층 / 195세대 / 82㎡ - 1992/02
  • 거성소라 (효자동1가): 15층 / 120세대 / 130㎡~198㎡ - 1992/04
  • 남양황실 (효자동1가): 20층 / 200세대 / 165㎡~192㎡ - 1992/06
  • 거성그린맨션 (중화산동2가): 14~15층 / 263세대 / 141㎡~257㎡ - 1992/06
  • 오성은하 (중화산동2가): 13~14층 / 270세대 / 102㎡~201㎡ - 1992/06
  • 광진궁전맨션 (삼천동1가): 13층 / 355세대 / 138㎡~162㎡ - 1992/08
  • 대아산성 (동서학동): 10~15층 / 111세대 / 79㎡ - 1992/09
  • 서신영창 (서신동): 7~13층 / 112세대 / 82㎡~88㎡ - 1992/09
  • 영동고덕 (대성동): 11~14층 / 162세대 / 91㎡~104㎡ - 1992/09
  • 대산신천지 (동서학동): 5층 / 205세대 / 71㎡ - 1992/09
  • 삼천삼익 (삼천동1가): 11~15층 / 145세대 / 101㎡ - 1992/11
  • 거성화산 (중화산동2가): 8~15층 / 180세대 / 94㎡~172㎡ - 1992/12
  • 거성근영1차 (중화산동2가): 9~24층 / 268세대 / 83㎡~136㎡ - 1993/01
  • 우정목련 (서서학동): 9~18층 / 244세대 / 78㎡~111㎡ - 1993/03
  • 롯데 (서신동): 3~15층 / 396세대 / 103㎡~184㎡ - 1993/03
  • 우성 (삼천동1가): 10~15층 / 488세대 / 122㎡~159㎡ - 1993/03
  • 대명까치맨션 (효자동1가): 8~15층 / 499세대 / 79㎡~112㎡ - 1993/05
  • 효성평화 (평화동1가): 13층 / 129세대 / 76㎡~108㎡ - 1993/06
  • 거산황궁맨션 (동서학동): 9~15층 / 433세대 / 101㎡~218㎡ - 1993/06
  • 기린봉 (중노송동): 11~15층 / 302세대 / 102㎡ - 1993/08
  • 남양서원 (중화산동1가): 7~15층 / 230세대 / 85㎡ - 1993/09
  • 제일효자타운 (효자동1가): 15층 / 360세대 / 75㎡~104㎡ - 1993/09
  • 대아청산 (서서학동): 7~10층 / 154세대 / 84㎡ - 1993/10
  • 삼성강남 (평화동2가): 7~15층 / 422세대 / 79㎡ - 1993/10
  • 진흥하이츠 (동서학동): 12~20층 / 283세대 / 83㎡~106㎡ - 1993/11
  • 쌍용모악파크 (효자동1가): 15층 / 345세대 / 74㎡~103㎡ - 1994/03
  • 새한그린파크 (중화산동2가): 10~24층 / 218세대 / 84㎡~129㎡ - 1994/12
  • 삼천두일하나 (삼천동1가): 11~15층 / 176세대 / 73㎡~104㎡ - 1995/02
  • 거성근영2차 (중화산동1가): 6~18층 / 121세대 / 76㎡~107㎡ - 1995/07
  • 동신2차 (중화산동1가): 7~19층 / 258세대 / 68㎡~139㎡ - 1995/07
  • 비사벌 (서신동): 12~15층 / 216세대 / 128㎡ - 1995/08
  • 중화산신일 (중화산동1가): 7~11층 / 440세대 / 76㎡~201㎡ - 1995/11
  • 전주서신동아 (서신동): 14~15층 / 419세대 / 119㎡~161㎡ - 1996/08
  • 현대 (서신동): 14~15층 / 419세대 / 119㎡~161㎡ - 1996/08
  • 한성 (평화동1가): 14~20층 / 496세대 / 80㎡~98㎡ - 1996/12
  • 삼성효자맨션 (효자동1가): 11~20층 / 467세대 / 77㎡~107㎡ - 1997/02
  • 신세계블루타운 (서서학동): 6~12층 / 252세대 / 25㎡~38㎡ - 1997/03
  • 한강 (효자동1가): 8~18층 / 498세대 / 64㎡~77㎡ - 1997/04
  • 대왕장미타운 (삼천동1가): 8~20층 / 340세대 / 78㎡~105㎡ - 1997/05
  • 일성 (평화동1가): 9~20층 / 488세대 / 79㎡~107㎡ - 1997/08
  • 효자롯데2차 (효자동1가): 12~16층 / 138세대 / 78㎡~104㎡ - 1997/10
  • 중화산현대2차 (중화산동1가): 8~12층 / 164세대 / 77㎡~162㎡ - 1998/01
  • 광진선수촌 (서신동): 15층 / 390세대 / 104㎡ - 1998/01
  • 안행현대 (삼천동1가): 8~15층 / 296세대 / 103㎡~164㎡ - 1998/04
  • 청솔금호타운 (삼천동1가): 10~13층 / 349세대 / 105㎡~170㎡ - 1998/05
  • 대우 (서신동): 15층 / 208세대 / 122㎡~157㎡ - 1998/06
  • 서신LG (서신동): 12~15층 / 294세대 / 132㎡~176㎡ - 1998/06
  • 푸른맨션 (서서학동): 10~18층 / 223세대 / 78㎡~105㎡ - 1998/07
  • 효자성원맨션 (효자동1가): 9~15층 / 235세대 / 72㎡~162㎡ - 1998/07
  • 중화산광진 (중화산동2가): 10~15층 / 346세대 / 103㎡~183㎡ - 1998/07
  • 서신동아2차 (서신동): 15층 / 297세대 / 120㎡~158㎡ - 1998/12
  • 현대A단지 (중화산동1가): 16~19층 / 323세대 / 86㎡~180㎡ - 1999/04
  • 서곡현대 (효자동3가): 12~18층 / 323세대 / 112㎡~152㎡ - 1999/06
  • 감나무골대우대창 (서신동): 14~17층 / 390세대 / 106㎡~107㎡ - 1999/10
  • 서곡대림 (효자동3가): 15~19층 / 438세대 / 77㎡~79㎡ - 1999/10
  • 서곡LG (효자동3가): 15층 / 328세대 / 125㎡~157㎡ - 1999/11
  • 효성신촌마을 (중화산동2가): 9~12층 / 147세대 / 43㎡ - 1999/12
  • 동아현대 (평화동2가): 9~22층 / 473세대 / 101㎡~214㎡ - 1999/12
  • 삼천주공4단지 (삼천동1가): 15층 / 390세대 / 77㎡~109㎡ - 2000/03
  • 삼천주공5단지 (삼천동1가): 15~18층 / 414세대 / 80㎡ - 2000/03
  • 광진산업 (서서학동): 6~7층 / 432세대 / 87㎡~101㎡ - 2000/05
  • 효성흑석마을 (서서학동): 9층 / 150세대 / 43㎡~54㎡ - 2000/12
  • 케이제이모악 (평화동2가): 11~15층 / 165세대 / 94㎡~99㎡ - 2001/09
  • 두산푸른솔 (평화동2가): 10~18층 / 279세대 / 74㎡~104㎡ - 2001/11
  • 서신광진산업장미2차 (서신동): 13~18층 / 428세대 / 77㎡ - 2001/11
  • 서신선변고을 (서신동): 7~12층 / 154세대 / 36㎡~50㎡ - 2002/07
  • 미송평화하이존 (평화동2가): 12~15층 / 438세대 / 94㎡~107㎡ - 2003/02
  • 우성중산타운 (중화산동2가): 9~20층 / 320세대 / 100㎡ - 2003/05
  • 효성양지 (평화동1가): 5~7층 / 206세대 / 50㎡~93㎡ - 2003/07
  • KJ라미안 (효자동1가): 17~18층 / 386세대 / 108㎡~122㎡ - 2003/10
  • 우성신성타운 (평화동2가): 12~15층 / 270세대 / 100㎡ - 2003/12
  • 평화두산경복궁 (평화동2가): 11~20층 / 477세대 / 80㎡~112㎡ - 2005/04
  • 광진햇빛찬 (중화산동2가): 18~19층 / 224세대 / 140㎡~171㎡ - 2005/08
  • 효자엘드수목토1차 (효자동2가): 13~20층 / 419세대 / 100㎡ - 2005/08
  • 우성해오름 (중노송동): 9~19층 / 400세대 / 74㎡~169㎡ - 2005/12
  • 남양아이좋은집 (효자동1가): 18~24층 / 260세대 / 100㎡~153㎡ - 2006/05
  • 효자한신휴플러스 (효자동1가): 10~19층 / 370세대 / 91㎡~144㎡ - 2006/08
  • 효자수목토2차 (효자동2가): 15층 / 140세대 / 144㎡~176㎡ - 2006/10
  • 더샵 효자 2차 (효자동2가): 8~15층 / 269세대 / 151㎡~331㎡ - 2007/02
  • 효자풍림아이원 (효자동2가): 11~15층 / 202세대 / 131㎡~160㎡ - 2007/05
  • 우미린 (효자동3가): 15~20층 / 369세대 / 112㎡~113㎡ - 2007/12
  • 전주오페라하우스 (서완산동2가): 10층 / 160세대 / 159㎡~211㎡ - 2008/01
  • 효자뷰티빌 (효자동1가): 7~15층 / 181세대 / 106㎡~111㎡ - 2008/06
  • 옥성트레비앙 (중화산동1가): 10층 / 155세대 / 103㎡~108㎡ - 2008/10
  • 골든팰리스휴먼시아 (효자동2가): 15~20층 / 340세대 / 149㎡~186㎡ - 2009/11
  • 전주중화산풍림아이원 (중화산동2가): 10~15층 / 498세대 / 118㎡~251㎡ - 2011/04
  • 전주평화영무예다음 (평화동2가): 10~15층 / 407세대 / 110㎡ - 2012/11
  • 옥성골든카운티 (중인동): 7~9층 / 446세대 / 64㎡~108㎡ - 2013/05
  • 코아루성우아르데코(도시형) (효자동3가): 18층 / 224세대 / 47㎡~67㎡ - 2013/12
  • 평화오네뜨 (평화동1가): 9~15층 / 431세대 / 94㎡~111㎡ - 2013/12
  • 전주 서희스타힐스 (효자동2가): 26~29층 / 481세대 / 115㎡ - 2015/03
  • 신원아침도시 펜트176 (효자동3가): 32~33층 / 176세대 / 109㎡~139㎡ - 2015/05
  • 중화산영무예다음 (중화산동2가): 15~20층 / 336세대 / 108㎡~109㎡ - 2015/06
  • 전주효자 SK리더스뷰 (효자동2가): 21~32층 / 392세대 / 116㎡~121㎡ - 2016/01
  • 양우내안애 (평화동2가): 7~19층 / 145세대 / 80㎡~112㎡ - 2017/06
  • 신원리브웰 (효자동1가): 9~22층 / 326세대 / 77㎡~110㎡ - 2017/08
  • 힐스테이트 효자동 (효자동3가): 41~42층 / 302세대 / 59㎡~111㎡ - 2017/11
  • 평화 골드클래스 (평화동2가): 22~28층 / 396세대 / 97㎡~112㎡ - 2018/03
  • 성우아르데코 (효자동3가): 18층 / 144세대 / 67㎡~75㎡ - 2018/07
  • 서부신시가지 코아루 해피트리 (효자동3가): 37~39층 / 212세대 / 86㎡~100㎡ - 2018/12
  • 대양아리스타 (태평동): 27층 / 198세대 / 78㎡~80㎡ - 2019/09
  • 평화3차 골드클래스 (평화동2가): 20~27층 / 225세대 / 112㎡ - 2020/08
  • 평화2차 골드클래스 모악산 (평화동2가): 11~29층 / 398세대 / 110㎡~153㎡ - 2020/08
  • 서완산 골드클래스 (서완산동2가): 14~17층 / 248세대 / 97㎡~110㎡ - 2021/06
  • 서부신시가지 유탑유블레스 리버뷰 (효자동3가): 45층 / 480세대 / 162㎡~166㎡ - 2022/01
  • 아너센트럴 신원리브웰[6] (삼천동1가): 14~18층 / 499세대 / 79㎡~112㎡ - 2023/01


5. 100세대 미만[편집]


  • 서부거성 (효자동1가): 5층 / 55세대 / 96㎡~99㎡ - 1983/11
  • 효자광진(광진맨션) (효자동1가): 5층 / 80세대 / 90㎡~100㎡ - 1984/06
  • 은마 (서신동): 5층 / 80세대 / 50㎡ - 1986/06
  • 우성 (서신동): 5층 / 85세대 / 65㎡ - 1987/09
  • 남양무지개 (효자동1가): 5층 / 85세대 / 96㎡~107㎡ - 1987/10
  • 유진청하맨숀 (효자동1가): 5층 / 70세대 / 124㎡~143㎡ - 1989/02
  • 유성상아 (효자동1가): 5층 / 30세대 / 128㎡ - 1989/03
  • 영창맨션 (서서학동): 5층 / 80세대 / 106㎡~107㎡ - 1989/04
  • 효성교동아파트 (교동): 5층 / 50세대 / 45㎡ - 1989/12
  • 대우청솔 (효자동1가): 6층 / 84세대 / 104㎡~157㎡ - 1989/12
  • 대성영동 (대성동): 5층 / 70세대 / 74㎡~110㎡ - 1991/04
  • 거산평화 (평화동1가): 8~10층 / 77세대 / 94㎡ - 1991/04
  • 신동아 (중화산동2가): 5~9층 / 72세대 / 41㎡~78㎡ - 1998/11
  • 중화산광진2차 (중화산동2가): 9층 / 36세대 / 105㎡ - 2000/04
  • 신정감나무골 (평화동1가): 9층 / 48세대 / 44㎡~74㎡ - 2000/05
  • 선변안행고을2차 (효자동1가): 7층 / 85세대 / 103㎡~113㎡ - 2000/06
  • 선변평화고을 (평화동2가): 4~14층 / 74세대 / 83㎡~99㎡ - 2001/01
  • 원산파크 (남노송동): 10층 / 96세대 / 84㎡ - 2002/03
  • 효자미송 (효자동1가): 7~9층 / 71세대 / 51㎡~102㎡ - 2002/05
  • 대풍한마을 (서완산동2가): 6~12층 / 99세대 / 55㎡~79㎡ - 2002/09
  • 두레 (평화동1가): 5~14층 / 62세대 / 75㎡~87㎡ - 2003/08
  • 신동아파인빌 (서노송동): 9층 / 40세대 / 49㎡~108㎡ - 2004/02
  • 삼천동프리미엄 (삼천동1가): 5~6층 / 19세대 / 193㎡~235㎡ - 2004/09
  • 석정수팰리스 (중화산동1가): 10층 / 60세대 / 98㎡~112㎡ - 2005/05
  • 서신진보설래임 (서신동): 5~15층 / 95세대 / 101㎡~113㎡ - 2005/05
  • 천궁 (다가동1가): 5~6층 / 19세대 / 106㎡~219㎡ - 2007/02
  • 아크로폴리스 (평화동2가): 6층 / 15세대 / 168㎡~217㎡ - 2008/07
  • 광진햇빛찬2차 (중화산동2가): 12~15층 / 96세대 / 122㎡~129㎡ - 2009/04
  • 제이씨앤디제이휴 (서신동): 9층 / 14세대 / 100㎡ - 2012/03
  • 샤인빌 (중화산동1가): 6~9층 / 49세대 / 62㎡~103㎡ - 2012/07
  • 신용고궁맨션 (서서학동): 5층 / 98세대 / 109㎡ - 2012/11
  • 서신노블레스1단지(도시형) (서신동): 8층 / 54세대 / 58㎡~71㎡ - 2013/12
  • 서신노블레스2단지(도시형) (서신동): 8층 / 66세대 / 57㎡~69㎡ - 2013/12
  • 중화산네스트 (중화산동1가): 7~9층 / 32세대 / 80㎡~102㎡ - 2014/02
  • 서부신시가지골든시티(도시형) (효자동3가): 13~14층 / 97세대 / 59㎡~70㎡ - 2014/02
  • 동방아로채1단지(도시형) (효자동1가): 7층 / 40세대 / 79㎡~81㎡ - 2014/10
  • 동방아로채2단지 (효자동1가): 4~5층 / 82세대 / 72㎡~80㎡ - 2014/10
  • 우전 (효자동2가): 5~8층 / 16세대 / 70㎡~103㎡ - 2015/06
  • 효자이지움 (효자동2가): 18~19층 / 74세대 / 109㎡~166㎡ - 2015/12
  • 효자세느빌 (효자동2가): 10~14층 / 22세대 / 80㎡~115㎡ - 2016/11


파일:크리에이티브 커먼즈 라이선스__CC.png 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2023-11-13 06:46:54에 나무위키 공동주택/목록/완산구 문서에서 가져왔습니다.

[1] 물왕멀구역 주택재개발 정비사업[2] 삼천주공 2단지 재건축[3] 삼천주공 1단지 재건축[4] 효자주공 1단지 재건축[5] 코오롱하늘채로 재건축 예정[6] 삼천쌍용 1단지 재건축

관련 문서