공동주택/목록/유성구

덤프버전 :

파일:나무위키+상위문서.png   상위 문서: 공동주택/목록

0]]]]

[ 펼치기 · 접기 ]
[[자치구|{{{#ffffff 자치구}}}]]
중구
동구
서구
대덕구
유성구



1. 개요
2. 1,000세대 이상
3. 500세대 이상 ~ 1,000세대 미만
4. 500세대 미만



1. 개요[편집]




2. 1,000세대 이상[편집]


  • 대덕테크노밸리 10단지 한화꿈에그린 (관평동): 22층 / 1,001세대 / 112.93㎡ ~ 161.88㎡
  • 송강 그린아파트 (송강동): 15층 / 1,830세대 / 77.99㎡ ~ 105.05㎡
  • 송강 청솔아파트 (송강동): 15층 / 1,446세대 / 77.78㎡ ~ 102.74㎡
  • 송강 한마을아파트 (송강동): 15층 / 1,206세대 / 107.06㎡ ~ 158.47㎡
  • 엑스포아파트 (전민동): 17층 / 3,958세대 / 106.81㎡~187.57㎡
  • 문지 효성해링턴플레이스 (문지동): 29층 / 1,142세대 / 82.1㎡ ~ 114.52㎡
  • 열매마을 4단지 현대계룡 (지족동): 21층 / 1,084세대 / 79.44㎡ ~ 80.42㎡
  • 죽동 2단지 대원칸타빌 (죽동): 33층 / 1,132세대 / 100㎡ ~ 115.15㎡
  • 한빛아파트 (어은동): 18층 / 3,144세대 / 63.71㎡ ~ 154.33㎡
  • 도안마을 1단지 LH (봉명동): 25층 / 1,668세대 / 51.06㎡ ~ 78.36㎡
  • 도안 7단지 예미지 백조의호수 (봉명동): 25층 / 1,102세대 / 117.33㎡ ~ 118.87㎡
  • 도안마을 4단지 휴먼시아 (상대동): 25층 / 1,216세대
  • 도안마을 5단지 트리플시티 (상대동): 25층 / 1,220세대 / 112.66㎡ ~ 114.23㎡
  • 도안마을 9단지 트리플시티 (상대동): 30층 / 1,828세대 / 127.14㎡ ~ 232.76㎡
  • 도안마을 10단지 휴먼시아 (원신흥동): 25층 / 1,647세대 / 50.54㎡ ~ 77.35㎥
  • 도안마을 11단지 천년나무 (원신흥동): 21층 / 1,460세대 / 39.4㎡ ~ 68.9㎡
  • 도안 12단지 어울림하트 (원신흥동): 25층 / 1,056세대 / 101.19㎡ ~ 114.79㎡
  • 학하 2단지 오투그란데 미학 (계산동): 25층 / 1,000세대 / 118.05㎡ ~ 151.49㎡
  • 진잠타운아파트 (원내동): 15층 / 1,320세대 / 57.12㎥ ~ 77.41㎥
  • 갑천1 트리풀시티 힐스테이트 (원신흥동): 20층 / 1,116세대 / 78.82㎡ ~ 110.27㎡


3. 500세대 이상 ~ 1,000세대 미만[편집]


  • 대덕테크노밸리 1단지 한화꿈에그린 (관평동): 25층 / 666세대 / 87.05㎡ ~ 152.68㎡
  • 대덕테크노밸리 2단지 대우푸르지오 (관평동): 25층 / 684세대 / 109.1㎡ ~ 128.9㎡
  • 대덕테크노밸리 3단지 중앙하이츠 (관평동): 24층 / 535세대 / 113.24㎡ ~ 166.35㎡
  • 대덕테크노벨리 5단지 신동아파밀리에 (관평동): 25층 / 922세대 / 95.9㎡ ~ 148.8㎡
  • 대덕테크노밸리 6단지 운암네오미아 (관평동): 25층 / 703세대 / 116.67㎡ ~ 164.84㎡
  • 송강마을 1단지 (송강동): 15층 / 660세대 / 47.38㎡
  • 송강마을 2단지 (송강동): 15층 / 675세대 / 69.82㎡
  • 청솔(한양) (송강동): 15층 / 520세대 / 55.96㎡ ~ 102.87㎡
  • 봉산 하늘바람 휴먼시아 1단지 (봉산동): 25층 / 990세대 / 97.46㎡ ~ 139.29㎡
  • 봉산 휴먼시아 2단지 (봉산동): 25층 / 854세대 / 46.9㎡ ~ 60㎡
  • 삼성 푸른아파트 (전민동): 15층 / 672세대 / 67.5㎡ ~ 152.06㎡
  • 세종아파트 (전민동): 15층 / 980세대 / 76㎡ ~ 175㎡
  • 청구 나래아파트 (전민동): 18층 / 829세대 / 72.35㎡ ~ 142.24㎡
  • 스마트시티 (도룡동): 39층 / 708세대 / 112㎡ ~ 344㎡
  • 대림 두레아파트 (신성동): 15층 / 840세대 / 84.23㎡ ~ 132.98㎡
  • 럭키 하나아파트 (신성동): 15층 / 720세대 / 88.57㎡ ~ 174.1㎡
  • 한울아파트 (신성동): 18층 / 814세대 / 63.66㎡ ~ 153.28㎡
  • 반석마을 4단지 주공 (반석동) : 21층 / 605세대 / 51㎡ ~ 59㎡
  • 반석마을 5단지 예미지 (반석동): 25층 / 536세대 / 128.9㎡ ~ 158.7㎡
  • 반석마을 6단지 삼부르네상스 (반석동): 25층 / 645세대 / 116.61㎡ ~ 122.21㎡
  • 반석마을 7단지 삼부르네상스 (반석동): 25층 / 834세대 /103.55㎡ ~ 112.55㎡
  • 반석마을 8단지 주공 (반석동): 23층 / 642세대 / 69.4㎡ ~ 79.3㎡
  • 송림마을 3단지 이노스빌 (하기동): 23층 / 713세대 / 104.59㎡ ~ 116.96㎡
  • 송림마을 4단지 주공 (하기동): 23층 / 861세대 / 52.9㎡ ~ 69.4㎡
  • 송림마을 5단지 그리운 (하기동): 18층 / 613세대/ 88.69㎡ ~ 118.42㎡
  • 노은 한화꿈에그린 1단지 (지족동): 35층 / 887세대 / 115.71㎡ ~ 165.06㎡
  • 노은 한화꿈에그린 2단지 (지족동): 35층 / 998세대 / 113.53㎡ ~ 160.98㎡
  • 노은3지구 1단지 LH (지족동): 18층 / 600세대 / 32.93 ~ 69.96㎥
  • 노은새미래숲2단지(지족동): 19층 / 655세대 / 73.28㎡ ~ 84.65㎡
  • 노은LH네이처뷰3단지(지족동):: 19층 / 687세대 / 74.09㎥ ~ 85.67㎥
  • 노은3지구 4단지 LH(지족동): 15층 / 624세대
  • 노은해랑숲마을5단지 (지족동): 20층 / 518세대 / 68.13㎥ ~ 111.48㎥
  • 노은3지구 영무예다음 에코타운 (지족동): 9층 / 615세대 / 94.99㎥ ~ 111.84㎥
  • 노은리슈빌3 (지족동): 31층 / 502세대 / 112.59㎥ ~ 132.19㎥
  • 반석마을 1단지 호반리젠시빌 (지족동): 25층 / 536세대 / 98.16㎡ ~ 115.12㎡
  • 반석마을 2단지 계룡리슈빌 (지족동): 25층 / 561세대 / 130.56㎡ ~ 189.92㎡
  • 반석마을 3단지 호반베르디움 (지족동): 20층 / 607세대 / 145.27㎡ ~ 211.39㎡
  • 열매마을 1단지 삼부 (지족동): 22층 / 516세대 / 100.07㎡ ~ 113.04㎡
  • 열매마을 3단지 대우 (지족동): 20층 / 588세대 / 95.7㎡ ~ 108.96㎡
  • 열매마을 5단지 운암 (지족동): 22층 / 500세대 / 125.94㎡ ~ 199.01㎡
  • 열매마을 6단지 현대아이 (지족동): 20층 / 582세대 / 97.8㎡ ~ 110.95㎡
  • 열매마을 7단지 현대아이 (지족동): 23층 / 886세대 / 95.87㎡ ~ 106.84㎡
  • 열매마을 8단지 새미래 (노은동): 25층 / 814세대 / 125.7㎡ ~ 197.49㎡
  • 열매마을 9단지 금성백조 (노은동): 20층 / 646세대 / 115.79㎡ ~ 116.19㎡
  • 열매마을 10단지 상록아파트 (노은동): 20층 / 940세대 / 79.3㎡
  • 열매마을 11단지 리슈빌 (노은동): 18층 / 635세대 / 80.41㎡ ~ 204.2㎡
  • 죽동 1단지 금성백조예미지 (죽동): 30층 / 998세대 / 98.88㎡ ~ 135.59㎡
  • 죽동 3단지 푸르지오 (죽동): 26층 / 638세대 / 99.12㎡ ~ 112.11㎡
  • 대우이수 드림월드아파트 (장대동): 15층 / 592세대 / 112.82㎡ ~ 165.58㎡
  • 신성 월드컵패밀리타운 (장대동): 22층 / 556세대 / 114.66㎡ ~ 199.66㎡
  • 장대동 푸르지오 (장대동): 15층 / 562세대 / 117.54㎡ ~ 190.45㎡
  • 운암네오미아 (덕명동): 23층 / 544세대 / 111.27㎡ ~ 159.31㎡
  • 도안 2단지 호반베르디움 (봉명동): 25층 / 970세대 / 111.22㎡ ~ 112.2㎡
  • 도안 6단지 센트럴시티 (봉명동) : 25층 / 854세대 / 99.38㎡ ~ 112.92㎡
  • 도안 3단지 한라비발디 (상대동): 28층 / 752세대 / 132.54㎡ ~ 163.47㎡
  • 도안 8단지 신안 인스빌리베라 (원신흥동): 30층 / 540세대 / 129.63㎡ ~ 266.82㎡
  • 도안 19단지 앙우내안애 레이크힐 (원신흥동): 15층 / 500세대 / 95.83㎡ ~ 111.99㎡
  • 학하 1단지 계룡리슈빌 학의뜰 (계산동): 25층 / 704세대 / 112.8㎡ ~ 158.6㎡
  • 학하 3단지 오투그란데 리빙포레 (계산동): 29층 / 788세대 / 79.41㎡ ~ 111.29㎡
  • 드리움 1단지 (대정동): 15층 / 676세대 / 79.34㎡ ~ 105.78㎡
  • 드리움 2단지 (대정동): 15층 / 600세대 / 93.86㎡ ~ 107.27㎡
  • 한승 미메이드아파트 (교촌동): 20층 / 737세대 / 112.6㎡ ~ 151.7㎡
  • 샘물타운아파트 (원내동): 15층 / 788세대 / 77㎡ ~ 119.3㎡
  • 신우한아름아파트 (원내동): 15층 / 864세대 / 78.48㎡ ~ 121.28㎡
  • 반석 더샵 (반석동): 29층 / 650세대 / 94.2㎡ ~ 124.6㎡

4. 500세대 미만[편집]


  • 대덕테크노벨리 4단지 쌍용스윗닷홈 (관평동): 24층 / 498세대 / 109.79㎡ ~ 115.73㎡
  • 대덕테크노벨리 7단지 금성백조예미지 (관평동): 25층 / 493세대 / 119.28㎡ ~ 166.97㎡
  • 대덕테크노벨리 8단지 금성백조예미지 (관평동); 25층 / 426세대 / 119.31㎡ ~ 167㎡
  • 대덕테크노벨리 9단지 한화꿈에그린 (관평동): 22층 / 357세대 / 111.45㎡ ~ 158.51㎡
  • 대덕테크노벨리 11단지 우림필유 (용산동): 15층 / 324세대 / 152.9㎡ ~ 223.68㎡
  • 대덕테크노벨리 12단지 우림필유 (용산동): 15층 / 464세대 / 115.18㎡ ~ 214.32㎡
  • 대덕테크노벨리 경남아너스빌 1단지 (용산동): 7층 / 159세대 / 161.9㎡ ~ 244.27㎡
  • 대덕테크노벨리 경남아너스빌 2단지 (용산동): 7층 / 156세대 / 161.89㎡ ~ 243.14㎡
  • 대덕테크노벨리 푸르지오하임 1단지 (용산동): 7층 / 150세대 / 159.33㎡ ~ 204.75㎡
  • 대덕테크노벨리 푸르지오하임 2단지 (용산동): 7층 / 152세대 / 159.12㎡ ~ 204.48㎡
  • 싸이언스빌 (전민동): 4층 / 152세대 / 176㎡ ~ 286㎡
  • 도룡 SK뷰 (도룡동): 12층 / 383세대 / 79.41㎡ ~ 165.12㎡
  • 도룡 KCC웰츠타워 (도룡동): 19층 / 272세대 / 62.71㎡ ~ 157.82㎡
  • 연구원 현대아파트 (도룡동): 10층 / 150세대 / 123.46㎡ ~ 173.89㎡
  • 송림마을 1단지 호반리젠시빌 (하기동): 25층 / 452세대 / 98.81㎡ ~ 115.32㎡
  • 송림마을 2단지 다함깨행복한 (하기동): 23층 / 477세대 / 113.92㎡ ~ 122.45㎡
  • 송림마을 6단지 풍요로운 (하기동): 18층 / 201세대 / 155.97㎡ ~ 194.11㎡
  • 노은해랑숲마을6단지 (지족동): 20층 / 342세대 / 97.77㎡ ~ 110.84㎡
  • 노은에코힐7단지 (지족동): 19층 / 356세대 / 98.47㎡ ~ 111.65㎡
  • 열매마을 2단지 한라비발디 (지족동): 20층 / 313세대 / 88.34㎡ ~ 88.83㎡
  • 트리풀시티 포레 (지족동): 20층 / 439세대 / 98.93㎡ ~ 117.85㎡
  • 다솔아파트 (궁동): 12층 / 172세대 / 89.27㎡ ~ 175.03㎡
  • 장대동 성원상떼빌 (장대동): 14층 / 136세대 / 109.74㎡
  • 죽동 5단지 천년나무 (죽동): 21층 / 492세대 / 73.6㎡ ~ 84.8㎡
  • 유성 자이 (봉명동): 39층 / 300세대 / 137㎡ ~ 300㎡
  • 유성 CJ나인파크 (봉명동): 15층 / 168세대 / 158.6㎡ ~ 272.82㎡
  • 나이스팰리스 (봉명동): 8층 / 160세대 / 30㎡ ~ 42㎡
  • 유성 목련 1단지 (상대동): 19층 / 255세대 / 79.41㎡ ~ 106.95㎡
  • 유성 목련 2단지 (상대동): 19층 / 222세대 / 79.88㎡ ~ 106.33㎡
  • 교촌동 제이파크 (교촌동): 15층 / 405세대 / 113.59㎡ ~ 149.81㎡
  • 덕명 하우스토리 (덕명동) : 23층 / 474세대 / 128.33㎡ ~ 181.1㎡


파일:크리에이티브 커먼즈 라이선스__CC.png 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2023-11-13 06:48:00에 나무위키 공동주택/목록/유성구 문서에서 가져왔습니다.

관련 문서