콜랭 패

덤프버전 :


콜랭 패의 수상 이력

[ 펼치기 · 접기 ]
둘러보기 틀 모음
개인 수상




베스트팀
파일:Africa_Cup_of_Nation_official_logo.png







알 타이 FC No. 40
콜랭 패
Collins Fai

본명
콜랭 응고랑 쉬후 패
Collins Ngoran Suiru Fai
출생
1992년 8월 13일 (31세)
카메룬 두알라
국적
[[카메룬|

카메룬
display: none; display: 카메룬"
행정구
]]

신체조건
165cm / 체중 ?kg
포지션
라이트백, 레프트백
주발
오른발
등번호
카메룬 축구 국가대표팀 - 19번
알 타이 FC - 40번
유스팀
PWD 바멘다( ~ 2011)
소속팀
위니옹 두알라 (2011~2013)
은잘라 콴 SA (2013 / 임대)
FC 디나모 부쿠레슈티 (2013~2016)
스탕다르 리에주 (2016~2022)
알 타이 FC (2022~ )
국가 대표
파일:카메룬 축구 국가대표팀 로고.svg 54경기[1] (카메룬 / 2015~ )

1. 개요
2. 클럽 경력
3. 국가대표 경력
4. 플레이 스타일
5. 기록
5.1. 대회 기록
6. 여담
7. 같이 보기



1. 개요[편집]


카메룬의 축구선수. 현 소속팀은 알 타이 FC이다.

2. 클럽 경력[편집]


자국 명문 클럽 중 하나인 위니옹 두알라에서 프로에 데뷔했고, 임대 생활을 포함해 2년 동안 카메룬 리그에서 활약했다. 이후 2013년 루마니아 명문 중 한 팀인 디나모 부쿠레슈티로 이적해 3시즌 동안 팀의 주전 수비수로 뛰며 성공적인 유럽 데뷔를 했다.

2016년 벨기에 명문팀 스탕다르 리에주로 이적했는데, 이 시기가 그의 전성기라고 해도 과언은 아니다. 2015-16 시즌 후반기 팀에 입단해 2016-17 시즌부터 주전경쟁을 거쳐 2017-18 시즌 완벽한 팀의 주전으로 올라섰다. 2017-18 시즌 32경기 출전 1골, 2018-19 시즌 30경기 출전 1골을 기록했다. 그러나 2019-20 시즌부터 주전경쟁에서 밀리기 시작했고, 2020-21 시즌에는 19경기에 나서며 다시 입지를 회복하는 듯 보였으나 2021-22 시즌 11경기 출전에 4경기만 선발로 뛰는 등 다시 후보로 밀리게 된다.

이후 2022-23 시즌부터 사우디 리그의 알 타이 FC로 건너가 중동 무대에서 활약하게 되었다.

3. 국가대표 경력[편집]


2015년 처음 A매치 데뷔전을 가진 후 지금까지 꾸준히 카메룬 대표팀에 뽑히고 있는 선수다. 2017, 2019, 2021 세 차례의 아프리카 네이션스컵 대표팀에 발탁되었으며 2017년 FIFA 컨페드컵에서도 조별리그 3경기를 모두 소화했다. 2022 카타르 월드컵 지역예선에서도 주전 수비수로 뛰어 본선 엔트리에 올라갈 가능성이 큰 선수 중 하나다.

4. 플레이 스타일[편집]




5. 기록[편집]



5.1. 대회 기록[편집]


카메룬 축구 국가대표팀 (2015~ )


6. 여담[편집]



7. 같이 보기[편집]




[ 펼치기 · 접기 ]
#000000 
||<rowbgcolor=#3e966b><rowcolor=#fcd116><tablewidth=100%>'''포지션'''||'''등번호'''||'''이름'''||'''생년월일'''||'''출장'''||'''골'''||'''소속 클럽'''||
||<|4> '''GK''' || 1 || [[시몬 은가판두에튼부]][br](Simon Ngapandouetnbu) || 2003년 4월 12일 ([age(2003-04-12)]세) || 0 || 0 || [[파일:프랑스 국기.svg|width=25]] [[올랭피크 드 마르세유]] ||
|| 16 || [[드비 에파시]][br](Devis Epassy) || 1993년 2월 2일 ([age(1993-02-02)]세) || 7 || 0 || [[파일:사우디아라비아 국기.svg|width=25]] [[압하 FC]] ||
|| 23 || [[안드레 오나나]][br](André Onana) || 1996년 4월 2일 ([age(1996-04-02)]세) || 34 || 0 || [[파일:잉글랜드 국기.svg|width=25]] [[맨체스터 유나이티드 FC]] ||
|| - || 시몽 오모솔라[br](Simon Omossola) || 1998년 5월 5일 ([age(1998-05-05)]세) || 2 || 0 || [[파일:콩고민주공화국 국기.svg|width=25]] AS 비타 클럽 ||
||<|11> '''DF''' || 3 || [[니콜라 은쿨루]][br](Nicolas N'Koulou) || 1990년 3월 27일 ([age(1990-03-27)]세) || 81 || 2 || [[파일:그리스 국기.svg|width=25]] [[아리스 테살로니키 FC]] ||
|| 4 || [[크리스토퍼 우]][br](Christopher Wooh) || 2001년 9월 18일 ([age(2001-09-18)]세) || 5 || 0 || [[파일:프랑스 국기.svg|width=25]] [[스타드 렌 FC]] ||
|| 5 || [[미카엘 은가두|미카엘 은가두은가뒤]][br](Michael Ngadeu-Ngadjui) || 1990년 11월 23일 ([age(1990-11-23)]세) || 52 || 4 || [[파일:벨기에 국기.svg|width=25]] [[KAA 헨트]] ||
|| 17 || [[올리비에 음바이조]][br](Olivier Mbaizo) || 1997년 8월 15일 ([age(1997-08-15)]세) || 11 || 0 || [[파일:미국 국기.svg|width=25]] [[필라델피아 유니언]] ||
|| 19 || [[콜랭 패]][br](Collins Fai) || 1992년 11월 23일 ([age(1992-11-23)]세) || 56 || 0 || [[파일:사우디아라비아 국기.svg|width=25]] [[알 타이 FC]] ||
|| 21 || [[장샤를 카스텔레토]][br](Jean-Charles Castelletto) || 1995년 1월 26일 ([age(1995-01-26)]세) || 17 || 1 || [[파일:프랑스 국기.svg|width=25]] [[FC 낭트]] ||
|| 24 || [[엔조 에보스]][br](Enzo Ebosse) || 1999년 3월 11일 ([age(1999-03-11)]세) || 4 || 0 || [[파일:이탈리아 국기.svg|width=25]] [[우디네세 칼초]] ||
|| 25 || [[누후 톨로]][br](Nouhou Tolo) || 1997년 6월 23일 ([age(1997-06-23)]세) || 14 || 0 || [[파일:미국 국기.svg|width=25]] [[시애틀 사운더스 FC]] ||
|| - || [[미카엘 은가두|미카엘 은가두은가뒤]][br](Michael Ngadeu-Ngadjui) || 1990년 11월 23일 ([age(1990-11-23)]세) || 52 || 4 || [[파일:벨기에 국기.svg|width=25]] [[KAA 헨트]] ||
|| - || [[앙브루아즈 오용고]][br](Ambroise Oyongo) || 1991년 6월 22일 ([age(1991-06-22)]세) || 51 || 2 || [[파일:프랑스 국기.svg|width=25]] [[몽펠리에 HSC]] ||
|| - || [[해롤드 무쿠디]][br](Harold Moukoudi) || 1997년 11월 27일 ([age(1997-11-27)]세) || 11 || 0 || [[파일:그리스 국기.svg|width=25]] [[AEK 아테네]] ||
||<|9> '''MF''' || 5 || [[가엘 옹두아]][br](Gaël Ondoua) || 1995년 11월 4일 ([age(1995-11-04)]세) || 6 || 0 || [[파일:독일 국기.svg|width=25]] [[하노버 96]] ||
|| 6 || [[모우미 은가말루]][br](Moumi Ngamaleu) || 1994년 7월 9일 ([age(1994-07-09)]세) || 44 || 4 || [[파일:러시아 국기.svg|width=25]] [[FC 디나모 모스크바]] ||
|| 7 || [[조르주케빈 은쿠두]][br](Georges-Kévin Nkoudou) || 1995년 2월 13일 ([age(1995-02-13)]세) || 5 || 0 || [[파일:튀르키예 국기.svg|width=25]] [[베식타스 JK]] ||
|| 8 || [[앙드레프랑크 잠보 앙귀사]][br](André-Frank Zambo Anguissa) || 1995년 11월 16일 ([age(1995-11-16)]세) || 47 || 5 || [[파일:이탈리아 국기.svg|width=25]] [[SSC 나폴리]] ||
|| 14 || [[사무엘 그웻]][br](Samuel Gouet) || 1997년 12월 14일 ([age(1997-12-14)]세) || 24 || 0 || [[파일:벨기에 국기.svg|width=25]] [[KV 메헬렌]] ||
|| 15 || [[피에르 쿤데]][br](Pierre Kunde) || 1995년 7월 26일 ([age(1995-07-26)]세) || 35 || 1 || [[파일:독일 국기.svg|width=25]] [[VfL 보훔]] ||
|| 18 || [[마르탱 옹글라]][br](Martin Hongla) || 1998년 3월 16일 ([age(1998-03-16)]세) || 22 || 0 || [[파일:이탈리아 국기.svg|width=25]] [[엘라스 베로나 FC]] ||
|| 22 || [[올리비에 은참]][br](Olivier Ntcham) || 1996년 2월 9일 ([age(1996-02-09)]세) || 5 || 0 || [[파일:잉글랜드 국기.svg|width=25]] [[스완지 시티 AFC]] ||
|| - || [[올리비에 케멘]][br](Olivier Kemen) || 1996년 7월 20일 ([age(1996-07-20)]세) || 9 || 0 || [[파일:튀르키예 국기.svg|width=25]] [[카이세리스포르]] ||
||<|10> '''FW''' || 2 || 제롬 음베켈리[br](Jerome Mbekeli) || 1998년 9월 30일 ([age(1998-09-30)]세) || 3 || 0 || [[파일:카메룬 국기.svg|width=25]] 콜롱브 스포르티브 ||
|| 9 || [[장피에르 은사메]][br](Jean-Pierre Nsame) || 1993년 5월 1일 ([age(1993-05-01)]세) || 4 || 0 || [[파일:스위스 국기.svg|width=25]] [[BSC 영 보이스]] ||
|| 10 || [[뱅상 아부바카]] [[파일:주장 아이콘.svg|width=25]][br](Vincent Aboubakar) || 1992년 1월 22일 ([age(1991-01-22)]세) || 95 || 35 || [[파일:튀르키예 국기.svg|width=25]] [[베식타스 JK]] ||
|| 11 || [[크리스티앙 바소고]][br](Christian Bassogog) || 1995년 10월 18일 ([age(1995-10-18)]세) || 45 || 7 || [[파일:중국 국기.svg|width=25]] [[상하이 선화]] ||
|| 12 || [[카를 토코 에캄비]][br](Karl Toko Ekambi) || 1992년 9월 14일 ([age(1992-09-14)]세) || 55 || 12 || [[파일:사우디아라비아 국기.svg|width=25]] [[압하 FC]] ||
|| 13 || [[에릭 막심 추포모팅]][br](Eric Maxim Choupo-Moting) || 1989년 3월 23일 ([age(1989-03-23)]세) || 73 || 21 || [[파일:독일 국기.svg|width=25]] [[FC 바이에른 뮌헨]] ||
|| 20 || [[브리앙 음뵈모]][br](Bryan Mbeumo) || 1999년 8월 7일 ([age(1999-08-07)]세) || 7 || 0 || [[파일:잉글랜드 국기.svg|width=25]] [[브렌트포드 FC]] ||
|| 26 || 수아이부 마루[br](Souaibou Marou) || 2000년 4월 17일 ([age(1998-04-17)]세) || 1 || 0 || [[파일:카메룬 국기.svg|width=25]] 코통 스포르 FC ||
|| - || [[이그나티우스 가나고]][br](Ignatius Ganago) || 1999년 2월 16일 ([age(1999-02-16)]세) || 10 || 0 || [[파일:프랑스 국기.svg|width=25]] [[FC 낭트]] ||
|| - || 케빈 소니[br](Kévin Soni) || 1998년 4월 17일 ([age(1998-04-17)]세) || 1 || 0 || [[파일:그리스 국기.svg|width=25]] [[아스테라스 트리폴리스 FC]] ||
||<-7><color=#000000><bgcolor=#ffffff> '''출처: [[https://en.wikipedia.org/wiki/Cameroon_national_football_team|{{{#000000 영문 위키피디아}}}]] / 마지막 수정 일자: {{{#000000 2022년 11월 20일}}}''' ||



[1] 2023년 6월 11일 기준


파일:크리에이티브 커먼즈 라이선스__CC.png 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2023-12-21 01:44:55에 나무위키 콜랭 패 문서에서 가져왔습니다.