틀:샬럿 FC

덤프버전 :


파일:샬럿 FC 로고.svg
샬럿 FC 2023 시즌 스쿼드[주의]


[ 펼치기 · 접기 ]

||<tablewidth=100%><width=8%><rowbgcolor=#0085ca> 등번호 ||<width=8%> 국적 ||<width=8%> 포지션 ||<width=18%> 한글 성명 ||<width=20%> 로마자 성명 ||<width=15%> 생년월일 ||<width=10%> 비고 ||
|| 1 || 파일:크로아티아 국기.svg || GK || 크리스티얀 카흘리나 || Kristijan Kahlina || 1992년 7월 24일 || ||
|| 2 || 파일:폴란드 국기.svg || DF || 얀 소보신스키 || Jan Sobociński || 1999년 3월 20일 || ||
|| 3 || 파일:미국 국기.svg || DF || 애덤 아모르 || Adam Armour || 2002년 9월 27일 || ||
|| 4 || 파일:우루과이 국기.svg || DF || 구스만 코루조 || Guzmán Corujo || 1996년 8월 2일 || ||
|| 5 || 파일:잉글랜드 국기.svg || DF || 안톤 워크스 || Anton Walkes || 970208-230119 || 🤍 ||
|| 6 || 파일:뉴질랜드 국기.svg || DF || 빌 투이로마 || Bill Tuiloma || 1995년 3월 27일 || ||
|| 7 || 파일:폴란드 국기.svg || FW || 카밀 유주비아크 || Kamil Jóźwiak || 1998년 4월 22일 || 지정선수 ||
|| 8 || 파일:잉글랜드 국기.svg || MF || 애슐리 웨스트우드 || Ashley Westwood || 1990년 4월 1일 || ||
|| 9 || 파일:아르헨티나 국기.svg || FW || 엔조 코페티 || Enzo Copetti || 1996년 1월 16일 || 지정선수 ||
|| 11 || 파일:폴란드 국기.svg || FW || 카롤 스비데르스키 || Karol Świderski || 1997년 1월 23일 || 지정선수 ||
|| 13 || 파일:미국 국기.svg || MF || 브랜트 브로니코 || Brandt Bronico || 1995년 6월 20일 || ||
|| 14 || 파일:잉글랜드 국기.svg || DF || 네이선 번 || Nathan Byrne || 1992년 6월 5일 || ||
|| 15 || 파일:미국 국기.svg || MF || 벤 벤더 || Ben Bender || 2001년 3월 7일 || ||
|| 16 || 파일:브라질 국기.svg || FW || 안드레 신야시키 || Andre Shinyashiki || 1997년 6월 11일 || ||
|| 17 || 파일:미국 국기.svg || FW || 맥킨지 게인즈 || McKinze Gaines || 1998년 3월 2일 || ||
|| 18 || 파일:콜롬비아 국기.svg || FW || 커윈 바르가스 || Kerwin Vargas || 2002년 1월 2일 || ||
|| 19 || 파일:미국 국기.svg || MF || 크리스 헤가트 || Chris Hegardt || 2002년 1월 6일 || ||
|| 20 || 파일:미국 국기.svg || DF || 데릭 존스 || Derrick Jones || 1997년 3월 7일 || ||
|| 21 || 파일:브라질 국기.svg || FW || 비니시우스 멜로 || Vinicius Mello || 2002년 8월 19일 || ||
|| 23 || 파일:멕시코 국기.svg || GK || 파블로 시스니에가 || Pablo Sisniega || 1995년 7월 7일 || ||
|| 24 || 파일:미국 국기.svg || DF || 제일린 린지 || Jaylin Lindsey || 2000년 3월 27일 || ||
|| 25 || 파일:미국 국기.svg || DF || 해리슨 애풀 || Harrison Afful || 1986년 7월 24일 || ||
|| 27 || 파일:미국 국기.svg || FW || 님파사 베치마스 || Nimfasha Berchimas || 2008년 2월 22일 || ||
|| 28 || 파일:코스타리카 국기.svg || DF || 조셉 모라 || Joseph Mora || 1993년 1월 15일 || ||
|| 29 || 파일:프랑스 국기.svg || DF || 아딜슨 말란다 || Adilson Malanda || 2001년 10월 29일 || ||
|| 31 || 파일:미국 국기.svg || GK || 조지 마크스 || George Marks || 1999년 11월 10일 || ||
|| 32 || 파일:세네갈 국기.svg || DF || 하마디 디오프 || Hamady Diop || 2002년 6월 6일 || ||
|| 33 || 파일:미국 국기.svg || FW || 패트릭 아계망 || Patrick Agyemang || 1980년 9월 29일 || ||
|| 34 || 파일:미국 국기.svg || MF || 앤드류 프리벳 || Andrew Privett || 2002년 8월 2일 || ||
|| 35 || 파일:미국 국기.svg || MF || 닉 스카르디나 || Nick Scardina || 2001년 6월 22일 || ||
|| 36 || 파일:캐나다 국기.svg || MF || 브랜든 케임브리지 || Brandon Cambridge || 2002년 2월 9일 || ||
|| 77 || 파일:포르투갈 국기.svg || MF || 누누 산토스 || Nuno Santos || 1999년 3월 2일 || ||
||<-8><colbgcolor=#0085ca> 구단 정보 ||
||<-8><bgcolor=#fff> 회장: 데이비드 테퍼 / 감독: 공석 / 홈 구장: 뱅크 오브 아메리카 스타디움 ||
||<-8> 출처: 샬럿 FC 홈페이지 ||
[각주]


파일:크리에이티브 커먼즈 라이선스__CC.png 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2023-11-22 03:59:46에 나무위키 틀:샬럿 FC 문서에서 가져왔습니다.

[주의] 이 틀은 기기 환경에 따라 볼 때 상당히 길 수 있습니다. 스쿼드에 대한 간략한 틀은 여기를 참고해주세요. 또한 이 틀을 수정할 때는 여기도 같이 수정해주시기 바랍니다.