틀:오클랜드 애슬레틱스 1라운드 지명선수

덤프버전 :

}}} ||

[ 펼치기 · 접기 ]
#20272c,#d3dade 
||<-5><tablewidth=100%><bgcolor=#003831> '''{{{#EFB21E 1965년 ~ 현재}}}''' ||
||<width=20%> {{{-1 1965}}}[br]릭 먼데이[br]{{{-2 외야수 / 전체 1번}}} ||<width=20%> {{{-1 1966}}}[br][[레지 잭슨]][br]{{{-2 외야수 / 전체 2번}}} ||<width=20%> {{{-1 1967}}}[br]브리엔 비커튼[br]{{{-2 투수 / 전체 7번}}} ||<width=20%> {{{-1 1968}}}[br]--피트 브로버그--[br]{{{-2 투수 / 전체 2번}}} ||<width=20%> {{{-1 1969}}}[br]돈 스탄하우스[br]{{{-2 투수 / 전체 9번}}} ||
|| {{{-1 1970}}}[br][[댄 포드]][br]{{{-2 외야수 / 전체 18번}}} || {{{-1 1971}}}[br]윌리엄 대니얼스[br]{{{-2 투수 / 전체 17번}}} || {{{-1 1972}}}[br][[쳇 레몬]][br]{{{-2 유격수 / 전체 22번}}} || {{{-1 1973}}}[br]랜디 스카베리[br]{{{-2 투수 / 전체 23번}}} || {{{-1 1974}}}[br]--제리 존슨--[br]{{{-2 포수 / 전체 22번}}} ||
|| {{{-1 1975}}}[br]브루스 로빈슨[br]{{{-2 포수 / 전체 21번}}} || {{{-1 1976}}}[br]--토마스 설리반--[br]{{{-2 투수 / 전체 24번}}} || {{{-1 1977}}}[br]크레이그 해리스[br]{{{-2 투수 / 전체 17번}}} || {{{-1 1978[*보상픽]}}}[br]팀 콘로이[br]{{{-2 투수 / 전체 20번}}} || {{{-1 1978}}}[br]마이크 모르간[br]{{{-2 투수 / 전체 4번}}} ||
|| {{{-1 1979[*보상픽]}}}[br]--[[마이크 스텐하우스]]--[br]{{{-2 외야수 / 전체 26번}}} || {{{-1 1979}}}[br]--후안 버스타바드--[br]{{{-2 유격수 / 전체 5번}}} || {{{-1 1980}}}[br]마이크 킹[br]{{{-2 투수 / 전체 4번}}} || {{{-1 1981}}}[br]팀 피즈나스키[br]{{{-2 투수 / 전체 15번}}} || {{{-1 --1982--}}}[br]{{{-2 FA 조 루디 영입으로[br]인한 지명권 박탈}}} ||
|| {{{-1 1983}}}[br]스탠 힐튼[br]{{{-2 투수 / 전체 5번}}} || {{{-1 1984}}}[br][[마크 맥과이어]][br]{{{-2 1루수 / 전체 10번}}} || {{{-1 1985}}}[br][[월트 와이스]][br]{{{-2 유격수 / 전체 11번}}} || {{{-1 1986}}}[br][[스캇 헤먼드]][br]{{{-2 포수 / 전체 12번}}} || {{{-1 1987}}}[br][[리 틴슬리]][br]{{{-2 외야수 / 전체 11번}}} ||
|| {{{-1 1988}}}[br]스탠 로이어[br]{{{-2 포수 / 전체 16번}}} || {{{-1 --1989--}}}[br]{{{-2 FA [[마이크 무어]] 영입으로[br]인한 지명권 박탈}}} || {{{-1 1990[*보상픽]}}}[br]커크 드레센도퍼[br]{{{-2 투수 / 전체 36번}}} || {{{-1 1990[*보상픽]}}}[br]데이브 잔카나로[br]{{{-2 투수 / 전체 34번}}} || {{{-1 1990}}}[br]돈 피터스[br]{{{-2 투수 / 전체 26번}}} ||
|| {{{-1 1990[*보상픽]}}}[br]토드 반 포펠[br]{{{-2 투수 / 전체 14번}}} || {{{-1 1991[*보상픽]}}}[br]마이크 로시터[br]{{{-2 투수 / 전체 38번}}} || {{{-1 1991}}}[br]브랜트 게이츠[br]{{{-2 유격수 / 전체 26번}}} || {{{-1 1992}}}[br]벤지 그릭스비[br]{{{-2 투수 / 전체 20번}}} || {{{-1 1993[*보상픽]}}}[br]윌리 아담스[br]{{{-2 투수 / 전체 36번}}} ||
|| {{{-1 1993}}}[br]존 와스딘[br]{{{-2 투수 / 전체 25번}}} || {{{-1 1994}}}[br][[벤 그리브]][br]{{{-2 외야수 / 전체 2번}}} || {{{-1 1995}}}[br]아리엘 프리에토[br]{{{-2 투수 / 전체 5번}}} || {{{-1 1996}}}[br][[에릭 차베스]][br]{{{-2 3루수 / 전체 10번}}} || {{{-1 1997[*보상픽]}}}[br]대니 와그너[br]{{{-2 투수 / 전체 42번}}} ||
|| {{{-1 1997[*보상픽]}}}[br]네이선 헤이네즈[br]{{{-2 외야수 / 전체 32번}}} || {{{-1 1997[*보상픽]}}}[br]에릭 듀보스[br]{{{-2 투수 / 전체 21번}}} || {{{-1 1997}}}[br]크리스 에노크스[br]{{{-2 투수 / 전체 11번}}} || {{{-1 1998}}}[br][[마크 멀더]][br]{{{-2 투수 / 전체 2번}}} || {{{-1 1999}}}[br][[배리 지토]][br]{{{-2 투수 / 전체 9번}}} ||
|| {{{-1 --2000--}}}[br]{{{-2 FA 마이크 마그낸트[br]영입으로 인한 지명권 박탈}}} || {{{-1 2001[*보상픽]}}}[br]존 레이네커[br]{{{-2 투수 / 전체 37번}}} || {{{-1 2001[*보상픽]}}}[br]제레미 본더맨[br]{{{-2 투수 / 전체 26번}}} || {{{-1 2001}}}[br][[바비 크로스비]][br]{{{-2 유격수 / 전체 25번}}} || {{{-1 2002[*보상픽]}}}[br][[마크 티엔]][br]{{{-2 3루수 / 전체 39번}}} ||
|| {{{-1 2002[*보상픽]}}}[br]스티브 오벤체인[br]{{{-2 투수 / 전체 37번}}} || {{{-1 2002[*보상픽]}}}[br][[제레미 브라운]][br]{{{-2 포수 / 전체 35번}}} || {{{-1 2002[*보상픽]}}}[br][[벤 프리츠]][br]{{{-2 투수 / 전체 30번}}} || {{{-1 2002}}}[br]존 맥커디[br]{{{-2 유격수 / 전체 26번}}} || {{{-1 2002[*보상픽]}}}[br][[조 블랜튼]][br]{{{-2 투수 / 전체 24번}}} ||
|| {{{-1 2002[*보상픽]}}}[br][[닉 스위셔]][br]{{{-2 1루수 / 전체 16번}}} || {{{-1 2003[*보상픽]}}}[br][[오마르 퀸타니야]][br]{{{-2 유격수 / 전체 33번}}} || {{{-1 2003[*보상픽]}}}[br]브라이언 스나이더[br]{{{-2 3루수 / 전체 26번}}} || {{{-1 2003}}}[br]브래드 설리반[br]{{{-2 투수 / 전체 25번}}} || {{{-1 2004[*보상픽]}}}[br][[휴스턴 스트리트]][br]{{{-2 투수 / 전체 40번}}} ||
|| {{{-1 2004[*보상픽]}}}[br][[대니 풋남]][br]{{{-2 외야수 / 전체 36번}}} || {{{-1 2004}}}[br][[리치 로브넷]][br]{{{-2 외야수 / 전체 26번}}} || {{{-1 2004[*보상픽]}}}[br][[랜던 파웰]][br]{{{-2 포수 / 전체 24번}}} || {{{-1 2005[*보상픽]}}}[br][[트래비스 벅]][br]{{{-2 외야수 / 전체 36번}}} || {{{-1 2005}}}[br][[클리프 페닝턴]][br]{{{-2 유격수 / 전체 21번}}} ||
|| {{{-1 --2006--}}}[br]{{{-2 FA 에스테반 로아이자[br]영입으로 인한 지명권 박탈}}} || {{{-1 2007[*보상픽]}}}[br][[코리 브라운]][br]{{{-2 외야수 / 전체 59번}}} || {{{-1 2007[*보상픽]}}}[br][[션 두리틀]][br]{{{-2 1루수 / 전체 41번}}} || {{{-1 2007}}}[br][[제임스 시몬스]][br]{{{-2 투수 / 전체 26번}}} || {{{-1 2008}}}[br][[제마일 윅스]][br]{{{-2 2루수 / 전체 12번}}} ||
|| {{{-1 2009}}}[br][[그랜트 그린(야구선수)|그랜트 그린]][br]{{{-2 유격수 / 전체 13번}}} || {{{-1 2010}}}[br][[마이클 초이스]][br]{{{-2 중견수 / 전체 10번}}} || {{{-1 2011}}}[br][[소니 그레이]][br]{{{-2 투수 / 전체 18번}}} || {{{-1 2012}}}[br][[맷 올슨]][br]{{{-2 1루수 / 전체 47번}}} || {{{-1 2012[*보상픽]}}}[br][[다니엘 로버트슨(1994)|다니엘 로버트슨]][br]{{{-2 유격수 / 전체 34번}}} ||
|| {{{-1 2012}}}[br][[에디슨 러셀]][br]{{{-2 유격수 / 전체 11번}}} || {{{-1 2013}}}[br][[빌리 맥키니]][br]{{{-2 중견수 / 전체 24번}}} || {{{-1 2014}}}[br][[맷 채프먼]][br]{{{-2 3루수 / 전체 25번}}} || {{{-1 2015}}}[br][[리치 마틴]][br]{{{-2 유격수 / 전체 20번}}} || {{{-1 2016}}}[br][[달튼 제프리스]][br]{{{-2 투수 / 전체 37번}}} ||
|| {{{-1 2016}}}[br][[A.J. 퍽]][br]{{{-2 투수 / 전체 6번}}} || {{{-1 2017}}}[br][[케빈 메렐]][br]{{{-2 유격수 / 전체 33번}}} || {{{-1 2017}}}[br][[오스틴 벡]][br]{{{-2 외야수 / 전체 6번}}} || {{{-1 2018}}}[br][[카일러 머리]][br]{{{-2 중견수 / 전체 9번}}} || {{{-1 2019}}}[br][[로건 데이비슨]][br]{{{-2 유격수 / 전체 29번}}} ||
|| {{{-1 2020}}}[br][[타일러 소더스트롬]][br]{{{-2 포수 / 전체 26번}}} || {{{-1 2021}}}[br][[맥스 먼시(2002)|맥스 먼시]][br]{{{-2 유격수 / 전체 25번}}} || {{{-1 2022}}}[br][[대니얼 수삭]][br]{{{-2 포수 / 전체 19번}}} || {{{-1 2023}}}[br][[제이콥 윌슨(2002)|제이콥 윌슨]][br]{{{-2 유격수 / 전체 6번}}} || {{{-1 2023[*보상픽]}}}[br]마일스 네일러[br]{{{-2 3루수 / 전체 39번}}} ||
||<-5> [[오클랜드 애슬레틱스|[[파일:오클랜드 애슬레틱스 엠블럼.svg|width=70]]]] ||
||<-5> * {{{-2 --취소선-- 처리된 선수는 애슬레틱스 구단과 계약하지 않은 선수}}}[br]{{{-2 [각주]}}} ||


파일:크리에이티브 커먼즈 라이선스__CC.png 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2023-12-28 20:31:51에 나무위키 틀:오클랜드 애슬레틱스 1라운드 지명선수 문서에서 가져왔습니다.