월드 럭비 랭킹

덤프버전 :

1. 개요
2. 점수 산출 방법
3. 남자 상위 30위
4. 역대 월드컵 진출팀 랭킹
5. 기록
6. 기타



1. 개요[편집]


럭비 유니언 세계 랭킹에 대해 설명한 문서. 럭비 리그 랭킹과는 무관하다. 남자 랭킹, 여자 랭킹

월드 럭비에서 매주 월요일 발표하고 남자 랭킹은 2003년 9월 8일 2003 럭비 월드컵 호주 개회 전, 여자 랭킹은 2016년 1월 25일 공개되었다[1]. 본 문서는 남자부에 대해서만 서술하고 있다.


2. 점수 산출 방법[편집]


월드 럭비에서 설명하고 있는 세계 랭킹 점수 계산법이다. 먼저 여섯가지 원칙이 있는데,
하나, 점수는 0점에서 100점 사이에서 형성된다.
둘, 홈 팀은 현재 점수보다 3점 높은 것으로 간주한다.
셋, 지면 점수를 잃고, 이기면 얻는다.
넷, 점수 변화는 제로섬이다.
다섯, 모든 테스트 매치에서 동일하게 적용한다. 단, 월드컵만 2배로 적용한다.
여섯, 경기 당일의 랭킹 점수를 기준으로 계산한다.
다음으로 계산에 적용되는 수식이다. y는 랭킹 점수 변화량, x는 양 팀의 랭킹 점수 차이라고 하자. 상위 랭킹 팀의 x는 음수, 하위 랭킹 팀은 양수다.
승자의 y = 0.1x + 1
무승부 시 y = 0.1x
패자는 -y
16점차 이상으로 끝나면 y × 1.5
월드컵 경기는 y × 2
소수점 셋째 자리는 반올림한다
간단히 설명하면 홈팀에 3점 추가 → x값 산출 → 승/무/패에 따른 y값 산출 → 16점 이상 차이 또는 월드컵 여부 적용 순서로 계산하면 된다.

예시를 들어보겠다. 87.55점인 아일랜드를 75.00점인 이탈리아가 아비바 스타디움에서 30:10으로 이겼다고 치자. 먼저 아일랜드 홈이므로 아일랜드에 3점을 더해서 90.00점, x값은 15.55이다.
<아일랜드의 점수 변화>
{(-15.55)/10 -1}라는 수식에서, -1.555를 소수점 이하 셋째 자리 반올림을 한 뒤 1을 빼면 y = -2.56이 된다. 점수차가 16점보자 크므로 1.5배를 해서 -3.84, 월드컵 경기였으면 다시 2배를 해서 -7.68개떡락이 된다. 반대로 이탈리아는 +7.68.

반대로 아일랜드가 이겼을 때 위 방식대로 계산하면 오히려 점수를 잃는 상황이 나오는데, 상술했듯 이기면 무조건 얻고 지면 무조건 잃는다는 원칙이 있기 때문에 점수는 변하지 않는다.
즉, 10점 이상 차이나는 팀을 상대하는 것은 점수 향상에 전혀 도움이 되지 않는다. 실제로 5점만 차이나도 웬만해선 이기기 힘들다. 5점 차이를 극복한 팀은 이변, 10점 차이를 극복한 팀은 기적이라고 극찬받는다. 10점 차를 극복한 사례는 2015 럭비 월드컵 조별리그 일본vs남아공, 2016 가을 투어 이탈리아vs남아공[2], 2019 럭비 월드컵 우루과이vs피지, 2023 럭비 월드컵 포르투갈vs피지 등이 있다. 딱 봐도 하위 랭킹 팀이 발려야 하는 대진인데 그걸 이긴 것이다.

이외에도 몇가지 소소한 규칙도 있다. 신규 가입국은 30점으로 시작하고, 국가가 합병되면 관련 국가중 가장 높은 점수를 합병한 국가가 가져간며, 반대로 분열되면 독립한 국가는 기존 국가 바로 아래로 단계로 반영된다.

또 한 경기로 얻거나 잃을 수 있는 점수엔 한계가 있어서 한두 번의 경기로 극적인 순위 변화는 힘들고[3] 이론상 20연승/연패 이내에 꼴지에서 1등 또는 그 반대로 갈 수 있다고 한다.


3. 남자 상위 30위[편집]


2023년 10월 30일 기준이며 2023 럭비 월드컵 종료 직후 순위이다.
1위
파일:남아프리카 공화국 국기.svg 남아공
94.54
2위
파일:IRFU 로고.png 아일랜드[4]
90.57
3위
파일:뉴질랜드 국기.svg 뉴질랜드
89.80
4위
파일:프랑스 국기.svg 프랑스
87.81
5위
파일:잉글랜드 국기.svg 잉글랜드
85.46
6위
파일:스코틀랜드 국기.svg 스코틀랜드
83.43
7위
파일:아르헨티나 국기.svg 아르헨티나
80.68
8위
파일:웨일스 국기.svg 웨일스
80.64
9위
파일:호주 국기.svg 호주
77.48
10위
파일:피지 국기.svg 피지
76.38
11위
파일:이탈리아 국기.svg 이탈리아
75.93
12위
파일:일본 국기.svg 일본
74.27
13위
파일:포르투갈 국기.svg 포르투갈
72.78
14위
파일:조지아 국기.svg 조지아
72.68
15위
파일:사모아 국기.svg 사모아
72.23
16위
파일:통가 국기.svg 통가
71.57
17위
파일:우루과이 국기.svg 우루과이
67.39
18위
파일:미국 국기.svg 미국
66.22
19위
파일:스페인 국기.svg 스페인
64.05
20위
파일:루마니아 국기.svg 루마니아
63.28
21위
파일:나미비아 국기.svg 나미비아
60.56
22위
파일:칠레 국기.svg 칠레
60.49
23위
파일:캐나다 국기.svg 캐나다
60.46
24위
파일:홍콩 특별행정구기.svg 홍콩
59.80
25위
파일:러시아 국기.svg 러시아
58.06
26위
파일:브라질 국기.svg 브라질
56.35
27위
파일:네덜란드 국기.svg 네덜란드
55.84
28위
파일:스위스 국기.svg 스위스
55.72
29위
파일:벨기에 국기.svg 벨기에
54.58
30위
파일:대한민국 국기.svg 대한민국
53.46


4. 역대 월드컵 진출팀 랭킹[편집]


랭킹이 집계된 2003년 월드컵부터 본선 참가국의 순위와 점수 변화를 나타낸 표. 대회 개막 1주 전의 순위와 점수다.
-2
||<tablewidth=100%><colbgcolor=#003768><colcolor=#fff><tablebordercolor=#003768> '''순위''' ||<rowbgcolor=#003768><rowcolor=#fff><-2> '''2003''' ||<-2> '''2007''' ||<-2> '''2011''' ||<-2> '''2015''' ||<-2> '''2019''' ||<-2> '''2023''' ||
|| 1위 ||<#ccfbff>[[파일:잉글랜드 국기.svg|width=25]] ENG ||<#ccfbff> 89.95 ||<#fff>[[파일:뉴질랜드 국기.svg|width=25]] NZL ||<#fff> 93.37 ||<#fff>[[파일:뉴질랜드 국기.svg|width=25]] NZL ||<#fff> 90.55 ||<#fff>[[파일:뉴질랜드 국기.svg|width=25]] NZL ||<#fff> 92.98 ||<#ccfbff>[[파일:IRFU 로고.png|width=25]] IRE ||<#ccfbff> 89.48 ||<white>[[파일:IRFU 로고.png|width=25]] IRE ||<white> 91.82 ||
|| 2위 ||<#ccfbff>[[파일:뉴질랜드 국기.svg|width=25]] NZL ||<#ccfbff> 89.80 ||<#ccfbff>[[파일:호주 국기.svg|width=25]] AUS ||<#ccfbff> 87.00 ||<#ccfbff>[[파일:호주 국기.svg|width=25]] AUS ||<#ccfbff> 88.84 ||<#ccfbff>[[파일:호주 국기.svg|width=25]] AUS ||<#ccfbff> 86.67 ||<#ccfbff>[[파일:뉴질랜드 국기.svg|width=25]] NZL ||<#ccfbff> 89.41 ||<white>[[파일:남아프리카 공화국 국기.svg|width=25]] RSA ||<white> 91.08 ||
|| 3위 ||<#ccffcc>[[파일:IRFU 로고.png|width=25]] IRE ||<#ccffcc> 83.92 ||<#ccfbff>[[파일:프랑스 국기.svg|width=25]] FRA ||<#ccfbff> 86.83 ||<#ccfbff>[[파일:남아프리카 공화국 국기.svg|width=25]] RSA ||<#ccfbff> 85.69 ||<#ccfbff>[[파일:남아프리카 공화국 국기.svg|width=25]] RSA ||<#ccfbff> 85.15 ||<#ccfbff>[[파일:잉글랜드 국기.svg|width=25]] ENG ||<#ccfbff> 88.14 ||<#ccfbff>[[파일:프랑스 국기.svg|width=25]] FRA ||<#ccfbff> 89.22 ||
|| 4위 ||<#ccffcc>[[파일:호주 국기.svg|width=25]] AUS ||<#ccffcc> 83.81 ||<#ccfbff>[[파일:남아프리카 공화국 국기.svg|width=25]] RSA ||<#ccfbff> 85.36 ||<#ccffcc>[[파일:프랑스 국기.svg|width=25]] FRA ||<#ccffcc> 83.78 ||<#ccfbff>[[파일:잉글랜드 국기.svg|width=25]] ENG ||<#ccfbff> 85.03 ||<#ccfbff>[[파일:남아프리카 공화국 국기.svg|width=25]] RSA ||<#ccfbff> 87.35 ||<#ccfbff>[[파일:뉴질랜드 국기.svg|width=25]] NZL ||<#ccfbff> 89.06 ||
|| 5위 ||<#ccffcc>[[파일:프랑스 국기.svg|width=25]] FRA ||<#ccffcc> 82.85 ||<#ccffcc>[[파일:IRFU 로고.png|width=25]] IRE ||<#ccffcc> 81.29 ||<#ccffcc>[[파일:잉글랜드 국기.svg|width=25]] ENG ||<#ccffcc> 82.89 ||<#ccffcc>[[파일:웨일스 국기.svg|width=25]] WAL ||<#ccffcc> 84.62 ||<#ccfbff>[[파일:웨일스 국기.svg|width=25]] WAL ||<#ccfbff> 87.33 ||<#ccffcc>[[파일:스코틀랜드 국기.svg|width=25]] SCO ||<#ccffcc> 84.01 ||
|| 6위 ||<#ccffcc>[[파일:남아프리카 공화국 국기.svg|width=25]] RSA ||<#ccffcc> 80.92 ||<#ccffcc>[[파일:아르헨티나 국기.svg|width=25]] ARG ||<#ccffcc> 80.71 ||<#ccffcc>[[파일:웨일스 국기.svg|width=25]] WAL ||<#ccffcc> 80.79 ||<#ccffcc>[[파일:IRFU 로고.png|width=25]] IRE ||<#ccffcc> 84.40 ||<#ccffcc>[[파일:호주 국기.svg|width=25]] AUS ||<#ccffcc> 84.06 ||<#ccffcc>[[파일:아르헨티나 국기.svg|width=25]] ARG ||<#ccffcc> 80.86 ||
|| 7위 ||<#ccffcc>[[파일:아르헨티나 국기.svg|width=25]] ARG ||<#ccffcc> 80.00 ||<#fffccc>[[파일:잉글랜드 국기.svg|width=25]] ENG ||<#fffccc> 78.83 ||<#fffccc>[[파일:스코틀랜드 국기.svg|width=25]] SCO ||<#fffccc> 78.83 ||<#ccffcc>[[파일:프랑스 국기.svg|width=25]] FRA ||<#ccffcc> 81.11 ||<#ccffcc>[[파일:스코틀랜드 국기.svg|width=25]] SCO ||<#ccffcc> 81.01 ||<#ccffcc>[[파일:피지 국기.svg|width=25]] FIJ ||<#ccffcc> 80.28 ||
|| 8위 ||<#ffe4cc>[[파일:사모아 국기.svg|width=25]] SAM ||<#ffe4cc> 74.67 ||<#fffccc>[[파일:웨일스 국기.svg|width=25]] WAL ||<#fffccc> 76.33 ||<#fffccc>[[파일:IRFU 로고.png|width=25]] IRE ||<#fffccc> 78.50 ||<#fffccc>[[파일:아르헨티나 국기.svg|width=25]] ARG ||<#fffccc> 78.39 ||<#fffccc>[[파일:프랑스 국기.svg|width=25]] FRA ||<#fffccc> 79.74 ||<#fffccc>[[파일:잉글랜드 국기.svg|width=25]] ENG ||<#fffccc> 79.95 ||
|| 9위 ||<#ffe4cc>[[파일:스코틀랜드 국기.svg|width=25]] SCO ||<#ffe4cc> 74.42 ||<#fffccc>[[파일:이탈리아 국기.svg|width=25]] ITA ||<#fffccc> 75.07 ||<#fffccc>[[파일:아르헨티나 국기.svg|width=25]] ARG ||<#fffccc> 78.40 ||<#fffccc>[[파일:피지 국기.svg|width=25]] FIJ ||<#fffccc> 76.96 ||<#fffccc>[[파일:피지 국기.svg|width=25]] FIJ ||<#fffccc> 77.43 ||<#fffccc>[[파일:호주 국기.svg|width=25]] AUS ||<#fffccc> 79.87 ||
|| 10위 ||<#ffe4cc>[[파일:웨일스 국기.svg|width=25]] WAL ||<#ffe4cc> 74.24 ||<#ffe4cc>[[파일:스코틀랜드 국기.svg|width=25]] SCO ||<#ffe4cc> 74.88 ||<#ffe4cc>[[파일:사모아 국기.svg|width=25]] SAM ||<#ffe4cc> 74.54 ||<#fffccc>[[파일:스코틀랜드 국기.svg|width=25]] SCO ||<#fffccc> 75.90 ||<#fffccc>[[파일:일본 국기.svg|width=25]] JPN ||<#fffccc> 76.70 ||<#fffccc>[[파일:웨일스 국기.svg|width=25]] WAL ||<#fffccc> 78.26 ||
|| 11위 ||<#ffe4cc>[[파일:피지 국기.svg|width=25]] FIJ ||<#ffe4cc> 72.45 ||<#ffe4cc>[[파일:사모아 국기.svg|width=25]] SAM ||<#ffe4cc> 74.85 ||<#ffe4cc>[[파일:이탈리아 국기.svg|width=25]] ITA ||<#ffe4cc> 73.88 ||<#fffccc>[[파일:통가 국기.svg|width=25]] TGA ||<#fffccc> 75.71 ||<#fffccc>[[파일:아르헨티나 국기.svg|width=25]] ARG ||<#fffccc> 76.30 ||<#fffccc>[[파일:조지아 국기.svg|width=25]] GEO ||<#fffccc> 76.23 ||
|| 12위 ||<#ffe4cc>[[파일:통가 국기.svg|width=25]] TGA ||<#ffe4cc> 70.08 ||<#ffe4cc>[[파일:캐나다 국기.svg|width=25]] CAN ||<#ffe4cc> 70.81 ||<#ffe4cc>[[파일:통가 국기.svg|width=25]] TGA ||<#ffe4cc> 72.48 ||<#fffccc>[[파일:사모아 국기.svg|width=25]] SAM ||<#fffccc> 75.33 ||<#ffe4cc>[[파일:조지아 국기.svg|width=25]] GEO ||<#ffe4cc> 73.27 ||<#fffccc>[[파일:사모아 국기.svg|width=25]] SAM ||<#fffccc> 76.19 ||
|| 13위 ||<#ffaf99>[[파일:이탈리아 국기.svg|width=25]] ITA ||<#ffaf99> 69.98 ||<#ffe4cc>[[파일:피지 국기.svg|width=25]] FIJ ||<#ffe4cc> 70.47 ||<#ffe4cc>[[파일:일본 국기.svg|width=25]] JPN ||<#ffe4cc> 71.95 ||<#ffe4cc>[[파일:일본 국기.svg|width=25]] JPN ||<#ffe4cc> 72.18 ||<#ffe4cc>[[파일:미국 국기.svg|width=25]] USA ||<#ffe4cc> 72.15 ||<#fffccc>[[파일:이탈리아 국기.svg|width=25]] ITA ||<#fffccc> 75.63 ||
|| 14위 ||<#ffaf99>[[파일:미국 국기.svg|width=25]] USA ||<#ffaf99> 68.42 ||<#ffaf99>[[파일:미국 국기.svg|width=25]] USA ||<#ffaf99> 67.75 ||<#ffe4cc>[[파일:캐나다 국기.svg|width=25]] CAN ||<#ffe4cc> 71.56 ||<#ffe4cc>[[파일:이탈리아 국기.svg|width=25]] ITA ||<#ffe4cc> 70.56 ||<#ffe4cc>[[파일:이탈리아 국기.svg|width=25]] ITA ||<#ffe4cc> 72.06 ||<#ffe4cc>[[파일:일본 국기.svg|width=25]] JPN ||<#ffe4cc> 73.29 ||
|| 15위 ||<#ffaf99>[[파일:루마니아 국기.svg|width=25]] ROM ||<#ffaf99> 67.73 ||<#ffaf99>[[파일:통가 국기.svg|width=25]] TGA ||<#ffaf99> 67.46 ||<#ffe4cc>[[파일:피지 국기.svg|width=25]] FIJ ||<#ffe4cc> 70.83 ||<#ffe4cc>[[파일:미국 국기.svg|width=25]] USA ||<#ffe4cc> 70.41 ||<#ffe4cc>[[파일:통가 국기.svg|width=25]] TGA ||<#ffe4cc> 71.03 ||<#ffe4cc>[[파일:통가 국기.svg|width=25]] TGA ||<#ffe4cc> 70.29 ||
|| 16위 ||<#ffaf99>[[파일:캐나다 국기.svg|width=25]] CAN ||<#ffaf99> 66.21 ||<#ffaf99>[[파일:루마니아 국기.svg|width=25]] ROM ||<#ffaf99> 66.67 ||<#ffe4cc>[[파일:조지아 국기.svg|width=25]] GEO ||<#ffe4cc> 70.30 ||<#ffaf99>[[파일:조지아 국기.svg|width=25]] GEO ||<#ffaf99> 69.37 ||<#ffaf99>[[파일:사모아 국기.svg|width=25]] SAM ||<#ffaf99> 69.07 ||<#ffaf99>[[파일:포르투갈 국기.svg|width=25]] POR ||<#ffaf99> 68.61 ||
|| 17위 ||[[파일:조지아 국기(1990-2004).svg|width=25]] GEO || 63.80 ||<#ffaf99>[[파일:조지아 국기.svg|width=25]] GEO ||<#ffaf99> 66.12 ||<#ffaf99>[[파일:루마니아 국기.svg|width=25]] ROM ||<#ffaf99> 65.69 ||<#ffaf99>[[파일:루마니아 국기.svg|width=25]] ROM ||<#ffaf99> 66.24 ||<#ffaf99>[[파일:스페인 국기.svg|width=25]] ||<#ffaf99> 68.14 ||<#ffaf99>[[파일:우루과이 국기.svg|width=25]] URU ||<#ffaf99> 66.63 ||
|| 18위 ||[[파일:일본 국기.svg|width=25]] JPN || 62.68 ||<#ffaf99>[[파일:일본 국기.svg|width=25]] JPN ||<#ffaf99> 65.76 ||<#ffaf99>[[파일:미국 국기.svg|width=25]] USA ||<#ffaf99> 65.00 ||<#ffaf99>[[파일:캐나다 국기.svg|width=25]] CAN ||<#ffaf99> 65.33 ||<#ffaf99>[[파일:루마니아 국기.svg|width=25]] ||<#ffaf99> 66.64 ||<#ffaf99>[[파일:미국 국기.svg|width=25]] ||<#ffaf99> 66.22 ||
|| 19위 ||[[파일:우루과이 국기.svg|width=25]] URU || 62.65 ||[[파일:러시아 국기.svg|width=25]] || 64.25 ||[[파일:러시아 국기.svg|width=25]] RUS || 61.92 ||[[파일:나미비아 국기.svg|width=25]] NAM || 61.82 ||<#ffaf99>[[파일:우루과이 국기.svg|width=25]] URU ||<#ffaf99> 65.18 ||[[파일:루마니아 국기.svg|width=25]] ROM || 64.56 ||
|| 20위 ||[[파일:포르투갈 국기.svg|width=25]] || 62.03 ||[[파일:우루과이 국기.svg|width=25]] || 63.18 ||[[파일:나미비아 국기.svg|width=25]] NAM || 61.42 ||[[파일:우루과이 국기.svg|width=25]] URU || 61.72 ||[[파일:러시아 국기.svg|width=25]] RUS || 64.80 ||[[파일:스페인 국기.svg|width=25]] || 64.05 ||
|| 21위 ||[[파일:모로코 국기.svg|width=25]] || 60.87 ||[[파일:스페인 국기.svg|width=25]] || 62.30 ||[[파일:포르투갈 국기.svg|width=25]] || 60.67 ||[[파일:스페인 국기.svg|width=25]] || 61.49 ||[[파일:포르투갈 국기.svg|width=25]] || 61.34 ||[[파일:나미비아 국기.svg|width=25]] NAM || 61.61 ||
|| 22위 ||[[파일:대한민국 국기.svg|width=25]] || 60.78 ||[[파일:포르투갈 국기.svg|width=25]] POR || 62.11 ||[[파일:우루과이 국기.svg|width=25]] || 60.00 ||[[파일:러시아 국기.svg|width=25]] || 61.03 ||[[파일:캐나다 국기.svg|width=25]] CAN || 61.11 ||[[파일:칠레 국기.svg|width=25]] CHI || 60.49 ||
|| 23위 ||[[파일:러시아 국기.svg|width=25]] || 60.20 ||<darkgray>[[파일:대한민국 국기.svg|width=25]] ||<darkgray> 59.52 ||<darkgray>[[파일:칠레 국기.svg|width=25]] ||<darkgray> 57.92 ||<darkgray>[[파일:홍콩 특별행정구기.svg|width=25]] ||<darkgray> 57.54 ||[[파일:나미비아 국기.svg|width=25]] NAM || 61.04 ||[[파일:캐나다 국기.svg|width=25]] || 60.46 ||
|| 24위 ||<darkgray>[[파일:칠레 국기.svg|width=25]] ||<darkgray> 59.65 ||<darkgray>[[파일:나미비아 국기.svg|width=25]] NAM ||<darkgray> 57.12 ||<darkgray>[[파일:스페인 국기.svg|width=25]] ||<darkgray> 59.43 ||<darkgray>[[파일:칠레 국기.svg|width=25]] ||<darkgray> 57.30 ||<darkgray>[[파일:홍콩 특별행정구기.svg|width=25]] ||<darkgray> 59.65 ||<darkgray>[[파일:홍콩 특별행정구기.svg|width=25]] ||<darkgray> 59.80 ||
|| 25위 ||<darkgray>[[파일:나미비아 국기.svg|width=25]] NAM ||<darkgray> 58.76 ||<darkgray>[[파일:칠레 국기.svg|width=25]] ||<darkgray> 57.07 ||<darkgray>[[파일:벨기에 국기.svg|width=25]] ||<darkgray> 56.50 ||<darkgray>[[파일:대한민국 국기.svg|width=25]] ||<darkgray> 56.76 ||<darkgray>[[파일:네덜란드 국기.svg|width=25]] ||<darkgray> 58.48 ||<darkgray>[[파일:러시아 국기.svg|width=25]] ||<darkgray> 58.06 ||

  • 90점이 넘으면 무적에 가깝다. 2023년 중반까지 아일랜드와 프랑스 복수의 북반구 나라가 처음으로 90점대에 공존했다.
  • 85점 이상은 유력한 월드컵 우승 후보로, 모든 월드컵 우승팀이 여기 속했다. 준우승팀도 2003년 호주(83.81점), 2007년 잉글랜드(78.83점)를 제외하고 모두 85점 이상이었다.
  • 80점이 넘으면 월드컵 4강 진출도 충분히 기대할 수 있다. 2015년 아르헨티나(78.39점)를 제외하고 모든 4강 진출 팀이 80점 이상이었다.
  • 75점부터 세계 수준이라고 볼 수 있고 넓은 의미에서 1티어급 실력을 갖춘 팀이다. 운이 좋다면 월드컵 8강 진출도 가능하다. 2003년 스코틀랜드(74.42점)와 웨일스(74.24점), 2007년 스코틀랜드(74.88점)와 피지(70.47점)를 제외한 모든 팀이 75점 이상이었다. 여기 해당되는 팀은 시간이 지남에 따라 꾸준히 증가하고 있다.
  • 70점부터는 1티어 국가들에 어떻게든 비벼볼 여지가 있다. 해당 팀 수는 현재 15개로 2011년부터 정체되어 있다.
  • 60점부터 2티어급 실력이며 월드컵 본선 진출권에 있다. 그런 팀은 예나 지금이나 22~23개다.
2티어를 중심으로 느리지만 조금씩 상향평준화가 이루어지고 있지만, 그 이하는 아직도 요원하다. 세계 럭비의 발전을 위해 월드컵 본선 진출권인 60점 이상 팀이 더 필요하고, 뻔한 조별리그가 아니라 예측할 수 없는 월드컵의 재미를 위해 8강 진출을 두고 경쟁할 75점 이상 팀이 많아지는 것이 중요하다.


5. 기록[편집]


  • 역대 랭킹 1위
시작
기간
국가
2003년 9월 8일
9주
파일:잉글랜드 국기.svg 잉글랜드
2003년 11월 10일
1주
파일:뉴질랜드 국기.svg 뉴질랜드
2003년 11월 17일
30주
파일:잉글랜드 국기.svg 잉글랜드
2004년 6월 14일
175주
파일:뉴질랜드 국기.svg 뉴질랜드
2007년 10월 22일
37주
파일:남아프리카 공화국 국기.svg 남아공
2008년 7월 7일
1주
파일:뉴질랜드 국기.svg 뉴질랜드
2008년 7월 14일
5주
파일:남아프리카 공화국 국기.svg 남아공
2008년 8월 18일
49주
파일:뉴질랜드 국기.svg 뉴질랜드
2009년 7월 27일
16주
파일:남아프리카 공화국 국기.svg 남아공
2009년 11월 16일
509주
파일:뉴질랜드 국기.svg 뉴질랜드
2019년 8월 19일
2주
파일:웨일스 국기.svg 웨일스
2019년 9월 2일
1주
파일:뉴질랜드 국기.svg 뉴질랜드
2019년 9월 9일
2주
파일:IRFU 로고.png 아일랜드
2019년 9월 23일
5주
파일:뉴질랜드 국기.svg 뉴질랜드
2019년 10월 28일
1주
파일:잉글랜드 국기.svg 잉글랜드
2019년 11월 4일
98주
파일:남아프리카 공화국 국기.svg 남아공
2021년 9월 20일
2주
파일:뉴질랜드 국기.svg 뉴질랜드
2021년 10월 4일
40주
파일:남아프리카 공화국 국기.svg 남아공
2022년 7월 11일
1주
파일:프랑스 국기.svg 프랑스
2022년 7월 18일
65주
파일:IRFU 로고.png 아일랜드
2023년 10월 16일
진행중
파일:남아프리카 공화국 국기.svg 남아공
  • 1위 유지 기간 (개별 / 6개월 이상)
1
파일:뉴질랜드 국기.svg 뉴질랜드
509주
2009~2019
128경기
2
파일:뉴질랜드 국기.svg 뉴질랜드
175주
2004~2007
47경기
3
파일:남아프리카 공화국 국기.svg 남아공
98주
2019~2021
5경기
4
파일:IRFU 로고.png 아일랜드
65주
2022~2023
16경기
5
파일:뉴질랜드 국기.svg 뉴질랜드
49주
2008~2009
16경기
6
파일:남아프리카 공화국 국기.svg 남아공
40주
2021~2022
5경기
7
파일:남아프리카 공화국 국기.svg 남아공
37주
2007~2008
5경기
8
파일:잉글랜드 국기.svg 잉글랜드
30주
2003~2004
7경기
  • 1위 유지 기간 (누적)
1
파일:뉴질랜드 국기.svg 뉴질랜드
743주
2
파일:남아프리카 공화국 국기.svg 남아공
196주+
3
파일:IRFU 로고.png 아일랜드
67주
4
파일:잉글랜드 국기.svg 잉글랜드
40주
5
파일:웨일스 국기.svg 웨일스
2주
6
파일:프랑스 국기.svg 프랑스
1주
  • 최고/최저 순위 (10위권 진입 국가 중)[5]
국가
최고 순위 (최근)
최저 순위 (최근)
파일:뉴질랜드 국기.svg 뉴질랜드
1위 (2019)
5위 (2022)
파일:남아프리카 공화국 국기.svg 남아공
1위 (현재)
7위 (2018)
파일:잉글랜드 국기.svg 잉글랜드
1위 (2019)
8위 (2023)
파일:IRFU 로고.png 아일랜드
1위 (2023)
9위 (2013)
파일:웨일스 국기.svg 웨일스
1위 (2019)
10위 (2023)
파일:프랑스 국기.svg 프랑스
1위 (2022)
10위 (2019)
파일:호주 국기.svg 호주
2위 (2016)
10위 (2023)
파일:아르헨티나 국기.svg 아르헨티나
3위 (2008)
12위 (2014)
파일:스코틀랜드 국기.svg 스코틀랜드
5위 (2023)
12위 (2015)
파일:사모아 국기.svg 사모아
7위 (2013)
17위 (2019)
파일:일본 국기.svg 일본
7위 (2019)
20위 (2006)
파일:피지 국기.svg 피지
7위 (2023)
16위 (2012)
파일:이탈리아 국기.svg 이탈리아
8위 (2007)
15위 (2021)
파일:통가 국기.svg 통가
9위 (2012)
20위 (2006)
  • 80점 달성 국가[6]
국가
최고 점수
날짜
파일:뉴질랜드 국기.svg 뉴질랜드
96.57
2016년 10월 2주
파일:남아프리카 공화국 국기.svg 남아공
94.54
2023년 11월 1주
파일:잉글랜드 국기.svg 잉글랜드
93.99
2003년 11월 4주
파일:호주 국기.svg 호주
91.75
2015년 10월 4주
파일:IRFU 로고.png 아일랜드
93.79
2023년 9월 4주
파일:프랑스 국기.svg 프랑스
90.59
2023년 9월 2주
파일:웨일스 국기.svg 웨일스
89.96
2019년 3월 3주
파일:아르헨티나 국기.svg 아르헨티나
87.45
2007년 10월 4주
파일:스코틀랜드 국기.svg 스코틀랜드
84.43
2018년 2월 4주
파일:일본 국기.svg 일본
82.08
2019년 10월 2주
파일:피지 국기.svg 피지
80.66
2023년 9월 3주
파일:사모아 국기.svg 사모아
80.50
2013년 6월 3주


6. 기타[편집]


  • 2012년 12월 1일 이전에 신생 가입 유니언은 40점으로 시작했다.
  • 2023년 9월 11일 최초로 세 팀[7]이 90점대에 머물렀다.


파일:크리에이티브 커먼즈 라이선스__CC.png 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2023-12-30 00:13:38에 나무위키 월드 럭비 랭킹 문서에서 가져왔습니다.

[1] 첫 여자 랭킹은 1987년부터 치러진 모든 경기 기록을 반영하였다[2] 홈 이점을 고려 이탈리아에 3점을 더하면 9.24점 차이긴 했다. 그래도 당시 랭킹 4위와 13위의 대결이었다.[3] 어떻게 제한이 있는지는 설명하지 않았다.[4] 아일랜드북아일랜드의 단일팀.[5] 2023년 10월 4주 기준[6] 2023년 10월 4주 기준[7] 아일랜드, 남아공, 프랑스