공동주택/목록/덕진구

덤프버전 :

파일:나무위키+상위문서.png   상위 문서: 공동주택/목록

파일:전주시 CI_White.svg
전주시
공동주택


[ 펼치기 · 접기 ]



1. 개요
2. 1,000세대 이상
3. 500세대 이상 ~ 1,000세대 미만
4. 100세대 이상 ~ 500세대 미만
5. 100세대 미만


1. 개요[편집]




2. 1,000세대 이상[편집]


단지명
위치
세대수
최고층수
공급면적
입주
만성법조타운 골드클래스
만성동
1,070세대
20층
99㎡~111㎡
2018년 2월
위브어울림
인후동1가
1,549세대
22층
80㎡~172㎡
2007년 1월
인후한신휴플러스
인후동1가
1,236세대
20층
79㎡~191㎡
2006년 11월
아중부영2차아파트
인후동1가
1,335세대
15층
68㎡~82㎡
1999년 9월
송천주공아파트
송천동2가
1,992세대
15층
62㎡~109㎡
1998년 12월
아중 현대아파트
인후동1가
1,153세대
15층
102㎡~162㎡
1998년 1월
호성주공아파트
호성동1가
1,911세대
23층
55㎡~79㎡
1997년 6월
진북동 우성아파트
진북동
2,102세대
20층
79㎡~216㎡
1995년 10월
전북혁신도시 대방디엠시티 더 그랜드 센텀
장동
1,638세대[1]
43~45층
51㎡ ~ 202㎡
2020년 8월

3. 500세대 이상 ~ 1,000세대 미만[편집]


  • 동양아파트 인근구역 재개발 (진북동): 25층 / 723세대 / 40㎡~133㎡ - 미정
  • 센트레빌 더 헤리티지[2] (인후동1가): 15층 / 530세대 / 33㎡~84㎡ - 미정
  • 에코시티 데시앙 15블럭 (송천동2가): 29층 / 748세대 / 미정 - 미정
  • 에코시티 공공임대 17BL (송천동2가): 미정 / 736세대 / 미정 - 미정
  • 더샵 에코시티 4차 (송천동2가): 30층 / 576세대 / 112㎡~158㎡ - 미정
  • 포레나 전주 에코시티 (송천동2가): 45층 / 115㎡~235㎡ / 총 817세대[3]/ 2023/04
  • 만성 에코르 2단지 (만성동): 20층 / 830세대 / 83㎡ / 2022/10
  • 전주1산단 행복주택 (팔복동2가): 12~20층 / 601세대 / 16㎡~44㎡ / 2022년 7월
  • 에코시티 데시앙 14블럭 (송천동2가): 26~30층 / 878세대 / 102㎡~166㎡ - 2021/10
  • 우아한시티[4] (우아동3가): 18~25층 / 998세대 / 79㎡~143㎡ - 2021/09 (

  • 에코시티 데시앙 네스트 3블럭 (송천동2가): 15~29층 / 830세대 / 83㎡~117㎡ - 2021/01
  • 에코시티 데시앙 네스트 (송천동2가): 28~29층 / 826세대 / 81㎡~117㎡ - 2020/04
  • 전주반월2차세움펠리피아 (반월동): 15~27층 / 505세대 / 80㎡~114㎡ - 2019/12
  • 만성 에코르 1단지 (만성동): 20층 / 832세대 / 84㎡ - 2019/09
  • 에코시티 더샵 3차 (송천동2가): 24~29층 / 644세대 / 80㎡~155㎡ - 2019/03
  • 에코시티 데시앙 12블럭 (송천동2가): 19~29층 / 708세대 / 82㎡~115㎡ - 2019/02
  • 에코시티 KCC스위첸 (송천동2가): 14~30층 / 948세대 / 82㎡~115㎡ - 2019/02
  • 만성시티프라디움 (만성동): 19~20층 / 625세대 / 109㎡ - 2019/01
  • 에코시티 데시앙 7블럭 (송천동2가): 23~29층 / 643세대 / 81㎡~131㎡ - 2019/01
  • 여의 영무예다음 (여의동): 9~28층 / 711세대 / 97㎡~113㎡ - 2019/01
  • e편한세상 우아[5] (우아동3가): 17~24층 / 750세대 / 82㎡~111㎡ - 2019/01
  • 만성법조타운 중흥S-클래스 더퍼스트 (만성동): 15~20층 / 615세대 / 127㎡~152㎡ - 2018/07
  • 만성법조타운 제일풍경채 (만성동): 18~20층 / 553세대 / 111㎡~133㎡ - 2018/02
  • 에코시티 더샵 2차 (송천동2가): 23~29층 / 702세대 / 110㎡~151㎡ - 2018/01
  • 에코시티 더샵 (송천동2가): 15~29층 / 724세대 / 80㎡~113㎡ - 2018/01
  • 에코시티 데시앙 5블럭 (송천동2가): 13~30층 / 662세대 / 80㎡~141㎡ - 2018/01
  • 에코시티 데시앙 4블럭 (송천동2가): 12~30층 / 720세대 / 80㎡~113㎡ - 2018/01
  • 만성 LH퍼스트리움 (만성동): 15~20층 / 711세대 / 83㎡~84㎡ - 2018/01
  • 에코시티자이 (송천동2가): 15~24층 / 640세대 / 82㎡~156㎡ - 2017/12
  • 전북혁신도시 호반베르디움 더센트럴 2 (장동): 8~20층 / 634세대 / 112㎡~139㎡ - 2016/06
  • 전주하가 사랑으로 부영 (덕진동2가): 12층 / 860세대 / 117㎡~143㎡ - 2014/10
  • 전북혁신도시 호반베르디움 더클래스 (장동): 8~20층 / 731세대 / 129㎡~143㎡ - 2014/06
  • 전북혁신도시 호반베르디움(B-11BL) (중동): 15~20층 / 808세대 / 110㎡~112㎡ - 2013/12
  • 전북혁신 우미린1단지 (중동): 23~25층 / 680세대 / 108㎡~112㎡ - 2013/12
  • 전주송천 한라비발디 (송천동2가): 11~14층 / 총 966세대[6] / 109.42㎡ ~ 122.07㎡ - 2013/10
  • 영무예다음 (덕진동2가): 9~12층 / 601세대 / 79㎡~81㎡ - 2009/12
  • 송천 아이파크 (송천동1가): 8~12층 / 총 782세대[7] / 135㎡~216㎡ - 2009/05
  • 호성 진흥더블유파크 3단지 (호성동2가): 10~12층 / 791세대 / 112㎡~192㎡ - 2008/09
  • 송천 진흥더블파크 (송천동1가): 12~14층 / 900세대 / 114㎡~187㎡ - 2008/04
  • 송천센트럴파크 1단지 (송천동1가): 12~24층 / 520세대 / 115㎡~234㎡ - 2008/04
  • 금암 중앙하이츠[8] (금암동): 6~20층 / 602세대 / 82㎡~173㎡ - 2007/07
  • 호성 진흥더블파크 2단지 (호성동1가): 10~12층 / 720세대 / 110㎡~157㎡ - 2005/11
  • 호성 진흥더블파크 1단지 (호성동1가): 11~12층 / 644세대 / 149.01㎡ ~ 176.66㎡ - 2005/11
  • 송천주공2차 (송천동2가): 13~15층 / 710세대 / 67㎡~77㎡ - 2004/07
  • 여의제이파크(제일) (여의동): 10~15층 / 737세대 / 77㎡~102㎡ - 2003/12
  • 아중마을부영6차 (인후동1가): 10~15층 / 800세대 / 77㎡~104㎡ - 2003/09
  • 솔내마을동아 (송천동2가): 11~19층 / 505세대 / 105㎡~151㎡ - 1999/10
  • 아중마을부영3차 (인후동1가): 15층 / 960세대 / 68㎡~80㎡ - 1999/10
  • 아중마을부영5차 (인후동1가): 9~15층 / 618세대 / 68㎡~81㎡ - 1999/09
  • 진버들마을부영1차 (인후동1가): 10~15층 / 934세대 / 69㎡ - 1999/09
  • 팔복남양 (팔복동2가): 13~18층 / 659세대 / 56㎡~77㎡ - 1999/05
  • 아중롯데 (우아동2가): 15층 / 540세대 / 93㎡~107㎡ - 1998/11
  • 송천현대3차 (송천동2가): 11~17층 / 915세대 / 77㎡~157㎡ - 1998/10
  • 아중대우푸르지오1차 (인후동1가): 10~15층 / 870세대 / 104㎡~106㎡ - 1998/03
  • 대창하이빌타운 (반월동): 9~12층 / 835세대 / 42㎡ - 1998/01
  • 송천현대2차 (송천동1가): 15~19층 / 585세대 / 79.29㎡ ~ 106.66㎡ - 1997/05
  • 동국해성 (진북동): 12~18층 / 643세대 / 80㎡~158㎡ - 1995/10
  • 우정신세계 (우아동3가): 12~20층 / 792세대 / 80㎡ - 1995/07
  • LG동아 (호성동1가): 16~18층 / 796세대 / 79㎡~150㎡ - 1995/04
  • 동아 (호성동1가): 15~20층 / 684세대 / 84㎡~149㎡ - 1994/12
  • 한양 (송천동1가): 9~15층 / 782세대 / 90㎡~141㎡ - 1993/05
  • 공영(푸른솔) (여의동): 10~15층 / 500세대 / 60㎡~74㎡ - 1993/04
  • 송천신일 (송천동1가): 13~20층 / 753세대 / 80.95㎡ ~ 152.88㎡ - 1992/05
  • 대명궁궐 (송천동2가): 8~15층 / 525세대 / 80㎡ - 1992/02
  • 호성동신 (호성동1가): 11~15층 / 530세대 / 85㎡~103㎡ - 1991/09
  • 비사벌(468-2) (송천동1가): 3~5층 / 533세대 / 48㎡~70㎡ - 1984/02


4. 100세대 이상 ~ 500세대 미만[편집]


  • 성원무지개 (송천동1가): 4~5층 / 317세대 / 69㎡~71㎡ - 1988/01
  • 삼성 (송천동1가): 5~15층 / 261세대 / 75㎡~82㎡ - 1990/11
  • 오성비둘기 (송천동1가): 5~15층 / 117세대 / 94㎡~101㎡ - 1991/02
  • 라이프 (송천동1가): 3~15층 / 174세대 / 101㎡ - 1991/03
  • 서호1단지 (송천동1가): 15층 / 480세대 / 101㎡~193㎡ - 1992/11
  • 영창 (송천동1가): 10~15층 / 205세대 / 80㎡ - 1993/12
  • 광진한솔 (송천동1가): 9~15층 / 275세대 / 79㎡~104㎡ - 1994/06
  • 서호2단지 (송천동1가): 14~20층 / 394세대 / 84㎡~107㎡ - 1995/11
  • 송천우림 (송천동1가): 19~20층 / 417세대 / 76㎡~126㎡ - 1996/10
  • 송천우림 (송천동1가): 19~20층 / 417세대 / 76㎡~126㎡ - 1996/10
  • 영창드림맨션 (송천동1가): 8~17층 / 242세대 / 79㎡~137㎡ - 1997/12
  • 송천현대4차 (송천동1가): 11~12층 / 180세대 / 95㎡~200㎡ - 1998/12
  • 용소마을제일 (송천동1가): 9~17층 / 272세대 / 105㎡~162㎡ - 1999/10
  • 송학 (송천동1가): 11~23층 / 183세대 / 84㎡~121㎡ - 2002/06
  • KJ라미안 (송천동1가): 13~17층 / 360세대 / 135㎡ - 2006/06
  • 송천자이 (송천동1가): 14~19층 / 428세대 / 113㎡~157㎡ - 2006/06
  • 송천센트럴파크2단지 (송천동1가): 13~15층 / 468세대 / 105㎡~149㎡ - 2008/01
  • 벽산e-리버파크 (송천동1가): 6~16층 / 464세대 / 110㎡ - 2013/10
  • 송천웰가(도시형) (송천동1가): 15층 / 116세대 / 51㎡~73㎡ - 2015/08
  • 송천 KCC스위첸 (송천동1가): 8~15층 / 480세대 / 109㎡~110㎡ - 2016/11
  • 송천동광신프로그레스 (송천동1가): 8~17층 / 396세대 / 109㎡~110㎡ - 2019/10
  • 롯데1단지 (송천동2가): 5층 / 240세대 / 54㎡ - 1985/07
  • 롯데2단지 (송천동2가): 5층 / 290세대 / 59㎡~65㎡ - 1987/06
  • 신동비사벌(201~207동) (송천동2가): 5층 / 370세대 / 54㎡~58㎡ - 1989/05
  • 신동비사벌(210동) (송천동2가): 9~15층 / 166세대 / 81㎡~116㎡ - 1992/02
  • 태화송림타워 (송천동2가): 6~15층 / 165세대 / 93㎡~108㎡ - 1991/08
  • 송천시영 (송천동2가): 15층 / 360세대 / 67㎡ - 1994/10
  • 현대1차 (송천동2가): 12~15층 / 248세대 / 80㎡~104㎡ - 1995/05
  • 쌍용1단지 (송천동2가): 16층 / 192세대 / 77㎡~149㎡ - 1997/11
  • 쌍용2단지 (송천동2가): 10~18층 / 308세대 / 95㎡~106㎡ - 1998/09
  • 산내들 (송천동2가): 6~11층 / 160세대 / 33㎡~47㎡ - 2000/02
  • 송천신동아파밀리에 (송천동2가): 15~18층 / 167세대 / 110㎡ - 2015/10
  • 에코시티자이2차 (송천동2가): 10~20층 / 490세대 / 110㎡~154㎡ - 2018/10
  • 에코시티 휴먼빌 (송천동2가): 19~30층 / 402세대 / 82㎡~145㎡ - 2019/02
  • 기린 (인후동1가): 5층 / 100세대 / 53㎡~57㎡ - 1978/11
  • 동진 (인후동1가): 5층 / 190세대 / 73㎡~91㎡ - 1981/12
  • 거성 (덕진동1가): 5층 / 120세대 / 83㎡~111㎡ - 1982/10
  • 세원 (덕진동1가): 5층 / 110세대 / 63㎡~87㎡ - 1983/01
  • 쌍용 (인후동1가): 5층 / 140세대 / 94㎡~123㎡ - 1983/12
  • 궁전 (인후동1가): 3~5층 / 212세대 / 100㎡~136㎡ - 1988/06
  • 현대1단지 (인후동1가): 7~12층 / 241세대 / 88㎡~150㎡ - 1989/05
  • 현대2단지 (인후동1가): 7~11층 / 148세대 / 87㎡~104㎡ - 1990/04
  • 삼호 (인후동1가): 12~15층 / 404세대 / 87㎡~148㎡ - 1990/12
  • 거성프라자 (인후동1가): 11~14층 / 165세대 / 63㎡~100㎡ - 1991/12
  • 아중제일 (인후동1가): 13~15층 / 464세대 / 103㎡ - 1997/11
  • 아중마을아남 (인후동1가): 15층 / 240세대 / 87㎡~105㎡ - 1999/09
  • 아중제일2차 (인후동1가): 15층 / 360세대 / 81㎡ - 2000/10
  • 안고을우성 (인후동1가): 15층 / 305세대 / 70㎡~108㎡ - 2001/02
  • 인후선변 (인후동1가): 7~15층 / 221세대 / 112㎡~115㎡ - 2004/10
  • 인후휴먼시아 (인후동1가): 12~20층 / 423세대 / 82㎡~109㎡ - 2008/02
  • 인후송정써미트 (인후동1가): 12층 / 228세대 / 112㎡~156㎡ - 2008/12
  • 더샵 인후센트럴 (인후동1가): 16~25층 / 478세대 / 83㎡ ~ 105㎡ - 2020/08
  • 대우초원 (인후동2가): 5층 / 190세대 / 99㎡~107㎡ - 1988/05
  • 성락콤비타운 (인후동2가): 14층 / 132세대 / 117㎡~138㎡ - 1992/01
  • 인후 에버파크 (인후동2가): 7~18층 / 250세대 / 77㎡~101㎡ - 2015/12
  • 건지산이지움 (인후동2가): 11~24층 / 371세대 / 83㎡~84㎡ - 2016/08
  • 진버들마을대우2차 (우아동2가): 8~15층 / 450세대 / 106㎡~166㎡ - 1999/11
  • 선변오지오 (우아동2가): 15층 / 240세대 / 109㎡~110㎡ - 2008/12
  • 우성 (우아동3가): 5층 / 160세대 / 68㎡ - 1988/01
  • 우신 (우아동3가): 5층 / 300세대 / 68㎡~69㎡ - 1988/01
  • 우아럭키 (우아동3가): 15층 / 480세대 / 102㎡~187㎡ - 1992/03
  • 진흥하이츠 (우아동3가): 11~18층 / 371세대 / 76㎡~108㎡ - 1995/07
  • 우아엘드수목토 (우아동3가): 6~12층 / 121세대 / 76㎡~105㎡ - 2002/12
  • KTX전주역 클래시아 더 스카이 (우아동3가): 29~30층 / 323세대 / 80㎡~111㎡ - 2021/02
  • 신동아1차 (호성동1가): 5층 / 320세대 / 69㎡~76㎡ - 1989/08
  • 호성신동아 (호성동1가): 5~11층 / 165세대 / 73㎡~76㎡ - 1990/11
  • 유원파크맨션 (호성동1가): 13~14층 / 220세대 / 101㎡~148㎡ - 1991/07
  • 동신3차 (호성동1가): 8~17층 / 248세대 / 51㎡~143㎡ - 1994/05
  • 만성 이지움 레이크테라스 (만성동): 4층 / 177세대 / 108㎡~309㎡ - 2020/03
  • 장동에코르 (장동): 12층 / 470세대 / 106㎡~107㎡ - 2009/09
  • LH 이노팰리스 (장동): 8~15층 / 316세대 / 97㎡~110㎡ - 2013/12
  • 전북혁신 우미린2단지 (장동): 18~25층 / 462세대 / 110㎡ - 2013/12
  • 호반베르디움 더센트럴 1 (장동): 13~20층 / 457세대 / 112㎡~139㎡ - 2016/06
  • 전주완주혁신도시 중흥S-클래스 (장동): 15~25층 / 481세대 / 110㎡~140㎡ - 2016/10
  • 호반베르디움 더클래스 2 (중동): 15~24층 / 455세대 / 131㎡~146㎡ - 2014/10
  • 거성경기장 (덕진동1가): 3~5층 / 102세대 / 89㎡~97㎡ - 1986/01
  • 오성유토피아 (덕진동2가): 5층 / 240세대 / 96㎡~137㎡ - 1989/04
  • 명성강변 (덕진동2가): 12~15층 / 276세대 / 66㎡~80㎡ - 1997/01
  • 하가 휴먼빌 (덕진동2가): 11~12층 / 331세대 / 109㎡ - 2010/04
  • 하가 더 루벤스 (덕진동2가): 11~12층 / 413세대 / 109㎡~110㎡ - 2012/06
  • 하가지구 제일 오투그란데 (덕진동2가): 8~12층 / 319세대 / 106㎡~117㎡ - 2013/01
  • 덕진엘르디움 (덕진동2가): 11~12층 / 118세대 / 98㎡~101㎡ - 2015/07
  • 전주덕진휴먼빌2차 (덕진동2가): 5~12층 / 367세대 / 80㎡~114㎡ - 2017/02
  • 한강동산 (동산동): 11~12층 / 148세대 / 80㎡ - 1992/03
  • 우신동산 (동산동): 14~15층 / 494세대 / 78㎡ - 1992/04
  • 백우2차 (동산동): 11~15층 / 150세대 / 85㎡ - 1992/12
  • 대승 (동산동): 13~15층 / 283세대 / 81㎡ - 1996/01
  • 대승2차 (동산동): 9~15층 / 299세대 / 70㎡~80㎡ - 1996/01
  • 동산골드클래스 (동산동): 14~20층 / 310세대 / 112㎡ - 2015/12
  • 반월한강 (반월동): 11~19층 / 158세대 / 77㎡ - 1995/01
  • 삼오 (반월동): 8~20층 / 418세대 / 76㎡~161㎡ - 1996/02
  • 남양반월타운 (반월동): 18층 / 486세대 / 84㎡ - 1997/01
  • 영무예다음 (반월동): 10~15층 / 264세대 / 86㎡~121㎡ - 2006/06
  • 월드컵이지움 (반월동): 7~24층 / 210세대 / 86㎡~88㎡ - 2015/03
  • 세움펠리피아 (반월동): 22~27층 / 211세대 / 85㎡~97㎡ - 2016/02
  • 반월동남해오네뜨하이뷰 (반월동): 14~29층 / 328세대 / 83㎡~98㎡ - 2018/06
  • 반월동광신프로그레스 (반월동): 13~18층 / 188세대 / 69㎡~82㎡ - 2020/08
  • 동국 (여의동): 7~19층 / 360세대 / 79㎡~150㎡ - 1998/05
  • 고랑명성 (고랑동): 9~15층 / 297세대 / 50㎡~80㎡ - 1998/10
  • 고랑노블레스더센텀 (고랑동): 18~26층 / 260세대 / 84㎡ - 2016/09
  • 동양 (진북동): 5층 / 180세대 / 84㎡~102㎡ - 1978/07
  • 거성고속맨션1차 (진북동): 13층 / 104세대 / 109㎡~184㎡ - 1988/11
  • 거성고속맨션2차 (진북동): 13층 / 117세대 / 127㎡~165㎡ - 1991/05
  • 거성타워 (금암동): 9층 / 117세대 / 105㎡~124㎡ - 1989/12
  • 두산그랜드타운 (금암동): 5~16층 / 165세대 / 84㎡~102㎡ - 1995/12
  • 금암동 휴엔하임 (금암동): 28~29층 / 250세대 / 78㎡~100㎡ - 2016/11
  • 천년이지움 (금암동): 11~23층 / 218세대 / 81㎡~114㎡ - 2018/02


5. 100세대 미만[편집]


  • 기린맨션 (우아동3가): 5층 / 95세대 / 51㎡~88㎡ - 1980/06
  • 금암 (금암동): 5층 / 36세대 / 75㎡~109㎡ - 1980/08
  • 거성(거성국민) (효자동1가): 5층 / 90세대 / 48㎡~55㎡ - 1981/01
  • 비사벌 (금암동): 5층 / 24세대 / 105㎡ - 1981/07
  • 오성 (덕진동1가): 4~5층 / 52세대 / 66㎡~103㎡ - 1983/02
  • 대학촌 (덕진동1가): 5층 / 60세대 / 86㎡~135㎡ - 1983/08
  • 금암거성 (금암동): 5층 / 50세대 / 68㎡~69㎡ - 1983/12
  • 동남장미 (금암동): 5층 / 50세대 / 90㎡ - 1983/12
  • 남양맨션 (인후동2가): 5층 / 55세대 / 89㎡~96㎡ - 1983/12
  • 유정 (인후동1가): 5층 / 65세대 / 99㎡~116㎡ - 1983/12
  • 세원금암 (금암동): 5층 / 80세대 / 105㎡~108㎡ - 1983/12
  • 삼화 (인후동2가): 5층 / 40세대 / 62㎡~65㎡ - 1984/02
  • 현대 (진북동): 12층 / 60세대 / 113㎡ - 1984/08
  • 수정 (인후동1가): 6층 / 47세대 / 87㎡~101㎡ - 1984/12
  • 동남국민 (금암동): 5층 / 20세대 / 65㎡ - 1985/01
  • 세일 (금암동): 5층 / 35세대 / 67㎡~71㎡ - 1985/01
  • 목련 (금암동): 5층 / 40세대 / 69㎡ - 1985/01
  • 세원 (인후동2가): 5층 / 55세대 / 84㎡~85㎡ - 1985/01
  • 정화 (금암동): 5층 / 80세대 / 90㎡~108㎡ - 1985/02
  • 우정 (금암동): 5층 / 80세대 / 65㎡~66㎡ - 1985/10
  • 비사벌(270-16) (송천동1가): 5층 / 70세대 / 70㎡~90㎡ - 1985/11
  • 금정 (송천동1가): 4~5층 / 48세대 / 68㎡~71㎡ - 1985/12
  • 한양운남(1567-8) (인후동2가): 4~5층 / 65세대 / 57㎡~58㎡ - 1987/01
  • 반촌 (인후동2가): 5~6층 / 56세대 / 59㎡~63㎡ - 1987/07
  • 미도 (인후동2가): 5층 / 40세대 / 61㎡~65㎡ - 1987/12
  • 한양운남(1566-1) (인후동2가): 5층 / 90세대 / 96㎡ - 1988/05
  • 백조 (덕진동1가): 5층 / 30세대 / 107㎡ - 1988/12
  • 현대(127-6) (송천동1가): 5층 / 70세대 / 47㎡~48㎡ - 1989/07
  • 팔복거성 (팔복동1가): 5~6층 / 82세대 / 92㎡~100㎡ - 1989/07
  • 동북 (송천동1가): 5층 / 57세대 / 62㎡~77㎡ - 1990/03
  • 서호 (송천동1가): 3~5층 / 53세대 / 71㎡ - 1990/12
  • 신동비사벌(209동): 5~6층 / 55세대 / 71㎡ - 1990/12
  • 백우맨션 (동산동): 6~8층 / 76세대 / 75㎡~86㎡ - 1991/06
  • 영동 (금암동): 5층 / 19세대 / 160㎡ - 1993/08
  • 신동아3차 (우아동3가): 6~11층 / 66세대 / 77㎡~80㎡ - 1995/08
  • 상대 (인후동1가): 7층 / 28세대 / 74㎡~106㎡ - 1996/12
  • 천일강변 (송천동1가): 9층 / 80세대 / 80㎡ - 1998/10
  • 세원 (팔복동2가): 8층 / 99세대 / 39㎡~57㎡ - 1999/06
  • 다경마을일신 (호성동1가): 5~8층 / 82세대 / 38㎡~97㎡ - 2000/08
  • 효성 (인후동2가): 4~6층 / 31세대 / 46㎡~109㎡ - 2002/06
  • 아도 (송천동1가): 4~7층 / 44세대 / 51㎡~55㎡ - 2003/04
  • 세성프리미엄 (호성동1가): 10층 / 68세대 / 108㎡ - 2004/06
  • 하누리홈타운 (인후동1가): 2~13층 / 98세대 / 81㎡~145㎡ - 2006/07
  • 팔복코스타빌 (팔복동2가): 9~15층 / 95세대 / 115㎡~116㎡ - 2007/11
  • 해든 (동산동): 13층 / 44세대 / 93㎡ - 2011/12
  • 제이씨앤디제이휴 (동산동): 6~8층 / 19세대 / 106㎡ - 2012/12
  • 청목(도시형) (금암동): 8~9층 / 62세대 / 38㎡~48㎡ - 2013/03
  • 해마루 (인후동2가): 9층 / 35세대 / 94㎡~109㎡ - 2013/04
  • 래미앙(도시형) (팔복동1가): 8층 / 56세대 / 65㎡~66㎡ - 2013/05
  • 미래시아 (동산동): 9층 / 54세대 / 107㎡ - 2014/11
  • 금암골든팰리스 (금암동): 9층 / 14세대 / 73㎡~75㎡ - 2018/03
  • 센텀시티 (송천동2가): 10층 / 28세대 / 46㎡ - 2018/10


파일:크리에이티브 커먼즈 라이선스__CC.png 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2023-11-13 06:33:03에 나무위키 공동주택/목록/덕진구 문서에서 가져왔습니다.

[1] 아파트 494세대, 오피스텔 1,114실[2] 종광대2구역 재개발[3] 아파트: 614세대, 오피스텔: 203호실[4] 우아주공 1단지 재건축[5] 우아주공 2단지 재건축[6] 1단지: 585세대, 2단지: 381세대[7] 5단지: 478세대 / 6단지: 304세대[8] 금암주공 재건축

관련 문서