리 그레고리

덤프버전 :


파일:리그레고리.webp

셰필드 웬즈데이 FC No. 9
리 그레고리
Lee Gregory

본명
리 앤드루 그레고리
Lee Andrew Gregory
출생
1988년 8월 26일 (35세)
잉글랜드 사우스요크셔 셰필드
국적
[[영국|

영국
display: none; display: 영국"
행정구
]]
([[잉글랜드|

잉글랜드
display: none; display: 잉글랜드"
행정구
]]
)
신체
188cm, 79kg
포지션
스트라이커
유소년 클럽
셰필드 유나이티드 FC (2000~2003)
토틀리 스포츠 FC (2003~2004)
소속 클럽
스테이블리 마이너스 웰페어 FC (2008~2009)
맨스필드 타운 FC (2009~2011)
글랩웰 FC (2009/임대)
해러것 타운 AFC (2009/임대)
FC 핼리팩스 타운 (2010/임대)
FC 핼리팩스 타운 (2011~2014)
밀월 FC (2014~2019)
스토크 시티 FC (2019~2021)
더비 카운티 FC (2021/임대)
셰필드 웬즈데이 FC (2021~ )




1. 개요[편집]


잉글랜드 국적의 셰필드 웬즈데이 FC 소속 축구선수.


2. 클럽 경력[편집]



2.1. FC 핼리팩스 타운[편집]




2.2. 밀월 FC[편집]


2010년대 밀월을 상징하는 공격수 중 한명이었다.


2.3. 스토크 시티 FC[편집]


2019년 여름 이적시장을 통해 스토크 시티로 이적했으나, 감독이 세 번 바뀌며 팀에 적응하지 못했다.


2.3.1. 더비 카운티 FC (임대)[편집]



2.3.1.1. 더비 카운티 FC/2020-21 시즌[편집]



파일:EtKjcu1W4AAQDz7.jpg


영입 오피셜


스트라이커 백업을 찾는 더비 카운티로 임대되었다.

로더럼 유나이티드 FC전에 후반 막판에 교체출전하여 괜찮은 움직임을 가져갔다.

미들즈브러 FC전에는 선발 출장하여 환상적인 헤더로 데뷔골을 기록했다. 경기 내내 뛰어난 움직임을 가져가며 콜린 카짐리처즈와 환상적인 호흡을 보였다.

이후 좋은 모습을 보여주었으나, 시즌 아웃 부상을 당했다.

시즌 종료 후 스토크 시티로 복귀했으나, 루턴 타운 FC입스위치 타운 FC, 더비 카운티 FC와 연결되고 있다.

최종 성적: 11경기 (7선발) 3골 1도움


2.4. 셰필드 웬즈데이 FC[편집]


이적시장 금수조치로 더비 카운티 FC가 영입하지 못하자 2021년 8월 5일, 셰필드 웬즈데이 FC로 이적했다. 등번호는 9번.#


3. 같이 보기[편집]


파일:셰필드 웬즈데이 FC 로고.svg
셰필드 웬즈데이 FC 스쿼드
[ 펼치기 · 접기 ]

||<-7><tablewidth=100%><tablebordercolor=#4685c3><bgcolor=#4685c3> 셰필드 웬즈데이 2023-24 시즌 스쿼드 ||
||<rowbgcolor=#000000> 등번호 || 국적 || 포지션 || 한글 성명 || 로마자 성명 || 생년월일 || 비고 ||
|| 2 || 파일:스코틀랜드 국기.svg || DF || 리엄 파머 || Liam Palmer || 1991. 09. 19. || ||
|| 3 || 파일:잉글랜드 국기.svg || DF || 제이든 브라운 || Jaden Brown || 1999. 01. 24. || ||
|| 4 || 파일:웨일스 국기.svg || MF || 윌 보크스 || Will Vaulks || 1993. 09. 13. || ||
|| 6 || 파일:잉글랜드 국기.svg || DF || 도미닉 이오파 || Dominic Iorfa || 1995. 06. 24. || ||
|| 9 || 파일:잉글랜드 국기.svg || FW || 리 그레고리 || Lee Gregory || 1988. 08. 26. || ||
|| 10 || 파일:스코틀랜드 국기.svg || MF || 배리 배넌 || Barry Bannan || 1989. 12. 01. || 주장 ||
|| 11 || 파일:잉글랜드 국기.svg || FW || 조시 윈더스 || Josh Windass || 1994. 01. 09. || ||
|| 13 || 파일:스코틀랜드 국기.svg || FW || 칼럼 패터슨 || Callum Paterson || 1994. 10. 13. || ||
|| 14 || 파일:잉글랜드 국기.svg || MF || 조지 바이어스 || George Byers || 1996. 05. 29. || ||
|| 17 || 파일:잉글랜드 국기.svg || MF || 피사요 델레바시루 || Fisayo Dele-Bashiru || 2001. 02. 06. || ||
|| 18 || 파일:잉글랜드 국기.svg || MF || 마빈 존슨 || Marvin Johnson || 1990. 12. 01. || ||
|| 19 || 파일:잉글랜드 국기.svg || DF || 데이비드 아그본토호마 || David Agbontohoma || 2001. 09. 30. || ||
|| 22 || 파일:잉글랜드 국기.svg || DF || 셰이 덩클리 || Chey Dunkley || 1992. 02. 13. || ||
|| 34 || 파일:아일랜드 국기.svg || DF || 시어런 브레넌 || Ciaran Brennan || 2000. 05. 05. || ||
|| 36 || 파일:잉글랜드 국기.svg || DF || 콰메 보아텡 || Kwame Boateng || 1998. 11. 21. || ||
|| 40 || 파일:네덜란드 국기.svg || FW || 실라 소우 || Sylla Sow || 1996. 08. 08. || ||
|| 41 || 파일:잉글랜드 국기.svg || MF || 너새니얼 멘데즈라잉 || Nathaniel Mendez-Laing || 1992. 04. 15. || ||
|| 42 || 파일:잉글랜드 국기.svg || GK || 조슈아 렌더 || Joshua Render || 2000. 09. 25. || ||
|| 44 || 파일:프랑스 국기.svg || MF || 모하메드 디아비 || Mohamed Diaby || [1] ||
|| 45 || FW || 파일:네덜란드 국기.svg || 안소니 무사바 || Anthony Musaba || ||
|| # || 파일:칠레 국기.svg || FW || 후안 델가도 || || || ||
|| # || 파일:스페인 국기.svg || FW || 폴 발렌틴 || Pol Valentín || || ||
|| 27 || 파일:잉글랜드 국기.svg || FW || 애슐리 플레처 || Ashely Fletcher || [2] ||
|| - || DF || 파일:세네갈 국기.svg || 밤보 디아비 || Bambo Diaby || ||
|| - || FW || 파일:프랑스 국기.svg || 제이디 가사마 || Djeidi Gassama || ||
|| - || MF || 파일:아일랜드 국기.svg || 제프 헨드릭 || Jeff Hendrick || ||
|| || MF || 파일:잉글랜드 국기.svg || 존 버클리 || John Buckley || ||
||<-7><colbgcolor=#4685c3> 구단 정보 ||
||<-7><bgcolor=#000000> 구단주: 데이폰 찬시리 / 감독: 시스코 무뇨스 / 홈 구장: 힐스버러 스타디움 ||
||<-7> 출처: 영문 위키 / 마지막 수정 일자: 2023년 7월 6일 ||
[1] 포르티모넨스 SC에서 임대[2] 왓포드 FC에서 임대





[각주]

파일:크리에이티브 커먼즈 라이선스__CC.png 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2023-11-26 06:56:03에 나무위키 리 그레고리 문서에서 가져왔습니다.