아요 아키놀라

덤프버전 :

}}} ||
1 존슨 · 2 헤지스 · 4 브래들리 (C) · 5 맥노튼 · 7 마샬러티 · 8 케이 · 10 베르나르데스키
11 넬슨 · 12 · 14 오켈로 ·15 헨리 · 16 웨스트버그 · 18 란지트싱
19 라레이아 · 20 아키놀라 · 21 오소리오 · 23 마빙가아데바요르 · 24 인시녜
25 보노 · 26 · 27 오닐 · 29 · 30 로메로 · 47 톰슨 · 81 안토노글루 · 99 아차라 · # 바스케스 · # 서바니아
파일:UEFA ENG.png 존 허드먼
* 이 표는 간략화된 버전입니다. 스쿼드에 대한 자세한 정보는 여기를 참고해주세요.
* 본래 스쿼드에서 타 팀으로 임대간 선수는 제외되었습니다.



파일:external/fullhdpictures.com/Sebastian-Giovinco-Toronto-FC-Wallpaper.jpg
토론토 FC No.20
아요미데 바미델레 아키놀라
Ayomide Bamidele Akinola

출생
2000년 1월 20일 (24세)
미국 미시간디트로이트
출생명
그랜트 지저스술탄아키놀라 오군디무
Grant Jesus-Sultan-Akinola Ogundimu
국적
[[캐나다|

캐나다
display: none; display: 캐나다"
행정구
]]
| [[미국|

미국
display: none; display: 미국"
행정구
]]
| [[나이지리아|

나이지리아
display: none; display: 나이지리아"
행정구
]]

신체조건
177cm / 체중 89kg
포지션
공격수
주발
오른발
유스클럽
브램프턴 이스트 SC (2008~2014)
토론토 FC (2015~2017)
프로클럽
토론토 FC B (2016~2019)
토론토 FC (2018~ )
국가대표
파일:미국 축구 국가대표팀 엠블럼.svg 1경기 (미국 / 2020 )
파일:캐나다 축구 국가대표팀 엠블럼.svg 4경기 (캐나다 / 2021~ )
1. 개요
2. 클럽 경력
3. 국가대표 경력
4. 여담



1. 개요[편집]


토론토 FC의 미국계 캐나다인 축구선수.

2. 클럽 경력[편집]



3. 국가대표 경력[편집]



4. 여담[편집]



파일:토론토 FC 로고.svg
토론토 FC 2023 시즌 스쿼드[주의]


[ 펼치기 · 접기 ]

||<tablewidth=100%><width=8%><rowbgcolor=#ab1e2d> 등번호 ||<width=8%> 국적 ||<width=8%> 포지션 ||<width=18%> 한글 성명 ||<width=20%> 로마자 성명 ||<width=15%> 생년월일 ||<width=10%> 비고 ||
|| 1 || 파일:미국 국기.svg || GK || 션 존슨 || Sean Johnson || 1989.05.31 || ||
|| 2 || 파일:미국 국기.svg || DF || 맷 헤지스 || Matt Hedges || 1990.04.01 || ||
|| 4 || 파일:미국 국기.svg || MF || 마이클 브래들리 || Michael Bradley || 1987.07.31 || 주장 ||
|| 5 || 파일:캐나다 국기.svg || DF || 루카스 맥노턴 || Lukas MacNaughton || 1995.03.08 || ||
|| 7 || 파일:캐나다 국기.svg || FW, DF || 자킬 마샬러티 || Jahkeele Marshall-Rutty || 2004.06.16 || 홈그로운 ||
|| 8 || 파일:캐나다 국기.svg || MF || 마크앤서니 케이 || Mark-Anthony Kaye || ||
|| 10 || 파일:이탈리아 국기.svg || FW || 페데리코 베르나르데스키 || Federico Bernardeschi || 1994.02.16 || ||
|| 11 || 파일:캐나다 국기.svg || FW || 제이든 넬슨 || Jayden Nelson || 2002.09.26 || 홈그로운 ||
|| 12 || 파일:캐나다 국기.svg || DF || 카딘 청 || Kadin Chung || 1998.09.05 || ||
|| 14 || 파일:캐나다 국기.svg || MF || 노블 오켈로 || Noble Okello || 2000.07.20 || 홈그로운 ||
|| 16 || 파일:미국 국기.svg || GK || 퀜틴 웨스트버그 || Quentin Westberg || 1986.04.25 || ||
|| 18 || 파일:트리니다드 토바고 국기.svg || GK || 그렉 란지트싱 || Greg Ranjitsingh || 1993.07.18 || ||
|| 20 || 파일:캐나다 국기.svg || FW || 아요 아키놀라 || Ayo Akinola || 2000.01.20 || 홈그로운 ||
|| 21 || 파일:캐나다 국기.svg || MF || 조너선 오소리오 || Jonathan Osorio || 1992.06.12 || ||
|| 23 || 파일:콩고민주공화국 국기.svg || DF || 크리스 마빙가아데바요르 || Chris Mavinga-Adebayor || 1991.05.26 || 용병 ||
|| 24 || 파일:이탈리아 국기.svg || FW || 로렌초 인시녜 || Lorenzo Insigne || 1991.06.04 || 지정선수
용병 ||
|| 25 || 파일:미국 국기.svg || GK || 알렉스 보노 || Alex Bono || 1994.04.25 || ||
|| 26 || 파일:트리니다드 토바고 국기.svg || DF || 루크 싱 || Luke Singh || 2000.09.12 || 홈그로운 ||
|| 27 || 파일:미국 국기.svg || DF || 셰인 오닐 || Shane O'Neill || 1993.09.02 || ||
|| 29 || 파일:캐나다 국기.svg || FW || 디안드레 커 || Deandre Kerr || 2002.11.29 || 홈그로운 ||
|| 30 || 파일:엘살바도르 국기.svg || GK || 토머스 로메로 || Tomas Romero || 2000.12.19 || ||
|| 47 || 파일:캐나다 국기.svg || MF || 코시 톰슨 || Kosi Thompson || 2003.01.27 || 홈그로운 ||
|| 77 || 파일:캐나다 국기.svg || FW || 조던 페루자 || Jordan Perruzza || 2001.01.16 || ||
|| 81 || 파일:캐나다 국기.svg || MF || 테미 안토노글루 || Themi Antonoglou || 2001.06.02 || 홈그로운 ||
|| 99 || 파일:나이지리아 국기.svg || FW || 이푸나냐치 아차라 || Ifunanyachi Achara || 1997.09.28 || 용병 ||
|| # || 파일:스페인 국기.svg || MF || 빅토르 바스케스 || Víctor Vázquez || 1987.01.20 || ||
|| # || 파일:미국 국기.svg || MF || 브랜던 서바니아 || Brandon Servania || 1999.03.12 || ||
||<-7><colbgcolor=#ab1e2d> 구단 정보 ||
||<-7><bgcolor=#3f4743> 소유주: 메이플 리프 스포츠 & 엔터테인먼트 / 감독: 존 허드먼 / 홈 구장: BMO 필드 ||
||<-7> 출처: 토론토 FC 공식 홈페이지 ||




파일:크리에이티브 커먼즈 라이선스__CC.png 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2023-12-07 06:59:01에 나무위키 아요 아키놀라 문서에서 가져왔습니다.