틀:천안시 축구단

최근 편집일시 : (♥ 0)

파일:9909532e4b42db8376a976430164a768.png
천안시 축구단 2022 시즌 스쿼드 [주의]
[ 펼치기 · 접기 ]
등번호국적포지션한글 성명로마자 성명생년월일신체 조건비고
1파일:대한민국 국기.svgGK제종현Je Jong-Hyun1991년 12월 6일191cm, 88kg
2파일:대한민국 국기.svgDF김영준Kim Young-Jun1998년 10월 20일183cm, 69kg
3파일:대한민국 국기.svgDF한부성Han Bu-Seong1998년 3월 26일183cm, 70kg
4파일:대한민국 국기.svgDF구대엽Gu Dae-Yeop1992년 11월 17일184cm, 80kg
5파일:대한민국 국기.svgDF박재우Jae-woo Park1993년 1월 26일178cm, 77kg
6파일:대한민국 국기.svgDF김평래Kim Pyeong-Rae1987년 11월 9일180cm, 77kg
7파일:네덜란드 국기.svgFW제리Jerri van Ewijk1992년 3월 12일173cm, 72kg
8파일:대한민국 국기.svgMF최진수Choi Jin-Soo1990년 6월 17일178cm, 71kg
9파일:대한민국 국기.svgFW조주영Jo Ju-Yeong1994년 2월 4일186cm, 83kg주장
10파일:대한민국 국기.svgFW김종석Kim Jong-Suk1994년 12월 11일179cm, 74kg
11파일:대한민국 국기.svgDF이예찬Lee Yea-Chan1996년 5월 1일170cm, 65kg
13파일:대한민국 국기.svgMF정준하Jung Joon-Ha1997년 2월 7일176cm, 69kg
14파일:대한민국 국기.svgMF이민수Lee Min-Soo1992년 1월 11일180cm, 76kg
15파일:대한민국 국기.svgDF이태훈Lee Tae-Hoon1999년 9월 22일181cm, 79kg
16파일:대한민국 국기.svgDF오현교Oh Hyeon-Gyo1999년 7월 24일180cm, 69kg
17파일:대한민국 국기.svgDF손현우Son Hyeon-Woo1991년 6월 26일175cm, 69kg
18파일:대한민국 국기.svgDF윤찬율Yoon Chan-wul2001년 3월 29일185cm, 79kg
19파일:대한민국 국기.svgFW심광욱Gwang-wook Sim1994년 1월 3일175cm, 65kg
20파일:대한민국 국기.svgDF이용혁Lee Yong-Hyuk1996년 8월 3일188cm, 85kg
21파일:대한민국 국기.svgMF조재철Cho Jae-Cheol1986년 5월 18일178cm, 62kg
22파일:대한민국 국기.svgDF심동휘Sim Dong-Hwi1998년 11월 13일174cm, 68kg
23파일:대한민국 국기.svgDF오윤석Oh Yoon-Seok1990년 12월 3일173cm, 71kg
24파일:대한민국 국기.svgDF권호성Kwon Ho-Seong1998년 2월 21일186cm, 72kg
25파일:대한민국 국기.svgGK한영준Han Young-Joon1999년 2월 19일184cm, 77kg
26파일:대한민국 국기.svgFW김현성Kim Hyun-Sung1999년 6월 18일178cm, 64kg
27파일:대한민국 국기.svgMF최랑Choi Rang2002년 7월 25일180cm, 74kg
28파일:대한민국 국기.svgMF황연준Hwang Yon-Joon1999년 3월 29일175cm, 70kg
29파일:대한민국 국기.svgGK이영창Lee Young-Chang1993년 1월 10일189cm, 84kg
30파일:대한민국 국기.svgFW엄승민Eom Seung-Min2000년 6월 7일186cm, 85kg
31파일:대한민국 국기.svgDF감한솔Gam Han-Sol1993년 11월 19일174cm, 65kg
32파일:대한민국 국기.svgDF손형빈Son Hyoung-bin2001년 11월 7일177cm, 72kg
33파일:대한민국 국기.svgDF국민석Kook Min-Seok2002년 6월 14일181cm, 72kg
42파일:대한민국 국기.svgMF윤용호Yun Yong-Ho1996년 3월 6일175cm, 68kg
99파일:대한민국 국기.svgFW고석Ko Seok1998년 1월 24일185cm, 75kg
구단 정보
구단주: 구만섭 / 감독: 김태영 / 홈 구장: 천안종합운동장


[주의] 이 틀은 기기 환경에 따라 볼 때 상당히 길 수 있습니다. 스쿼드에 대한 간략한 틀은 여기를 참고해주세요. 또한 이 틀을 수정할 때는 여기도 같이 수정해주시기 바랍니다.