헤르만 펠스너

덤프버전 : r

파일:ACF 피오렌티나 로고(2003~2022).svg
ACF 피오렌티나
감독 (1대~50대)

[ 펼치기 · 접기 ]
#555555,#aaaaaa 
||<-5><tablewidth=100%><tablebgcolor=#ffffff,#191919><bgcolor=#5A318C> {{{#ffffff 1924년 ~ 1997년}}} ||
||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 1대}}}}}}[br][[죄르지 커셰기|커셰기]][br][[헝가리|[[파일:UEFA EURO HUN.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 2대}}}}}}[br][[카로이 차프카이|차프카이]][br][[헝가리|[[파일:UEFA EURO HUN.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 3대}}}}}}[br][[줄러 펠트만|펠트만]][br][[헝가리|[[파일:UEFA EURO HUN.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 4대}}}}}}[br][[헤어만 펠스너|펠스너]][br][[오스트리아|[[파일:UEFA EURO AUT.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 5대}}}}}}[br][[빌헬름 라디|라디]][br][[헝가리|[[파일:UEFA EURO HUN.png|height=20]]]][br] ||
||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 6대}}}}}}[br][[요제프 깅|요제프]][br][[헝가리|[[파일:UEFA EURO HUN.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 7대}}}}}}[br][[귀도 아라|아라]][br][[이탈리아|[[파일:Rflag Italy Kingdom.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 8대}}}}}}[br][[오타비오 바카니|바카니]][br][[이탈리아|[[파일:Rflag Italy Kingdom.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 9대}}}}}}[br][[페렌츠 몰나르|몰나르]][br][[헝가리|[[파일:UEFA EURO HUN.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 10대}}}}}}[br][[루돌프 수체크|수체크]][br][[오스트리아|[[파일:UEFA EURO AUT.png|height=20]]]][br] ||
||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 11대}}}}}}[br][[주세페 갈루치|갈루치]][br][[이탈리아|[[파일:Rflag Italy Kingdom.png|height=20]]]][br]{{{#000000,#e5e5e5 ☆}}}[br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 12대}}}}}}[br][[주세페 비고뇨|비고뇨]][br][[이탈리아|[[파일:Rflag Italy Kingdom.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 13대}}}}}}[br][[귀도 아라|아라]][br][[이탈리아|[[파일:Rflag Italy Kingdom.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 14대}}}}}}[br][[렌초 말리|말리]][br][[이탈리아|[[파일:Rflag Italy Kingdom.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 15대}}}}}}[br][[임레 젠키|젠키]][br][[헝가리|[[파일:UEFA EURO HUN.png|height=20]]]][br] ||
||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 16대}}}}}}[br][[루이지 페레로|페레로]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA EURO ITA.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 17대}}}}}}[br][[렌초 말리|말리]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA EURO ITA.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 18대}}}}}}[br][[풀비오 베르나르디니|베르나르디니]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA EURO ITA.png|height=20]]]][br]{{{#000000,#e5e5e5 ★}}}[br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 19대}}}}}}[br][[체이즐레르 러요시|체이즐레르]][br][[헝가리|[[파일:UEFA EURO HUN.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 20대}}}}}}[br][[루이지 페레로|페레로]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA EURO ITA.png|height=20]]]][br] ||
||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 21대}}}}}}[br][[루이스 카르니글리아|카르니글리아]][br][[아르헨티나|[[파일:Rflag Argentina.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 22대}}}}}}[br][[체이즐레르 러요시|체이즐레르]][br][[헝가리|[[파일:UEFA EURO HUN.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 23대}}}}}}[br][[주세페 키아펠라|키아펠라]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA EURO ITA.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 24대}}}}}}[br][[히데그쿠티 난도르|히데그쿠티]][br][[헝가리|[[파일:UEFA EURO HUN.png|height=20]]]][br]{{{#000000,#e5e5e5 ☆}}}[br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 25대}}}}}}[br][[페루초 발카레지|발카레지]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA EURO ITA.png|height=20]]]][br] ||
||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 26대}}}}}}[br][[주세페 키아펠라|키아펠라]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA EURO ITA.png|height=20]]]][br]{{{#000000,#e5e5e5 ☆}}}[br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 27대}}}}}}[br][[루이지 페레로|페레로]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA EURO ITA.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 28대}}}}}}[br][[안드레아 바시|바시]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA EURO ITA.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 29대}}}}}}[br][[브루노 페사올라|페사올라]][br][[아르헨티나|[[파일:Rflag Argentina.png|height=20]]]][br]{{{#000000,#e5e5e5 ★}}}[br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 30대}}}}}}[br][[오론초 풀리에세|풀리에세]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA EURO ITA.png|height=20]]]][br] ||
||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 31대}}}}}}[br][[닐스 리드홀름|리드홀름]][br][[스웨덴|[[파일:UEFA EURO SWE.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 32대}}}}}}[br][[루이지 라디체|라디체]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA EURO ITA.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 33대}}}}}}[br][[네레오 로코|로코]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA EURO ITA.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 34대}}}}}}[br][[루이지 마초니|마초니]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA EURO ITA.png|height=20]]]][br]{{{#000000,#e5e5e5 ☆}}}[br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 35대}}}}}}[br][[카를로 마초네|마초네]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA EURO ITA.png|height=20]]]][br] ||
||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 36대}}}}}}[br][[주세페 키아펠라|키아펠라]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA EURO ITA.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 37대}}}}}}[br][[파올로 카로시|카로시]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA EURO ITA.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 38대}}}}}}[br][[지안카를로 데 시스티|데 시스티]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA EURO ITA.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 39대}}}}}}[br][[페루초 발카레지|발카레지]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA EURO ITA.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 40대}}}}}}[br][[알도 아그로피|아그로피]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA EURO ITA.png|height=20]]]][br] ||
||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 41대}}}}}}[br][[에우제니오 베르셀리니|베르셀리니]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA EURO ITA.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 42대}}}}}}[br][[세르지오 산타리니|산타리니]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA EURO ITA.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 43대}}}}}}[br][[스벤예란 에릭손|에릭손]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA EURO SWE.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 44대}}}}}}[br][[브루노 조르지|조르지]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA EURO ITA.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 45대}}}}}}[br][[프란체스코 그라치아니|그라치아니]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA EURO ITA.png|height=20]]]][br] ||
||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 46대}}}}}}[br][[세바스티앙 라자로니|라자로니]][br][[브라질|[[파일:Rflag Brazil.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 47대}}}}}}[br][[루이지 라디체|라디체]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA EURO ITA.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 48대}}}}}}[br][[알도 아그로피|아그로피]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA EURO ITA.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 49대}}}}}}[br][[루치아노 키아루지|키아루지]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA EURO ITA.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 50대}}}}}}[br][[클라우디오 라니에리|라니에리]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA EURO ITA.png|height=20]]]][br]{{{#000000,#e5e5e5 ☆}}}[br] ||
||<-5><bgcolor=#5A318C> [[틀:ACF 피오렌티나 감독|{{{#ffffff ▶ ACF 피오렌티나 감독(51대 이후)}}}]] ||
||<-5><bgcolor=#f7f7f7,#191919> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 ★}}}:[[세리에 A|리그 우승]] {{{#0f0f0f,#e5e5e5 ☆}}}:[[코파 이탈리아|코파 우승]] }}} ||




}}} ||

[ 펼치기 · 접기 ]
1899년 ~ 1965년
1대
킬핀
파일:잉글랜드 국기.svg
★★
2대
안젤로니
파일:이탈리아 왕국 국기.svg

3대
캄페리오
파일:이탈리아 왕국 국기.svg
기술위원회
파일:AC 밀란 로고(1946~1979).svg
4대(대행)
모다
파일:이탈리아 왕국 국기.svg
5대(대행)
체베니니
파일:이탈리아 왕국 국기.svg
기술위원회
파일:AC 밀란 로고(1946~1979).svg
6대
모다
파일:이탈리아 왕국 국기.svg
7대(대행)
로바티
파일:이탈리아 왕국 국기.svg
8대(대행)
솔데라
파일:이탈리아 왕국 국기.svg
9대
오펜하임
파일:오스트리아 국기.svg
10대
포초
파일:이탈리아 왕국 국기.svg
11대(대행)
모다
파일:이탈리아 왕국 국기.svg
12대
버제스
파일:잉글랜드 국기.svg
13대
쾨니히
파일:오스트리아 국기.svg
14대
바너시
파일:헝가리 왕국 국기(1915-1918, 1919-1946).svg
15대
비올러
파일:헝가리 왕국 국기(1915-1918, 1919-1946).svg
16대
발론체리
파일:이탈리아 왕국 국기.svg
17대
가버트
파일:잉글랜드 국기.svg
18대
펠스너/바너시
파일:나치 독일 국기.svg 파일:헝가리 왕국 국기(1915-1918, 1919-1946).svg
19대
바너시
파일:헝가리 왕국 국기(1915-1918, 1919-1946).svg
20대
비올러/바너시
파일:헝가리 왕국 국기(1915-1918, 1919-1946).svg
21대
바너시
파일:헝가리 왕국 국기(1915-1918, 1919-1946).svg
22대
아라
파일:이탈리아 왕국 국기.svg
23대
마뇨치
파일:이탈리아 왕국 국기.svg
24대
산타고스티노
파일:이탈리아 왕국 국기.svg
25대
발론체리
파일:이탈리아 왕국 국기.svg
26대
비고뇨
파일:이탈리아 국기.svg
27대
체이즐레르
파일:헝가리 인민 공화국 국기(1949-1956).svg

28대
스페로네
파일:이탈리아 국기.svg
29대(대행)
그렌
파일:스웨덴 국기.svg
30대
모르셀리
파일:이탈리아 국기.svg
31대
구트먼
파일:헝가리 인민 공화국 국기(1949-1956).svg
32대
푸리첼리
파일:이탈리아 국기.svg

33대
비아니
파일:이탈리아 국기.svg

34대
보니초니
파일:이탈리아 국기.svg

35대
토데스키니
파일:이탈리아 국기.svg
36대
로코
파일:이탈리아 국기.svg

37대
카르니글리아
파일:아르헨티나 국기.svg
38대
리드홀름
파일:스웨덴 국기.svg
▶ AC 밀란 감독(39대~ )
: 리그 우승 / : 챔스 우승




파일:헤르만펠스너.jpg

헤르만 펠스너
(Hermann Felsner)

출생
1889년 4월 1일
사망
1977년 2월 6일
국적
파일:오스트리아 국기.svg 오스트리아
선수경력
비엔나 스포르트 클럽
지도자 경력
볼로냐 FC (1920~1931)
ACF 피오렌티나 (1930~1933)
UC 삼프도리아 (1933~1936)
제노아 CFC (1936~1937)
AC 밀란 (1937~1938)
볼로냐 FC (1937~1942)
볼로냐 FC (1947~1948 /테크니컬 디렉터)
리보르노 칼초 (1948~1950)
1. 개요


1. 개요[편집]


오스트리아의 前 축구선수이자 감독.

파일:크리에이티브 커먼즈 라이선스__CC.png 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2022-07-15 15:28:47에 나무위키 헤르만 펠스너 문서에서 가져왔습니다.