UEFA 챔피언스 리그/2000-01 시즌

덤프버전 :


파일:UEFA 챔피언스 리그 로고 화이트.svg


[ 펼치기 · 접기 ]
#000000,#e5e5e5
||<tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff,#191919> [[유러피언컵/1955-56 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1955-56}}}]] || [[유러피언컵/1956-57 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1956-57}}}]] || [[유러피언컵/1957-58 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1957-58}}}]] || [[유러피언컵/1958-59 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1958-59}}}]] || [[유러피언컵/1959-60 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1959-60}}}]] ||
|| [[유러피언컵/1960-61 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1960-61}}}]] || [[유러피언컵/1961-62 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1961-62}}}]] || [[유러피언컵/1962-63 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1962-63}}}]] || [[유러피언컵/1963-64 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1963-64}}}]] || [[유러피언컵/1964-65 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1964-65}}}]] ||
|| [[유러피언컵/1965-66 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1965-66}}}]] || [[유러피언컵/1966-67 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1966-67}}}]] || [[유러피언컵/1967-68 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1967-68}}}]] || [[유러피언컵/1968-69 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1968-69}}}]] || [[유러피언컵/1969-70 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1969-70}}}]] ||
|| [[유러피언컵/1970-71 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1970-71}}}]] || [[유러피언컵/1971-72 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1971-72}}}]] || [[유러피언컵/1972-73 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1972-73}}}]] || [[유러피언컵/1973-74 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1973-74}}}]] || [[유러피언컵/1974-75 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1974-75}}}]] ||
|| [[유러피언컵/1975-76 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1975-76}}}]] || [[유러피언컵/1976-77 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1976-77}}}]] || [[유러피언컵/1977-78 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1977-78}}}]] || [[유러피언컵/1978-79 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1978-79}}}]] || [[유러피언컵/1979-80 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1979-80}}}]] ||
|| [[유러피언컵/1980-81 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1980-81}}}]] || [[유러피언컵/1981-82 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1981-82}}}]] || [[유러피언컵/1982-83 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1982-83}}}]] || [[유러피언컵/1983-84 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1983-84}}}]] || [[유러피언컵/1984-85 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1984-85}}}]] ||
|| [[유러피언컵/1985-86 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1985-86}}}]] || [[유러피언컵/1986-87 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1986-87}}}]] || [[유러피언컵/1987-88 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1987-88}}}]] || [[유러피언컵/1988-89 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1988-89}}}]] || [[유러피언컵/1989-90 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1989-90}}}]] ||
|| [[유러피언컵/1990-91 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1990-91}}}]] || [[유러피언컵/1991-92 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1991-92}}}]] || [[UEFA 챔피언스 리그/1992-93 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1992-93}}}]] || [[UEFA 챔피언스 리그/1993-94 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1993-94}}}]] || [[UEFA 챔피언스 리그/1994-95 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1994-95}}}]] ||
|| [[UEFA 챔피언스 리그/1995-96 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1995-96}}}]] || [[UEFA 챔피언스 리그/1996-97 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1996-97}}}]] || [[UEFA 챔피언스 리그/1997-98 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1997-98}}}]] || [[UEFA 챔피언스 리그/1998-99 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1998-99}}}]] || [[UEFA 챔피언스 리그/1999-2000 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1999-00}}}]] ||
|| [[UEFA 챔피언스 리그/2000-01 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 2000-01}}}]] || [[UEFA 챔피언스 리그/2001-02 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 2001-02}}}]] || [[UEFA 챔피언스 리그/2002-03 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 2002-03}}}]] || [[UEFA 챔피언스 리그/2003-04 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 2003-04}}}]] || [[UEFA 챔피언스 리그/2004-05 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 2004-05}}}]] ||
|| [[UEFA 챔피언스 리그/2005-06 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 2005-06}}}]] || [[UEFA 챔피언스 리그/2006-07 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 2006-07}}}]] || [[UEFA 챔피언스 리그/2007-08 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 2007-08}}}]] || [[UEFA 챔피언스 리그/2008-09 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 2008-09}}}]] || [[UEFA 챔피언스 리그/2009-10 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 2009-10}}}]] ||
|| [[UEFA 챔피언스 리그/2010-11 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 2010-11}}}]] || [[UEFA 챔피언스 리그/2011-12 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 2011-12}}}]] || [[UEFA 챔피언스 리그/2012-13 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 2012-13}}}]] || [[UEFA 챔피언스 리그/2013-14 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 2013-14}}}]] || [[UEFA 챔피언스 리그/2014-15 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 2014-15}}}]] ||
|| [[UEFA 챔피언스 리그/2015-16 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 2015-16}}}]] || [[UEFA 챔피언스 리그/2016-17 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 2016-17}}}]] || [[UEFA 챔피언스 리그/2017-18 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 2017-18}}}]] || [[UEFA 챔피언스 리그/2018-19 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 2018-19}}}]] || [[UEFA 챔피언스 리그/2019-20 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 2019-20}}}]] ||
|| [[UEFA 챔피언스 리그/2020-21 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 2020-21}}}]] || [[UEFA 챔피언스 리그/2021-22 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 2021-22}}}]] || [[UEFA 챔피언스 리그/2022-23 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 2022-23}}}]] || [[UEFA 챔피언스 리그/2023-24 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 2023-24}}}]] || [[UEFA 챔피언스 리그/2024-25 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 2024-25}}}]] ||
||<-5> [include(틀:UEFA 챔피언스 리그/관련 문서)] ||


1. 8강
2. 4강
3. 결승


1. 8강[편집]


팀명
결과
팀명
1차전
2차전
파일:잉글랜드 국기.svg
리즈 유나이티드 FC
3-2
파일:스페인 국기.svg
데포르티보 라 코루냐
3-0
0-2
파일:잉글랜드 국기.svg
아스날 FC
2-2[A]
파일:스페인 국기.svg
발렌시아 CF
2-1
0-1
파일:튀르키예 국기.svg
갈라타사라이 SK
3-5
파일:스페인 국기.svg
레알 마드리드 CF
3-2
0-3
파일:잉글랜드 국기.svg
맨체스터 유나이티드 FC
1-3
파일:독일 국기.svg
FC 바이에른 뮌헨
0-1
1-2


2. 4강[편집]


팀명
결과
팀명
1차전
2차전
파일:잉글랜드 국기.svg
리즈 유나이티드 FC
0-3
파일:스페인 국기.svg
발렌시아 CF
0-0
0-3
파일:스페인 국기.svg
레알 마드리드 CF
1-3
파일:독일 국기.svg
FC 바이에른 뮌헨
0-1
1-2


3. 결승[편집]



파일:UEFA 챔피언스 리그 로고 화이트.svg


[ 펼치기 · 접기 ]
#000000,#e5e5e5
||<tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff,#191919><#fff> [[유러피언컵/1955-56 시즌/결승전|{{{#fcaf17 1956 RMA}}}]] ||<#fff> [[유러피언컵/1956-57 시즌/결승전|{{{#fcaf17 1957 RMA}}}]] ||<#fff> [[유러피언컵/1957-58 시즌/결승전|{{{#fcaf17 1958 RMA}}}]] ||<#fff> [[유러피언컵/1958-59 시즌/결승전|{{{#fcaf17 1959 RMA}}}]] ||<#fff> [[유러피언컵/1959-60 시즌/결승전|{{{#fcaf17 1960 RMA}}}]] ||
||<#c30000> [[유러피언컵/1960-61 시즌/결승전|{{{#fff 1961 SLB}}}]] ||<#c30000> [[유러피언컵/1961-62 시즌/결승전|{{{#fff 1962 SLB}}}]] ||<#e30013> [[유러피언컵/1962-63 시즌#s-6|{{{#000 1963 ACM}}}]] ||<#0018a1> [[유러피언컵/1963-64 시즌#s-6|{{{#000 1964 INT}}}]] ||<#0018a1> [[유러피언컵/1964-65 시즌#s-6|{{{#000 1965 INT}}}]] ||
||<#fff> [[유러피언컵/1965-66 시즌#s-6|{{{#fcaf17 1966 RMA}}}]] ||<#018749> [[유러피언컵/1966-67 시즌#s-7|{{{#fff 1967 CEL}}}]] ||<#DA020E> [[유러피언컵/1967-68 시즌#s-6|{{{#ffe500 1968 MUN}}}]] ||<#e30013> [[유러피언컵/1968-69 시즌#s-6|{{{#000 1969 ACM}}}]] ||<#000> [[유러피언컵/1969-70 시즌#s-7|{{{#af9a62 1970 FEY}}}]] ||
||<#fff> [[유러피언컵/1970-71 시즌#s-7|{{{#d50032 1971 AJA}}}]] ||<#fff> [[유러피언컵/1971-72 시즌#s-7|{{{#d50032 1972 AJA}}}]] ||<#fff> [[유러피언컵/1972-73 시즌#s-6|{{{#d50032 1973 AJA}}}]] ||<#dc052d> [[유러피언컵/1973-74 시즌#s-6|{{{#fff 1974 BAY}}}]] ||<#dc052d> [[유러피언컵/1974-75 시즌#s-6|{{{#fff 1975 BAY}}}]] ||
||<#dc052d> [[유러피언컵/1975-76 시즌#s-6|{{{#fff 1976 BAY}}}]] ||<#d00027> [[유러피언컵/1976-77 시즌#s-6|{{{#fff 1977 LIV}}}]] ||<#d00027> [[유러피언컵/1977-78 시즌#s-6|{{{#fff 1978 LIV}}}]] ||<#CF102A> [[유러피언컵/1978-79 시즌#s-7|{{{#fff 1979 NFO}}}]] ||<#CF102A> [[유러피언컵/1979-80 시즌#s-7|{{{#fff 1980 NFO}}}]] ||
||<#d00027> [[유러피언컵/1980-81 시즌#s-7|{{{#fff 1981 LIV}}}]] ||<#a4c2e6> [[유러피언컵/1981-82 시즌#s-7|{{{#650932 1982 AVL}}}]] ||<#0054a6> [[유러피언컵/1982-83 시즌#s-7|{{{#fff 1983 HSV}}}]] ||<#d00027> [[유러피언컵/1983-84 시즌#s-6|{{{#fff 1984 LIV}}}]] ||<#000> [[헤이젤 참사|{{{#fff 1985 JUV}}}]] ||
||<#152b72> [[유러피언컵/1985-86 시즌#s-6|{{{#d50e0f 1986 CSA}}}]] ||<#00528B> [[유러피언컵/1986-87 시즌#s-6|{{{#fff 1987 FCP}}}]] ||<#f00000> [[유러피언컵/1987-88 시즌#s-6|{{{#fff 1988 PSV}}}]] ||<#e30013> [[유러피언컵/1988-89 시즌#s-6|{{{#000 1989 ACM}}}]] ||<#e30013> [[유러피언컵/1989-90 시즌#s-6|{{{#000 1990 ACM}}}]] ||
||<#d90512> [[유러피언컵/1990-91 시즌#s-6|{{{#fff 1991 ZVZ}}}]] ||<#004D93> [[유러피언컵/1991-92 시즌#s-5|{{{#EDBB00 1992 FCB}}}]] ||<#00BFFF> [[UEFA 챔피언스 리그/1992-93 시즌#s-6|{{{#fff 1993 MRC}}}]] ||<#e30013> [[UEFA 챔피언스 리그/1993-94 시즌#s-7|{{{#000 1994 ACM}}}]] ||<#fff> [[UEFA 챔피언스 리그/1994-95 시즌#s-6|{{{#d50032 1995 AJA}}}]] ||
||<#000> [[UEFA 챔피언스 리그/1995-96 시즌#s-6|{{{#fff 1996 JUV}}}]] ||<#ffe600> [[UEFA 챔피언스 리그/1996-97 시즌/결승전|{{{#000 1997 DOR}}}]] ||<#fff> [[UEFA 챔피언스 리그/1997-98 시즌#s-6|{{{#fcaf17 1998 RMA}}}]] ||<#DA020E> [[UEFA 챔피언스 리그/1998-99 시즌/결승전|{{{#ffe500 1999 MUN}}}]] ||<#fff> [[UEFA 챔피언스 리그/1999-2000 시즌#s-4|{{{#fcaf17 2000 RMA}}}]] ||
||<#dc052d> [[UEFA 챔피언스 리그/2000-01 시즌#s-3|{{{#fff 2001 BAY}}}]] ||<#fff> [[UEFA 챔피언스 리그/2001-02 시즌#s-7|{{{#fcaf17 2002 RMA}}}]] ||<#e30013> [[UEFA 챔피언스 리그/2002-03 시즌#s-6|{{{#000 2003 ACM}}}]] ||<#00528B> [[UEFA 챔피언스 리그/2003-04 시즌#s-7|{{{#fff 2004 FCP}}}]] ||<#d00027> [[UEFA 챔피언스 리그/2004-05 시즌/결승전|{{{#fff 2005 LIV}}}]] ||
||<#004F93> [[UEFA 챔피언스 리그/2005-06 시즌#s-4|{{{#EDBB00 2006 FCB}}}]] ||<#e30013> [[UEFA 챔피언스 리그/2006-07 시즌#s-4|{{{#000 2007 ACM}}}]] ||<#DA020E> [[UEFA 챔피언스 리그/2007-08 시즌/결승전|{{{#ffe500 2008 MUN}}}]] ||<#004D93> [[UEFA 챔피언스 리그/2008-09 시즌/결승전|{{{#EDBB00 2009 FCB}}}]] ||<#0018a1> [[UEFA 챔피언스 리그/2009-10 시즌/결승전|{{{#000 2010 INT}}}]] ||
||<#004D93> [[UEFA 챔피언스 리그/2010-11 시즌/결승전|{{{#EDBB00 2011 FCB}}}]] ||<#034694> [[UEFA 챔피언스 리그/2011-12 시즌/결승전|{{{#fff 2012  CHE}}}]] ||<#dc052d> [[UEFA 챔피언스 리그/2012-13 시즌/결승전|{{{#fff 2013 BAY}}}]] ||<#fff> [[UEFA 챔피언스 리그/2013-14 시즌/결승전|{{{#fcaf17 2014 RMA}}}]] ||<#004D98> [[UEFA 챔피언스 리그/2014-15 시즌/결승전|{{{#EDBB00 2015 FCB}}}]] ||
||<#fff> [[UEFA 챔피언스 리그/2015-16 시즌/결승전|{{{#fcaf17 2016 RMA}}}]] ||<#fff> [[UEFA 챔피언스 리그/2016-17 시즌/결승전|{{{#fcaf17 2017 RMA}}}]] ||<#fff> [[UEFA 챔피언스 리그/2017-18 시즌/결승전|{{{#fcaf17 2018 RMA}}}]] ||<#d00027> [[UEFA 챔피언스 리그/2018-19 시즌/결승전|{{{#fff 2019 LIV}}}]] ||<#dc052d> [[UEFA 챔피언스 리그/2019-20 시즌/결승전|{{{#fff 2020 BAY}}}]] ||
||<#034694> [[UEFA 챔피언스 리그/2020-21 시즌/결승전|{{{#fff 2021 CHE}}}]] ||<#fff> [[UEFA 챔피언스 리그/2021-22 시즌/결승전|{{{#fcaf17 2022 RMA}}}]] ||<#98c5e9> [[UEFA 챔피언스 리그/2022-23 시즌/결승전|{{{#fff 2023 MCI}}}]] || || ||



파일:UEFA 챔피언스 리그 로고 화이트.svg
2000-01 UEFA 챔피언스 리그 결승
2001. 05. 23 / 스타디오 주세페 메아차 (이탈리아, 밀라노)
주심: 딕 욜(네덜란드)
파일:FC 바이에른 뮌헨 로고(1996~2002).svg

FC 바이에른 뮌헨
파일:UEFA 챔피언스 리그 엠블럼.svg
파일:발렌시아 CF 로고.svg

발렌시아 CF
1 - 1
(5 PSO 4)

51' 슈테판 에펜베르크 (PK)

3' 가이즈카 멘디에타 (PK)






2000-01 UEFA 챔피언스 리그 우승
파일:FC 바이에른 뮌헨 로고(1996~2002).svg
FC 바이에른 뮌헨
★★★★

파일:2001_header.jpg

파일:크리에이티브 커먼즈 라이선스__CC.png 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2023-11-04 20:19:06에 나무위키 UEFA 챔피언스 리그/2000-01 시즌 문서에서 가져왔습니다.

[A] 원정 다득점