안드레아 키미 안토넬리

덤프버전 :

}}} ||

[ 펼치기 · 접기 ]
#000
||<tablewidth=100%><tablebgcolor=#f1f1f1,#1F2023><bgcolor=#f10000><width=16%> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px"
[[MP 모터스포트|[[파일:MPMotorsport022.webp|width=100%]]]]}}} ||<width=16%><bgcolor=#0700ee> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px"
[[칼린 모터스포트|[[파일:Team-Logo_RodinCarlin2.webp|width=100%]]]]}}} ||<width=16%> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px"
[[ART 그랑프리|[[파일:ART 그랑프리.png|width=100%]]]]}}} ||<width=16%> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px"
[[프레마 레이싱|[[파일:프레마 레이싱.png|width=100%]]]]}}} ||<width=16%><bgcolor=#323c79> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px"
[[하이테크 GP|[[파일:하이테크 GP.png|width=100%]]]]}}} ||<width=16%><bgcolor=#fff> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px"
[[DAMS|[[파일:Team-Logo_DAMS023.webp|width=100%]]]]}}} ||
||<rowbgcolor=#fff,#1F2023> [[파일:UEFA NOR.png|width=20]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 1px 3px; border-radius: 3px; background: #b2e5f9; font-size: 1.1em"
'''{{{#fff HAU}}}'''}}}[br]'''{{{#000 No. 1}}}'''[br][[데니스 하우거|{{{#000,#fff 데니스[br]하우거}}}]] || [[파일:바베이도스 국기.svg|width=20]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 1px 3px; border-radius: 3px; background: #0700ee; font-size: 1.1em"
'''{{{#fff MAL}}}'''}}}[br]'''{{{#000 No. 3}}}'''[br][[제인 말로니|{{{#000,#fff 제인[br]말로니}}}]] || [[파일:UEFA FRA.png|width=20]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 1px 3px; border-radius: 3px; background: #ffffff; font-size: 1.1em"
'''{{{#000 POU}}}'''}}}[br]'''{{{#000 No. 5}}}'''[br][[테오 폴셰어|{{{#000,#fff 테오[br]폴셰어}}}]] || [[파일:UEFA DEN.png|width=20]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 1px 3px; border-radius: 3px; background: #f10000; font-size: 1.1em"
'''{{{#000 VES}}}'''}}}[br]'''{{{#000 No. 7}}}'''[br][[프레데릭 베스티|{{{#000,#fff 프레데릭[br]베스티}}}]] || [[파일:UEFA USA.png|width=20]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 1px 3px; border-radius: 3px; background: #323c79; font-size: 1.1em"
'''{{{#fff CRA}}}'''}}}[br]'''{{{#000 No. 9}}}'''[br][[잭 크로포드(드라이버)|{{{#000,#fff 잭[br]크로포드}}}]] || [[파일:UEFA JPN.png|width=20]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 1px 3px; border-radius: 3px; background: #00c7fe; font-size: 1.1em"
'''{{{#fff IWA}}}'''}}}[br]'''{{{#000 No. 11}}}'''[br][[이와사 아유무|{{{#000,#fff 이와사[br]아유무}}}]] ||
||<rowbgcolor=#fff,#1F2023> [[파일:UEFA IND.png|width=20]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 1px 3px; border-radius: 3px; background: #b2e5f9; font-size: 1.1em"
'''{{{#fff DAR}}}'''}}}[br]'''{{{#000 No. 2}}}'''[br][[제한 다루발라|{{{#000,#fff 제한[br]다루발라}}}]] || [[파일:UEFA BRA.png|width=20]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 1px 3px; border-radius: 3px; background: #0700ee; font-size: 1.1em"
'''{{{#fff FIT}}}'''}}}[br]'''{{{#000 No. 4}}}'''[br][[엔조 피티팔디|{{{#000,#fff 엔조[br]피티팔디}}}]] || [[파일:UEFA FRA.png|width=20]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 1px 3px; border-radius: 3px; background: #ffffff; font-size: 1.1em"
'''{{{#000 MAR}}}'''}}}[br]'''{{{#000 No. 6}}}'''[br][[빅터 마르틴스|{{{#000,#fff 빅터[br]마르틴스}}}]] || [[파일:영국 원형.png|width=20]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 1px 3px; border-radius: 3px; background: #f10000; font-size: 1.1em"
'''{{{#000 BEA}}}'''}}}[br]'''{{{#000 No. 8}}}'''[br][[올리버 베어맨|{{{#000,#fff 올리버[br]베어맨}}}]] || [[파일:UEFA FRA.png|width=20]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 1px 3px; border-radius: 3px; background: #323c79; font-size: 1.1em"
'''{{{#fff HAR}}}'''}}}[br]'''{{{#000 No. 10}}}'''[br][[아이작 하자르|{{{#000,#fff 아이작[br]하자르}}}]] || [[파일:모나코 국기.svg|width=20]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 1px 3px; border-radius: 3px; background: #00c7fe; font-size: 1.1em"
'''{{{#fff LEC}}}'''}}}[br]'''{{{#000 No. 12}}}'''[br][[아르투르 르클레르|{{{#000,#fff 아르투르[br]르클레르}}}]] ||
||<width=16%> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px"
[[버츄오시 레이싱|[[파일:Invicta_버츄오시 레이싱.jpg|width=100%]]]]}}} ||<width=16%><bgcolor=#fff> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px"
[[PHM 레이싱 BY 차루즈|[[파일:Team-Logo_PHM.webp|width=100%]]]]}}} ||<width=16%><bgcolor=#fff> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px"
[[트라이덴트|[[파일:트라이덴트.png|width=100%]]]]}}} ||<width=16%><bgcolor=#fff> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px"
[[판 아메르스포르트 레이싱|[[파일:Team-Logo_VAR.png|width=100%]]]]}}} ||<width=16%><bgcolor=#fff> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px"
[[캄포스 레이싱|[[파일:Team-Logo_Campos.webp|width=100%]]]]}}} ||<|3><width=16%><bgcolor=#fff> [[FIA|[[파일:FIA 로고.svg|width=50%]]]] ||
||<rowbgcolor=#fff,#1F2023> [[파일:UEFA AUS.png|width=20]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 1px 3px; border-radius: 3px; background: #0090ff; font-size: 1.1em"
'''{{{#fff DOO}}}'''}}}[br]'''{{{#000 No. 14}}}'''[br][[잭 두한|{{{#000,#fff 잭[br]두한}}}]] || [[파일:UEFA ISR.png|width=20]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 1px 3px; border-radius: 3px; background: #00c7fe; font-size: 1.1em"
'''{{{#fff NIS}}}'''}}}[br]'''{{{#000 No. 16}}}'''[br][[로이 닛사니|{{{#000,#fff 로이[br]닛사니}}}]] || [[파일:UEFA CZE.png|width=20]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 1px 3px; border-radius: 3px; background: #7800ff; font-size: 1.1em"
'''{{{#fff STA}}}'''}}}[br]'''{{{#000 No. 20}}}'''[br][[로만 스타넥|{{{#000,#fff 로만[br]스타넥}}}]] || [[파일:UEFA NED.png|width=20]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 1px 3px; border-radius: 3px; background: #ff7f00; font-size: 1.1em"
'''{{{#fff VER}}}'''}}}[br]'''{{{#000 No. 22}}}'''[br][[리차드 베르쇼어|{{{#000,#fff 리차드[br]베르쇼어}}}]] || [[파일:UEFA IND.png|width=20]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 1px 3px; border-radius: 3px; background: #6E6E6E; font-size: 1.1em"
'''{{{#fff MAI}}}'''}}}[br]'''{{{#000 No. 24}}}'''[br][[쿠시 마이니|{{{#000,#fff 쿠시[br]마이니}}}]] ||
||<rowbgcolor=#fff,#1F2023><bgcolor=#fff> [[파일:UEFA BEL.png|width=20]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 1px 3px; border-radius: 3px; background: #0090ff; font-size: 1.1em"
'''{{{#fff COR}}}'''}}}[br]'''{{{#000 No. 15}}}'''[br][[아마우리 코딜|{{{#000,#fff 아마우리[br]코딜}}}]] || [[파일:UEFA USA.png|width=20]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 1px 3px; border-radius: 3px; background: #00c7fe; font-size: 1.1em"
'''{{{#fff BEN}}}'''}}}[br]'''{{{#000 No. 17}}}'''[br][[브레드 베나비데스|{{{#000,#fff 브레드[br]베나비데스}}}]] || [[파일:UEFA FRA.png|width=20]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 1px 3px; border-radius: 3px; background: #7800ff; font-size: 1.1em"
'''{{{#fff NOV}}}'''}}}[br]'''{{{#000 No. 21}}}'''[br][[클레멘트 노발락|{{{#000,#fff 클레멘트[br]노발락}}}]] || [[파일:UEFA USA.png|width=20]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 1px 3px; border-radius: 3px; background: #ff7f00; font-size: 1.1em"
'''{{{#fff COR}}}'''}}}[br]'''{{{#000 No. 23}}}'''[br][[후안 마누엘 코레아|{{{#000,#fff 후안 마누엘[br]코레아}}}]] || [[파일:UEFA SUI.png|width=20]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 1px 3px; border-radius: 3px; background: #6E6E6E; font-size: 1.1em"
'''{{{#fff BOS}}}'''}}}[br]'''{{{#000 No. 25}}}'''[br][[랄프 보숑|{{{#000,#fff 랄프[br]보숑}}}]] ||



안드레아 키미 안토넬리의 우승 경력
[ 펼치기 · 접기 ]
2022 F4 이탈리아 챔피언십 종합 우승
파일:Italian F4 Championship logo.png
2021
올리버 베어맨
(반 아메르스푸르트 레이싱)

2022
안드레아 키미 안토넬리
(프레마 레이싱)


2023
카츠퍼 추카
(US 레이싱)
--
2022 ADAC F4 챔피언십 종합우승
파일:ADAC_Formula_4.jpg
2021
올리버 베어맨
(반 아메르스푸르트 레이싱)

2022
안드레아 키미 안토넬리
(프레마 레이싱)


시리즈 미개최

2022 FIA 모터스포트 게임즈 F4 컵 우승
파일:FIA 모터스포트 게임즈 로고.svg
2019
안드레아 로소
(이탈리아)

2022
안드레아 키미 안토넬리
(이탈리아)


2024
미정

2023 포뮬러 리저널 중동 챔피언십 종합우승
파일:포뮬러 리저널 중동 챔피언십 로고.jpg
2022[1]
아르투르 르클레르
(뭄바이 팔콘스 인디아 레이싱)

2023
안드레아 키미 안토넬리
(뭄바이 팔콘스 레이싱)


2024
투카 타포넨
(R-ace GP)

2023 포뮬러 리저널 유러피언 챔피언십 종합우승
파일:포뮬러 리저널 유로피언 챔피언십 로고.png
2022
디노 베가노비치
(프레마 레이싱)

2023
안드레아 키미 안토넬리
(프레마 레이싱)


2024
미정



포뮬러 2 - 프레마 레이싱 No.4
안드레아 키미 안토넬리
Andrea Kimi Antonelli

출생
2006년 8월 25일 (17세)
이탈리아 볼로냐
국적
[[이탈리아|

이탈리아
display: none; display: 이탈리아"
행정구
]]

신체
186cm
소속
뭄바이 팔콘즈 레이싱 Ltd.[1] (2023)
프레마 레이싱 (2021~)
소속 시리즈
F4 이탈리아 챔피언십 (2021~2022)
포뮬러 4 UAE 챔피언십 (2021)
ADAC F4 챔피언십 (2022)
포뮬러 리저널 중동 챔피언십 (2023)
포뮬러 리저널 유러피언 챔피언십 (2023)
포뮬러 2 (2024~)
링크
파일:인스타그램 아이콘.svg

1. 개요
2. 선수 경력
2.3. 포뮬러 리저널
2.4.1. 2024 시즌
3. 연도별 주요 성적
4. 여담




1. 개요[편집]


이탈리아 국적의 포뮬러 2 드라이버. 현재 프레마 레이싱 소속으로 포뮬러 2에 참가하고 있으며 메르세데스 주니어 팀에 소속되어 있다.


2. 선수 경력[편집]



2.1. 카트[편집]



2.2. 포뮬러 4[편집]



2.3. 포뮬러 리저널[편집]



2.4. 포뮬러 2[편집]



2.4.1. 2024 시즌[편집]


샤를 르클레르, 믹 슈마허, 오스카 피아스트리 등의 드라이버들을 챔피언으로 배출한 강호 팀인 프레마 레이싱에 입성하며 탄탄대로를 걸을 수 있을 거라는 전망이 다수였지만, 사키르에서 열린 1라운드에서 프레마가 새 규정으로 맞춰진 차량에 대한 갈피를 전혀 잡지 못하며 팀메이트 올리버 베어먼과 함께 퀄리파잉에서 거의 꼴찌를 기록하였다. 워낙 낮은 퀄리파잉 순위 탓에 스프린트 레이스에서는 14위에 그쳤고, 피처 레이스에서는 그럭저럭 순위를 끌어올려 중상위권까지 올라갔지만, 또 프레마 차량의 비정상적인 타이어 소모 속도로 인해 좌절해야만 했다. 적어도 10위를 수성하여 포인트 1점이라도 딴 것은 위안이지만, 프레마가 앞으로 차량을 얼마나 잘 맞출 수 있는지에 따라 올해 챔피언십 경쟁 여부가 달릴 것이다.

제다에서 열린 2라운드에서는 퀄리파잉에서 6위를 기록했으나 폴 포지션을 딴 올리버 베어먼이 출전하지 않게 됨에 따라 5그리드로 올라섰다.[2] 스프린트와 피처 레이스 모두 한 자리만 내주며 6위로 피니시했다.

3. 연도별 주요 성적[편집]


시즌
시리즈

경기
우승
폴 포지션
패스티스트 랩
포디움
포인트
순위
2021
F4 이탈리아 챔피언십
프레마 파워팀
9
0
0
0
3
54
10위
FIA 센트럴 유러피언 존 포뮬러 4
2
0
0
0
0
18
9위
포뮬러 4 UAE 챔피언십 - 트로피 라운드
아부다비 레이싱 by 프레마
1
0
1
0
1
N/A
3위
2022
F4 이탈리아 챔피언십
프레마 레이싱
20
13
14
14
15
362
1위
ADAC F4 챔피언십
15
9
7
8
12
313
1위
포뮬러 4 UAE 챔피언십
4
2
1
2
4
117
8위
아부다비 레이싱 by 프레마
4
0
0
1
1
FIA 모터스포트 게임즈 포뮬러 4 컵
이탈리아
1
1
1
1
1
N/A
1위
2023
포뮬러 리저널 중동 챔피언십
뭄바이 팔콘즈 레이싱 Ltd.
15
3
3
5
7
192
1위
포뮬러 리저널 유러피언 챔피언십
프레마 레이싱
20
5
4
5
11
300
1위
이탈리아 GT 스프린트 챔피언십 - GT3 프로
AKM 모터스포트
2
1
1
2
2
32
8위
2024
포뮬러 2
프레마 레이싱
4
0
0
0
0
12
10위*
*:현재 진행 중


4. 여담[편집]


  • 포뮬러 4 시리즈에서 여러 챔피언십을 석권하며 FIA 슈퍼 라이선스 발급 포인트를 이미 충족한 몇 안 되는 케이스이다. 현재 안토넬리가 슈퍼 라이선스를 발급받지 못하는 이유는 단순히 나이가 차지 않았기 때문이다(...).

  • 포뮬러 리저널 대회에 출전한 뒤 포뮬러 3를 거치지 않고 포뮬러 2로 올라와 큰 주목을 받았다. 주니어 포뮬러 시리즈에서 대단한 활약을 보였던 샤를 르클레르, 오스카 피아스트리, 조지 러셀 등의 드라이버들도 F3는 거쳐서 F2까지 올라왔으나, 안토넬리는 바로 F2로 점프하였기 때문. 2024년에 신형 섀시가 도입되어 다른 드라이버들과 적응도의 차이가 없을 것이라 판단한 것으로 보인다.


파일:크리에이티브 커먼즈 라이선스__CC.png 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2024-03-11 02:51:39에 나무위키 안드레아 키미 안토넬리 문서에서 가져왔습니다.

[1] 이 팀의 차량 운영을 프레마 레이싱에서 담당했으므로 사실상 프레마 소속으로 출전한 것이나 다름없다.[2] 또한 5위는 탑 10의 중간이기 때문에 리버스 그리드의 영향을 받지 않는다.