공동주택/목록/문경시

덤프버전 :

파일:나무위키+상위문서.png   상위 문서: 공동주택/목록

파일:경상북도 휘장_White.svg

[ 펼치기 · 접기 ]

||<-7><tablewidth=100%><tablebgcolor=#ffffff,#191919><bgcolor=#269a2f> [[시(행정구역)|{{{#ffffff }}}]] ||
|| 포항시 ||<-2> 경주시 || 김천시 ||<-2> 안동시 || 구미시 ||
|| 영주시 ||<-2> 영천시 || 상주시 ||<-2> 문경시 || 경산시 ||
||<-7><bgcolor=#015aac> ||
||<-2> 의성군 || 청송군 ||<-2> 영양군 || 영덕군 ||<-2> 청도군 ||
||<-2> 고령군 || 성주군 ||<-2> 칠곡군 || 예천군 ||<-2> 봉화군 ||
||<-4> 울진군 ||<-3> 울릉군 ||



1. 개요
2. 500세대 이상
3. 100세대 이상 ~ 500세대 미만
4. 100세대 미만



1. 개요[편집]




2. 500세대 이상[편집]


  • 모전주공 (모전동): 15층 / 506세대 / 80㎡~82㎡ - 1995/05
  • 매봉주공 (모전동): 18층 / 928세대 / 67㎡~81㎡ - 1998/05


3. 100세대 이상 ~ 500세대 미만[편집]


  • 흥덕주공 (흥덕동): 5층 / 200세대 / 45㎡ - 1983/11
  • 황제맨션 (흥덕동): 6층 / 198세대 / 89㎡~95㎡ - 1989/12
  • 그린 (흥덕동): 3층 / 135세대 / 51㎡~62㎡ - 1990/02
  • 대화비둘기 (흥덕동): 3층 / 156세대 / 54㎡~66㎡ - 1990/05
  • 시영 (흥덕동): 5층 / 180세대 / 74㎡~92㎡ - 1992/11
  • 주은우방 (흥덕동): 15층 / 240세대 / 82㎡~144㎡ - 1994/09
  • 현대 (모전동): 15층 / 240세대 / 76㎡~108㎡ - 1995/04
  • 대동타운 (모전동): 14층 / 476세대 / 71㎡~98㎡ - 1997/11
  • 신평마을 (공평동): 9~10층 / 132세대 / 52㎡ - 2000/12
  • 양지마을대원 (모전동): 10~17층 / 255세대 / 79㎡~105㎡ - 2002/12
  • 문경영풍마드레빌 (모전동): 15층 / 299세대 / 84㎡~148㎡ - 2004/01
  • 푸른숲(흥덕동): 8~15층 / 421세대 / 60㎡~75㎡ - 2008/04
  • 문경신원아침도시 (모전동): 17~25층 / 343세대 / 113㎡~209㎡ - 2008/10
  • 문경코아루 (모전동): 9~20층 / 450세대 / 99㎡~114㎡ - 2014/06
  • 문경점촌코아루 (모전동): 18~20층 / 154세대 / 106㎡ - 2019/12
  • 코아루 노블36 (모전동): 36층 / 166세대 / 111㎡~202㎡ - 2022/12월 예정

4. 100세대 미만[편집]


  • 중앙국민 (모전동): 3~5층 / 71세대 / 47㎡~62㎡ - 1987/07
  • 우성 (점촌동): 4층 / 64세대 / 43㎡~51㎡ - 1987/10
  • 대화1차 (흥덕동): 3층 / 84세대 / 32㎡~65㎡ - 1989/12
  • 대화3차 (흥덕동): 5층 / 60세대 / 55㎡~65㎡ - 1990/11
  • 남도맨션 (모전동): 5층 / 60세대 / 96㎡~101㎡ - 1991/12
  • 무지개 (모전동): 6층 / 66세대 / 67㎡~98㎡ - 1992/07
  • 초원 (모전동): 5층 / 70세대 / 54㎡~65㎡ - 1993/06
  • 무지개맨션2차 (모전동): 6층 / 49세대 / 67㎡~91㎡ - 1993/11
  • 거산으뜸 (점촌동): 9~15층 / 97세대 / 83㎡~96㎡ - 1994/02
  • 에이스황실타운1차 (흥덕동): 6층 / 57세대 / 65㎡~116㎡ - 1994/03
  • 에이스황실타운2차 (흥덕동): 4~5층 / 19세대 / 91㎡~171㎡ - 1994/12
  • 청수 (흥덕동): 6~9층 / 42세대 / 58㎡~103㎡ - 1994/12
  • 황실타운3차 (흥덕동): 5~6층 / 43세대 / 65㎡~92㎡ - 1995/06
  • 에이스아트 (모전동): 9층 / 36세대 / 114㎡~152㎡ - 1998/06
  • 성덕하이빌2차 (모전동): 12층 / 48세대 / 111㎡ - 2002/12
  • 두성화이트빌 (모전동): 9~10층 / 19세대 / 91㎡~141㎡ - 2003/02
  • 성덕3차 (흥덕동): 13층 / 48세대 / 113㎡ - 2003/11
  • 삼성포그니빌 (모전동): 9층 / 18세대 / 136㎡ - 2003/12
  • 청운 (흥덕동): 7층 / 28세대 / 95㎡~97㎡ - 2003/12
  • 삼성에버빌 (모전동): 9층 / 18세대 / 103㎡ - 2006/03
  • 삼성에버빌5차 (모전동): 9층 / 36세대 / 106㎡ - 2007/12
  • 승창아이빌 (모전동): 9층 / 18세대 / 107㎡ - 2008/02
  • 장원하이드파크 (모전동): 5~13층 / 62세대 / 100㎡~130㎡ - 2008/04
  • 건영웰스파크 (흥덕동): 9~10층 / 53세대 / 77㎡~96㎡ - 2011/02
  • 예채 (점촌동): 7층 / 12세대 / 102㎡ - 2011/07
  • 문경스카이뷰 (모전동): 10층 / 18세대 / 110㎡ - 2011/10
  • 화인이지하이츠 (모전동): 10층 / 18세대 / 98㎡ - 2012/02
  • 서원오아시스 (모전동): 10층 / 18세대 / 113㎡ - 2012/05
  • 진캐슬 (모전동): 10층 / 18세대 / 112㎡ - 2012/05
  • 삼성에버빌7차 (모전동): 9층 / 18세대 / 115㎡ - 2012/07
  • 문경스카이뷰 (점촌동): 10층 / 18세대 / 106㎡ - 2012/09
  • 건영웰스파크 (점촌동): 10층 / 18세대 / 99㎡ - 2013/02
  • 대원퀸즈힐 (모전동): 6~9층 / 13세대 / 71㎡~72㎡ - 2013/09
  • 관문파라다이스 (모전동): 10층 / 36세대 / 95㎡ - 2014/11
  • 대원퀸스힐2차 (점촌동): 11층 / 18세대 / 93㎡ - 2015/05
  • 브리티시골드 (모전동): 17층 / 28세대 / 113㎡ - 2015/09
  • 우진행복 (점촌동): 15층 / 99세대 / 66㎡~104㎡ - 2016/07
  • 뉴글로벌시티 (모전동): 14층 / 84세대 / 77㎡~119㎡ - 2016/10
  • 라온펠리스 (점촌동): 10층 / 16세대 / 110㎡ - 2017/04
  • 문경모전동브리티시에스 (모전동): 20층 / 99세대 / 83㎡~112㎡ - 2017/10


파일:크리에이티브 커먼즈 라이선스__CC.png 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2023-11-13 06:34:17에 나무위키 공동주택/목록/문경시 문서에서 가져왔습니다.

관련 문서