공동주택/목록/상주시

덤프버전 :

파일:나무위키+상위문서.png   상위 문서: 공동주택/목록

파일:경상북도 휘장_White.svg

[ 펼치기 · 접기 ]

||<-7><tablewidth=100%><tablebgcolor=#ffffff,#191919><bgcolor=#269a2f> [[시(행정구역)|{{{#ffffff }}}]] ||
|| 포항시 ||<-2> 경주시 || 김천시 ||<-2> 안동시 || 구미시 ||
|| 영주시 ||<-2> 영천시 || 상주시 ||<-2> 문경시 || 경산시 ||
||<-7><bgcolor=#015aac> ||
||<-2> 의성군 || 청송군 ||<-2> 영양군 || 영덕군 ||<-2> 청도군 ||
||<-2> 고령군 || 성주군 ||<-2> 칠곡군 || 예천군 ||<-2> 봉화군 ||
||<-4> 울진군 ||<-3> 울릉군 ||



1. 개요
2. 500세대 이상 ~ 1,000세대 미만
3. 100세대 이상 ~ 500세대 미만
4. 100세대 미만



1. 개요[편집]




2. 500세대 이상 ~ 1,000세대 미만[편집]


  • 동아 (신봉동): 15층 / 600세대 / 92㎡~154㎡ - 1991/07


3. 100세대 이상 ~ 500세대 미만[편집]


  • 냉림주공1단지 (냉림동): 3~5층 / 247세대 / 47㎡~73㎡ - 1984/12
  • 냉림주공2단지 (냉림동): 5층 / 290세대 / 45㎡~52㎡ - 1989/04
  • 백합맨션 (성동동): 6층 / 132세대 / 72㎡~105㎡ - 1990/09
  • 동보(175) (무양동): 7~9층 / 168세대 / 76㎡~85㎡ - 1991/07
  • 현대 (신봉동): 15층 / 240세대 / 79㎡~103㎡ - 1993/05
  • 낙양명지 (낙양동): 6층 / 468세대 / 65㎡~124㎡ - 1994/07
  • 경희삼백 (성동동): 12~15층 / 202세대 / 59㎡~75㎡ - 1995/02
  • 상주우방타운 (복룡동): 10~15층 / 375세대 / 71㎡~147㎡ - 1995/07
  • 냉림주공4단지 (냉림동): 15층 / 300세대 / 51㎡~72㎡ - 1995/09
  • 낙양명지2차 (낙양동): 12~15층 / 144세대 / 72㎡~97㎡ - 1995/10
  • 상주우방타운2차 (복룡동): 10~15층 / 375세대 / 71㎡~100㎡ - 1995/10
  • 경희삼백 (낙양동): 15층 / 238세대 / 77㎡~111㎡ - 1995/10
  • 상주청구타운 (신봉동): 12~15층 / 496세대 / 72㎡~150㎡ - 1997/04
  • 낙양주공 (낙양동): 12~15층/ 498세대 / 54㎡~67㎡ - 1997/05
  • 전원타운 (외답동): 5층 / 100세대 / 46㎡ - 1998/02
  • 부민강변타운 (냉림동): 9~11층 / 150세대 / 51㎡ - 1999/06
  • 명지3차 (신봉동): 15층 / 450세대 / 65㎡~94㎡ - 2001/11
  • 세영첼시빌 (신봉동): 14~15층 / 346세대 / 97㎡~154㎡ - 2004/01
  • 성동드림뷰 (성동동): 3~10층 / 101세대 / 72㎡~120㎡ - 2011/11
  • 상주복룡주공6단지(복룡동): 15층 / 387세대 / 56㎡~78㎡ - 2001/11
  • 상주무양LH천년나무 (무양동): 13~15층 / 451세대 / 99㎡~113㎡ - 2013/12
  • 지엘리베라움 (무양동): 18층 / 343세대 / 94㎡~115㎡ - 2015/10
  • 상주함창LH천년나무2단지 (함창읍): 18층 / 210세대 / 89㎡~98㎡ - 2016/06
  • 상주낙양지엘리베라움 (낙양동): 11~18층 / 277세대 / 87㎡~110㎡ - 2017/07
  • 상주낙양대림다미아 (낙양동): 18층 / 153세대 / 84㎡~109㎡ - 2018/06
  • 상주북천대림다미아 (냉림동): 13~18층 / 187세대 / 100㎡~109㎡ - 2020/03
  • 상주한라하우젠트 (복룡동): 18층 / 153세대 / 76㎡~108㎡ - 2020/06
  • 북천 코아루 하트리움 (냉림동): 18층 / 211세대 / 82㎡~86㎡ - 2020/11
  • 상주미소지움더퍼스트 (냉림동): 20층 / 299세대 / 109㎡ - 2021/10
  • 상주태왕아너스 (무양동): 20층 / 271세대 / 78㎡ ~ 163㎡ 2021/11

4. 100세대 미만[편집]


  • 동보(201-11) (무양동): 3~5층 / 32세대 / 66㎡~84㎡ - 1988/12
  • 동보(173-3) (무양동): 4층 / 56세대 / 91㎡~92㎡ - 1990/03
  • 그린맨션 (남성동): 5층 / 60세대 / 93㎡ - 1990/03
  • 진주맨션1차 (무양동): 6층 / 55세대 / 96㎡~110㎡ - 1991/08
  • 황제맨션 (남성동): 11~14층 / 50세대 / 96㎡~104㎡ - 1992/01
  • 진주맨션2차 (냉림동): 12~13층 / 98세대 / 69㎡~98㎡ - 1994/09
  • 늘푸른타운 (인봉동): 6~7층 / 19세대 / 119㎡~189㎡ - 1994/10
  • 해암첼시빌 (신봉동): 10층 / 19세대 / 161㎡ - 2000/11
  • 태암프라임로즈2차 (신봉동): 10층 / 36세대 / 111㎡ - 2011/11
  • 대림아크로빌 (낙양동): 12~13층 / 47세대 / 104㎡~259㎡ - 2000/11
  • 대신 (복룡동): 7~11층 / 39세대 / 83㎡~105㎡ - 2001/07
  • 센트로파크 (냉림동): 9층 / 16세대 / 175㎡ - 2003/10
  • 현대하임파크 (남성동): 15층 / 56세대 / 110㎡ - 2005/03
  • 이원시티빌 (남성동): 15층 / 84세대 / 64㎡~143㎡ - 2005/11
  • 냉림현대하임팰리스 (냉림동): 15층 / 42세대 / 112㎡~162㎡ - 2007/05
  • 상주지엘리더스파크 (무양동): 10~11층 / 69세대 / 80㎡~110㎡ - 2008/09
  • 낙양지엘리더스파크 (낙양동): 9층 / 36세대 / 113㎡ - 2009/05
  • 상주드림뷰 (남성동): 10~15층 / 65세대 / 93㎡~189㎡ - 2010/01
  • 이원파크빌 (낙양동): 9~14층 / 74세대 / 81㎡~164㎡ - 2010/07
  • 태암프라임로즈1차 (남성동): 10층 / 32세대 / 109㎡ - 2010/10
  • 냉림지엘리더스파크 (냉림동): 9~13층 / 95세대 / 98㎡ - 2011/02
  • 냉림드림뷰 (냉림동): 5~10층 / 80세대 / 80㎡~118㎡ - 2011/06
  • SG팰리체 (무양동): 12층 / 18세대 / 109㎡ - 2011/11
  • 지엘리더스파크골드1단지 (냉림동): 13~14층 / 50세대 / 115㎡~120㎡ - 2011/12
  • 지엘리더스파크골드2단지 (냉림동): 15층 / 59세대 / 119㎡ - 2011/12
  • 해오름 (낙양동): 7~9층 / 32세대 / 83㎡~96㎡ - 2012/01
  • 계산대림다미아(도시형) (계산동): 4층 / 24세대 / 114㎡~116㎡ - 2012/02
  • 허브캐슬 (낙양동): 10층 / 19세대 / 115㎡ - 2012/03
  • SG팰리체2차 (서성동): 10층 / 15세대 / 105㎡ - 2012/05
  • 미래힐타운 (서문동): 12층 / 18세대 / 45㎡~104㎡ - 2012/07
  • 남성대림다미아 (남성동): 14~18층 / 73세대 / 100㎡~113㎡ - 2013/05
  • 태광패밀리1차 (낙양동): 9층 / 32세대 / 111㎡~121㎡ - 2013/08
  • 명가드림파크 (남성동): 9~10층 / 34세대 / 108㎡ - 2014/04
  • 다미아S(도시형) (무양동): 15층 / 90세대 / 40㎡~44㎡ - 2014/12
  • 태광패밀리2차 (낙양동): 16~18층 / 49세대 / 112㎡~119㎡ - 2015/10
  • 새빛힐즈 (냉림동): 10층 / 36세대 / 79㎡~112㎡ - 2015/12
  • 드림힐즈 (남성동): 13층 / 24세대 / 110㎡ - 2017/05
  • 새빛힐즈2차 (복룡동): 14층 / 52세대 / 104㎡~114㎡- 2018/02
  • 지엘리베라움더테라스 (냉림동): 18층 / 68세대 / 162㎡ - 2019/12
  • 현대유니언 (냉림동): 19층 / 68세대 / - 2020/02


파일:크리에이티브 커먼즈 라이선스__CC.png 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2023-11-13 06:36:04에 나무위키 공동주택/목록/상주시 문서에서 가져왔습니다.

관련 문서