공동주택/목록/봉화군

덤프버전 :

파일:나무위키+상위문서.png   상위 문서: 공동주택/목록

파일:경상북도 휘장_White.svg

[ 펼치기 · 접기 ]

||<-7><tablewidth=100%><tablebgcolor=#ffffff,#191919><bgcolor=#269a2f> [[시(행정구역)|{{{#ffffff }}}]] ||
|| 포항시 ||<-2> 경주시 || 김천시 ||<-2> 안동시 || 구미시 ||
|| 영주시 ||<-2> 영천시 || 상주시 ||<-2> 문경시 || 경산시 ||
||<-7><bgcolor=#015aac> ||
||<-2> 의성군 || 청송군 ||<-2> 영양군 || 영덕군 ||<-2> 청도군 ||
||<-2> 고령군 || 성주군 ||<-2> 칠곡군 || 예천군 ||<-2> 봉화군 ||
||<-4> 울진군 ||<-3> 울릉군 ||



1. 개요
2. 100세대 이상 ~ 500세대 미만
3. 100세대 미만



1. 개요[편집]




2. 100세대 이상 ~ 500세대 미만[편집]


  • 삼영주택 (봉화읍): 5층 / 179세대 / 55.12㎡ ~ 135.72㎡ - 1989/03


3. 100세대 미만[편집]


  • 강변 (춘양면): 5층 / 50세대 / 61㎡ ~ 72㎡ - 1991/12
  • 한신가든맨션 (봉화읍): 5층 / 70세대 / 70.72㎡ ~ 99.51㎡ - 1992/03
  • 동명 (봉화읍): 5층 / 35세대 / 66㎡ ~ 91㎡ - 1993/03
  • 명성 (봉화읍): 6층 / 67세대 / 51.36㎡ ~ 74.07㎡ - 1995/11
  • 가든목화 (봉화읍): 84세대 / 66.08㎡ ~ 91.4㎡ - 1996/06
  • 명성장원 (봉화읍): 15층 / 90세대 / 71㎡ ~ 96㎡ - 1997/05
  • 명성한빛 (봉화읍): 6층 / 72세대 / 70.87㎡ - 2001/06
  • 톱텍시티파크 (봉화읍): 15층 / 87세대 / 73.45㎡ ~ 136.42㎡ - 2003/06
  • 모아글로벌시티 (봉화읍): 7층 / 42세대 / 106.84㎡ - 2011/03
  • 명성센시빌 (봉화읍): 9 ~ 12층 / 61세대 / 83.31㎡ ~ 102.45㎡ - 2011/11
  • 모아글로벌씨티(도시형) (춘양면): 5층 / 24세대 / 79㎡ ~ 104㎡ - 2013/12
  • 삼정아트빌 (봉화읍): 10층 / 18세대 / 77.62㎡ ~ 108.48㎡ - 2015/02
  • 센트레빌 (봉화읍): 10층 / 18세대 / 89.66㎡ ~ 89.71㎡ - 2015/05
  • 명가 (봉화읍): 7~10층 / 26세대 / 119.81㎡ ~ 162.39㎡ - 2015/06
  • 삼정뷰 (봉화읍): 10층 / 18세대 / 81㎡ - 2016/01
  • 삼정타운 (봉화읍): 10층 / 18세대 / 81.72㎡ - 2016/11
  • 명가타운 (봉화읍): 10층 / 46세대 / 30.35㎡ ~ 119.79㎡ - 2016/12


파일:크리에이티브 커먼즈 라이선스__CC.png 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2023-11-13 06:34:46에 나무위키 공동주택/목록/봉화군 문서에서 가져왔습니다.

관련 문서