벤 데이비스(야구선수)

덤프버전 :

}}} ||

[ 펼치기 · 접기 ]
#191919,#ffffff
||<-5><table width=100%><bgcolor=#2f241d> '''{{{#ffc425 1969년 ~}}}''' ||
||<width=20%> {{{-1 1969}}}[br][[랜디 엘리엇]][br]{{{-2 1루수 / 전체 24번}}} ||<width=20%> {{{-1 1970}}}[br][[마이크 아이비]][br]{{{-2 포수 / 전체 1번}}} ||<width=20%> {{{-1 1971}}}[br][[제이 프랭클린]][br]{{{-2 투수 / 전체 2번}}} ||<width=20%> {{{-1 1972}}}[br][[데이브 로버츠(1951)|데이브 로버츠]][br]{{{-2 3루수 / 전체 1번}}} ||<width=20%> {{{-1 1973}}}[br][[데이브 윈필드]][br]{{{-2 투수 / 전체 4번}}} ||
|| {{{-1 1974}}}[br][[빌 알몬]][br]{{{-2 유격수 / 전체 1번}}} || {{{-1 1975}}}[br]마이크 렌츠[br]{{{-2 투수 / 전체 2번}}} || {{{-1 1976}}}[br][[밥 오우친코]][br]{{{-2 투수 / 전체 5번}}} || {{{-1 1977}}}[br][[브라이언 그리어]][br]{{{-2 외야수 / 전체 8번}}} || {{{-1 1978}}}[br][[앤디 호킨스]][br]{{{-2 투수 / 전체 5번}}} ||
|| {{{-1 1979}}}[br][[조 랜스포드]][br]{{{-2 1루수 / 전체 14번}}} || {{{-1 1979[* FA [[데렐 토마스]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[밥 게런]][br]{{{-2 포수 / 전체 24번}}} || {{{-1 1980}}}[br]제프 파이번[br]{{{-2 외야수 / 전체 5번}}} || {{{-1 1981}}}[br][[케빈 맥레이놀즈]][br]{{{-2 외야수 / 전체 6번}}} || {{{-1 1981[* FA [[데이브 윈필드]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br]프랭크 카스트로[br]{{{-2 포수 / 전체 26번}}} ||
|| {{{-1 1982}}}[br][[지미 존스(야구)|지미 존스]][br]{{{-2 투수 / 전체 3번}}} || {{{-1 1983}}}[br][[레이 헤이워드]][br]{{{-2 투수 / 전체 10번}}} || {{{-1 1984}}}[br][[셰인 맥]][br]{{{-2 외야수 / 전체 11번}}} || {{{-1 1984[* FA [[러퍼트 존스]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[게리 그린]][br]{{{-2 유격수 / 전체 27번}}} || {{{-1 1985[* FA [[에드 윗슨]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[조이 코라]][br]{{{-2 유격수 / 전체 23번}}} ||
|| {{{-1 1986}}}[br][[토마스 하워드(야구)|토마스 하워드]][br]{{{-2 외야수 / 전체 11번}}} || {{{-1 1987}}}[br]케빈 가너[br]{{{-2 투수 / 전체 10번}}} || {{{-1 1988}}}[br][[앤디 베네스]][br]{{{-2 투수 / 전체 1번}}} || --{{{-1 1989}}}--[br]{{{-2 FA [[브루스 허스트]] 영입으로[br]인한 지명권 상실}}} || {{{-1 1990[* FA [[마크 데이비스]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[로비 베켓]][br]{{{-2 투수 / 전체 25번}}} ||
|| {{{-1 1990[*5]}}}[br][[스캇 샌더스]][br]{{{-2 투수 / 전체 32번}}} || --{{{-1 1990}}}--[br]{{{-2 FA [[크레이그 레퍼츠]] 영입으로[br]인한 지명권 상실}}} || {{{-1 1991}}}[br][[조이 해밀턴]][br]{{{-2 투수 / 전체 8번}}} || {{{-1 1991[* FA [[잭 클락]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br]페퍼 앤서니[br]{{{-2 투수 / 전체 31번}}} || --{{{-1 1992}}}--[br]{{{-2 FA [[커트 스틸웰]] 영입으로[br]인한 지명권 상실}}} ||
|| {{{-1 1993}}}[br][[데릭 리]][br]{{{-2 1루수 / 전체 14번}}} || {{{-1 1994}}}[br][[더스틴 허만슨]][br]{{{-2 투수 / 전체 3번}}} || {{{-1 1995}}}[br][[벤 데이비스(야구선수)|벤 데이비스]][br]{{{-2 포수 / 전체 2번}}} || {{{-1 1996}}}[br]맷 할로란[br]{{{-2 유격수 / 전체 15번}}} || {{{-1 1997}}}[br][[케빈 니콜슨]][br]{{{-2 유격수 / 전체 27번}}} ||
|| {{{-1 1998}}}[br][[션 버로우스]][br]{{{-2 3루수 / 전체 9번}}} || {{{-1 1999[* FA [[케빈 브라운]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br]빈스 페이슨[br]{{{-2 외야수 / 전체 20번}}} || {{{-1 1999}}}[br]게릭 백스터[br]{{{-2 투수 / 전체 28번}}} || {{{-1 1999[* FA [[켄 캐미니티]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br]오마 오티즈[br]{{{-2 투수 / 전체 29번}}} || {{{-1 1999[*8]}}}[br]케이시 번스[br]{{{-2 투수 / 전체 41번}}} ||
|| {{{-1 1999[*9]}}}[br][[마이크 바이넘]][br]{{{-2 투수 / 전체 49번}}} || {{{-1 1999[* FA [[스티브 핀리]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br]닉 트제스니악[br]{{{-2 포수 / 전체 51번}}} || {{{-1 2000}}}[br]마크 필립스[br]{{{-2 투수 / 전체 9번}}} || {{{-1 2001}}}[br]제이크 고트리오[br]{{{-2 3루수 / 전체 14번}}} || {{{-1 2002}}}[br][[칼리 그린]][br]{{{-2 유격수 / 전체 13번}}} ||
|| {{{-1 2003}}}[br][[팀 스토퍼]][br]{{{-2 투수 / 전체 4번}}} || {{{-1 2004}}}[br][[맷 부시]][br]{{{-2 유격수 / 전체 1번}}} || {{{-1 2005}}}[br][[세자르 카리요]][br]{{{-2 투수 / 전체 18번}}} || {{{-1 2005[* FA [[데이비드 웰스]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[시저 라모스]][br]{{{-2 투수 / 전체 35번}}} || {{{-1 2006}}}[br][[맷 안토넬리]][br]{{{-2 3루수 / 전체 17번}}} ||
|| {{{-1 2006[* FA [[라몬 에르난데스]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br]카일러 버크[br]{{{-2 외야수 / 전체 35번}}} || {{{-1 2007}}}[br]닉 슈미트[br]{{{-2 투수 / 전체 23번}}} || {{{-1 2007[* FA [[우디 윌리엄스]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br]켈렌 컬바키[br]{{{-2 외야수 / 전체 40번}}} || {{{-1 2007[* FA [[데이브 로버츠]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br]드류 컴벌랜드[br]{{{-2 유격수 / 전체 46번}}} || {{{-1 2007[* FA [[박찬호]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br]미치 칸함[br]{{{-2 포수 / 전체 57번}}} ||
|| {{{-1 2007[* FA [[앨런 엠브리]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[코리 룹크]][br]{{{-2 투수 / 전체 63번}}} || {{{-1 2007[* FA [[라이언 클레스코]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br]대니 페인[br]{{{-2 외야수 / 전체 64번}}} || {{{-1 2008}}}[br][[앨런 다익스트라]][br]{{{-2 1루수 / 전체 23번}}} || {{{-1 2008[* FA [[더그 브로케일]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[제프 데커]][br]{{{-2 외야수 / 전체 42번}}} || {{{-1 2008[* FA [[마이크 캐머런]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[로건 포사이드]][br]{{{-2 3루수 / 전체 46번}}} ||
|| {{{-1 2009}}}[br]도노반 테이트[br]{{{-2 중견수 / 전체 3번}}} || {{{-1 2010}}}[br]--카스텐 윗슨--[br]{{{-2 투수 / 전체 9번}}} || {{{-1 2011[* 카스텐 윗슨 지명 거부로 인한 지명권 보상]}}}[br][[코리 스판젠버그]][br]{{{-2 2루수 / 전체 10번}}} || {{{-1 2011}}}[br][[조 로스]][br]{{{-2 투수 / 전체 25번}}} || {{{-1 2011[* FA [[조 갈랜드]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[마이클 켈리(야구선수)|마이클 켈리]][br]{{{-2 투수 / 전체 48번}}} ||
|| {{{-1 2011[* FA [[요빗 토렐바]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br]--브렛 오스틴--[br]{{{-2 포수 / 전체 54번}}} || {{{-1 2011[* FA [[케빈 코레이아]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[제이스 피터슨]][br]{{{-2 유격수 / 전체 58번}}} || {{{-1 2012}}}[br][[맥스 프리드]][br]{{{-2 투수 / 전체 7번}}} || {{{-1 2012[* FA [[히스 벨]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[잭 에플린]][br]{{{-2 투수 / 전체 33번}}} || {{{-1 2012[* FA [[애런 하랑]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[트래비스 잰카우스키]][br]{{{-2 외야수 / 전체 44번}}} ||
|| {{{-1 2012[* 브렛 오스틴 지명 거부로 인한 지명권 보상]}}}[br]워커 위켈[br]{{{-2 투수 / 전체 55번}}} || {{{-1 2013}}}[br][[헌터 렌프로]][br]{{{-2 우익수 / 전체 13번}}} || {{{-1 2014}}}[br][[트레이 터너]][br]{{{-2 유격수 / 전체 13번}}} || --{{{-1 2015}}}--[br]{{{-2 FA [[제임스 쉴즈]] 영입으로[br]인한 지명권 상실}}} || {{{-1 2016}}}[br][[칼 콴트릴]][br]{{{-2 투수 / 전체 8번}}} ||
|| {{{-1 2016[* FA [[이안 케네디]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[허드슨 포츠]][br]{{{-2 유격수 / 전체 24번}}} || {{{-1 2016[* FA [[저스틴 업튼]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[에릭 라우어]][br]{{{-2 투수 / 전체 25번}}} || {{{-1 2017}}}[br][[맥켄지 고어]][br]{{{-2 투수 / 전체 3번}}} || {{{-1 2018}}}[br][[라이언 웨더스]][br]{{{-2 투수 / 전체 7번}}} || {{{-1 2018[*CBA]}}}[br][[재비어 에드워즈]][br]{{{-2 유격수 / 전체 38번}}} ||
|| {{{-1 2019}}}[br][[C.J. 에이브럼스]][br]{{{-2 유격수 / 전체 6번}}} || {{{-1 2020}}}[br][[로버트 하셀 3세]][br]{{{-2 외야수 / 전체 8번}}} || {{{-1 2020[*CBA]}}}[br]저스틴 랭[br]{{{-2 투수 / 전체 34번}}} || {{{-1 2021}}}[br][[잭슨 메릴]][br]{{{-2 유격수 / 전체 27번}}} || {{{-1 2022}}}[br]딜런 레스코[br]{{{-2 투수 / 전체 15번}}} ||
|| {{{-1 2022[*CBA]}}}[br][[로비 스넬링]][br]{{{-2 투수 / 전체 39번}}} || {{{-1 2023}}}[br]딜론 헤드[br]{{{-2 외야수 / 전체 25번}}} ||<-3> [[샌디에이고 파드리스|[[파일:샌디에이고 파드리스 엠블럼.svg|width=70]]]] ||
||<-5> * {{{-2 --취소선-- 처리된 선수는 파드리스 구단과 계약하지 않은 선수[br][각주]}}} ||





파일:벤데이비스야구선수.jpg

벤 데이비스
Ben Davis

본명
마크 크리스토퍼 데이비스
Mark Christopher Davis
출생
1977년 3월 10일 (47세)
펜실베이니아 주 체스터
국적
[[미국|

미국
display: none; display: 미국"
행정구
]]

학력
말번 프레파토리 고등학교
신체
193cm / 88kg
포지션
포수
투타
우투양타
프로입단
1995년 드래프트 1라운드 (전체 2번 / SD)
소속팀
샌디에이고 파드리스 (1998~2001)
시애틀 매리너스 (2002~2004)
시카고 화이트삭스 (2004)

1. 개요



1. 개요[편집]


미국 국적의 포수.


파일:크리에이티브 커먼즈 라이선스__CC.png 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2023-11-27 13:36:39에 나무위키 벤 데이비스(야구선수) 문서에서 가져왔습니다.