클랜 셀렉션 플러스 Vol.1
(♥ 0)
하위 문서: 클랜 셀렉션 플러스 Vol.1/기타 카드
카드파이트!! 뱅가드/V 시즌 9번째 스페셜 시리즈.
엔젤 페더, 쉐도우 팔라딘, 골드 팔라딘, 타치카제, 무라쿠모, 나루카미, 링크 조커, 다크 이레귤러즈, 기어 크로니클, 그랑블루, 메가콜로니, 네오 넥타르 총 12클랜이 수록. 이번 팩에서 지원받지 못한 클랜은 클랜 셀렉션 플러스 Vol.2 에서 지원받는다.
지원 받는 모든 클랜은 신규 카드 3장이 수록되며 드로우 트리거 수호자를 포함해 구하기 힘들었던 고레어나 프로모 카드들도 같이 수록된다.
모든 카드가 RRR 사양으로 수록되며, SP나 ASR도 존재한다.
통 구매 특전으로 SP 팩에서 풀던 클랜 마커가 그려져 있는 퀵 실드를 12종류중 한장 얻을 수 있다.
1. 개요[편집]
V-SS09 클랜 셀렉션 플러스 Vol.1 | ||
인기 유닛 다수 수록! 정말 멋져요! 클랜 셀렉션 플러스 Vol.1, 1월 29일 발매! |
카드파이트!! 뱅가드/V 시즌 9번째 스페셜 시리즈.
엔젤 페더, 쉐도우 팔라딘, 골드 팔라딘, 타치카제, 무라쿠모, 나루카미, 링크 조커, 다크 이레귤러즈, 기어 크로니클, 그랑블루, 메가콜로니, 네오 넥타르 총 12클랜이 수록. 이번 팩에서 지원받지 못한 클랜은 클랜 셀렉션 플러스 Vol.2 에서 지원받는다.
지원 받는 모든 클랜은 신규 카드 3장이 수록되며 드로우 트리거 수호자를 포함해 구하기 힘들었던 고레어나 프로모 카드들도 같이 수록된다.
모든 카드가 RRR 사양으로 수록되며, SP나 ASR도 존재한다.
통 구매 특전으로 SP 팩에서 풀던 클랜 마커가 그려져 있는 퀵 실드를 12종류중 한장 얻을 수 있다.
2. 수록 카드[편집]
카드번호 | 카드명 | 분류 | 클랜 | 그레이드 | 레어도 |
V-SS09/001 | 세피라스에이더 신 말쿠트멜렉 | 노멀 유닛 | 엔젤 페더 | 3 | RRR |
V-SS09/002 | 홀리 로드 엔젤 | 노멀 유닛 | 엔젤 페더 | 2 | RRR |
V-SS09/003 | 퍼시스턴스 엔젤 | 노멀 유닛 | 엔젤 페더 | 1 | RRR |
V-SS09/004 | 에이드로이드 자인 | 노멀 유닛 | 엔젤 페더 | 2 | RRR |
V-SS09/005 | 벨리풀 메즈 엔젤 | 노멀 유닛 | 엔젤 페더 | 1 | RRR |
V-SS09/006 | 헬스플 인텐던트 | 노멀 유닛 | 엔젤 페더 | 1 | RRR |
V-SS09/007 | 배틀 큐피드 노키엘 | 트리거 유닛 | 엔젤 페더 | 0 | RRR |
V-SS09/008 | 환혹의 마녀 피아나 | 노멀 유닛 | 쉐도우 팔라딘 | 3 | RRR |
V-SS09/009 | 현세의 마녀 팜 | 노멀 유닛 | 쉐도우 팔라딘 | 2 | RRR |
V-SS09/010 | 냉혈의 마녀 루바 | 노멀 유닛 | 쉐도우 팔라딘 | 1 | RRR |
V-SS09/011 | 검은 현자 카론 | 노멀 유닛 | 쉐도우 팔라딘 | 1 | RRR |
V-SS09/012 | 데드 아머 드래곤 | 노멀 유닛 | 쉐도우 팔라딘 | 1 | RRR |
V-SS09/013 | 해골의 마녀 네반 | 노멀 유닛 | 쉐도우 팔라딘 | 1 | RRR |
V-SS09/014 | 암흑의 방패 마크릴 | 트리거 유닛 | 쉐도우 팔라딘 | 0 | RRR |
V-SS09/015 | 스펙트럴 듀크 드래곤 | 노멀 유닛 | 골드 팔라딘 | 3 | RRR |
V-SS09/016 | 흑룡의 기사 보티머 | 노멀 유닛 | 골드 팔라딘 | 2 | RRR |
V-SS09/017 | 칠흑의 선구자 보티머 | 노멀 유닛 | 골드 팔라딘 | 1 | RRR |
V-SS09/018 | 흑쇄의 진격 카에단 | 노멀 유닛 | 골드 팔라딘 | 2 | RRR |
V-SS09/019 | 흑쇄의 현진 호엘 | 노멀 유닛 | 골드 팔라딘 | 1 | RRR |
V-SS09/020 | 진실을 듣는 자 딘드런 | 노멀 유닛 | 골드 팔라딘 | 1 | RRR |
V-SS09/021 | 광륜의 방패 마르크 | 트리거 유닛 | 골드 팔라딘 | 0 | RRR |
V-SS09/022 | 광전룡 기가노블레이저 | 노멀 유닛 | 타치카제 | 3 | RRR |
V-SS09/023 | 공갈룡 스피노익스토트 | 노멀 유닛 | 타치카제 | 2 | RRR |
V-SS09/024 | 새비지 슈터 | 노멀 유닛 | 타치카제 | 1 | RRR |
V-SS09/025 | 아룡 메가렉스 | 노멀 유닛 | 타치카제 | 2 | RRR |
V-SS09/026 | 소토룡 스위퍼 아크로칸트 | 노멀 유닛 | 타치카제 | 2 | RRR |
V-SS09/027 | 새비지 트루퍼 | 노멀 유닛 | 타치카제 | 1 | RRR |
V-SS09/028 | 아크 버드 | 트리거 유닛 | 타치카제 | 0 | RRR |
V-SS09/029 | 환몽의 육화 시라유키 | 노멀 유닛 | 무라쿠모 | 3 | RRR |
V-SS09/030 | 빙아희 츠라라히메 | 노멀 유닛 | 무라쿠모 | 2 | RRR |
V-SS09/031 | 견습요괴 사사메유키 | 노멀 유닛 | 무라쿠모 | 1 | RRR |
V-SS09/032 | 아연의 닌귀 아리오우 | 노멀 유닛 | 무라쿠모 | 2 | RRR |
V-SS09/033 | 닌요 자코츠 걸 | 노멀 유닛 | 무라쿠모 | 2 | RRR |
V-SS09/034 | 닌요 레이디 마담 | 노멀 유닛 | 무라쿠모 | 1 | RRR |
V-SS09/035 | 닌수 리브즈 미라지 | 트리거 유닛 | 무라쿠모 | 0 | RRR |
V-SS09/036 | 드래고닉 카이저 버밀리온 "THE BLOOD" | 노멀 유닛 | 나루카미 | 3 | RRR |
V-SS09/037 | 스파크 애로우 드래곤 | 노멀 유닛 | 나루카미 | 2 | RRR |
V-SS09/038 | 썬더 바렛 드래곤 | 노멀 유닛 | 나루카미 | 1 | RRR |
V-SS09/039 | 드래고닉 카이저 버밀리온 | 노멀 유닛 | 나루카미 | 3 | RRR |
V-SS09/040 | 볼트 바이크 드래곤 | 노멀 유닛 | 나루카미 | 2 | RRR |
V-SS09/041 | 라이징 피닉스 | 노멀 유닛 | 나루카미 | 1 | RRR |
V-SS09/042 | 와이번 가드 가르드 | 트리거 유닛 | 나루카미 | 0 | RRR |
V-SS09/043 | 스타베이더 카오스브레이커 드래곤 | 노멀 유닛 | 링크 조커 | 3 | RRR |
V-SS09/044 | 양단의 스타베이더 지르코늄 | 노멀 유닛 | 링크 조커 | 2 | RRR |
V-SS09/045 | 스타베이더 클레이빙 클로 | 노멀 유닛 | 링크 조커 | 1 | RRR |
V-SS09/046 | 굉각의 블래스트 몽크 | 노멀 유닛 | 링크 조커 | 2 | RRR |
V-SS09/047 | 애미종축 멜라넬 | 노멀 유닛 | 링크 조커 | 2 | RRR |
V-SS09/048 | 글러칭 딜리터 바르올 | 노멀 유닛 | 링크 조커 | 1 | RRR |
V-SS09/049 | 진공에 피는 꽃 코스모리스 | 트리거 유닛 | 링크 조커 | 0 | RRR |
V-SS09/050 | 사신주교 가스틸 | 노멀 유닛 | 다크 이레귤러즈 | 3 | RRR |
V-SS09/051 | 포이즈닉 어브덕터 | 노멀 유닛 | 다크 이레귤러즈 | 2 | RRR |
V-SS09/052 | 아이언하트 어쌔신 | 노멀 유닛 | 다크 이레귤러즈 | 1 | RRR |
V-SS09/053 | 엠블렘 마스터 | 노멀 유닛 | 다크 이레귤러즈 | 2 | RRR |
V-SS09/054 | 판타즈마 엑스큐터 | 노멀 유닛 | 다크 이레귤러즈 | 2 | RRR |
V-SS09/055 | 발리언츠 킬러 테일 | 노멀 유닛 | 다크 이레귤러즈 | 1 | RRR |
V-SS09/056 | 악몽 나라 마치 래빗 | 트리거 유닛 | 다크 이레귤러즈 | 0 | RRR |
V-SS09/057 | 시공룡 타임리퍼 드래곤 | 노멀 유닛 | 기어 크로니클 | 4 | RRR |
V-SS09/058 | 스팀 건너 자이드 | 노멀 유닛 | 기어 크로니클 | 2 | RRR |
V-SS09/059 | 로스트 기어 도그 에이트 | 노멀 유닛 | 기어 크로니클 | 1 | RRR |
V-SS09/060 | 스팀스칼라 이루카브 | 노멀 유닛 | 기어 크로니클 | 2 | RRR |
V-SS09/061 | 크로노투스 티거 | 노멀 유닛 | 기어 크로니클 | 1 | RRR |
V-SS09/062 | 스팀메이든 리플 | 노멀 유닛 | 기어 크로니클 | 1 | RRR |
V-SS09/063 | 스팀가드 카스틸리아 | 트리거 유닛 | 기어 크로니클 | 0 | RRR |
V-SS09/064 | 유령리더 베아트리스 | 노멀 유닛 | 그랑블루 | 3 | RRR |
V-SS09/065 | 유령 제시 | 노멀 유닛 | 그랑블루 | 2 | RRR |
V-SS09/066 | 유령 다미안 | 노멀 유닛 | 그랑블루 | 1 | RRR |
V-SS09/067 | 불사룡 스컬 드래곤 | 노멀 유닛 | 그랑블루 | 3 | RRR |
V-SS09/068 | 그리드 쉐이드 | 노멀 유닛 | 그랑블루 | 2 | RRR |
V-SS09/069 | 잔물결의 밴시 | 노멀 유닛 | 그랑블루 | 1 | RRR |
V-SS09/070 | 돌풍의 진 | 트리거 유닛 | 그랑블루 | 0 | RRR |
V-SS09/071 | 충독괴인 베놈 스팅거 | 노멀 유닛 | 메가 콜로니 | 3 | RRR |
V-SS09/072 | 협격괴인 인트루드 시저 | 노멀 유닛 | 메가 콜로니 | 3 | RRR |
V-SS09/073 | 괴인신사 하이클래스 모스 | 노멀 유닛 | 메가 콜로니 | 1 | RRR |
V-SS09/074 | 머시닝 맨티스 | 노멀 유닛 | 메가 콜로니 | 2 | RRR |
V-SS09/075 | 소대장 버터플라이 오피서 | 노멀 유닛 | 메가 콜로니 | 1 | RRR |
V-SS09/076 | 스텔스 밀피드 | 노멀 유닛 | 메가 콜로니 | 1 | RRR |
V-SS09/077 | 패럴라이즈 마돈나 | 트리거 유닛 | 메가 콜로니 | 0 | RRR |
V-SS09/078 | 메이든 오브 스탠드 페오니 | 노멀 유닛 | 네오 넥타르 | 3 | RRR |
V-SS09/079 | 메이든 오브 포울 바인 | 노멀 유닛 | 네오 넥타르 | 2 | RRR |
V-SS09/080 | 메이든 오브 플라워 카펫 | 노멀 유닛 | 네오 넥타르 | 1 | RRR |
V-SS09/081 | 홍엽의 소녀 로지 | 노멀 유닛 | 네오 넥타르 | 2 | RRR |
V-SS09/082 | 메이든 오브 네펜테스 | 노멀 유닛 | 네오 넥타르 | 2 | RRR |
V-SS09/083 | 후르츠 바스켓 엘프 | 노멀 유닛 | 네오 넥타르 | 1 | RRR |
V-SS09/084 | 메이든 오브 블로섬 레인 | 트리거 유닛 | 네오 넥타르 | 0 | RRR |
V-SS09/ASR01 | 크로노 제트 드래곤 | 노멀 유닛 | 기어 크로니클 | 3 | ASR |
V-SS09/SP01 | 세피라스에이더 신 말쿠트멜렉 | 노멀 유닛 | 엔젤 페더 | 3 | SP |
V-SS09/SP02 | 환혹의 마녀 피아나 | 노멀 유닛 | 쉐도우 팔라딘 | 3 | SP |
V-SS09/SP03 | 스펙트럴 듀크 드래곤 | 노멀 유닛 | 골드 팔라딘 | 3 | SP |
V-SS09/SP04 | 광전룡 기가노블레이저 | 노멀 유닛 | 타치카제 | 3 | SP |
V-SS09/SP05 | 환몽의 육화 시라유키 | 노멀 유닛 | 무라쿠모 | 3 | SP |
V-SS09/SP06 | 드래고닉 카이저 버밀리온 "THE BLOOD" | 노멀 유닛 | 나루카미 | 3 | SP |
V-SS09/SP07 | 스타베이더 카오스브레이커 드래곤 | 노멀 유닛 | 링크 조커 | 3 | SP |
V-SS09/SP08 | 사신주교 가스틸 | 노멀 유닛 | 다크 이레귤러즈 | 3 | SP |
V-SS09/SP09 | 시공룡 타임리퍼 드래곤 | 노멀 유닛 | 기어 크로니클 | 4 | SP |
V-SS09/SP10 | 유령리더 베아트리스 | 노멀 유닛 | 그랑블루 | 3 | SP |
V-SS09/SP11 | 충독괴인 베놈 스팅거 | 노멀 유닛 | 메가 콜로니 | 3 | SP |
V-SS09/SP12 | 메이든 오브 스탠드 페오니 | 노멀 유닛 | 네오 넥타르 | 3 | SP |
이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2024-10-21 07:09:36에 나무위키 클랜 셀렉션 플러스 Vol.1 문서에서 가져왔습니다.