클랜 셀렉션 플러스 Vol.2
(♥ 0)
하위 문서: 클랜 셀렉션 플러스 Vol.2/기타 카드
카드파이트!! 뱅가드/V 시즌 10번째 스페셜 시리즈.
로열 팔라딘, 오라클 싱크탱크, 제네시스, 카게로우, 누바타마, 노바 그래플러, 디멘션 폴리스, 스파이크 브라더스, 페일 문, 버뮤다 트라이앵글, 아쿠아 포스, 그레이트 네이처 12클랜이 수록.
지원 받는 모든 클랜은 신규 카드 3장이 수록되며 드로우 트리거 수호자를 포함해 구하기 힘들었던 고레어나 프로모 카드들도 같이 수록된다.
모든 카드가 RRR 사양으로 수록되며, SP나 ASR도 존재한다.
통 구매 특전으로 SP 팩에서 풀던 클랜 마커가 그려져 있는 퀵 실드를 12종류중 한장 얻을 수 있다.
1. 개요[편집]
V-SS10 클랜 셀렉션 플러스 Vol.2 | ||
인기 유닛 다수 수록! 정말 멋지군! 클랜 셀렉션 플러스 Vol.2, 2월 19일 발매! |
카드파이트!! 뱅가드/V 시즌 10번째 스페셜 시리즈.
로열 팔라딘, 오라클 싱크탱크, 제네시스, 카게로우, 누바타마, 노바 그래플러, 디멘션 폴리스, 스파이크 브라더스, 페일 문, 버뮤다 트라이앵글, 아쿠아 포스, 그레이트 네이처 12클랜이 수록.
지원 받는 모든 클랜은 신규 카드 3장이 수록되며 드로우 트리거 수호자를 포함해 구하기 힘들었던 고레어나 프로모 카드들도 같이 수록된다.
모든 카드가 RRR 사양으로 수록되며, SP나 ASR도 존재한다.
통 구매 특전으로 SP 팩에서 풀던 클랜 마커가 그려져 있는 퀵 실드를 12종류중 한장 얻을 수 있다.
2. 수록 카드[편집]
카드번호 | 카드명 | 분류 | 클랜 | 그레이드 | 레어도 |
V-SS10/001 | 퓨어하트 주얼나이트 아슈레이 | 노멀 유닛 | 로열 팔라딘 | 3 | RRR |
V-SS10/002 | 익스플로드 주얼나이트 레일 | 노멀 유닛 | 로열 팔라딘 | 2 | RRR |
V-SS10/003 | 차징 주얼나이트 모르위두스 | 노멀 유닛 | 로열 팔라딘 | 1 | RRR |
V-SS10/004 | 디아 커넥트 드래곤 | 노멀 유닛 | 로열 팔라딘 | 2 | RRR |
V-SS10/005 | 작은 현자 마론 | 노멀 유닛 | 로열 팔라딘 | 1 | RRR |
V-SS10/006 | 번화의 기사 에디스 | 노멀 유닛 | 로열 팔라딘 | 1 | RRR |
V-SS10/007 | 섬광의 방패 이졸데 | 트리거 유닛 | 로열 팔라딘 | 0 | RRR |
V-SS10/008 | 배틀시스터 프로마쥬 | 노멀 유닛 | 오라클 싱크탱크 | 3 | RRR |
V-SS10/009 | 배틀시스터 트리플 | 노멀 유닛 | 오라클 싱크탱크 | 2 | RRR |
V-SS10/010 | 배틀시스터 또리하 | 노멀 유닛 | 오라클 싱크탱크 | 1 | RRR |
V-SS10/011 | 배틀시스터 슈켓트 | 노멀 유닛 | 오라클 싱크탱크 | 2 | RRR |
V-SS10/012 | 배틀시스터 카사타 | 노멀 유닛 | 오라클 싱크탱크 | 1 | RRR |
V-SS10/013 | 배틀시스터 파네토네 | 노멀 유닛 | 오라클 싱크탱크 | 1 | RRR |
V-SS10/014 | 웨더 포캐스터 미스 미스트 | 트리거 유닛 | 오라클 싱크탱크 | 0 | RRR |
V-SS10/015 | 예지의 신기 안젤리카 | 노멀 유닛 | 제네시스 | 3 | RRR |
V-SS10/016 | 불마의 신기 스루즈 | 노멀 유닛 | 제네시스 | 2 | RRR |
V-SS10/017 | 봉납의 신기 바르 | 노멀 유닛 | 제네시스 | 1 | RRR |
V-SS10/018 | 개구리의 마녀 멜리사 | 노멀 유닛 | 제네시스 | 1 | RRR |
V-SS10/019 | 항도의 디케이 | 노멀 유닛 | 제네시스 | 1 | RRR |
V-SS10/020 | 백필의 마녀 아티크 | 노멀 유닛 | 제네시스 | 1 | RRR |
V-SS10/021 | 헌신의 여신 쿠시나다 | 트리거 유닛 | 제네시스 | 0 | RRR |
V-SS10/022 | 던틀리스드라이브 드래곤 | 노멀 유닛 | 카게로우 | 3 | RRR |
V-SS10/023 | 브레이크 브레스 드래곤 | 노멀 유닛 | 카게로우 | 2 | RRR |
V-SS10/024 | 드래곤나이트 히샷 | 노멀 유닛 | 카게로우 | 1 | RRR |
V-SS10/025 | 번라이즈 드래곤 | 노멀 유닛 | 카게로우 | 2 | RRR |
V-SS10/026 | 캘러미티 타워 와이번 | 노멀 유닛 | 카게로우 | 1 | RRR |
V-SS10/027 | 희망의 불 에르모 | 노멀 유닛 | 카게로우 | 1 | RRR |
V-SS10/028 | 와이번 가드 바리 | 트리거 유닛 | 카게로우 | 0 | RRR |
V-SS10/029 | 요마닌룡 타소가레 한조 | 노멀 유닛 | 누바타마 | 3 | RRR |
V-SS10/030 | 요마닌룡 야미시부키 | 노멀 유닛 | 누바타마 | 2 | RRR |
V-SS10/031 | 요마닌룡 카게사라시 | 노멀 유닛 | 누바타마 | 1 | RRR |
V-SS10/032 | 요마닌룡 잔게츠 | 노멀 유닛 | 누바타마 | 2 | RRR |
V-SS10/033 | 요마닌룡 쿠로기리 | 노멀 유닛 | 누바타마 | 1 | RRR |
V-SS10/034 | 월하의 닌귀 사쿠라후부키 | 노멀 유닛 | 누바타마 | 1 | RRR |
V-SS10/035 | 닌수 미징카구레 | 트리거 유닛 | 누바타마 | 0 | RRR |
V-SS10/036 | 수신 에식스 버스터 | 노멀 유닛 | 노바 그래플러 | 3 | RRR |
V-SS10/037 | 수신 타이푼 버드 | 노멀 유닛 | 노바 그래플러 | 2 | RRR |
V-SS10/038 | 수신 리프트 타우로스 | 노멀 유닛 | 노바 그래플러 | 1 | RRR |
V-SS10/039 | 초수신 일루미널 드래곤 | 노멀 유닛 | 노바 그래플러 | 3 | RRR |
V-SS10/040 | 수신 버밀리온 버드 | 노멀 유닛 | 노바 그래플러 | 1 | RRR |
V-SS10/041 | 수신 그랜츠 드래곤 | 노멀 유닛 | 노바 그래플러 | 1 | RRR |
V-SS10/042 | 트윈 블레이더 | 트리거 유닛 | 노바 그래플러 | 0 | RRR |
V-SS10/043 | 은하초수 질 | 노멀 유닛 | 디멘션 폴리스 | 3 | RRR |
V-SS10/044 | 별을 먹는 자 질 | 노멀 유닛 | 디멘션 폴리스 | 2 | RRR |
V-SS10/045 | 멸망의 눈동자 질 | 노멀 유닛 | 디멘션 폴리스 | 1 | RRR |
V-SS10/046 | 플래티넘 에이스 | 노멀 유닛 | 디멘션 폴리스 | 2 | RRR |
V-SS10/047 | 트윈 오더 | 노멀 유닛 | 디멘션 폴리스 | 1 | RRR |
V-SS10/048 | 매지컬 폴리스 퀼트 | 노멀 유닛 | 디멘션 폴리스 | 1 | RRR |
V-SS10/049 | 다이아몬드 에이스 | 트리거 유닛 | 디멘션 폴리스 | 0 | RRR |
V-SS10/050 | 마왕 더들리 루시퍼 | 노멀 유닛 | 스파이크 브라더스 | 3 | RRR |
V-SS10/051 | 더들리 데비 | 노멀 유닛 | 스파이크 브라더스 | 2 | RRR |
V-SS10/052 | 더들리 윌리암 | 노멀 유닛 | 스파이크 브라더스 | 1 | RRR |
V-SS10/053 | 하이스피드 블래키 | 노멀 유닛 | 스파이크 브라더스 | 2 | RRR |
V-SS10/054 | 지휘관 게리 개논 | 노멀 유닛 | 스파이크 브라더스 | 1 | RRR |
V-SS10/055 | 원더 보이 | 노멀 유닛 | 스파이크 브라더스 | 1 | RRR |
V-SS10/056 | 치어걸 마릴린 | 트리거 유닛 | 스파이크 브라더스 | 0 | RRR |
V-SS10/057 | 나이트메어 돌 첼시 | 노멀 유닛 | 페일 문 | 3 | RRR |
V-SS10/058 | 나이트메어 돌 마릿사 | 노멀 유닛 | 페일 문 | 2 | RRR |
V-SS10/059 | 나이트메어 돌 아비게일 | 노멀 유닛 | 페일 문 | 1 | RRR |
V-SS10/060 | 나이트메어 돌 앨리스 | 노멀 유닛 | 페일 문 | 3 | RRR |
V-SS10/061 | 나이트메어 돌 캐롤 | 노멀 유닛 | 페일 문 | 3 | RRR |
V-SS10/062 | 아마란스 비스트 테이머 | 노멀 유닛 | 페일 문 | 2 | RRR |
V-SS10/063 | 명계의 최면술사 | 트리거 유닛 | 페일 문 | 0 | RRR |
V-SS10/064 | 전설의 PR♥ISM-Duo 넥타리아 | 노멀 유닛 | 버뮤다 트라이앵글 | 4 | RRR |
V-SS10/065 | 느와르 픽서 힐다 | 노멀 유닛 | 버뮤다 트라이앵글 | 2 | RRR |
V-SS10/066 | 천진난만 메르닐 | 노멀 유닛 | 버뮤다 트라이앵글 | 1 | RRR |
V-SS10/067 | 마스터리 커버 민네 | 노멀 유닛 | 버뮤다 트라이앵글 | 2 | RRR |
V-SS10/068 | 레이니 티어 스텟차 | 노멀 유닛 | 버뮤다 트라이앵글 | 1 | RRR |
V-SS10/069 | 에쿼블 캐리어 스피아나 | 노멀 유닛 | 버뮤다 트라이앵글 | 1 | RRR |
V-SS10/070 | 글리터리 베이비 레네 | 트리거 유닛 | 버뮤다 트라이앵글 | 0 | RRR |
V-SS10/071 | 창파원수 발레오스 | 노멀 유닛 | 아쿠아 포스 | 3 | RRR |
V-SS10/072 | 창파수장 갈리옷 | 노멀 유닛 | 아쿠아 포스 | 2 | RRR |
V-SS10/073 | 창파병장 콜벳트 | 노멀 유닛 | 아쿠아 포스 | 1 | RRR |
V-SS10/074 | 코랄 어설트 | 노멀 유닛 | 아쿠아 포스 | 2 | RRR |
V-SS10/075 | 창파수장 갈레아스 | 노멀 유닛 | 아쿠아 포스 | 2 | RRR |
V-SS10/076 | 배틀 세이렌 도르시아 | 노멀 유닛 | 아쿠아 포스 | 1 | RRR |
V-SS10/077 | 취옥의 방패 파스칼리스 | 트리거 유닛 | 아쿠아 포스 | 0 | RRR |
V-SS10/078 | 햄스케의 라이벌 큰 크레용의 햄얀 | 노멀 유닛 | 그레이트 네이처 | 3 | RRR |
V-SS10/079 | 햄스케의 라이벌 못연필의 햄고로 | 노멀 유닛 | 그레이트 네이처 | 2 | RRR |
V-SS10/080 | 햄스케의 티처 잉크펜의 햄유키 | 노멀 유닛 | 그레이트 네이처 | 1 | RRR |
V-SS10/081 | 펜슬 히어로 햄스케 | 노멀 유닛 | 그레이트 네이처 | 3 | RRR |
V-SS10/082 | 펜슬 히어로 햄스케 | 노멀 유닛 | 그레이트 네이처 | 2 | RRR |
V-SS10/083 | 펜슬 스콰이어 햄스케 | 노멀 유닛 | 그레이트 네이처 | 1 | RRR |
V-SS10/084 | 케이블 쉽 | 트리거 유닛 | 그레이트 네이처 | 0 | RRR |
V-SS10/ASR01 | 마제스티 로드 블래스터 | 노멀 유닛 | 로열 팔라딘 | 3 | ASR |
V-SS10/SP01 | 퓨어하트 주얼나이트 아슈레이 | 노멀 유닛 | 로열 팔라딘 | 3 | SP |
V-SS10/SP02 | 배틀시스터 프로마쥬 | 노멀 유닛 | 오라클 싱크탱크 | 3 | SP |
V-SS10/SP03 | 예지의 신기 안젤리카 | 노멀 유닛 | 제네시스 | 3 | SP |
V-SS10/SP04 | 던틀리스드라이브 드래곤 | 노멀 유닛 | 카게로우 | 3 | SP |
V-SS10/SP05 | 요마닌룡 타소가레 한조 | 노멀 유닛 | 누바타마 | 3 | SP |
V-SS10/SP06 | 수신 에식스 버스터 | 노멀 유닛 | 노바 그래플러 | 3 | SP |
V-SS10/SP07 | 은하초수 질 | 노멀 유닛 | 디멘션 폴리스 | 3 | SP |
V-SS10/SP08 | 마왕 더들리 루시퍼 | 노멀 유닛 | 스파이크 브라더스 | 3 | SP |
V-SS10/SP09 | 나이트메어 돌 첼시 | 노멀 유닛 | 페일 문 | 3 | SP |
V-SS10/SP10 | 전설의 PR♥ISM-Duo 넥타리아 | 노멀 유닛 | 버뮤다 트라이앵글 | 4 | SP |
V-SS10/SP11 | 창파원수 발레오스 | 노멀 유닛 | 아쿠아 포스 | 3 | SP |
V-SS10/SP12 | 햄스케의 라이벌 큰 크레용의 햄얀 | 노멀 유닛 | 그레이트 네이처 | 3 | SP |
이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2024-10-21 21:59:16에 나무위키 클랜 셀렉션 플러스 Vol.2 문서에서 가져왔습니다.