인도네시아 여자 축구 국가대표팀

덤프버전 :

}}} ||
{{{#990033,#ff6699

[ 펼치기 · 접기 ]
#555555,#ABABAB {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px"
||<table align=center><table width=100%><table bgcolor=#fff,#191919><width=25%> [[파일:괌 기.svg|width=50]] ||<width=25%> [[파일:네팔 국기.svg|width=25]] ||<width=25%> [[파일:중화 타이베이 올림픽기.svg|width=50]] ||<width=25%> [[파일:대한민국 국기.svg|width=50]] ||
||<rowbgcolor=#fcd,#2d2f34> [[괌 여자 축구 국가대표팀|괌]] || [[네팔 여자 축구 국가대표팀|네팔]] || [[대만 여자 축구 국가대표팀|대만]] || [[대한민국 여자 축구 국가대표팀|대한민국]] ||
|| [[파일:동티모르 국기.svg|width=50]] || [[파일:라오스 국기.svg|width=50]] || [[파일:레바논 국기.svg|width=50]] || [[파일:마카오 특별행정구기.svg|width=50]] ||
||<rowbgcolor=#fcd,#2d2f34> [[동티모르 여자 축구 국가대표팀|동티모르]] || [[라오스 여자 축구 국가대표팀|라오스]] || [[레바논 여자 축구 국가대표팀|레바논]] || [[마카오 여자 축구 국가대표팀|마카오]] ||
|| [[파일:말레이시아 국기.svg|width=50]] || [[파일:몰디브 국기.svg|width=50]] || [[파일:몽골 국기.svg|width=50]] || [[파일:미얀마 국기.svg|width=50]] ||
||<rowbgcolor=#fcd,#2d2f34> [[말레이시아 여자 축구 국가대표팀|말레이시아]] || [[몰디브 여자 축구 국가대표팀|몰디브]] || [[몽골 여자 축구 국가대표팀|몽골]] || [[미얀마 여자 축구 국가대표팀|미얀마]] ||
|| [[파일:바레인 국기.svg|width=50]] || [[파일:방글라데시 국기.svg|width=50]] || [[파일:베트남 국기.svg|width=50]] || [[파일:부탄 국기.svg|width=50]] ||
||<rowbgcolor=#fcd,#2d2f34> [[바레인 여자 축구 국가대표팀|바레인]] || [[방글라데시 여자 축구 국가대표팀|방글라데시]] || [[베트남 여자 축구 국가대표팀|베트남]] || [[부탄 여자 축구 국가대표팀|부탄]] ||
|| [[파일:북마리아나 제도 기.svg|width=50]] || [[파일:북한 국기.svg|width=50]] || [[파일:브루나이 국기.svg|width=50]] || [[파일:사우디아라비아 국기.svg|width=50]] ||
||<rowbgcolor=#fcd,#2d2f34> [[북마리아나 제도 여자 축구 국가대표팀|북마리아나 제도]] || [[북한 여자 축구 국가대표팀|북한]] || [[브루나이 여자 축구 국가대표팀|브루나이]] || [[사우디아라비아 여자 축구 국가대표팀|사우디아라비아]] ||
|| [[파일:스리랑카 국기.svg|width=50]] || [[파일:시리아 국기.svg|width=50]] || [[파일:싱가포르 국기.svg|width=50]] || [[파일:아랍에미리트 국기.svg|width=50]] ||
||<rowbgcolor=#fcd,#2d2f34> [[스리랑카 여자 축구 국가대표팀|스리랑카]] || [[시리아 여자 축구 국가대표팀|시리아]] || [[싱가포르 여자 축구 국가대표팀|싱가포르]] || [[아랍에미리트 여자 축구 국가대표팀|아랍에미리트]] ||
|| [[파일:아프가니스탄 국기.svg|width=50]] || [[파일:예멘 국기.svg|width=50]] || [[파일:오만 국기.svg|width=50]] || [[파일:요르단 국기.svg|width=50]] ||
||<rowbgcolor=#fcd,#2d2f34> [[아프가니스탄 여자 축구 국가대표팀|아프가니스탄]] || [[예멘 여자 축구 국가대표팀|예멘]] || [[오만 여자 축구 국가대표팀|오만]] || [[요르단 여자 축구 국가대표팀|요르단]] ||
|| [[파일:우즈베키스탄 국기.svg|width=50]] || [[파일:이라크 국기.svg|width=50]] || [[파일:이란 국기.svg|width=50]] || [[파일:인도 국기.svg|width=50]] ||
||<rowbgcolor=#fcd,#2d2f34> [[우즈베키스탄 여자 축구 국가대표팀|우즈베키스탄]] || [[이라크 여자 축구 국가대표팀|이라크]] || [[이란 여자 축구 국가대표팀|이란]] || [[인도 여자 축구 국가대표팀|인도]] ||
|| [[파일:인도네시아 국기.svg|width=50]] || [[파일:일본 국기.svg|width=50]] || [[파일:중국 국기.svg|width=50]] || [[파일:카타르 국기.svg|width=50]] ||
||<rowbgcolor=#fcd,#2d2f34> [[인도네시아 여자 축구 국가대표팀|인도네시아]] || [[일본 여자 축구 국가대표팀|일본]] || [[중국 여자 축구 국가대표팀|중국]] || [[카타르 여자 축구 국가대표팀|카타르]] ||
|| [[파일:캄보디아 국기.svg|width=50]] || [[파일:쿠웨이트 국기.svg|width=50]] || [[파일:키르기스스탄 국기.svg|width=50]] || [[파일:타지키스탄 국기.svg|width=50]] ||
||<rowbgcolor=#fcd,#2d2f34> [[캄보디아 여자 축구 국가대표팀|캄보디아]] || [[쿠웨이트 여자 축구 국가대표팀|쿠웨이트]] || [[키르기스스탄 여자 축구 국가대표팀|키르기스스탄]] || [[타지키스탄 여자 축구 국가대표팀|타지키스탄]] ||
|| [[파일:태국 국기.svg|width=50]] || [[파일:투르크메니스탄 국기.svg|width=50]] || [[파일:파키스탄 국기.svg|width=50]] || [[파일:팔레스타인 국기.svg|width=50]] ||
||<rowbgcolor=#fcd,#2d2f34> [[태국 여자 축구 국가대표팀|태국]] || [[투르크메니스탄 여자 축구 국가대표팀|투르크메니스탄]] || [[파키스탄 여자 축구 국가대표팀|파키스탄]] || [[팔레스타인 여자 축구 국가대표팀|팔레스타인]] ||
|| [[파일:필리핀 국기.svg|width=50]] || [[파일:호주 국기.svg|width=50]] || [[파일:홍콩 특별행정구기.svg|width=50]] ||
||<rowbgcolor=#fcd,#2d2f34> [[필리핀 여자 축구 국가대표팀|필리핀]] || [[호주 여자 축구 국가대표팀|호주]] || [[홍콩 여자 축구 국가대표팀|홍콩]] ||
||<-4><rowbgcolor=#fcd,#2d2f34><color=#191919,#FFFFFF> [[아시아 축구 연맹|[[파일:아시아 축구 연맹 로고.svg|height=14]]]] [[틀:아시아축구연맹 회원국|남자]] · [[틀:아시아축구연맹 회원국(여자)|여자]] · [[틀:아시아축구연맹 회원국(풋살)|풋살]] | [[아프리카 축구 연맹|[[파일:아프리카 축구 연맹 로고.svg|height=20]]]] [[틀:아프리카축구연맹 회원국|남자]] · [[틀:아프리카축구연맹 회원국(여자)|여자]] · [[틀:아프리카축구연맹 회원국(풋살)|풋살]][br][[북중미카리브 축구 연맹|[[파일:북중미카리브 축구 연맹 로고.svg|height=20]]]] [[틀:북중미카리브축구연맹 회원국|남자]] · [[틀:북중미카리브축구연맹 회원국(여자)|여자]] · [[틀:북중미카리브축구연맹 회원국(풋살)|풋살]]|[[남미 축구 연맹|[[파일:남미 축구 연맹 로고.svg|height=20]]]] [[틀:남미축구연맹 회원국|남자]] · [[틀:남미축구연맹 회원국(여자)|여자]] · [[틀:남미축구연맹 회원국(풋살)|풋살]][br][[오세아니아 축구 연맹|[[파일:오세아니아 축구 연맹 로고.svg|height=20]]]] [[틀:오세아니아축구연맹 회원국|남자]] · [[틀:오세아니아축구연맹 회원국(여자)|여자]] · [[틀:오세아니아축구연맹 회원국(풋살)|풋살]] | [[유럽 축구 연맹|[[파일:유럽 축구 연맹 로고.svg|height=20]]]] [[틀:유럽축구연맹 회원국|남자]] · [[틀:유럽축구연맹 회원국(여자)|여자]] · [[틀:유럽축구연맹 회원국(풋살)|풋살]] ||
||<-4><bgcolor=#f7f7f7,#191919> [[틀:세계 축구 주요 리그 및 대표팀/둘러보기 틀|전 세계 리그 및 대표팀]] ||
}}}




파일:인도네시아 축구 국가대표팀 로고.svg
인도네시아 여자 축구 국가대표팀
Tim nasional sepak bola Indonesia
정식명칭
Tim nasional sepak bola Indonesia[1]
FIFA 코드
IDN
FIFA 랭킹
99위
(2023년 3월 24일 기준)
국가 협회
인도네시아 축구 협회 (PSSI)
대륙 연맹
아시아 축구 연맹 (AFC)
지역 연맹
아세안 축구 연맹 (AFF)
감독

수석 코치

주장

부주장

최다출전자

최다득점자

홈 구장
겔로라 붕 카르노 스타디움 (Gelora Bung Karno Stadium)
자카르타 인터내셔널 스타디움 (Jakarta International Stadium)
첫 국제경기 출전
VS 대만 (0:5 패),
타이베이 대만 (1977년 8월 2일)
최다 점수차 승리
VS 네팔 (8:0 승),
홍콩 (1989년 12월 22일)
최다 점수차 패배
VS 호주 (0:18 패), 인도 뭄바이 (2022년 1월 21일)
별칭
Merah Putih (빨강-흰색), Garuda (가루다)
아시안컵
출전 5회
동남아시아 여자 축구 선수권 대회
출전 9회


유니폼 컬러

어웨이
상의
14
15
하의
14
15
양말
}}}





1. 개요[편집]


인도네시아의 여자 축구 국가대표팀을 다루는 항목.


2. 역대 성적[편집]



2.1. FIFA 여자 월드컵[편집]




2.2. AFC 여자 아시안컵[편집]




파일:크리에이티브 커먼즈 라이선스__CC.png 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2023-12-30 22:37:21에 나무위키 인도네시아 여자 축구 국가대표팀 문서에서 가져왔습니다.

[1] 인도네시아어