틀:리그 1 역대 득점 순위 Top 30

덤프버전 :

파일:리그 1 워드마크.svg
리그 1 역대 득점 순위 Top 30

[ 펼치기 · 접기 ]

||<tablewidth=100%><tablebgcolor=#ffffff,#191919><rowbgcolor=#091c3d><width=15%><rowcolor=#ffffff> 순위 ||<width=40%> 선수 ||<width=15%> 국적 || 득점 ||
||<bgcolor=gold><:> 1 ||<:>델리오 오니스||<:>파일:UEFA ARG.png||<:> 299 ||
||<bgcolor=silver><:> 2 ||<:>베르나르 라콩브||<:>파일:UEFA FRA.png||<:> 255 ||
||<bgcolor=#bb8644><:> 3 ||<:>에르베 르벨리||<:>파일:UEFA FRA.png||<:> 216 ||
||<:> 4 ||<:>로제 쿠르투아||<:>파일:UEFA FRA.png||<:> 210 ||
||<:> 5 ||<:>타데 시소우스키||<:>파일:UEFA FRA.png||<:> 206 ||
||<:> 6 ||<:>로제 피앙토니||<:>파일:UEFA FRA.png||<:> 203 ||
||<:> 7 ||<:>조제프 우즐라키||<:>파일:UEFA FRA.png||<:> 190 ||
||<:> 8 ||<:>플뢰리 디날로||<:>파일:UEFA FRA.png||<:> 187 ||
||<:> 9 ||<:>카를로스 비안치||<:>파일:UEFA ARG.png||<:> 179 ||
||<:> 9 ||<:>군나르 안데르손||<:>파일:UEFA SWE.png||<:> 179 ||
||<:> 11 ||<:>하산 아스케비||<:>파일:UEFA MAR.png||<:> 173 ||
||<:> 12 ||<:>킬리안 음바페||<:>파일:UEFA FRA.png||<:> 171 ||
||<:> 13 ||<:>장 바라트||<:>파일:UEFA FRA.png||<:> 169 ||
||<:> 14 ||<:>쥐스트 퐁텐||<:>파일:UEFA FRA.png||<:> 164 ||
||<:> 15 ||<:>알랭 지레스||<:>파일:UEFA FRA.png||<:> 163 ||
||<:> 16 ||<:>앙드레 가이||<:>파일:UEFA FRA.png||<:> 159 ||
||<:> 17 ||<:>데지레 코라니||<:>파일:UEFA FRA.png||<:> 157 ||
||<:> 18 ||<:>장피에르 파팽||<:>파일:UEFA FRA.png||<:> 156 ||
||<:> 19 ||<:>자크 베르네스||<:>파일:UEFA FRA.png||<:> 153 ||
||<:> 20 ||<:>조시프 스코블라||<:>파일:UEFA YUG.png||<:> 151 ||
||<:> 21 ||<:>루시엥 코소||<:>파일:UEFA FRA.png||<:> 149 ||
||<:> 21 ||<:>위삼 벤예데르||<:>파일:UEFA FRA.png||<:> 149 ||
||<:> 23 ||<:>도미니크 로셰토||<:>파일:UEFA FRA.png||<:> 145 ||
||<:> 24 ||<:>라시드 메클로피||<:>파일:UEFA ALG.png||<:> 143 ||
||<:> 25 ||<:>파울레타||<:>파일:UEFA POR.png||<:> 141 ||
||<:> 26 ||<:>이봉 뒤스||<:>파일:UEFA FRA.png||<:> 140 ||
||<:> 27 ||<:>미셸 플라티니||<:>파일:UEFA FRA.png||<:> 139 ||
||<:> 27 ||<:>스테판 브뤼||<:>파일:UEFA FRA.png||<:> 139 ||
||<:> 29 ||<:>에딘손 카바니||<:>파일:UEFA URU.png||<:> 138 ||
||<:> 29||<:>소니 안데르송||<:>파일:UEFA BRA.png||<:> 139 ||


파일:크리에이티브 커먼즈 라이선스__CC.png 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2023-12-09 22:02:49에 나무위키 틀:리그 1 역대 득점 순위 Top 30 문서에서 가져왔습니다.