틀:프리미어 리그 통산 득점 순위 Top 30

덤프버전 :

파일:프리미어 리그 로고(화이트/가로형).svg
프리미어 리그 통산 득점 순위 Top 30

[ 펼치기 · 접기 ]

||<tablewidth=100%><rowbgcolor=#410648><tablebordercolor=#410647><width=15%> 순위 ||<width=35%> 선수 ||<width=15%> 국적 || 득점 ||
||<tablebgcolor=#FFFFFF,#1f2023><bgcolor=gold><:> 1 ||<:>앨런 시어러||<:>파일:UEFA ENG.png||<:> 260 ||
||<bgcolor=silver><:> 2 ||<:>해리 케인||<:>파일:UEFA ENG.png||<:> 213 ||
||<bgcolor=#bb8644><:> 3 ||<:>웨인 루니||<:>파일:UEFA ENG.png||<:> 208 ||
||<:> 4 ||<:>앤디 콜||<:>파일:UEFA ENG.png||<:> 187 ||
||<:> 5 ||<:>세르히오 아구에로||<:>파일:UEFA ARG.png||<:> 184 ||
||<:> 6 ||<:>프랭크 램파드||<:>파일:UEFA ENG.png||<:> 177 ||
||<:> 7 ||<:>티에리 앙리||<:>파일:UEFA FRA.png||<:> 175 ||
||<:> 8 ||<:>로비 파울러||<:>파일:UEFA ENG.png||<:> 163 ||
||<:> 9 ||<:>저메인 데포||<:>파일:UEFA ENG.png||<:> 162 ||
||<:> 10 ||<:>마이클 오언||<:>파일:UEFA ENG.png||<:> 150 ||
||<:> 11 ||<:>레스 퍼디난드||<:>파일:UEFA ENG.png||<:> 149 ||
||<:> 12 ||<:>테디 셰링엄||<:>파일:UEFA ENG.png||<:> 146 ||
||<:> 13 ||<:>로빈 반페르시||<:>파일:UEFA NED.png||<:> 144 ||
||<:> 14 ||<:>모하메드 살라||<:>파일:UEFA EGY.png||<:> 142 ||
||<:> 15 ||<:>제이미 바디||<:>파일:UEFA ENG.png||<:> 136 ||
||<:> 16 ||<:>지미 하셀바잉크||<:>파일:UEFA NED.png||<:> 127 ||
||<:> 17 ||<:>로비 킨||<:>파일:UEFA IRL.png||<:> 126 ||
||<:> 18 ||<:>니콜라 아넬카||<:>파일:UEFA FRA.png||<:> 125 ||
||<:> 19 ||<:>드와이트 요크||<:>파일:트리니다드 토바고 국기.svg||<:> 123 ||
||<:> 20 ||<:>로멜로 루카쿠||<:>파일:UEFA BEL.png||<:> 121 ||
||<:> 21 ||<:>스티븐 제라드||<:>파일:UEFA ENG.png||<:> 120 ||
||<:> 22 ||<:>라힘 스털링||<:>파일:UEFA ENG.png||<:> 117 ||
||<:> 23 ||<:>이안 라이트||<:>파일:UEFA ENG.png||<:> 113 ||
||<:> 24 ||<:>손흥민||<:>파일:UEFA KOR.png||<:> 111 ||
||<:> 24 ||<:>디온 더블린||<:>파일:UEFA ENG.png||<:> 111 ||
||<:> 24 ||<:>사디오 마네||<:>파일:UEFA SEN.png||<:> 111 ||
||<:> 27 ||<:>에밀 헤스키||<:>파일:UEFA ENG.png||<:> 110 ||
||<:> 28 ||<:>라이언 긱스||<:>파일:UEFA ENG.png||<:> 109 ||
||<:> 29 ||<:>피터 크라우치||<:>파일:UEFA ENG.png||<:> 108 ||
||<:> 30 ||<:>폴 스콜스||<:>파일:UEFA ENG.png||<:> 107 ||


파일:크리에이티브 커먼즈 라이선스__CC.png 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2023-12-09 22:03:17에 나무위키 틀:프리미어 리그 통산 득점 순위 Top 30 문서에서 가져왔습니다.