한양대학교 라이온스

덤프버전 :

파일:kafa.jpg

[ 펼치기 · 접기 ]

||<tablewidth=100%><tablebgcolor=#ffffff> 소속 || 학교 || 명칭 ||
||<|14> 파일:서울미식축구협회_로고.jpg
서울 || 건국대학교 || Raging Bulls ||
|| 고려대학교 || Tigers ||
|| 국민대학교 || Razorbacks ||
|| 동국대학교 || Tuskers ||
|| 서강대학교 || Albatross ||
|| 서울대학교 || Green Terrors ||
|| 서울시립대학교 || City Hawks ||
|| 성균관대학교 || Royals ||
|| 숭실대학교 || Crusaders ||
|| 연세대학교 || Eagles ||
|| 중앙대학교 || Blue Dragons ||
|| 한국외국어대학교 || Black Knights ||
|| 한양대학교 || Lions ||
|| 홍익대학교 || Cowboys ||
||<|6> 파일:107823676_783999562406016_7654871419772809023_n.jpg
중부 || 강원대학교 || Capra ||
|| 단국대학교 || Kodiak Bears ||
|| 용인대학교 || White Tigers ||
|| 인하대학교 || Teal Dragons ||
|| 한신대학교 || Killer Whales ||
|| 한림대학교 || Phoenix ||
||<|10> 파일:bafa_logo.png
부산 || 경성대학교 || Dragons ||
|| 동서대학교 || Blue Dolphins ||
|| 동아대학교 || Leopards ||
|| 동의대학교 || Turtle Fighters ||
|| 부경대학교 || Mad Mobydicks ||
|| 부산대학교 || Eagles ||
|| 부산외국어대학교 || Tornado ||
|| 신라대학교 || Devils ||
|| 울산대학교 || Unicorns ||
|| 한국해양대학교 || Vikings ||
||<|10> 파일:tkafa_logo.png
대구 || 경북대학교 || Orange Fighters ||
|| 경일대학교 || Black Bears ||
|| 계명대학교 || Super Lions ||
|| 금오공과대학교 || Ravens ||
|| 대구가톨릭대학교 || Scud Angels ||
|| 대구대학교 || Flying Tigers ||
|| 대구한의대학교 || Rhinos ||
|| 동국대학교 || White Elephants ||
|| 영남대학교 || Pegasus ||
|| 한동대학교 || Holy Rams ||




파일:HL_logo.jpg
한양대학교 미식축구부
(Hanyang University Lions)
창단
1962년
소속
한양대학교
감독
강인호
주장
정성원
부주장
염준석
공식 페이스북
공식 인스타그램

1. 개요
2. 역사
2.1. 2022 SAFA 춘계 미식축구 리그
3. 특징
4. 관련항목



1. 개요[편집]


서울미식축구협회 소속의 한양대학교 미식축구단.


2. 역사[편집]


1962년 창단
2012년 서울시 우승, 타이거볼 우승, 김치볼 준우승
2017년 챌린지볼 우승


2.1. 2022 SAFA 춘계 미식축구 리그[편집]


10개 참가 팀 중 9위 자격으로 대회에 참가하였다.[1]

토너먼트 1경기에서 건국대학교[2]를 상대로 13:0으로 승리하며 8강에 진출하였다.

8강에선 성균관대학교[3]를 상대로 12:0으로 패배하며, 동국대학교와 순위결정전을 치르게 되었다.

순위결정전에선 한국외국어대학교와의 8강전에서 39:0으로 패배한 동국대학교[4]를 상대로 승리하며 춘계 시즌을 마쳤다.

최종 순위는 숭실대학교와 공동 5위.


3. 특징[편집]


1부 전국대회 타이거볼[5], 2부 전국대회 챌린지볼[6] 을 모두 서울권 대학 최초로 우승한 팀이다.


4. 관련항목[편집]




파일:크리에이티브 커먼즈 라이선스__CC.png 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2023-12-25 13:51:27에 나무위키 한양대학교 라이온스 문서에서 가져왔습니다.

[1] 19년도 춘계 미참가로 18년도 춘계 순위의 차순위인 9위 자격으로 대회에 참가하였다.[2] 직전 추계 차차순위인 8위[3] 직전 춘계 1위[4] 직전 춘계 4위[5] 2012년[6] 2017년