카말 밀러

덤프버전 :



1 맥카시 · 3 깁스 · 4 마쿤 · 5 피갈 · 6 L.곤살레스 · 7 모건
8 마튀이디 · 9 G. 이과인 · 10 피사로 · 13 울로아 · 14 채프먼 · 16
17 쇼크로스 · 18 카스탄헤이라 · 20 브렉 셰이 · 21 카란사 · 22 F.이과인 · 24 프라이 · 25 발렌시아
26 그레고레 · 27 캘린더 · 28 아스코나 · 29 바실레프 · 30 아코스타 · 31 레르담 · 32 마르스만
파일:잉글랜드 국기.svg 필 네빌
* 이 표는 간략화된 버전입니다. 스쿼드에 대한 자세한 정보는 여기를 참고해주세요.
* 타 팀으로 임대 간 선수는 제외되었습니다.
* 인터 마이애미 CF 스쿼드에 변동이 있으면 두 틀 모두를 수정해주세요.



인터 마이애미 CF No. 31
카말 밀러
Kamal Miller

본명
카말 앤서니 밀러
Kamal Anthony Miller
출생
1997년 5월 16일 (26세)
캐나다 온타리오주 스카버러
국적
[[캐나다|

캐나다
display: none; display: 캐나다"
행정구
]]
| [[자메이카|

자메이카
display: none; display: 자메이카"
행정구
]]

신체
183cm / 체중 75kg
포지션
센터백
소속
유스
말번 SC
노스 스카버러 SC
반 아주리
대학
시라큐스 오렌지 FC (2015~2018)
KW 유나이티드 (2016~2017 / 임대)
레딩 유나이티드 AC (2018 / 임대)
선수
올랜도 시티 SC (2019~2020)
오스틴 FC (2020)
CF 몽레알 (2020~2023)
인터 마이애미 CF (2023~)
국가대표
41경기 (캐나다 / 2019~ )
SNS
파일:인스타그램 아이콘.svg
1. 개요
2. 클럽 경력
3. 국가대표 경력
4. 플레이스타일
5. 기록
5.1. 대회 기록
6. 여담
7. 같이 보기



1. 개요[편집]


캐나다의 축구선수. 포지션은 수비수로 현재 인터 마이애미 CF에서 뛰고 있다.


2. 클럽 경력[편집]



2.1. 경력 초기[편집]


4살에 말번 SC에서 축구를 시작하였으며, 이후 노스 스카버러 SC, 반 아주리를 거쳐왔다.


2.2. 대학 경력[편집]


2015년 시러큐스 대학교에 입학 후 4년간 학교 축구팀인 시러큐스 오렌지 FC에서 뛰었다. 2018년, 뛰어난 활약으로 전미 대학 서드 팀과 US 코치스 All-South Region third team에 선정되었다. 또한, 대학 축구 무대에서 뛰는 동안 반 아주리, K-W 유나이티드 FC, 레딩 유나이티드 AC 등 세미프로 리그를 병행해서 뛰기도 하였다.


2.3. 올랜도 시티 SC[편집]


2019년 1월 11일, MLS 슈퍼드래프트에서 전체 27순위로 올랜도 시티에 지명되었다. 그리고 3월 1일, 정식으로 구단에 입단하였으며, 다음 날 시즌 첫 경기인 뉴욕 시티 FC 전에 선발로 출전하면서 프로 데뷔전을 치루었다.

2019 시즌 동안 16경기를 출전하였으며, 시즌 끝난 뒤 계약을 연장하여 2020 시즌에도 올랜도에서 활약하게 되었고, 14경기를 출전하였다.


2.4. CF 몽레알[편집]


2020 MLS 확장 드래프트에서 오스틴 FC에 의해 지명된 뒤 곧바로 몬트리올 임팩트에 트레이드로 합류하였다.[1]

2021년 4월 17일, 토론토 FC를 상대로 데뷔전을 치렀다. 그리고 이후 좋은 활약을 보여주며 시즌 중 계약 연장을 이끌어내었고, 11월 3일에는 휴스턴 다이너모 FC 전에서 팀의 두 번째 골이자 자신의 프로 데뷔골을 기록하였다. 경기는 2:0 승리.

2022 시즌에는 더욱 발전된 기량을 선보이며 MLS 올스타에 선정되었다.

시즌 총 29경기 2골 3도움을 기록했다.


2.5. 인터 마이애미 CF[편집]


2023년 4월 12일, 인터 마이애미 CF로 이적했다. 계약 기간은 2023년 12월까지며 1년 연장 옵션이 포함되어있다.


3. 국가대표 경력[편집]


연령대 대표 시절, 캐나다 U-20, U-23 팀에 소집된 경력이 있으며, 2019년 3월 18일, 프랑스령 기아나와의 CONCACAF 네이션스 리그 예선전을 앞두고 성인 대표팀에 처음 소집되었다.

그리고 그 해 6월, 2019 CONCACAF 골드컵 스쿼드에 이름을 올렸고, 6월 23일 쿠바와의 조별 라운드 최종전에서 후반 16분 교체 출전으로 성인 대표팀 데뷔전을 치렀다.

2021년부터 대표팀 레귤러로 발돋움하기 시작하였는데, 2021 CONCACAF 골드컵에서 주전으로 활약하며 4강 진출을 이끌었고, 카타르 월드컵 북중미 최종예선 기간 동안에도 대부분의 경기에 주전으로 나서 단단한 수비를 보여주며 36년만에 자국의 월드컵 본선 진출에 일조하였다.

2022년 11월, 카타르 월드컵 26인 최종명단에 당당히 이름을 올렸다.


4. 플레이스타일[편집]




5. 기록[편집]



5.1. 대회 기록[편집]





6. 여담[편집]




7. 같이 보기[편집]



파일:Inter_Miami_CF.png
인터 마이애미 CF 2021 시즌 스쿼드[주의]


[ 펼치기 · 접기 ]

||<width=8%><rowbgcolor=#1e191a> 등번호 ||<width=8%> 국적 ||<width=8%> 포지션 ||<width=18%> 한글 성명 ||<width=20%> 로마자 성명 ||<width=15%> 생년월일 ||<width=13%> 신체 조건 ||<width=10%> 비고 ||
|| 1 || 파일:미국 국기.svg || GK || 존 맥카시 || John McCarthy || 1992년 7월 4일 || 190cm, 82kg || ||
|| 4 || 파일:베네수엘라 국기.svg || DF || 크리스티안 마쿤 || Christian Makoun || 2000년 3월 5일 || 181cm, 70kg || ||
|| 5 || 파일:아르헨티나 국기.svg || DF || 니콜라스 피갈 || Jorge Nicolás Figal || 1994년 4월 3일 || 180cm, 64kg || ||
|| 6 || 파일:아르헨티나 국기.svg || DF || 레안드로 곤살레스 피레스 || Leandro González Pírez || 1992년 2월 26일 || 184cm, 83kg || ||
|| 7 || 파일:스코틀랜드 국기.svg || MF || 루이스 모건 || Lewis Morgan || 1996년 9월 30일 || 178cm, 75kg || ||
|| 8 || 파일:프랑스 국기.svg || MF || 블레즈 마튀이디 || Blaise Matuidi || 1987년 4월 9일 || 180cm, 75kg || 지정선수 ||
|| 9 || 파일:아르헨티나 국기.svg || FW || 곤살로 이과인 || Gonzalo Gerardo Higuaín || 1987년 12월 10일 || 186cm, 89kg || 지정선수 ||
|| 10 || 파일:멕시코 국기.svg || MF || 로돌포 피사로 || Rodolfo Gilbert Pizarro Thomas || 1994년 2월 15일 || 173cm, 68kg || 지정선수 ||
|| 13 || 파일:멕시코 국기.svg || MF || 빅토르 울로아 || Victor Ulloa || 1992년 3월 4일 || 180cm, 75kg || ||
|| 14 || 파일:캐나다 국기.svg || MF || 제이 채프먼 || Jay Chapman || 1994년 1월 1일 || 183cm, 71kg || 홈그로운 ||
|| 16 || 파일:미국 국기.svg || FW || 조쉬 펜 || Josh Penn || 2000년 11월 25일 || 178cm, 72kg || ||
|| 17 || 파일:잉글랜드 국기.svg || DF || 라이언 쇼크로스 || Ryan Shawcross || 1987년 10월 4일 || 191cm, 76kg || ||
|| 18 || 파일:미국 국기.svg || GK || 딜런 카스타네이라 || Dylan Castanheira || 1995년 5월 23일 || 188cm, 91kg || ||
|| 19 || 파일:미국 국기.svg || FW || 로비 로빈슨 || Robbie Robinson || 1998년 12월 17일 || 188cm, 77kg || ||
|| 20 || 파일:미국 국기.svg || MF || 브렉 셰이 || Brek Shea || 1990년 2월 28일 || 191cm, 82kg || ||
|| 21 || 파일:아르헨티나 국기.svg || FW || 훌리안 카란사 || Julián Carranza || 2000년 5월 22일 || 176cm, 66kg || ||
|| 24 || 파일:미국 국기.svg || DF || 이언 프레이 || Ian Fray || 2002년 8월 31일 || 183cm, 73kg || 홈그로운 ||
|| 25 || 파일:미국 국기.svg || FW || 펄리페 발렌시아 || Felipe Valencia || 2005년 3월 1일 || 175cm, ?kg || 홈그로운 ||
|| 26 || 파일:브라질 국기.svg || MF || 그레고르 || Gregore || 1994년 3월 2일 || 181cm, 78kg || ||
|| 27 || 파일:미국 국기.svg || GK || 드레이크 캘린더 || Drake Callender || 1997년 10월 7일 || 191cm, 93kg || 홈그로운 ||
|| 28 || 파일:도미니카 공화국 국기.svg || MF || 에디손 아스코나 || Edison Azcona || 2003년 11월 21일 || 191cm, 93kg || 홈그로운 ||
|| 30 || 파일:미국 국기.svg || MF || 조지 아코스타 || George Acosta || 2000년 1월 19일 || 183cm, 76kg || ||
|| 31 || 파일:수리남 국기.svg || DF || 켈빈 레르담 || Kelvin Leerdam || 1990년 6월 24일 || 179cm, 79kg || ||
|| 32 || 파일:트리니다드 토바고 국기.svg || DF || 조빈 존스 || Joevin Jones || 1991년 8월 3일 || 175cm, 73kg || ||
|| 33 || 파일:미국 국기.svg || MF || 새미 게디리 || Sami Guediri || 1997년 8월 18일 || 180cm, 75kg || ||
||<-8><colbgcolor=#f4b5cd> 구단 정보 ||
||<-8><bgcolor=#f4b5cd> 회장: 데이비드 베컴 / 감독: 필 네빌 / 홈 구장: 인터 마이애미 CF 스타디움 ||
||<-8> 출처: 인터 마이애미 CF 홈페이지 ||



파일:캐나다 축구 국가대표팀 엠블럼.svg
캐나다 축구 국가대표팀 스쿼드

[ 펼치기 · 접기 ]
#000000,#ffffff
||<rowbgcolor=#e61e19><rowcolor=#ffffff><tablewidth=100%>'''포지션'''||'''등번호'''||'''이름'''||'''생년월일'''||'''출장'''||'''골'''||'''소속 클럽'''||
||<|3> '''GK''' || 1 || [[데인 세인트클레어]][br](Dayne St. Clair) || 1997년 5월 9일 ([age(1997-05-09)]세) || 4 || 0 || [[파일:미국 국기.svg|width=25]] [[미네소타 유나이티드 FC]] ||
|| 16 || [[막심 크레포]][br](Maxime Crépeau) || 1994년 5월 11일 ([age(1994-05-11)]세) || 15 || 0 || [[파일:미국 국기.svg|width=25]] [[로스앤젤레스 FC]] ||
|| 18 || [[밀란 보르얀]] [[파일:주장 아이콘.svg|width=25]][br](Milan Borjan) || 1987년 10월 23일 ([age(1987-10-23)]세) || 80 || 0 || [[파일:슬로바키아 국기.svg|width=25]] [[ŠK 슬로반 브라티슬라바]] ||
||<|9> '''DF''' || 2 || [[앨리스테어 존스턴]][br](Alistair Johnston) || 1998년 8월 8일 ([age(1998-08-08)]세) || 39 || 1 || [[파일:스코틀랜드 국기.svg|width=25]] [[셀틱 FC]] ||
|| 3 || [[샘 아데커비]][br](Sam Adekugbe) || 1995년 1월 16일 ([age(1995-01-16)]세) || 42 || 1 || [[파일:캐나다 국기.svg|width=25]] [[밴쿠버 화이트캡스 FC]] ||
|| 4 || [[카말 밀러]][br](Kamal Miller) || 1997년 5월 16일 ([age(1997-05-16)]세) || 41 || 0 || [[파일:미국 국기.svg|width=25]] [[인터 마이애미 CF]] ||
|| 5 || [[스티븐 비토리아]][br](Steven Vitória) || 1987년 1월 11일 ([age(1987-01-11)]세) || 46 || 5 || [[파일:포르투갈 국기.svg|width=25]] [[GD 샤베스]] ||
|| 12 || [[뤽 드 푸제롤]][br](Luc de Fougerolles) || 2005년 10월 12일 ([age(2005-10-12)]세) || 0 || 0 || [[파일:잉글랜드 국기.svg|width=25]] [[풀럼 FC]] ||
|| 13 || [[데릭 코넬리우스]][br](Derek Cornelius) || 1997년 11월 25일 ([age(1997-11-25)]세) || 18 || 0 || [[파일:스웨덴 국기.svg|width=25]] [[말뫼 FF]] ||
|| 15 || [[알리 아메드]][br](Ali Ahmed) || 2000년 10월 10일 ([age(2000-10-10)]세) || 4 || 0 || [[파일:캐나다 국기.svg|width=25]] [[밴쿠버 화이트캡스 FC]] ||
|| 19 || [[알폰소 데이비스]][br](Alphonso Davies) || 2000년 11월 2일 ([age(2000-11-02)]세) || 44 || 15 || [[파일:독일 국기.svg|width=25]] [[FC 바이에른 뮌헨]] ||
|| 22 || [[리치 라레이아]][br](Richie Laryea) || 1995년 1월 7일 ([age(1995-01-07)]세) || 48 || 2 || [[파일:캐나다 국기.svg|width=25]] [[밴쿠버 화이트캡스 FC]] ||
||<|6> '''MF''' || 6 || [[사뮈엘 피에트]][br](Samuel Piette) || 1994년 11월 12일 ([age(1994-11-12)]세) || 67 || 0 || [[파일:캐나다 국기.svg|width=25]] [[CF 몽레알]] ||
|| 7 || [[스테픈 유스타키오]][br](Stephen Eustáquio) || 1996년 12월 21일 ([age(1996-12-21)]세) || 34 || 4 || [[파일:포르투갈 국기.svg|width=25]] [[FC 포르투]] ||
|| 8 || [[이스마엘 코네]][br](Ismaël Koné) || 2002년 6월 16일 ([age(2002-06-16)]세) || 16 || 2 || [[파일:잉글랜드 국기.svg|width=25]] [[왓포드 FC]] ||
|| 10 || [[주니어 호일렛]][br](Junior Hoilett) || 1990년 6월 5일 ([age(1990-06-05)]세) || 62 || 16 || [[파일:캐나다 국기.svg|width=25]] [[밴쿠버 화이트캡스 FC]] ||
|| 14 || [[마크앤서니 케이]][br](Mark-Anthony Kaye) || 1994년 12월 4일 ([age(1994-12-04)]세) || 42 || 2 || [[파일:미국 국기.svg|width=25]] [[뉴잉글랜드 레볼루션]] ||
|| 21 || [[조너선 오소리오]][br](Jonathan Osorio) || 1992년 6월 12일 ([age(1992-06-12)]세) || 71 || 9 || [[파일:캐나다 국기.svg|width=25]] [[토론토 FC]] ||
||<|5> '''FW''' || 9 || [[제이센 러셀로우]][br](Jacen Russell-Rowe) || 2002년 9월 13일 ([age(2002-09-13)]세) || 4 || 0 || [[파일:미국 국기.svg|width=25]] [[콜럼버스 크루]] ||
|| 11 || [[테이존 뷰캐넌]][br](Tajon Buchanan) || 1999년 2월 8일 ([age(1999-02-08)]세) || 35 || 4 || [[파일:벨기에 국기.svg|width=25]] [[클뤼프 브뤼허 KV]] ||
|| 17 || [[카일 래린]][br](Cyle Larin) || 1995년 4월 17일 ([age(1995-04-17)]세) || 65 || 28 || [[파일:스페인 국기.svg|width=25]] [[RCD 마요르카]] ||
|| 20 || [[조너선 데이비드]][br](Jonathan David) || 2000년 1월 14일 ([age(2000-01-14)]세) || 45 || 26 || [[파일:프랑스 국기.svg|width=25]] [[LOSC 릴]] ||
|| 23 || [[리암 밀러(1999)|리암 밀러]][br](Liam Millar) || 1999년 9월 27일 ([age(1999-09-27)]세) || 24 || 1 || [[파일:잉글랜드 국기.svg|width=25]] [[프레스턴 노스 엔드 FC]] ||
||<-7><color=#000000><bgcolor=#ffffff> '''출처: [[https://en.wikipedia.org/wiki/Canada_men%27s_national_soccer_team|{{{#000000 영문 위키피디아}}}]] / 마지막 수정 일자: {{{#000000 2023년 11월 15일}}}''' ||







[1] 2021 시즌부터 CF 몽레알로 팀명을 변경하였다.


파일:크리에이티브 커먼즈 라이선스__CC.png 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2023-12-19 17:36:22에 나무위키 카말 밀러 문서에서 가져왔습니다.