이스마엘 코네

덤프버전 :

파일:왓포드 FC 로고.svg
왓포드 FC 2023-24 스쿼드
1 바흐만 (C) · 2 은가키아 · 3 시에랄타 · 4 후트 · 5 포티어스 · 6 루이스 · 7 인스 · 8 리버모어
9 라요비치 · 10 루자 · 11 코네 · 12 세마 · 14 힐리 · 15 폴락 · 16 차크베타제 · 18 아스프리자
19 바요 · 24 델레바시루 · 26 헤이머 · 28 칼루 · 37 마테우스 · 39 카옘비 · 42 모리스 · 45 앤드류
파일:프랑스 국기.svg 발레리앙 이스마엘 파일:잉글랜드 국기.svg 딘 화이트헤드
* 이 표는 간략화한 버전입니다. 스쿼드에 대한 자세한 정보는 여기를 참고해주세요.
* 스쿼드에 변동이 있으면 두 틀 모두 수정해주세요.




파일:Kone-thumbnail_image.png

왓포드 FC No. 11
이스마엘 코네
Ismaël Koné

본명
이스마엘 케네스 조르당 코네
Ismaël Kenneth Jordan Koné
출생
2002년 6월 16일 (21세)
코트디부아르 아비장
국적
[[캐나다|

캐나다
display: none; display: 캐나다"
행정구
]]
| [[코트디부아르|

코트디부아르
display: none; display: 코트디부아르"
행정구
]]

신체
188cm / 체중 76kg
포지션
미드필더[1]
주발
오른발
포지션
캐나다 축구 국가대표팀 - 28번
CF 몽레알 - 28번
유소년 클럽
AS 노트르담 드 그라스 (2012~2018)
CS 생로랑 (2019~2020)
CF 몽레알 (2020~2021)
소속 클럽
CF 몽레알 (2021~2022)
왓포드 FC (2023~ )
국가 대표
파일:캐나다 축구 국가대표팀 엠블럼.svg 16경기 2골[2] (캐나다 / 2022~ )

1. 개요
2. 클럽 경력
3. 국가대표 경력
4. 여담
5. 같이 보기



1. 개요[편집]


코트디부아르 출신의 캐나다 축구선수. 현재 왓포드 FC 소속이다.

캐나다에서 기대하고 있는 또 하나의 젊은 재능이다.


2. 클럽 경력[편집]


2022년 11월, 왓포드 FC와 링크가 뜨고 있다.

2022년 12월 5일, 파브리지오 로마노가 Here We Go를.외쳤다. 계약기간은 4년 6개월이며 먼저 우디네세 칼초로 임대를 보낼 예정이다.

2.1. 왓포드 FC[편집]


한국 시각 2022년 12월 6일 새벽 3시, 왓포드 FC 이적 오피셜이 발표되었다. 4년 6개월 계약이며 1월 1일에 합류할 예정이다.#


3. 국가대표 경력[편집]


코트디부아르와 캐나다 두 국가에서 모두 국가대표를 지낼 수 있었고, 그는 먼저 그를 소집한 캐나다의 유니폼을 입었다. 카타르 월드컵 최종예선 코스타리카와의 경기에서 A매치 데뷔전을 치렀고, 본선 진출 후 최종 선발 직전 무대인 바레인와의 중동 현지 평가전에서 자신의 A매치 데뷔골을 넣었다. 이 골 덕분에 그는 월드컵 엔트리에 막차로 올라타는 기염을 토했다.

4. 여담[편집]



5. 같이 보기[편집]


파일:왓포드 FC 로고.svg
왓포드 FC 스쿼드

[ 펼치기 · 접기 ]
왓포드 FC 2023-24 시즌 스쿼드
번호
포지션
국적
한글 성명
로마자 성명
비고
1
GK
파일:오스트리아 국기.svg
다니엘 바흐만
Daniel Bachmann
주장
2
DF
파일:콩고민주공화국 국기.svg
제레미 은가키아
Jeremy Ngakia

3
DF
파일:칠레 국기.svg
프란시스코 시에랄타
Francisco Sierralta

4
DF
파일:네덜란드 국기.svg
베슬리 후트
Wesley Hoedt

5
DF
파일:스코틀랜드 국기.svg
라이언 포티어스
Ryan Porteous

6
DF
파일:북아일랜드 국기.svg
자말 루이스
Jamal Lewis

7
FW
파일:잉글랜드 국기.svg
톰 인스
Tom Ince

8
MF
파일:잉글랜드 국기.svg
제이크 리버모어
Jake Livermore

9
FW
파일:덴마크 국기.svg
밀레타 라조비치
Mileta Rajović

10
MF
파일:모로코 국기.svg
임란 루자
Imran Louza

11
MF
파일:캐나다 국기.svg
이스마엘 코네
Ismaël Koné

12
MF
파일:스웨덴 국기.svg
켄 세마
Ken Sema

14
FW
파일:잉글랜드 국기.svg
리스 힐리
Rhys Healey

15
DF
파일:잉글랜드 국기.svg
매티 폴락
Mattie Pollock

16
MF
파일:조지아 국기.svg
기오르기 차크베타제
Giorgi Chakvetadze
[1]
18
MF
파일:콜롬비아 국기.svg
자세르 아스프리자
Yaser Asprilla

19
MF
파일:코트디부아르 국기.svg
바쿤 이수프 바요
Vakoun Issouf Bayo

24
MF
파일:나이지리아 국기.svg
톰 델레바시루
Tom Dele-Bashiru

26
GK
파일:잉글랜드 국기.svg
벤 헤이머
Ben Hamer

28
FW
파일:나이지리아 국기.svg
새뮤얼 칼루
Samuel Kalu

37
FW
파일:브라질 국기.svg
마테우스 마르칭스
Matheus Martins
[C]
39
MF
파일:콩고민주공화국 국기.svg
에도 카옘비
Edo Kayembe

42
DF
파일:잉글랜드 국기.svg
제임스 모리스
James Morris

45
DF
파일:잉글랜드 국기.svg
라이언 앤드류
Ryan Andrew

구단 정보
구단주: 지노 포초 / 감독: 발레리앙 이스마엘 / 홈 구장: 비커리지 로드
출처: 영문 위키피디아 / 마지막 수정 일자: 2023년 8월 23일
[1] KAA 헨트에서 임대[C] 우디네세 칼초에서 임대




파일:캐나다 축구 국가대표팀 엠블럼.svg
캐나다 축구 국가대표팀 스쿼드

[ 펼치기 · 접기 ]
#000000,#ffffff
||<rowbgcolor=#e61e19><rowcolor=#ffffff><tablewidth=100%>'''포지션'''||'''등번호'''||'''이름'''||'''생년월일'''||'''출장'''||'''골'''||'''소속 클럽'''||
||<|3> '''GK''' || 1 || [[데인 세인트클레어]][br](Dayne St. Clair) || 1997년 5월 9일 ([age(1997-05-09)]세) || 4 || 0 || [[파일:미국 국기.svg|width=25]] [[미네소타 유나이티드 FC]] ||
|| 16 || [[막심 크레포]][br](Maxime Crépeau) || 1994년 5월 11일 ([age(1994-05-11)]세) || 15 || 0 || [[파일:미국 국기.svg|width=25]] [[로스앤젤레스 FC]] ||
|| 18 || [[밀란 보르얀]] [[파일:주장 아이콘.svg|width=25]][br](Milan Borjan) || 1987년 10월 23일 ([age(1987-10-23)]세) || 80 || 0 || [[파일:슬로바키아 국기.svg|width=25]] [[ŠK 슬로반 브라티슬라바]] ||
||<|9> '''DF''' || 2 || [[앨리스테어 존스턴]][br](Alistair Johnston) || 1998년 8월 8일 ([age(1998-08-08)]세) || 39 || 1 || [[파일:스코틀랜드 국기.svg|width=25]] [[셀틱 FC]] ||
|| 3 || [[샘 아데커비]][br](Sam Adekugbe) || 1995년 1월 16일 ([age(1995-01-16)]세) || 42 || 1 || [[파일:캐나다 국기.svg|width=25]] [[밴쿠버 화이트캡스 FC]] ||
|| 4 || [[카말 밀러]][br](Kamal Miller) || 1997년 5월 16일 ([age(1997-05-16)]세) || 41 || 0 || [[파일:미국 국기.svg|width=25]] [[인터 마이애미 CF]] ||
|| 5 || [[스티븐 비토리아]][br](Steven Vitória) || 1987년 1월 11일 ([age(1987-01-11)]세) || 46 || 5 || [[파일:포르투갈 국기.svg|width=25]] [[GD 샤베스]] ||
|| 12 || [[뤽 드 푸제롤]][br](Luc de Fougerolles) || 2005년 10월 12일 ([age(2005-10-12)]세) || 0 || 0 || [[파일:잉글랜드 국기.svg|width=25]] [[풀럼 FC]] ||
|| 13 || [[데릭 코넬리우스]][br](Derek Cornelius) || 1997년 11월 25일 ([age(1997-11-25)]세) || 18 || 0 || [[파일:스웨덴 국기.svg|width=25]] [[말뫼 FF]] ||
|| 15 || [[알리 아메드]][br](Ali Ahmed) || 2000년 10월 10일 ([age(2000-10-10)]세) || 4 || 0 || [[파일:캐나다 국기.svg|width=25]] [[밴쿠버 화이트캡스 FC]] ||
|| 19 || [[알폰소 데이비스]][br](Alphonso Davies) || 2000년 11월 2일 ([age(2000-11-02)]세) || 44 || 15 || [[파일:독일 국기.svg|width=25]] [[FC 바이에른 뮌헨]] ||
|| 22 || [[리치 라레이아]][br](Richie Laryea) || 1995년 1월 7일 ([age(1995-01-07)]세) || 48 || 2 || [[파일:캐나다 국기.svg|width=25]] [[밴쿠버 화이트캡스 FC]] ||
||<|6> '''MF''' || 6 || [[사뮈엘 피에트]][br](Samuel Piette) || 1994년 11월 12일 ([age(1994-11-12)]세) || 67 || 0 || [[파일:캐나다 국기.svg|width=25]] [[CF 몽레알]] ||
|| 7 || [[스테픈 유스타키오]][br](Stephen Eustáquio) || 1996년 12월 21일 ([age(1996-12-21)]세) || 34 || 4 || [[파일:포르투갈 국기.svg|width=25]] [[FC 포르투]] ||
|| 8 || [[이스마엘 코네]][br](Ismaël Koné) || 2002년 6월 16일 ([age(2002-06-16)]세) || 16 || 2 || [[파일:잉글랜드 국기.svg|width=25]] [[왓포드 FC]] ||
|| 10 || [[주니어 호일렛]][br](Junior Hoilett) || 1990년 6월 5일 ([age(1990-06-05)]세) || 62 || 16 || [[파일:캐나다 국기.svg|width=25]] [[밴쿠버 화이트캡스 FC]] ||
|| 14 || [[마크앤서니 케이]][br](Mark-Anthony Kaye) || 1994년 12월 4일 ([age(1994-12-04)]세) || 42 || 2 || [[파일:미국 국기.svg|width=25]] [[뉴잉글랜드 레볼루션]] ||
|| 21 || [[조너선 오소리오]][br](Jonathan Osorio) || 1992년 6월 12일 ([age(1992-06-12)]세) || 71 || 9 || [[파일:캐나다 국기.svg|width=25]] [[토론토 FC]] ||
||<|5> '''FW''' || 9 || [[제이센 러셀로우]][br](Jacen Russell-Rowe) || 2002년 9월 13일 ([age(2002-09-13)]세) || 4 || 0 || [[파일:미국 국기.svg|width=25]] [[콜럼버스 크루]] ||
|| 11 || [[테이존 뷰캐넌]][br](Tajon Buchanan) || 1999년 2월 8일 ([age(1999-02-08)]세) || 35 || 4 || [[파일:벨기에 국기.svg|width=25]] [[클뤼프 브뤼허 KV]] ||
|| 17 || [[카일 래린]][br](Cyle Larin) || 1995년 4월 17일 ([age(1995-04-17)]세) || 65 || 28 || [[파일:스페인 국기.svg|width=25]] [[RCD 마요르카]] ||
|| 20 || [[조너선 데이비드]][br](Jonathan David) || 2000년 1월 14일 ([age(2000-01-14)]세) || 45 || 26 || [[파일:프랑스 국기.svg|width=25]] [[LOSC 릴]] ||
|| 23 || [[리암 밀러(1999)|리암 밀러]][br](Liam Millar) || 1999년 9월 27일 ([age(1999-09-27)]세) || 24 || 1 || [[파일:잉글랜드 국기.svg|width=25]] [[프레스턴 노스 엔드 FC]] ||
||<-7><color=#000000><bgcolor=#ffffff> '''출처: [[https://en.wikipedia.org/wiki/Canada_men%27s_national_soccer_team|{{{#000000 영문 위키피디아}}}]] / 마지막 수정 일자: {{{#000000 2023년 11월 15일}}}''' ||







파일:크리에이티브 커먼즈 라이선스__CC.png 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2023-12-14 06:28:23에 나무위키 이스마엘 코네 문서에서 가져왔습니다.