K3리그/2021년/구단별 선수단

덤프버전 :

파일:나무위키+상위문서.png   상위 문서: K3리그/2021년


1. 개요
2. 강릉시민축구단[1]
4. 김포 FC[2]
7. FC 목포[3]



1. 개요[편집]


2021년 K3리그 참가 구단 선수단에 대한 기록을 보존하기 위한 아카이브성 문서입니다. 매 시즌 선수단이 어떠했는지 저장해 두는 것을 목적으로 하고 있으므로 2020 시즌 내에서 선수단에 변동이 있을 시 각 구단의 선수단 틀과 함께 본 문서도 수정해 주시기 바랍니다.

또한 각 구단 선수단 틀과 본 문서의 갱신이 매번 동시에 이뤄지는 것은 아니므로 실시간 현황을 알고 싶다면 해당 구단의 틀 문서를 우선적으로 참고하시는 것을 추천드립니다.

해당 문서는 2021년 여름 이적 시장 종료 후를 기준으로 작성했습니다.


2. 강릉시민축구단[4][편집]



파일:강릉시민축구단 엠블럼.svg
강릉시민축구단 2021 시즌 스쿼드[주의]


[ 펼치기 · 접기 ]
#181818,#e5e5e5
||<tablewidth=100%><rowbgcolor=#50b948> '''{{{#ffffff 배번}}}''' || '''{{{#ffffff 이름}}}''' || '''{{{#ffffff 영문 이름}}}''' || '''{{{#ffffff 포지션}}}''' || '''{{{#ffffff 국적}}}''' || '''{{{#ffffff 생년월일}}}''' || '''{{{#ffffff 신체조건}}}''' || '''{{{#ffffff 전소속}}}''' ||
|| 1 || [[김철호(1995)|김철호]] || Kim Chul-Ho || GK || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 1995년 10월 25일 || 190cm, 82kg || [[화성 FC|화성]] ||
|| 2 || [[김종진(1996)|김종진]] || Kim Jong-Jin || DF || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 1996년 3월 5일 || 179cm, 75kg || [[인천 유나이티드 FC|인천]] ||
|| 3 || [[황재정]] || Hwang Jae-Jung || DF || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 1998년 7월 6일 || 180cm, 70kg || [[대전 하나 시티즌|대전하나]] ||
|| 4 || 이태준 || Lee Tae-Jun || DF || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 1998년 5월 22일 || 191cm, 85kg || [[화성 FC|화성]] ||
|| 5 || [[권승리]] || Kwon Seung-Ri || DF || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 1997년 4월 21일 || 186cm, 80kg || [[부천 FC 1995|부천]] ||
|| 6 || [[강지용]] || Kang Ji-Yong || DF || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 1989년 11월 23일 || 187cm, 85kg || [[김포 FC|김포]] ||
|| 7 || [[이지민(축구선수)|이지민]] || Lee Ji-Min || DF || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 1993년 9월 4일 || 173cm, 75kg || [[부산 아이파크|부산]] ||
|| 8 || [[유청인]] || Yoo Chung-In || MF || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 1996년 8월 6일 || 183cm, 78kg || [[안산 그리너스 FC|안산]] ||
|| 9 || [[전성수(축구선수)|전성수]] || Jeon Seong-Soo || FW || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 2000년 7월 13일 || 185cm, 85kg || [[성남 FC|성남]] ||
|| 10 || 김레오 || Kim Reo || FW || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 1996년 10월 2일 || 181cm, 80kg || [[화성 FC|화성]] ||
|| 11 || [[심광호(축구선수)|심광호]] || Sim Gwang-Ho || FW || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 1998년 2월 18일 || 180cm, 72kg || [[초당대학교|초당대]] ||
|| 12 || [[김민혁(2000)|김민혁]] || Kim Min-Hyeok || DF || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 2000년 3월 24일 || 180cm, 72kg || [[전남 드래곤즈|전남]] ||
|| 13 || 임창석 || Im Chang-Seok || MF || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 1999년 12월 7일 || 174cm, 69kg || [[김천대학교|김천대]] ||
|| 14 || [[박민수(축구선수)|박민수]] || Park Min-Soo || MF || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 1998년 7월 27일 || 181cm, 75kg || [[제주 유나이티드 FC|제주]] ||
|| 15 || [[이제호]] || Lee Je-Ho || MF || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 1997년 7월 10일 || 184cm, 77kg || [[인천 유나이티드 FC|인천]] ||
|| 16 || 조현진 || Cho Hyun-Jin || FW || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 1997년 5월 8일 || 183cm, 74kg || [[여주 FC|여주]] ||
|| 18 || [[양기훈]] || Yang Gi-Hoon || DF || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 1992년 4월 9일 || 189cm, 83kg || [[천안시 축구단|천안]] ||
|| 19 || 김동률 || Kim Dong-Ryul || FW || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 1999년 7월 25일 || 181cm, 79kg || [[디지털서울문화예술대학교|D서울문예대]] ||
|| 20 || [[안세희]] || Ahn Se-Hee || DF || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 1991년 2월 8일 || 186cm, 79kg || [[FC 안양|안양]] ||
|| 21 || [[신지훈(축구선수)|신지훈]] || Shin Ji-hoon || GK || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 1998년 4월 13일 || 191cm, 88kg || [[전남 드래곤즈|전남]] ||
|| 22 || [[박선주(축구선수)|박선주]] || Park Sun-Ju || DF || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 1992년 3월 26일 || 174cm, 62kg || [[천안시 축구단|천안]] ||
|| 23 || [[고준혁]] || Go Jun-Hyeok || MF || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 1997년 8월 19일 || 176cm, 74kg || [[서울사이버대학교|서울C대]] ||
|| 24 || 유호성 || Yu Ho-Seong || MF || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 2000년 2월 1일 || 180cm, 75kg || [[경희대학교|경희대]] ||
|| 25 || [[송유걸]] || Song Yoo-Geol || GK || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 1985년 2월 16일 || 187cm, 84kg || [[부산 아이파크|부산]] ||
||<-8><bgcolor=#50b948><color=#373a3c> '''{{{#fff,#191919 구단주: [[김한근(정치인)|{{{#fff,#191919 김한근}}}]] / 감독: [[오세응(축구)|{{{#fff,#191919 오세응}}}]] / 홈 구장: [[강릉종합운동장|{{{#fff,#191919 강릉종합운동장}}}]]}}}''' ||
||<-8><bgcolor=#076ab5> '''{{{#ffffff 출처:}}} [[https://www.gn.go.kr/soccer/index.do|{{{#ffffff 강릉시민축구단 홈페이지}}}]]''' ||



3. 경주 한수원[편집]



파일:경주 한국수력원자력 엠블럼.svg
경주 한국수력원자력 축구단 2021 시즌 스쿼드[주의]


[ 펼치기 · 접기 ]
#181818,#e5e5e5
||<tablewidth=100%><bgcolor=#014130> '''{{{#c7a36a,#957138 배번}}}''' ||<bgcolor=#014130> '''{{{#c7a36a,#957138 이름}}}''' ||<bgcolor=#014130> '''{{{#c7a36a,#957138 영문 이름}}}''' ||<bgcolor=#014130> '''{{{#c7a36a,#957138 포지션}}}''' ||<bgcolor=#014130> '''{{{#c7a36a,#957138 국적}}}''' ||<bgcolor=#014130> '''{{{#c7a36a,#957138 생년월일}}}''' ||<bgcolor=#014130> '''{{{#c7a36a,#957138 신체사항}}}''' ||<bgcolor=#014130> '''{{{#c7a36a,#957138 전소속팀}}}''' ||
|| 2 || 김동현 || Kim Dong-Hyun || DF || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 2000년 1월 12일 || 176cm, 72kg || [[제주국제대학교|제주국제대]] ||
|| 3 || [[김민준(1994년 3월)|김민준]] || Kim Min-June || DF || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 1994년 3월 22일 || 179cm, 73kg || [[전남 드래곤즈|전남]] ||
|| 4 || [[이우진(축구선수)|이우진]] || Lee Woo-Jin || DF || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 1986년 4월 25일 || 184cm, 78kg || [[제주 유나이티드 FC|제주]] ||
|| 5 || [[가솔현]] || Ka Sol-Hyeon || DF || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 1991년 2월 12일 || 192cm, 86kg || [[강원 FC|강원]] ||
|| 6 || [[안지호(축구선수)|안지호]] || Ahn Ji-Ho || DF || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 1987년 4월 24일 || 184cm, 78kg || [[강릉시청 축구단|강릉]] ||
|| 7 || [[안은산]] || Ahn Eun-San || MF || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 1996년 10월 4일 || 181cm, 73kg || [[수원 FC|수원F]] ||
|| 8 || [[김소웅]] || Kim So-Woong || FW || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 1999년 6월 17일 || 180cm, 65kg || [[경남 FC|경남]] ||
|| 9 || [[김영욱(1994)|김영욱]] || Kim Young-Wook || FW || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 1994년 10월 29일 || 187cm, 80kg || [[FC 목포|목포]] ||
|| 10 || [[신영준]] || Shin Young-Joon || FW || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 1989년 9월 6일 || 179cm, 71kg || [[강릉시청 축구단|강릉]] ||
|| 11 || [[남준재]] || Nam Joon-Jae || FW || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 1988년 4월 7일 || 182cm, 75kg || [[포항 스틸러스|포항]] ||
|| 12 || [[김영남(축구선수)|김영남]] || Kim Young-Nam || MF || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 1991년 3월 4일 || 178cm, 75kg || [[부천 FC 1995|부천]] ||
|| 13 || [[황지웅]] || Hwang Ji-Woong || DF || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 1989년 4월 30일 || 178cm, 65kg || [[대전 하나 시티즌/대전 시티즌 시절|대전]] ||
|| 14 || [[조우진(1993)|조우진]] || Cho Woo-Jin || FW || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 1993년 11월 25일 || 182cm, 74kg || [[강릉시청 축구단|강릉]] ||
|| 15 || [[서명식]] || Seo Myeong-Sik || DF || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 1992년 5월 31일 || 181cm, 73kg || [[부천 FC 1995|부천]] ||
|| 16 || 김보섭 || Kim Bo-Seob || MF || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 1998년 7월 14일 || 183cm, 75kg || [[한라대학교|한라대]] ||
|| 17 || [[이재안]] || Lee Jae-An || MF || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 1988년 6월 21일 || 180cm, 81kg || [[수원 FC|수원F]] ||
|| 18 || [[김재민(축구선수)|김재민]] || Kim Jae-Min || MF || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 1997년 5월 17일 || 177cm, 66kg || [[아주대학교|아주대]] ||
|| 19 || [[정택훈]] || Jung Taek-Hoon || FW || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 1995년 5월 26일 || 190cm, 77kg || [[부천 FC 1995|부천]] ||
|| 20 || [[김찬희]] || Kim Chan-Hee || FW || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 1990년 6월 25일 || 184cm, 82kg || [[부천 FC 1995|부천]] ||
|| 21 || [[임지훈(축구선수)|임지훈]] || Im Ji-Hoon || GK || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 2000년 4월 22일 || 190cm, 84kg || [[수원 FC|수원F]] ||
|| 22 || [[손경환]] || Son Kyung-Hwan || DF || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 1993년 4월 2일 || 178cm, 76kg || [[부산교통공사 축구단|부교공]] ||
|| 23 || [[정규진]] || Jung Gyu-Jin || GK || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 1989년 6월 20일 || 189cm, 83kg || [[경주시민축구단|경주C]] ||
|| 25 || 이재훈 || Lee Jae-Hoon || FW || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 2001년 7월 9일 || 187cm, 82kg || [[미상]] ||
|| 27 || [[양태렬]] || Yang Tae-Ryoul || MF || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 1995년 5월 25일 || 179cm, 73kg || [[포항 스틸러스|포항]] ||
|| 30 || [[임성택]] || Lim Seong-Taek || MF || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 1988년 7월 19일 || 179cm, 75kg || [[수원 FC|수원F]] ||
|| 31 || 김태홍 || Kim Tae-Hong || GK || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 1990년 6월 12일 || 185cm, 87kg || [[중앙대학교|중앙대]] ||
|| 33 || [[안해성]] || An Hae-Seong || DF || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 1999년 3월 9일 || 185cm, 80kg || [[포항 스틸러스|포항]] ||
|| 52 || [[최오백]] || Choi Oh-Baek || MF || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 1992년 3월 10일 || 176cm, 68kg || [[성남 FC|성남]] ||
|| 77 || [[공다휘]] || Kong Da-hwi || MF || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 1994년 1월 8일 || 176cm, 69kg || [[부산교통공사 축구단|부교공]] ||
|| 99 || [[서동현]] || Seo Dong-Hyun || FW || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 1985년 6월 5일 || 186cm, 75kg || [[태국|치앙마이]] ||
||<-8><bgcolor=#00624b> '''{{{#c7a36a,#957138 구단주: {{{#c7a36a,#957138 정재훈}}} / 감독: [[서보원|{{{#c7a36a,#957138 서보원}}}]] / 홈구장: [[경주시민운동장|{{{#c7a36a,#957138 경주시민운동장}}}]]}}}''' ||
||<-8><bgcolor=#014130> '''{{{#c7a36a,#957138 출처:}}} [[http://www.khnp.co.kr/khnpfc/main/IndexServlet|{{{#c7a36a,#957138 경주 한국수력원자력 축구단 홈페이지}}}]]''' ||



4. 김포 FC[5][편집]


김포 FC
2021 시즌 스쿼드[주의]
}}} ||

[ 펼치기 · 접기 ]
#181818,#e5e5e5
||<tablewidth=100%><tablebordercolor=#000000><rowbgcolor=#1d8b44> '''{{{#white 등번호}}}''' || '''{{{#white 포지션}}}''' || '''{{{#white 한글 성명}}}''' || '''{{{#white 로마자 성명}}}''' || '''{{{#white 생년월일}}}''' ||<width=6%> '''{{{#white 국적}}}''' || '''{{{#white 비고}}}''' ||
|| 1 || GK || [[이상욱(축구)|이상욱]] || Sang-uk Lee || 1990년 3월 9일 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || ||
|| 2 || DF || [[전상훈]] || Sang-hun Jeon || 1989년 9월 10일 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || ||
|| 3 || DF || 박경록 || Kyeong-rok Park || 1994년 9월 30일 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || ||
|| 4 || DF || [[김태한(축구선수)|김태한]] || Tae-han Kim || 1996년 2월 24일 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || ||
|| 5 || DF || [[이용(1989)|이용]] || Yong Lee || 1989년 1월 21일 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || ||
|| 6 || MF || 윤상혁 || Sang-hyeok Yun || 1997년 2월 26일 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || ||
|| 7 || MF || 이강연 || Kang-yeon Lee || 1991년 1월 26일 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || ||
|| 8 || MF || 김대협 || Dae-hyeop Kim || 1992년 10월 27일 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || ||
|| 9 || FW || [[손석용]] || Suk-yong Son || 1998년 9월 4일 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || ||
|| 10 || MF || [[홍창오]] || Chang-oh Hong || 1995년 12월 16일 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || ||
|| 12 || GK || [[김진영(축구선수)|김진영]] || Jin-young Kim || 1992년 3월 2일 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || ||
|| 13 || MF || [[민현홍]] || Hyeon-hong Min || 1995년 8월 28일 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || ||
|| 14 || MF || [[이재권]] || Jae-Kwon Lee || 1987년 7월 30일 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || ||
|| 15 || DF || [[강신명(축구선수)|강신명]] || Shin-myeong Kang || 1997년 2월 12일 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || ||
|| 16 || MF || 이성재 || Seong-jae Lee || 1995년 5월 7일 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || ||
|| 17 || MF || 조익성 || Ik-seong Jo || 1997년 6월 11일 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || ||
|| 18 || FW || [[정의찬(축구선수)|정의찬]] || Ui-chan Jeong || 1996년 12월 18일 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || ||
|| 19 || FW || 안병훈 || Byeong-hun Ahn || 2000년 8월 22일 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || ||
|| 20 || DF || [[한종우(축구선수)|한종우]] || Jong-uh Han || 1986년 3월 17일 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || ||
|| 21 || MF || [[윤민호(축구선수)|윤민호]] || Min-ho Yoon || 1999년 10월 17일 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || ||
|| 22 || FW || 이중호 || Jung-ho Lee || 1998년 5월 16일 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || ||
|| 23 || MF || [[송진규(축구선수)|송진규]] || Jin-gyu Song || 1997년 7월 12일 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || ||
|| 24 || DF || [[안성민(축구선수)|안성민]] || Seong-min Ahn || 1999년 8월 9일 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || ||
|| 25 || GK || 송민혁 || Min-hyeok Song || 2001년 4월 1일 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || ||
|| 26 || MF || 박시원 || Park Si-Won || 1999년 4월 16일 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || ||
|| 29 || DF || [[이슬찬]] || Lee Seul-chan || 1993년 8월 15일 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || ||
|| 30 || DF || [[백승우(1999)|백승우]] || Seung-woo Baek || 1999년 4월 27일 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || ||
|| 32 || FW || 윤민호 || Min-ho Yun || 1995년 12월 6일 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || ||
|| 33 || FW || [[이민규(1996)|이민규]] || Min-kyu Lee || 1996년 2월 9일 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || ||
|| 34 || DF || [[조향기(축구선수)|조향기]] || Jo Hyang-Gi || 1992년 3월 23일 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || ||
|| 71 || FW || 성문경 || Sung Mun-Gyeong || 1998년 7월 7일 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || ||
|| 73 || FW || [[타치바나 아유무|아유무]] || Ayumu Tachibana || 1995년 11월 4일 || [[파일:일본 국기.svg|width=30]] || ||
|| 80 || FW || [[한의혁]] || Han Ui-Hyeok || 1995년 1월 23일 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || ||
||<-7><bgcolor=#1d8b44> '''[[정하영|{{{#fff 구단주 : 정하영}}}]]''' '''[[고정운|{{{#fff | 감독 : 고정운 | 홈구장 :}}}]]''' '''[[솔터체육공원|{{{#fff 솔터체육공원}}}]]''' ||



5. 김해시청 축구단[편집]


김해시청 축구단 2021시즌 선수단[주의]
등번호
국적
포지션
한글 성명
로마자 성명
생년월일
신체 조건
비고
1
파일:대한민국 국기.svg
GK
차강
Cha Kang
1994년 1월 6일
186cm, 85kg

2
파일:대한민국 국기.svg
MF
양준혁
Yang Joon-Hyeok
2000년 2월 16일
170cm, 65kg

3
파일:대한민국 국기.svg
DF
강영훈
Kang Yeong-Hoon
1998년 9월 28일
187cm, 81kg

4
파일:대한민국 국기.svg
MF
김은선
Kim Eun-Sun
1988년 3월 30일
182cm, 77kg
주장
5
파일:대한민국 국기.svg
MF
우예찬
Woo Ye-Chan
1996년 3월 30일
184cm, 74kg

6
파일:대한민국 국기.svg
MF
이명건
Lee Myung-Gun
1994년 7월 27일
189cm, 85kg

7
파일:브라질 국기.svg
MF
루카스
Lucas Willian
1995년 5월 12일
177cm, 69kg

8
파일:대한민국 국기.svg
MF
주한성
Ju Han-Seong
1995년 6월 7일
170cm, 63kg

9
파일:대한민국 국기.svg
FW
김민준
Kim Min-Joon
1994년 1월 27일
177cm, 72kg

10
파일:대한민국 국기.svg
MF
김창대
Kim Chang-Dae
1992년 11월 2일
173cm, 70kg

11
파일:브라질 국기.svg
FW
루안
Luan Costa
1997년 2월 2일
187cm, 80kg

12
파일:대한민국 국기.svg
DF
주영재
Ju Yeong-Jae
1999년 10월 25일
177cm, 68kg

13
파일:대한민국 국기.svg
GK
노희동
Roh Hee-Dong
2002년 6월 3일
194cm, 85kg

14
파일:대한민국 국기.svg
DF
김민식
Kim Min-Sik
1998년 3월 18일
174cm, 65kg

15
파일:대한민국 국기.svg
DF
유청윤
Yoo Chong-Youn
1992년 9월 7일
184cm, 77kg

16
파일:대한민국 국기.svg
GK
김경태
Kim Kyung-Tae
1997년 5월 8일
187cm, 81kg

17
파일:대한민국 국기.svg
FW
김재철
Kim Jae-Cheol
1996년 2월 19일
173cm, 66kg

18
파일:대한민국 국기.svg
FW
배천석
Bae Cheon-Seok
1990년 4월 27일
187cm, 78kg

19
파일:대한민국 국기.svg
DF
최현빈
Choi Hyeon-Bin
2000년 10월 28일
182cm, 79kg

20
파일:대한민국 국기.svg
DF
김호영
Kim Ho-Yeong
1997년 4월 26일
185cm, 78kg

21
파일:대한민국 국기.svg
MF
신상휘
Shin Sang-Hwi
2000년 7월 14일
176cm, 73kg

22
파일:대한민국 국기.svg
DF
김민규
Kim Min-Gyu
1999년 11월 25일
188cm, 82kg

23
파일:대한민국 국기.svg
DF
김민석
Kim Min-Seok
1998년 8월 11일
187cm, 80kg

25
파일:대한민국 국기.svg
FW
전석훈
Jeon Seok-Hoon
1997년 12월 3일
170cm, 63kg

26
파일:대한민국 국기.svg
DF
박성우
Park Sung-Woo
1995년 10월 11일
179cm, 72kg

27
파일:대한민국 국기.svg
FW
김경준
Kim Kyung-Jun
1996년 10월 1일
177cm, 70kg

28
파일:대한민국 국기.svg
FW
장호승
Jang Ho-Seung
1998년 11월 30일
178cm, 72kg

31
파일:대한민국 국기.svg
GK
정진욱
Jeong Jin-Woo
1997년 5월 28일
188cm, 78kg

70
파일:대한민국 국기.svg
DF
유지훈
Yu Ji-hun
1988년 6월 9일
173cm, 66kg

77
파일:대한민국 국기.svg
FW
서정진
Seo Jung-Jin
1989년 9월 6일
175cm, 65kg

90
파일:대한민국 국기.svg
FW
박희준
Park Hee-Jun
2002년 1월 5일
191cm, 80kg

구단 정보
감독: 윤성효 / GK코치: 신의손 / 홈구장: 김해운동장
출처: 김해시청 축구단 홈페이지


6. 대전 한국철도 축구단[편집]


대전 한국철도 축구단
2021 시즌 스쿼드[주의]
}}} ||

[ 펼치기 · 접기 ]
#181818,#e5e5e5
||<tablewidth=100%><tablebordercolor=#000><rowbgcolor=#0b60ad> '''{{{#fff 등번호}}}''' || '''{{{#fff 이름}}}''' || '''{{{#fff 포지션}}}''' ||<width=6%> '''{{{#fff 국적}}}''' || '''{{{#fff 생년월일}}}''' || '''{{{#fff 신체조건}}}''' || '''{{{#fff 비고}}}''' ||
|| 1 || [[임형근]] || GK || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 1989년 6월 24일 || 186cm, 76kg || ||
|| 3 || [[장원석]] || DF || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 1986년 4월 16일 || 179cm, 72kg || ||
|| 4 || 임성현 || DF || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 1998년 2월 25일 || 182cm, 69kg || ||
|| 5 || 박성용 || DF || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 1991년 6월 26일  || 190cm, 75kg || ||
|| 6 || [[김상균(축구선수)|김상균]] || DF || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 1991년 2월 13일 || 182cm, 80kg || ||
|| 7 || [[유연승]] || DF || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 1991년 12월 21일 || 175cm, 73kg || ||
|| 8 || [[황준석]] || DF || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 1996년 3월 19일 || 188cm, 72kg || ||
|| 9 || [[한빛]] || MF || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 1992년 3월 17일 || 181cm, 75kg || ||
|| 10 || [[김지운(1990)|김지운]] || DF || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 1990년 7월 2일 || 178cm, 65kg || ||
|| 11 || 이동현 || FW || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 1996년 11월 17일 || 177cm, 70kg || ||
|| 12 || 김규환 || DF || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 1998년 6월 23일 || 185cm 70kg || ||
|| 13 || [[정성욱]] || GK || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 1998년 3월 4일 || 186cm, 75kg || ||
|| 14 || 고유성 || DF || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 1998년 1월 31일 || 174cm, 72kg || ||
|| 15 || [[박한수]] || DF || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 1991년 1월 15일 || 185cm, 82kg || ||
|| 16 || [[하용주]] || MF || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 1997년 12월 5일 || 184cm, 82kg || ||
|| 17 || [[박종민(축구선수)|박종민]] || MF || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 1995년 3월 2일 || 183cm, 75kg || ||
|| 18 || [[정선호(축구인)|정선호]] || MF || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 1989년 3월 25일 || 181cm, 76kg || ||
|| 19 || [[정민우(1992)|정민우]] || FW || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 1992년 12월 1일 || 177cm, 75kg || ||
|| 20 || [[곽철호]] || FW || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 1986년 5월 8일 || 186cm, 81kg || ||
|| 21 || [[장은규]] || MF || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 1992년 8월 15일 || 173cm, 70kg || ||
|| 22 || [[박재민(축구선수)|박재민]] || DF || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 1996년 5월 10일 || 176cm, 72kg || ||
|| 23 || [[고준영]] || FW || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 2000년 10월 27일 || 175cm, 70kg || ||
|| 24 || [[이현승(2000)|이현승]] || MF || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 2000년 6월 15일 || 179cm, 71kg || ||
|| 25 || [[김윤진(축구선수)|김윤진]] || DF || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 1995년 3월 30일 || 185cm, 78kg || ||
|| 26 || [[이관표]] || MF || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 1994년 9월 7일 || 182cm, 69kg || ||
|| 27 || [[김동욱(1998)|김동욱]] || FW || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 1998년 12월 24일 || 172cm, 61kg || ||
|| 30 || 김승호 || MF || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 1998년 10월 1일 || 173cm, 70kg || ||
|| 31 || [[이경민(축구선수)|이경민]] || MF || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 1996년 6월 8일 || 173cm, 63kg || ||
|| 34 || [[우제명]] || GK || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 1980년 3월 8일 || 184cm, 84kg || ||
|| 39 || [[송수영]] || FW || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 1991년 7월 8일 || 175cm, 70kg || ||
|| 41 || [[박요한(1994)|박요한]] || MF || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || 1994년 12월 17일 || 183cm, 78kg || ||
||<-7><bgcolor=#0b60ad> '''[[손병석|{{{#fff 구단주 : 손병석}}}]]''' '''{{{#fff |}}}''' '''[[김승희(축구)|{{{#fff 감독 : 김승희}}}]]''' '''{{{#fff | 홈구장 :}}}''' '''[[한밭종합운동장|{{{#fff 한밭종합운동장}}}]]''' ||



7. FC 목포[6][편집]


FC 목포
2021 시즌 스쿼드[주의]
}}} ||

[ 펼치기 · 접기 ]
#181818,#e5e5e5
||<tablewidth=100%><tablebordercolor=#122b69><rowbgcolor=#122b69> '''{{{#white 등번호}}}''' || '''{{{#white 포지션}}}''' || '''{{{#white 한글 성명}}}''' || '''{{{#white 로마자 성명}}}''' || '''{{{#white 생년월일}}}''' ||<width=6%> '''{{{#white 국적}}}''' || '''{{{#white 비고}}}''' ||
|| 1 || GK || 남기환 || Nam Gi-Hwan || 1998년 7월 25일 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || ||
