UEFA 챔피언스 리그/1997-98 시즌

덤프버전 :


파일:UEFA 챔피언스 리그 로고 화이트.svg


[ 펼치기 · 접기 ]
#000000,#e5e5e5
||<tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff,#191919> [[유러피언컵/1955-56 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1955-56}}}]] || [[유러피언컵/1956-57 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1956-57}}}]] || [[유러피언컵/1957-58 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1957-58}}}]] || [[유러피언컵/1958-59 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1958-59}}}]] || [[유러피언컵/1959-60 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1959-60}}}]] ||
|| [[유러피언컵/1960-61 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1960-61}}}]] || [[유러피언컵/1961-62 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1961-62}}}]] || [[유러피언컵/1962-63 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1962-63}}}]] || [[유러피언컵/1963-64 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1963-64}}}]] || [[유러피언컵/1964-65 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1964-65}}}]] ||
|| [[유러피언컵/1965-66 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1965-66}}}]] || [[유러피언컵/1966-67 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1966-67}}}]] || [[유러피언컵/1967-68 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1967-68}}}]] || [[유러피언컵/1968-69 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1968-69}}}]] || [[유러피언컵/1969-70 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1969-70}}}]] ||
|| [[유러피언컵/1970-71 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1970-71}}}]] || [[유러피언컵/1971-72 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1971-72}}}]] || [[유러피언컵/1972-73 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1972-73}}}]] || [[유러피언컵/1973-74 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1973-74}}}]] || [[유러피언컵/1974-75 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1974-75}}}]] ||
|| [[유러피언컵/1975-76 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1975-76}}}]] || [[유러피언컵/1976-77 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1976-77}}}]] || [[유러피언컵/1977-78 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1977-78}}}]] || [[유러피언컵/1978-79 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1978-79}}}]] || [[유러피언컵/1979-80 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1979-80}}}]] ||
|| [[유러피언컵/1980-81 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1980-81}}}]] || [[유러피언컵/1981-82 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1981-82}}}]] || [[유러피언컵/1982-83 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1982-83}}}]] || [[유러피언컵/1983-84 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1983-84}}}]] || [[유러피언컵/1984-85 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1984-85}}}]] ||
|| [[유러피언컵/1985-86 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1985-86}}}]] || [[유러피언컵/1986-87 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1986-87}}}]] || [[유러피언컵/1987-88 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1987-88}}}]] || [[유러피언컵/1988-89 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1988-89}}}]] || [[유러피언컵/1989-90 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1989-90}}}]] ||
|| [[유러피언컵/1990-91 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1990-91}}}]] || [[유러피언컵/1991-92 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1991-92}}}]] || [[UEFA 챔피언스 리그/1992-93 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1992-93}}}]] || [[UEFA 챔피언스 리그/1993-94 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1993-94}}}]] || [[UEFA 챔피언스 리그/1994-95 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1994-95}}}]] ||
|| [[UEFA 챔피언스 리그/1995-96 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1995-96}}}]] || [[UEFA 챔피언스 리그/1996-97 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1996-97}}}]] || [[UEFA 챔피언스 리그/1997-98 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1997-98}}}]] || [[UEFA 챔피언스 리그/1998-99 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1998-99}}}]] || [[UEFA 챔피언스 리그/1999-2000 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1999-00}}}]] ||
|| [[UEFA 챔피언스 리그/2000-01 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 2000-01}}}]] || [[UEFA 챔피언스 리그/2001-02 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 2001-02}}}]] || [[UEFA 챔피언스 리그/2002-03 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 2002-03}}}]] || [[UEFA 챔피언스 리그/2003-04 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 2003-04}}}]] || [[UEFA 챔피언스 리그/2004-05 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 2004-05}}}]] ||
|| [[UEFA 챔피언스 리그/2005-06 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 2005-06}}}]] || [[UEFA 챔피언스 리그/2006-07 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 2006-07}}}]] || [[UEFA 챔피언스 리그/2007-08 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 2007-08}}}]] || [[UEFA 챔피언스 리그/2008-09 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 2008-09}}}]] || [[UEFA 챔피언스 리그/2009-10 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 2009-10}}}]] ||
|| [[UEFA 챔피언스 리그/2010-11 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 2010-11}}}]] || [[UEFA 챔피언스 리그/2011-12 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 2011-12}}}]] || [[UEFA 챔피언스 리그/2012-13 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 2012-13}}}]] || [[UEFA 챔피언스 리그/2013-14 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 2013-14}}}]] || [[UEFA 챔피언스 리그/2014-15 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 2014-15}}}]] ||
|| [[UEFA 챔피언스 리그/2015-16 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 2015-16}}}]] || [[UEFA 챔피언스 리그/2016-17 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 2016-17}}}]] || [[UEFA 챔피언스 리그/2017-18 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 2017-18}}}]] || [[UEFA 챔피언스 리그/2018-19 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 2018-19}}}]] || [[UEFA 챔피언스 리그/2019-20 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 2019-20}}}]] ||
|| [[UEFA 챔피언스 리그/2020-21 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 2020-21}}}]] || [[UEFA 챔피언스 리그/2021-22 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 2021-22}}}]] || [[UEFA 챔피언스 리그/2022-23 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 2022-23}}}]] || [[UEFA 챔피언스 리그/2023-24 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 2023-24}}}]] || [[UEFA 챔피언스 리그/2024-25 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 2024-25}}}]] ||
||<-5> [include(틀:UEFA 챔피언스 리그/관련 문서)] ||


1. 개요
2. 예선
2.1. 1차 예선
2.2. 2차 예선[1]
3. 24강 조별 리그
4. 8강
5. 4강
6. 결승


1. 개요[편집]


이 시즌 UEFA 챔피언스 리그의 조별 리그는 4조가 아닌 6조 체제로 수정되었다. 조 1위를 기록한 6팀, 그리고 조 2위 중 성적이 좋은 2팀이 올라가는 방식이었다.

아르메니아, 아제르바이잔, 북마케도니아 공화국[2], 슬로바키아가 출전한 첫 대회이다. 한편 유고슬라비아1991-92 시즌 이후 대회에 복귀를 하였다. 즉, UEFA 챔피언스 리그 이름 아래 출전한 것은 처음이었다.

8강전에서 전 대회 우승팀 도르트문트와 분데스리가 우승팀인 FC 바이에른 뮌헨이 격돌하면서 최초로 분데스리가 구단이 맞붙은 대회였다. 도르트문트가 뮌헨을 꺾고 준결승에 진출하였지만 해당 시즌 우승팀인 레알 마드리드 CF에게 패해 탈락하였다.


2. 예선[편집]



2.1. 1차 예선[편집]


팀명
결과
팀명
1차전
2차전
파일:아일랜드 국기.svg[3]
데리 시티 FC
0-3
파일:슬로베니아 국기.svg
마리보르 브라니크
0-2
0-1
파일:슬로바키아 국기.svg
1. FC 코시체
4-0
파일:아이슬란드 국기.svg
ÍA 아크라네스
3-0
1-0
파일:세르비아 몬테네그로 국기.svg
FK 파르티잔
1-5
파일:크로아티아 국기.svg
크로아티아 자그레브
1-0
0-5
파일:몰타 국기.svg
발레타 FC
1-2
파일:라트비아 국기.svg
스콘토 FC
1-0
0-2
파일:아르메니아 국기.svg
FC 퓨니크
3-6
파일:헝가리 국기.svg
MTK FC
0-2
3-4
파일:북아일랜드 국기.svg
크루세이더스 FC
2-8
파일:조지아 국기(1990-2004).svg
FC 디나모 트빌리시
1-3
1-5
파일:북마케도니아 국기.svg
FK 실렉스 크라토보
1-3
파일:이스라엘 국기.svg
베이타르 예루살렘 FC
1-0
0-3
파일:루마니아 국기.svg
CSA 스테아우아 부쿠레슈티
5-3
파일:불가리아 국기.svg
PFC CSKA 소피아
3-3
2-0
파일:몰도바 국기.svg
FC 티라스폴
3-4
파일:벨라루스 국기.svg
FC 슬라비야 마지르
1-1
2-3
파일:에스토니아 국기.svg
FC 란타나 탈린
0-3
파일:핀란드 국기.svg
FC 재즈 포리
0-1
0-2
파일:페로 제도 기.svg
GÍ 괴타
0-11
파일:스코틀랜드 국기.svg
레인저스 FC
0-5
0-6
파일:아제르바이잔 국기.svg
네프트치 바쿠
0-10
파일:폴란드 국기.svg
비제프 우치
0-2
0-8
파일:우크라이나 국기.svg
FC 디나모 키이우
6-0
파일:웨일스 국기.svg
배리 타운 유나이티드 FC
2-0
4-0
파일:스위스 국기.svg
FC 시옹
5-0
파일:룩셈부르크 국기.svg
AS 죄네스 에슈
4-0
1-0
파일:키프로스 국기.svg
아노르토시스 파마구스타 FC
4-1
파일:리투아니아 국기.svg
FK 카레다 샤울랴이
3-0
1-1


2.2. 2차 예선[4][편집]


팀명
결과
팀명
1차전
2차전
파일:헝가리 국기.svg
MTK FC
1-4
파일:노르웨이 국기.svg
로센보르그 BK
3-2[5] 0-1
1-3
파일:튀르키예 국기.svg
베식타스 JK
3-1
파일:슬로베니아 국기.svg
마리보르 브라니크
0-0
3-1
파일:스위스 국기.svg
FC 시옹
2-8
파일:튀르키예 국기.svg
갈라타사라이 SK
1-4
1-4
파일:그리스 국기.svg
올림피아코스 FC
7-2
파일:벨라루스 국기.svg
FC 슬라비야 마지르
5-0
2-2
파일:오스트리아 국기.svg
뷔스텐로트 잘츠부르크
0-3
파일:체코 국기.svg
AC 스파르타 프라하
0-0
0-3
파일:스웨덴 국기.svg
IFK 예테보리
4-1
파일:스코틀랜드 국기.svg
레인저스 FC
3-0
1-1
파일:스페인 국기.svg
FC 바르셀로나
4-2
파일:라트비아 국기.svg
스콘토 FC
3-2
1-0
파일:덴마크 국기.svg
브뢴뷔 IF
3-4
파일:우크라이나 국기.svg
FC 디나모 키이우
2-4
1-0
파일:잉글랜드 국기.svg
뉴캐슬 유나이티드 FC
4-3
파일:크로아티아 국기.svg
크로아티아 자그레브
2-1
2-2[A]
파일:네덜란드 국기.svg
페예노르트 로테르담
8-3
파일:핀란드 국기.svg
FC 재즈 포리
6-2
2-1
파일:독일 국기.svg
바이어 04 레버쿠젠
6-2
파일:조지아 국기(1990-2004).svg
FC 디나모 트빌리시
6-1
0-1
파일:슬로바키아 국기.svg
1. FC 코시체
2-1
파일:러시아 국기.svg
FC 스파르타크 모스크바
2-1
0-0
파일:루마니아 국기.svg
CSA 스테아우아 부쿠레슈티
3-5
파일:프랑스 국기.svg
파리 생제르맹 FC
3-0
0-5
파일:폴란드 국기.svg
비제프 우치
1-7
파일:이탈리아 국기.svg
파르마 AC
1-3
0-4
파일:이스라엘 국기.svg
베이타르 예루살렘 FC
0-3
파일:포르투갈 국기.svg
스포르팅 CP
0-0
0-3
파일:키프로스 국기.svg
아노르토시스 파마구스타 FC
2-3
파일:벨기에 국기.svg
리르서 SK
2-0
0-3


3. 24강 조별 리그[편집]


A조
순위
팀명



득점
실점
득실차
승점
1
파일:독일 국기.svg
보루시아 도르트문트
5
0
1
14
3
+11
15
2
파일:이탈리아 국기.svg
파르마 AC
2
3
1
6
5
+1
9
3
파일:체코 국기.svg
AC 스파르타 프라하
1
2
3
6
11
-5
5
4
파일:튀르키예 국기.svg
갈라타사라이 SK
1
1
4
4
11
-7
4

B조
순위
팀명



득점
실점
득실차
승점
1
파일:잉글랜드 국기.svg
맨체스터 유나이티드 FC
5
0
1
14
5
+9
15
2
파일:이탈리아 국기.svg
유벤투스 FC
4
0
2
12
8
+4
12
3
파일:네덜란드 국기.svg
페예노르트 로테르담
3
0
3
8
10
-2
9
4
파일:슬로바키아 국기.svg
1. FC 코시체
0
0
6
2
13
-11
0

C조
순위
팀명



득점
실점
득실차
승점
1
파일:우크라이나 국기.svg
FC 디나모 키이우
3
2
1
13
6
+7
11
2
파일:네덜란드 국기.svg
PSV 에인트호번
2
3
1
9
8
+1
9
3
파일:잉글랜드 국기.svg
뉴캐슬 유나이티드 FC
2
1
3
7
8
-1
7
4
파일:스페인 국기.svg
FC 바르셀로나
1
2
3
7
14
-7
5

D조
순위
팀명



득점
실점
득실차
승점
1
파일:스페인 국기.svg
레알 마드리드 CF
4
1
1
15
4
+11
13
2
파일:노르웨이 국기.svg
로센보르그 BK
3
2
1
13
8
+5
11
3
파일:그리스 국기.svg
올림피아코스 FC
1
2
3
6
14
-8
5
4
파일:포르투갈 국기.svg
FC 포르투
1
1
4
3
11
-8
4

E조
순위
팀명



득점
실점
득실차
승점
1
파일:독일 국기.svg
FC 바이에른 뮌헨
4
0
2
13
6
+7
12
2
파일:프랑스 국기.svg
파리 생제르맹 FC
4
0
2
11
10
+1
12
3
파일:튀르키예 국기.svg
베식타스 JK
2
0
4
6
9
-3
6
4
파일:스웨덴 국기.svg
IFK 예테보리
2
0
4
4
9
-5
6

F조
순위
팀명



득점
실점
득실차
승점
1
파일:프랑스 국기.svg
AS 모나코 FC
4
1
1
15
8
+7
13
2
파일:독일 국기.svg
바이어 04 레버쿠젠
4
1
1
11
7
+4
13
3
파일:포르투갈 국기.svg
스포르팅 CP
2
1
3
9
11
-2
7
4
파일:벨기에 국기.svg
리르서 SK
0
1
5
3
12
-11
1

조 2위 팀 간의 순위
팀명



득점
실점
득실차
승점
파일:독일 국기.svg
바이어 04 레버쿠젠
4
1
1
11
7
+4
13
파일:이탈리아 국기.svg
유벤투스 FC
4
0
2
12
8
+4
12
파일:프랑스 국기.svg
파리 생제르맹 FC
4
0
2
11
10
+1
12
파일:노르웨이 국기.svg
로센보르그 BK
3
2
1
13
8
+5
11
파일:네덜란드 국기.svg
PSV 에인트호번
2
3
1
9
8
+1
9
파일:이탈리아 국기.svg
파르마 AC
2
3
1
6
5
+1
9


4. 8강[편집]


팀명
결과
팀명
1차전
2차전
파일:프랑스 국기.svg
AS 모나코 FC
1-1[B]
파일:잉글랜드 국기.svg
맨체스터 유나이티드 FC
0-0
1-1
파일:독일 국기.svg
FC 바이에른 뮌헨
0-1
파일:독일 국기.svg
보루시아 도르트문트
0-0
0-1[A]
파일:이탈리아 국기.svg
유벤투스 FC
5-2
파일:우크라이나 국기.svg
FC 디나모 키이우
1-1
4-1
파일:독일 국기.svg
바이어 04 레버쿠젠
1-4
파일:스페인 국기.svg
레알 마드리드 CF
1-1
0-3


5. 4강[편집]


팀명
결과
팀명
1차전
2차전
파일:스페인 국기.svg
레알 마드리드 CF
2-0
파일:독일 국기.svg
보루시아 도르트문트
2-0
0-0
파일:이탈리아 국기.svg
유벤투스 FC
6-4
파일:프랑스 국기.svg
AS 모나코 FC
4-1
2-3


6. 결승[편집]



파일:UEFA 챔피언스 리그 로고 화이트.svg


[ 펼치기 · 접기 ]
#000000,#e5e5e5
||<tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff,#191919><#fff> [[유러피언컵/1955-56 시즌/결승전|{{{#fcaf17 1956 RMA}}}]] ||<#fff> [[유러피언컵/1956-57 시즌/결승전|{{{#fcaf17 1957 RMA}}}]] ||<#fff> [[유러피언컵/1957-58 시즌/결승전|{{{#fcaf17 1958 RMA}}}]] ||<#fff> [[유러피언컵/1958-59 시즌/결승전|{{{#fcaf17 1959 RMA}}}]] ||<#fff> [[유러피언컵/1959-60 시즌/결승전|{{{#fcaf17 1960 RMA}}}]] ||
||<#c30000> [[유러피언컵/1960-61 시즌/결승전|{{{#fff 1961 SLB}}}]] ||<#c30000> [[유러피언컵/1961-62 시즌/결승전|{{{#fff 1962 SLB}}}]] ||<#e30013> [[유러피언컵/1962-63 시즌#s-6|{{{#000 1963 ACM}}}]] ||<#0018a1> [[유러피언컵/1963-64 시즌#s-6|{{{#000 1964 INT}}}]] ||<#0018a1> [[유러피언컵/1964-65 시즌#s-6|{{{#000 1965 INT}}}]] ||
||<#fff> [[유러피언컵/1965-66 시즌#s-6|{{{#fcaf17 1966 RMA}}}]] ||<#018749> [[유러피언컵/1966-67 시즌#s-7|{{{#fff 1967 CEL}}}]] ||<#DA020E> [[유러피언컵/1967-68 시즌#s-6|{{{#ffe500 1968 MUN}}}]] ||<#e30013> [[유러피언컵/1968-69 시즌#s-6|{{{#000 1969 ACM}}}]] ||<#000> [[유러피언컵/1969-70 시즌#s-7|{{{#af9a62 1970 FEY}}}]] ||
||<#fff> [[유러피언컵/1970-71 시즌#s-7|{{{#d50032 1971 AJA}}}]] ||<#fff> [[유러피언컵/1971-72 시즌#s-7|{{{#d50032 1972 AJA}}}]] ||<#fff> [[유러피언컵/1972-73 시즌#s-6|{{{#d50032 1973 AJA}}}]] ||<#dc052d> [[유러피언컵/1973-74 시즌#s-6|{{{#fff 1974 BAY}}}]] ||<#dc052d> [[유러피언컵/1974-75 시즌#s-6|{{{#fff 1975 BAY}}}]] ||
||<#dc052d> [[유러피언컵/1975-76 시즌#s-6|{{{#fff 1976 BAY}}}]] ||<#d00027> [[유러피언컵/1976-77 시즌#s-6|{{{#fff 1977 LIV}}}]] ||<#d00027> [[유러피언컵/1977-78 시즌#s-6|{{{#fff 1978 LIV}}}]] ||<#CF102A> [[유러피언컵/1978-79 시즌#s-7|{{{#fff 1979 NFO}}}]] ||<#CF102A> [[유러피언컵/1979-80 시즌#s-7|{{{#fff 1980 NFO}}}]] ||
||<#d00027> [[유러피언컵/1980-81 시즌#s-7|{{{#fff 1981 LIV}}}]] ||<#a4c2e6> [[유러피언컵/1981-82 시즌#s-7|{{{#650932 1982 AVL}}}]] ||<#0054a6> [[유러피언컵/1982-83 시즌#s-7|{{{#fff 1983 HSV}}}]] ||<#d00027> [[유러피언컵/1983-84 시즌#s-6|{{{#fff 1984 LIV}}}]] ||<#000> [[헤이젤 참사|{{{#fff 1985 JUV}}}]] ||
||<#152b72> [[유러피언컵/1985-86 시즌#s-6|{{{#d50e0f 1986 CSA}}}]] ||<#00528B> [[유러피언컵/1986-87 시즌#s-6|{{{#fff 1987 FCP}}}]] ||<#f00000> [[유러피언컵/1987-88 시즌#s-6|{{{#fff 1988 PSV}}}]] ||<#e30013> [[유러피언컵/1988-89 시즌#s-6|{{{#000 1989 ACM}}}]] ||<#e30013> [[유러피언컵/1989-90 시즌#s-6|{{{#000 1990 ACM}}}]] ||
||<#d90512> [[유러피언컵/1990-91 시즌#s-6|{{{#fff 1991 ZVZ}}}]] ||<#004D93> [[유러피언컵/1991-92 시즌#s-5|{{{#EDBB00 1992 FCB}}}]] ||<#00BFFF> [[UEFA 챔피언스 리그/1992-93 시즌#s-6|{{{#fff 1993 MRC}}}]] ||<#e30013> [[UEFA 챔피언스 리그/1993-94 시즌#s-7|{{{#000 1994 ACM}}}]] ||<#fff> [[UEFA 챔피언스 리그/1994-95 시즌#s-6|{{{#d50032 1995 AJA}}}]] ||
||<#000> [[UEFA 챔피언스 리그/1995-96 시즌#s-6|{{{#fff 1996 JUV}}}]] ||<#ffe600> [[UEFA 챔피언스 리그/1996-97 시즌/결승전|{{{#000 1997 DOR}}}]] ||<#fff> [[UEFA 챔피언스 리그/1997-98 시즌#s-6|{{{#fcaf17 1998 RMA}}}]] ||<#DA020E> [[UEFA 챔피언스 리그/1998-99 시즌/결승전|{{{#ffe500 1999 MUN}}}]] ||<#fff> [[UEFA 챔피언스 리그/1999-2000 시즌#s-4|{{{#fcaf17 2000 RMA}}}]] ||
||<#dc052d> [[UEFA 챔피언스 리그/2000-01 시즌#s-3|{{{#fff 2001 BAY}}}]] ||<#fff> [[UEFA 챔피언스 리그/2001-02 시즌#s-7|{{{#fcaf17 2002 RMA}}}]] ||<#e30013> [[UEFA 챔피언스 리그/2002-03 시즌#s-6|{{{#000 2003 ACM}}}]] ||<#00528B> [[UEFA 챔피언스 리그/2003-04 시즌#s-7|{{{#fff 2004 FCP}}}]] ||<#d00027> [[UEFA 챔피언스 리그/2004-05 시즌/결승전|{{{#fff 2005 LIV}}}]] ||
||<#004F93> [[UEFA 챔피언스 리그/2005-06 시즌#s-4|{{{#EDBB00 2006 FCB}}}]] ||<#e30013> [[UEFA 챔피언스 리그/2006-07 시즌#s-4|{{{#000 2007 ACM}}}]] ||<#DA020E> [[UEFA 챔피언스 리그/2007-08 시즌/결승전|{{{#ffe500 2008 MUN}}}]] ||<#004D93> [[UEFA 챔피언스 리그/2008-09 시즌/결승전|{{{#EDBB00 2009 FCB}}}]] ||<#0018a1> [[UEFA 챔피언스 리그/2009-10 시즌/결승전|{{{#000 2010 INT}}}]] ||
||<#004D93> [[UEFA 챔피언스 리그/2010-11 시즌/결승전|{{{#EDBB00 2011 FCB}}}]] ||<#034694> [[UEFA 챔피언스 리그/2011-12 시즌/결승전|{{{#fff 2012  CHE}}}]] ||<#dc052d> [[UEFA 챔피언스 리그/2012-13 시즌/결승전|{{{#fff 2013 BAY}}}]] ||<#fff> [[UEFA 챔피언스 리그/2013-14 시즌/결승전|{{{#fcaf17 2014 RMA}}}]] ||<#004D98> [[UEFA 챔피언스 리그/2014-15 시즌/결승전|{{{#EDBB00 2015 FCB}}}]] ||
||<#fff> [[UEFA 챔피언스 리그/2015-16 시즌/결승전|{{{#fcaf17 2016 RMA}}}]] ||<#fff> [[UEFA 챔피언스 리그/2016-17 시즌/결승전|{{{#fcaf17 2017 RMA}}}]] ||<#fff> [[UEFA 챔피언스 리그/2017-18 시즌/결승전|{{{#fcaf17 2018 RMA}}}]] ||<#d00027> [[UEFA 챔피언스 리그/2018-19 시즌/결승전|{{{#fff 2019 LIV}}}]] ||<#dc052d> [[UEFA 챔피언스 리그/2019-20 시즌/결승전|{{{#fff 2020 BAY}}}]] ||
||<#034694> [[UEFA 챔피언스 리그/2020-21 시즌/결승전|{{{#fff 2021 CHE}}}]] ||<#fff> [[UEFA 챔피언스 리그/2021-22 시즌/결승전|{{{#fcaf17 2022 RMA}}}]] ||<#98c5e9> [[UEFA 챔피언스 리그/2022-23 시즌/결승전|{{{#fff 2023 MCI}}}]] || || ||



파일:UEFA 챔피언스 리그 로고 화이트.svg
1997-98 UEFA 챔피언스 리그 결승
1998. 05. 20 / 암스테르담 아레나 (네덜란드, 암스테르담)
주심: 헬머트 크러그(독일)
파일:유벤투스 FC 로고(1989~2004).svg

유벤투스 FC
파일:UEFA 챔피언스 리그 엠블럼.svg
파일:레알 마드리드 CF 로고(1997~2001).svg

레알 마드리드 CF
0 - 1
-

66' 프레드라그 미야토비치

1997-98 UEFA 챔피언스 리그 우승
파일:레알 마드리드 CF 로고(1997~2001).svg
레알 마드리드 CF
★★★★★★★

파일:199798-uefa-champions-league-93aad94f-aa76-4230-971e-15baac3ef64-resize-750.jpg

당시 레알 마드리드는 라리가 4위, 코파 델 레이 16강에 그쳐 이 경기에서 패하면 수페르코파 데 에스파냐만 건지는 상황이었다. 반면 유벤투스는 지네딘 지단, 에드가 다비즈, 안토니오 콘테, 필리포 인자기, 알레산드로 델 피에로, 디디에 데샹 등 세계 최강 전력을 보유한 팀이었고, 이 시즌에도 세리에 A 우승과 3시즌 연속 챔피언스 리그 결승 진출에 성공한 상황이었다. 따라서 대다수가 유벤투스의 우승을 예측하였으나 결과는 예상과 달리 결승골 외에도 결정적인 기회는 경기 초반부터 레알 마드리드 쪽에서 나왔고 유벤투스 입장에서 답답한 경기 양상이 이어졌다.

레알 마드리드 입장에서는 결과적으로 역사를 크게 바꾼 경기이다. 우선 1960년대 6번째 유러피언컵 우승 이후 수많은 라리가 우승에도 불구하고 챔피언스 리그 우승이 없었던 레알 마드리드는 32년 만에 정체기를 깨고, 이후 몇 년간 챔피언스 리그에서 유달리 막강한 모습을 보이며 8, 9번째 우승까지 고속으로 달성했다. 그리고 당시 유벤투스가 3시즌 연속으로 챔피언스 리그 결승에 올라왔고 이 경기를 지면서 우승-준우승-준우승으로 마무리했는데, 지네딘 지단이 하필 우승 다음 시즌에 유벤투스에 입단하여 2년 연속 준우승을 맛보았고, 이게 이후 레알 마드리드 이적에 큰 계기가 되었다. 이적한 지단은 레알 마드리드에 챔피언스 리그 우승 1번을 더 가져다 주었으며, 은퇴 후 유벤투스에도 애정을 드러내긴 하지만 레알 마드리드에 보다 각별한 모습을 보이며 이사, 수석 코치, 카스티야 감독, 1군 팀 감독까지 경력 대부분을 투자하여 챔피언스 리그 우승만 4번 이끌었다.


파일:크리에이티브 커먼즈 라이선스__CC.png 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2023-11-04 20:18:09에 나무위키 UEFA 챔피언스 리그/1997-98 시즌 문서에서 가져왔습니다.

[1] 이 경기 패자는 UEFA컵 1라운드 진출[2] 당시는 마케도니아 공화국.[3] 북아일랜드의 2번째로 큰 도시이기도한 데리 시티는 한때 북아일랜드의 북아일랜드 풋볼 리그 소속이였지만, 현재는 리그 오브 아일랜드 프리미어 디비전 소속이다.[4] 이 경기 패자는 UEFA컵 1라운드 진출[5] 정전이 발생하는 바람에 경기는 후반 23분에 중단이 되었고, 다음날 재경기를 하였다.[A] A B 연장전[B] 원정 다득점