모지스 사이먼

덤프버전 :




1 라퐁 · 2 두베른 · 4 팔루아 · 5 치리베야 (C) · 6 아우구스투 · 7 가나고 · 8 무투사미 · 10 마르키뉴스
11 코코 · 12 밤바 · 16 데캄프 · 17 시소코 · 18 피에르-가브리엘 · 20 아드송 · 21 카스텔레토 · 24 죄메르트
25 몰레 · 26 하잠 · 27 사이먼 · 28 상톤체 · 29 메를랑 · 30 페트리치 · 31 모하메드 · 39 아블린· 42 만벨리안
파일:UEFA EURO FRA.png 조셀린 구르방네크
* 이 표는 간략화된 버전입니다. 스쿼드에 대한 자세한 정보는 여기를 참고해주세요.
* FC 낭트 스쿼드에 변동이 있으면 두 틀 모두 수정해주세요.



FC 낭트 No. 27
모지스 사이먼
Moses Simon
본명
모지스 대디아잘라 사이먼
Moses Daddy-Ajala Simon
출생
1995년 7월 12일 (28세)
나이지리아 조스
국적
[[나이지리아|

나이지리아
display: none; display: 나이지리아"
행정구
]]

신체
168cm / 체중 70kg
포지션
윙어
주발
오른발
등번호
나이지리아 축구 국가대표팀
15
FC 낭트
27
유소년 클럽
GBS 아카데미 (2003~2013)
AFC 아약스 (2013)
소속 클럽
FK AS 트렌친 (2014~2015)
KAA 헨트 (2015~2018)
레반테 UD (2018~2020)
FC 낭트 (2019~2020 / 임대)
FC 낭트 (2020~ )
국가대표
파일:나이지리아 축구 국가대표팀 로고.svg 53경기 7골 (나이지리아 / 2015~ )
SNS
파일:인스타그램 아이콘.svg
1. 개요
2. 클럽 경력
2.1.1. 2022-23 시즌
3. 국가대표 경력
4. 플레이스타일
5. 기록
5.1. 대회 기록
5.2. 개인 수상
6. 여담
7. 같이보기



1. 개요[편집]


나이지리아의 축구선수로, 현재 FC 낭트에서 뛰고있다.

2. 클럽 경력[편집]


나이지리아 출신으로 7세에 축구를 시작해 18세에 AFC 아약스 유스에 들어갔다가 2014년 슬로바키아 리그에서 1군에 데뷔하게 되었다.

데뷔시즌 주전으로 활약하며 33경기 출장 13골을 기록하고 여러 클럽의 러브콜을 받았고 2015년 1월 80만 유로에 벨기에의 KAA 헨트로 3년 계약으로 이적하여 핵심자원으로 활동했다.

2018년 여름 이적시장에서 리버풀 FC가 영입을 고려했었지만 리버풀은 제르단 샤키리를 선택했고 모제스는 3.5M 유로 이적료 , 5년 계약에 프리메라 리가의 레반테 UD로 이적했다.

2.1. FC 낭트[편집]


그러나 2018-19 시즌에는 모지스가 19경기 출장 1골로 부진했고 2019-20 시즌에 FC 낭트로 임대를 가서 26경기 11골을 기록한 후 낭트가 완전영입 조항을 발동해 이적료 5M 유로에 낭트와 2024년 6월까지 계약했다.

이후에도 꾸준하게 공격 포인트를 쌓았고, 이내 팀의 핵심 선수로 등극하게 되었다.


2.1.1. 2022-23 시즌[편집]


대표팀에서 2경기 2골 3어시스트를 기록하면서 좋은 시작을 알렸지만, 슈퍼컵 경기에서 PSG에게 4 : 0으로 대패당하고 말았다.

2라운드 릴전 전반 28분경 선제골을 넣었다. 팀은 후반전에 한 골을 먹혀 무승부를 거두었다.

4라운드 툴루즈전 1골 1어시스트를 올리며 맹활약했고 승리에 기여했다.

7라운드 로리앙전 85분 만회골을 넣으면서 스코어를 1점 차로 벌렸지만 별다른건 못했고 결국 3 : 2로 역전패 당했다.

11라운드 브레스트전 페널티 킥을 성공시키며 선제골을 기록했다.

3. 국가대표 경력[편집]


사이먼은 2015년 3월 처음으로 대표팀 소집을 받았고 같은 달 25일 우간다와의 친선경기에서 59분 교체 투입되면서 데뷔전을 치렀다. 9월 니제르전에는 데뷔골까지 기록하게 된다. 그 결과 올림픽 대표팀에도 이름을 올렸다. 러시아 월드컵 명단에도 포함되었으나 아쉽게 부상으로 불참했다.


4. 플레이스타일[편집]


사이먼의 장점을 하나만 꼽자면, 바로 측면에서의 폭발적인 순간 돌파로, 키가 160대로 매우 작지만 이를 상회하는 빠른 발과 화려한 개인 기술로 상대를 빠르게 돌파해내는 크랙 유형의 윙어다. 21-22시즌에 리그 앙에서 2번째로 많은 전진 드리블을 시도했을 정도로, 측면에서 공을 가지고 운반하는 데 탁월한 모습을 보인다. 앞서 언급한 빠른 발뿐만 아니라, 피지컬이 왜소한 편임에도 불구하고 신체의 밸런스가 잘 잡혀 있어 압박을 받아도 넘어지지 않고 오히려 그것을 빠르게 떨쳐내면서 상대 골키퍼나 수비수와 1대1 상황이 만들어지도록 유도한다. 드리블 시 스피드를 이용해 치고 달리거나, 접기나 헛다리 짚기 등 테크닉을 바탕으로 돌파를 시도하며, 양발을 모두 잘 쓰기에 수비수 입장에서는 막기 매우 까다로운 상대다.

다만, 사이먼은 태생적인 피지컬의 한계로 인해 볼 경합 성공률이 낮을 뿐더러 시도 횟수도 상당히 저조하고 수비에 가담하는 움직임도 매우 빈약하다. 피지컬이 빈약하기에 단거리에서의 돌파력은 뛰어나지만, 장거리로 공을 운반하는 능력은 타 크랙들에 비해 아쉽다. 또한, 드리블러로서 드리블만 고집하다 보니, 패스나 슈팅에서의 마무리 혹은 정확도가 아쉽고 연계 플레이에 있어서도 기대하기 힘들었으나, 경험이 쌓이면서 슈팅과 패스의 정확도가 올라가면서 낭트의 슈퍼 크랙으로 활약하고 있다.


5. 기록[편집]



5.1. 대회 기록[편집]




5.2. 개인 수상[편집]




6. 여담[편집]



7. 같이보기[편집]




[ 펼치기 · 접기 ]
#000,#ddd
{{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px"
||<:><rowbgcolor=#1b9f4b> {{{#FFF '''포지션'''}}} || {{{#FFF '''등번호'''}}} || {{{#FFF '''한글 성명'''}}} || {{{#FFF '''영문 성명'''}}} || {{{#FFF '''생년월일'''}}} || {{{#FFF '''출장'''}}} || {{{#FFF '''득점'''}}} || {{{#FFF '''소속팀'''}}} || {{{#FFF '''비고'''}}} ||
||<|3><#000> [[골키퍼|{{{#FFF GK}}}]] || 1 || 아데바요 아델레예 || Adebayo Adeleye || 2000년 5월 17일 || 0 || 0 ||[[파일:이스라엘 국기.svg|width=25]] [[하포엘 예루살렘 FC]] || ||
|| 16 || [[마두카 오코예]] || Maduka Okoye || 1999년 08월 28일 || 16 || 0 ||[[파일:잉글랜드 국기.svg|width=25]] [[왓포드 FC]] || ||
|| 23 || [[프란시스 우조호]] || Francis Uzoho || 1998년 10월 28일 || 29 || 0 ||[[파일:키프로스 국기.svg|width=25]] [[AC 오모니아]] || ||
||<|11><#FFF> [[수비수(축구)|{{{#000 DF}}}]] || 2 || [[브라이트 오새이새뮤얼]] || Bright Osayi-Samuel || 1997년 12월 13일 || 4 || 0 ||[[파일:튀르키예 국기.svg|width=25]] [[페네르바흐체 SK]] || ||
|| 3 || [[자이두 사누시]] || Zaidu Sanusi || 1997년 6월 13일 || 15 || 0 ||[[파일:포르투갈 국기.svg|width=25]] [[FC 포르투]] || ||
|| 5 || [[윌리엄 트루스트에콩]] || William Troost-Ekong || 1993년 9월 1일 || 63 || 4 ||[[파일:잉글랜드 국기.svg|width=25]] [[왓포드 FC]] || (VC) ||
|| 6 || [[세미 아자이]] || Semi Ajayi || 1993년 11월 9일 || 24 || 0 ||[[파일:잉글랜드 국기.svg|width=25]] [[웨스트 브롬위치 알비온 FC]] || ||
|| 13 || [[케빈 아크포구마]] || Kevin Akpoguma || 1995년 4월 19일 || 8 || 0 ||[[파일:독일 국기.svg|width=25]] [[TSG 1899 호펜하임]] ||
|| 17 || 에부베 두루 || Ebube Duru || 1999년 7월 31일 || 4 || 0 ||[[파일:나이지리아 국기.svg|width=25]] 리버스 유나이티드 FC || ||
|| 21 || [[캘빈 배시]] || Calvin Bassey || 1999년 12월 31일 || 10 || 0 ||[[파일:잉글랜드 국기.svg|width=25]] [[풀럼 FC]] || ||
|| 22 || [[케네스 오메루오]] || Kenneth Omeruo || 1993 10월 17일 || 61 || 1 ||[[파일:스페인 국기.svg|width=25]] [[CD 레가네스]] || (4C) ||
|| - || [[올라 아이나]] || Ola Aina || 1996년 10월 8일 || 30 || 0 ||[[파일:잉글랜드 국기.svg|width=25]] [[노팅엄 포레스트 FC]] || ||
|| - || [[티호네 에부에히]] || Tyronne Ebuehi || 1995년 12월 16일 || 10 || 0 ||[[파일:이탈리아 국기.svg|width=25]] [[엠폴리 FC]] || ||
|| - || 치도지에 아와지엠 || Chidozie Awaziem || 1997년 1월 1일 || 24 || 1 ||[[파일:크로아티아 국기.svg|width=25]] [[NK 하이두크 스플리트]] || ||
||<|6><#000> [[미드필더|{{{#FFF MF}}}]] || 4 || [[윌프레드 은디디]] || Wilfred Ndidi || 1996년 12월 16일 || 51 || 0 ||[[파일:잉글랜드 국기.svg|width=25]] [[레스터 시티 FC]] || (3C) ||
|| 8 || [[프랑크 오니에카]] || Frank Onyeka || 1998년 1월 1일 || 12 || 0 ||[[파일:잉글랜드 국기.svg|width=25]] [[브렌트포드 FC]] || ||
|| 10 || [[조 아리보]] || Joe Aribo || 1996년 7월 21일 || 23 || 2 ||[[파일:잉글랜드 국기.svg|width=25]] [[사우스햄튼 FC]] || ||
|| 12 || 디바인 은와추쿠 || divine nwachukwu || 2003년 5월 25일 || 0 || 0 ||[[파일:나이지리아 국기.svg|width=25]] 벤델 인슈어런스 || ||
|| 18 || [[알렉스 이워비]] || Alex Iwobi || 1996년 5월 3일 || 63 || 10 ||[[파일:잉글랜드 국기.svg|width=25]] [[에버튼 FC]] || ||
|| - || [[피터 에테보]] || Peter Etebo || 1995년 11월 9일 || 45 || 3 ||[[파일:잉글랜드 국기.svg|width=25]] [[스토크 시티 FC]] || ||
||<|10><#FFF> [[공격수|{{{#000 FW}}}]] || 9 || [[빅터 오시멘]] || Victor Osimhen || 1998년 12월 29일 || 25 || 17 ||[[파일:이탈리아 국기.svg|width=30]] [[SSC 나폴리]] || ||
|| 11 || [[사무엘 추쿠에제]] || Samuel Chukwueze || 1999년 5월 22일 || 23 || 4 ||[[파일:이탈리아 국기.svg|width=30]] [[AC 밀란]] || ||
|| 12 || [[빅터 보니페이스]] || Victor Boniface || 2000년 12월 13일 || 1 || 0 ||[[파일:독일 국기.svg|width=30]] [[바이어 04 레버쿠젠]] || ||
|| 14 || [[켈레치 이헤나초]] || Kelechi Ịheanachọ || 1996년 10월 3일 || 45 || 12 ||[[파일:잉글랜드 국기.svg|width=25]] [[레스터 시티 FC]] || ||
|| 15 || [[모지스 사이먼]] || Moses Simon || 1995년 7월 12일 || 50 || 6 ||[[파일:프랑스 국기.svg|width=30]] [[FC 낭트]] || (5C) ||
|| 19 || [[타이워 아워니이]] || Taiwo Awoniyi || 1997년 8월 12일 || 6 || 1 ||[[파일:잉글랜드 국기.svg|width=30]] [[노팅엄 포레스트 FC]] || ||
|| 20 || [[아데몰라 루크먼]] || Ademola Lookman || 1997년 10월 20일 || 7 || 1 ||[[파일:이탈리아 국기.svg|width=30]] [[아탈란타 BC]] || ||
|| - || [[테렘 모피]] || Terem Moffi || 1999년 5월 25일 || 10 || 3 ||[[파일:프랑스 국기.svg|width=25]] [[OGC 니스]] || ||
|| - || [[우마르 사디크]] || Umar Sadiq || 1997년 2월 2일 || 6 || 1 ||[[파일:스페인 국기.svg|width=30]] [[레알 소시에다드]] || ||
|| - || [[시리엘 데셀스]] || Cyriel Dessers || 1994년 12월 8일 || 1 || 0 ||[[파일:스코틀랜드 국기.svg|width=25]] [[레인저스 FC]] || ||
||<-9><bgcolor=#58c655> '''{{{#000 출처: }}} [[https://en.wikipedia.org/wiki/Nigeria_national_football_team|{{{#000 영문 위키피디아}}}]] {{{#000 /}}} {{{#000 마지막 수정 일자: }}} {{{#000 2023년 07월 11일}}}''' ||
||<-10> [각주] ||
}}}




파일:크리에이티브 커먼즈 라이선스__CC.png 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2023-11-28 05:25:30에 나무위키 모지스 사이먼 문서에서 가져왔습니다.