카메룬의
님 올랭피크 소속
축구 선수.
카메룬 출신으로, 가족이
마르세유로 이민을 떠났다. 16세인 2019년 1군 계약을 맺고 2020-21 시즌에는 어린 나이임에도 등번호 1번을 받았다.
[1] 사실 등번호 1번은 주로 주전인 베테랑 골키퍼들이 많이 다는데, 어린 선수가 1번을 받은 건 그만큼 기대가 크다고 본다.
그러나
스티브 만단다가 건재해서 1군에 출장하지 못하고 있고, 2021-22 시즌에는 임대선수인
파우 로페스와의 경쟁에서 밀렸다. 올 시즌 2군에서는 11경기에 출전했다.
2024년 8월 14일,
님 올랭피크로 임대되었다.
2022년 9월,
대한민국과
우즈베키스탄과의 2연전 명단에 처음 포함되어 카메룬 A대표팀에 소집되었다.
이후 B팀 소속임에도
카타르 월드컵 최종 명단에 소집되었다.
- 1군에 처음 올라왔을 때 키는 180cm였는데 한꺼번에 자라서 187cm이 되었다.
- 성씨가 굉장히 길고 특이한데, 프랑스어로 실제 발음은 빠르게 발음해 은가판두부(..)정도 인듯.
|
- [ 펼치기 · 접기 ]
#000000
||<rowbgcolor=#3e966b><rowcolor=#fcd116><tablewidth=100%>'''포지션'''||'''등번호'''||'''이름'''||'''생년월일'''||'''출장'''||'''골'''||'''소속 클럽'''||
||<|4><bgcolor=#ce1126> {{{#fcd116 '''GK'''}}} || 1 || [[파브리스 옹두아]][br]Fabrice Ondoa || 1995년 12월 24일 ([age(1995-12-24)]세) || 52 || 0 || [[파일:라트비아 국기.svg|width=25]] [[FK RFS]] ||
|| 16 || [[드비 에파시]][br]Devis Epassy || 1993년 2월 2일 ([age(1993-02-02)]세) || 9 || 0 || [[파일:사우디아라비아 국기.svg|width=25]] [[압하 FC]] ||
|| 23 || [[시몬 은가판두에튼부]][br]Simon Ngapandouetnbu || 2003년 4월 12일 ([age(2003-04-12)]세) || 0 || 0 || [[파일:프랑스 국기.svg|width=25]] [[올랭피크 드 마르세유]] ||
|| 24 || [[안드레 오나나]][br]André Onana || 1996년 4월 2일 ([age(1996-04-02)]세) || 38 || 0 || [[파일:잉글랜드 국기.svg|width=25]] [[맨체스터 유나이티드 FC]] ||
||<|9><bgcolor=#3e966b> {{{#fcd116 '''DF'''}}} || 2 || [[해롤드 무쿠디]][br]Harold Moukoudi || 1997년 11월 27일 ([age(1997-11-27)]세) || 17 || 0 || [[파일:그리스 국기.svg|width=25]] [[AEK 아테네]] ||
|| 4 || [[크리스토퍼 우]][br]Christopher Wooh || 2001년 9월 18일 ([age(2001-09-18)]세) || 13 || 2 || [[파일:프랑스 국기.svg|width=25]] [[스타드 렌 FC]] ||
|| 5 || [[누후 톨로]][br]Nouhou Tolo || 1997년 6월 23일 ([age(1997-06-23)]세) || 30 || 0 || [[파일:미국 국기.svg|width=25]] [[시애틀 사운더스 FC]] ||
|| 14 || [[주니어 차마데우]][br]Junior Tchamadeu || 2003년 12월 22일 ([age(2003-12-22)]세) || 4 || 0 || [[파일:잉글랜드 국기.svg|width=25]] [[스토크 시티 FC]] ||
|| 15 || [[우마르 곤살레스]][br]Oumar Gonzalez || 1998년 2월 25일 ([age(1998-02-25)]세) || 8 || 0 || [[파일:사우디아라비아 국기.svg|width=25]] [[알 라에드 FC]] ||
|| 18 || [[다를랭 용과]][br]Oumar Gonzalez || 2000년 9월 21일 ([age(2000-09-21)]세) || 8 || 1 || [[파일:프랑스 국기.svg|width=25]] [[FC 로리앙]] ||
|| 21 || [[장샤를 카스텔레토]][br]Jean-Charles Castelletto || 1995년 1월 26일 ([age(1995-01-26)]세) || 27 || 2 || [[파일:프랑스 국기.svg|width=25]] [[FC 낭트]] ||
|| 25 || [[말콤 보켈]][br]Malcom Bokel || 2000년 2월 12일 ([age(2000-02-12)]세) || 2 || 0 || [[파일:프랑스 국기.svg|width=25]] [[FC 지롱댕 드 보르도]] ||
|| 26 || [[엔조 차토]][br]Enzo Tchato || 2002년 11월 23일 ([age(2002-11-23)]세) || 4 || 0 || [[파일:프랑스 국기.svg|width=25]] [[몽펠리에 HSC]] ||
||<|10><bgcolor=#ce1126> {{{#fcd116 '''MF'''}}} || 6 || [[올리비에 케멘]][br]Olivier Kemen || 1996년 7월 20일 ([age(1996-07-20)]세) || 8 || 1 || [[파일:튀르키예 국기.svg|width=25]] [[카이세리스포르]] ||
|| 8 || [[앙드레프랑크 잠보 앙귀사]][br]André-Frank Zambo Anguissa || 1995년 11월 16일 ([age(1995-11-16)]세) || 56 || 5 || [[파일:이탈리아 국기.svg|width=25]] [[SSC 나폴리]] ||
|| 17 || [[이반 네유]][br]Yvan Neyou || 1997년 1월 3일 ([age(1997-01-03)]세) || 7 || 0 || [[파일:스페인 국기.svg|width=25]] [[CD 레가네스]] ||
|| 20 || [[벤 엘리엇]][br]Ben Elliott || 2002년 11월 5일 ([age(2002-11-05)]세) || 4 || 0 || [[파일:잉글랜드 국기.svg|width=25]] [[레딩 FC]] ||
|| 22 || [[올리비에 은참]][br]Olivier Ntcham || 1996년 2월 9일 ([age(1996-02-09)]세) || 14 || 1 || [[파일:튀르키예 국기.svg|width=25]] [[삼순스포르]] ||
|| - || [[피에르 쿤데]][br]Pierre Kunde || 1995년 7월 26일 ([age(1995-07-26)]세) || 39 || 1 || [[파일:그리스 국기.svg|width=25]] [[아트로미토스 FC]] ||
|| - || [[사뮈엘 구에]][br]Samuel Gouet || 1997년 12월 14일 ([age(1997-12-14)]세) || 25 || 0 || [[파일:벨기에 국기.svg|width=25]] [[KV 메헬렌]] ||
|| - || [[마르탱 옹글라]][br]Martin Hongla || 1998년 3월 16일 ([age(1998-03-16)]세) || 22 || 0 || [[파일:스페인 국기.svg|width=25]] [[그라나다 CF]] ||
|| - || [[장 오나나]][br]Jean Onana || 2000년 1월 8일 ([age(2000-01-08)]세) || 10 || 0 || [[파일:프랑스 국기.svg|width=25]] [[올랭피크 드 마르세유]] ||
|| - || [[카를로스 발레바]][br](Carlos Baleba) || 2004년 1월 3일 ([age(2004-01-03)]세) || 0 || 0 || [[파일:잉글랜드 국기.svg|width=25]] [[브라이튼 앤 호브 알비온 FC]] ||
||<|11><bgcolor=#3e966b> {{{#fcd116 '''FW'''}}} || 3 || [[니콜라 무미 은가말뢰|무미 은가말뢰]][br]Moumi Ngamaleu || 1994년 7월 9일 ([age(1994-07-09)]세) || 53 || 4 || [[파일:러시아 국기.svg|width=25]] [[FC 디나모 모스크바]] ||
|| 7 || [[클린통 은지]][br]Clinton N'Jie || 1993년 8월 15일 ([age(1993-08-15)]세) || 44 || 10 || [[파일:프랑스 국기.svg|width=25]] [[FC 낭트]] ||
|| 9 || [[프랑크 마그리]][br]Frank Magri || 1999년 9월 4일 ([age(1999-09-04)]세) || 8 || 2 || [[파일:프랑스 국기.svg|width=25]] [[툴루즈 FC]] ||
|| 10 || [[뱅상 아부바카]] [[파일:주장 아이콘.svg|width=25]][br]Vincent Aboubakar || 1992년 1월 22일 ([age(1991-01-22)]세) || 104 || 40 || [[파일:튀르키예 국기.svg|width=25]] [[하타이스포르]] ||
|| 11 || [[조르주케빈 은쿠두]][br]Georges-Kévin Nkoudou || 1995년 2월 13일 ([age(1995-02-13)]세) || 5 || 0 || [[파일:사우디아라비아 국기.svg|width=25]] [[다마크 FC]] ||
|| 12 || [[카를 토코 에캄비]][br]Karl Toko Ekambi || 1992년 9월 14일 ([age(1992-09-14)]세) || 55 || 12 || [[파일:사우디아라비아 국기.svg|width=25]] [[압하 FC]] ||
|| 13 || [[레오넬 아테바]][br]Léonel Ateba || 1999년 2월 6일 ([age(1999-02-06)]세) || 1 || 0 || [[파일:카메룬 국기.svg|width=25]] [[PWD 바멘다]] ||
|| 19 || [[파리스 뭄바냐]][br]Faris Moumbagna || 2000년 7월 1일 ([age(2000-07-01)]세) || 6 || 0 || [[파일:프랑스 국기.svg|width=25]] [[올랭피크 드 마르세유]] ||
|| - || [[에릭 막심 추포모팅]][br](Eric Maxim Choupo-Moting) || 1989년 3월 23일 ([age(1989-03-23)]세) || 73 || 20 || [[파일:독일 국기.svg|width=25]] [[FC 바이에른 뮌헨]] ||
|| - || [[브라이언 음뵈모]][br](Bryan Mbeumo) || 1999년 8월 7일 ([age(1999-08-07)]세) || 14 || 3 || [[파일:잉글랜드 국기.svg|width=25]] [[브렌트포드 FC]] ||
|| - || [[이그나티우스 가나고]][br](Ignatius Ganago) || 1999년 2월 16일 ([age(1999-02-16)]세) || 14 || 0 || [[파일:프랑스 국기.svg|width=25]] [[FC 낭트]] ||
||<-7><color=#000000><bgcolor=#ffffff> '''출처: [[https://en.wikipedia.org/wiki/Cameroon_national_football_team|{{{#000000 영문 위키피디아}}}]] / 마지막 수정 일자: {{{#000000 2024년 3월 8일}}}''' ||
|
이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2024-10-06 20:40:09에 나무위키
시몬 은가판두에튼부 문서에서 가져왔습니다.