김민재(2001)

덤프버전 :

}}} ||
1 이상욱 · 2 조성권 · 3 박경록 · 4 김태한 · 5 류언재 · 7 장윤호

VC
· 8 김이석 · 9 주닝요 · 10 김종석
11 파블로 · 13 박청효

VC
· 15 유승표 · 16 임준우 · 17 김성민 · 18 윤태웅 · 19 송창석 · 20 김민호

VC

21 서재민 · 22 배재우 · 23 최재훈 · 24 루이스 · 26 이강연 · 27 임도훈 · 29 류지민 · 30 김종민 · 32 윤민호
34 송준석 · 44 이상혁 · 51 김민재 · 55 심민용 · 77 민성연 · 88 박재현 · 91 박광일

C
· 99 손석용
파일:대한민국 국기.svg 고정운 · 파일:아르헨티나 국기.svg 인창수 · > 파일:대한민국 국기.svg 조한범 · 파일:대한민국 국기.svg 정성진
* 이 틀은 간략화된 버전입니다. 스쿼드에 대한 자세한 정보는 여기를 참고해주시길 바랍니다.
* 김포 FC 스쿼드에 변동이 생기면 두 틀 모두 수정해주시길 바랍니다.


파일:player_20220343.png
김포 FC No. 51
김민재
(金民在 | Kim Minjae)
출생2001년 6월 2일 (23세)
국적
파일:대한민국 국기.svg

신체 조건188cm, 79kg
포지션골키퍼
유소년매탄고등학교 (2017~2019)
고려대학교 (2020~2022.06)
소속팀김포 FC (2022~ )
국가대표파일:대한민국 축구 국가대표팀 로고.svg 2경기 (대한민국 U-20 / 2019~2020)

1. 개요
2. 클럽 경력
3. 플레이 스타일
4. 여담
5. 같이 보기



1. 개요[편집]


김포 FC 소속 대한민국 국적의 골키퍼이다.

2. 클럽 경력[편집]



2.1. 김포 FC[편집]




2.1.1. 2022 시즌[편집]



2.1.2. 2023 시즌[편집]


3월 5일 천안 시티 FC와의 홈 개막전에서 부상 회복중인 이상욱 대신 선발로 출전한 박청효의 백업으로 엔트리에 포함되었다.

3월 29일 여주 FC와의 FA컵 2라운드에 선발 출장, 공식경기 데뷔전을 치르게 되었다. 아쉽게도 좋은 활약을 하진 못했는데, 팀은 연장 혈투끝에 4:2로 3라운드에 진출하긴 했다.

4월 12일 FA컵 32강 FC 서울와의 홈경기에서 승부차기에서 선방을 보여주며 다음라운드 진출에 기여했다.

5월 29일 시즌 15R 부천 FC 1995와의 원정경기에서 팀이 0대2로 지고있던 후반 40분, 이상욱과 교체되며 K리그2 데뷔전을 치렀다.

3. 플레이 스타일[편집]




4. 여담[편집]





5. 같이 보기[편집]


파일:3c3ecd9820569ce01c29e458c6402679.png 김포 FC
2022 시즌 스쿼드[주의]
}}}
등번호국적포지션한글 성명로마자 성명생년월일신체 조건비고
1파일:대한민국 국기.svgGK이상욱Lee Sang-uk1990년 3월 9일190cm, 90kg
2파일:대한민국 국기.svgDF전상훈Jeon Sang-hun1989년 9월 10일172cm, 69kg
3파일:대한민국 국기.svgDF박경록Park Kyeong-rok1994년 9월 30일185cm, 80kg
4파일:대한민국 국기.svgDF김태한Kim Tae-han1996년 2월 24일184cm, 76kg
5파일:대한민국 국기.svgDF이용Lee Yong1989년 1월 21일187cm, 82kg
6파일:대한민국 국기.svgMF윤상혁Yun Sang-hyeok1997년 2월 26일184cm, 79kg
7파일:대한민국 국기.svgMF이강연Lee Kang-yeon1991년 1월 26일181cm, 72kg
8파일:대한민국 국기.svgMF김대협Kim Dae-hyeop1992년 10월 27일181cm, 78kg
9파일:대한민국 국기.svgFW손석용Son Suk-yong1998년 9월 4일179cm, 75kg
10파일:대한민국 국기.svgMF홍창오Hong Chang-oh1995년 12월 16일174cm, 72kg
12파일:대한민국 국기.svgGK김진영Kim Jin-young1992년 3월 2일195cm, 88kg
13파일:대한민국 국기.svgMF민현홍Min Hyeon-hong1995년 8월 28일171cm, 71kg
14파일:대한민국 국기.svgMF이재권Lee Jae-Kwon1987년 7월 30일176cm, 72kg
15파일:대한민국 국기.svgDF강신명Kang Shin-myeong1997년 2월 12일183cm, 81kg
16파일:대한민국 국기.svgMF이성재Lee Seong-jae1995년 5월 7일170cm, 67kg
17파일:대한민국 국기.svgMF조익성Jo Ik-seong1997년 6월 11일176cm, 68kg
18파일:대한민국 국기.svgFW정의찬Jeong Ui-chan1996년 12월 18일172cm, 72kg
19파일:대한민국 국기.svgFW안병훈Ahn Byeong-hun2000년 8월 22일182cm, 81kg
20파일:대한민국 국기.svgDF한종우Han Jong-uh1986년 3월 17일184cm, 68kg주장
21파일:대한민국 국기.svgMF윤민호Yoon Min-ho1999년 10월 17일170cm, 64kg
22파일:대한민국 국기.svgDF이중호Lee Jung-ho1998년 5월 16일182cm, 78kg
23파일:대한민국 국기.svgMF송진규Song Jin-gyu1997년 7월 12일176cm, 72kg
24파일:대한민국 국기.svgDF안성민Ahn Seong-min1999년 8월 9일185cm, 77kg
25파일:대한민국 국기.svgGK송민혁Song Min-hyeok2001년 4월 1일185cm, 80kg
26파일:대한민국 국기.svgMF박시원Park Si-Won1999년 4월 16일180cm, 73kg
29파일:대한민국 국기.svgDF이슬찬Lee Seul-chan1993년 8월 15일172cm, 65kg
30파일:대한민국 국기.svgDF백승우Baek Seung-woo1999년 4월 27일170cm, 65kg
32파일:대한민국 국기.svgFW윤민호Yun Min-ho1995년 12월 6일178cm, 78kg
33파일:대한민국 국기.svgDF이민규Lee Min-kyu1996년 2월 9일178cm, 74kg
34파일:대한민국 국기.svgDF조향기Jo Hyang-Gi1992년 3월 23일188cm, 83kg
71파일:대한민국 국기.svgDF성문경Sung Mun-Gyeong1998년 7월 7일171cm, 65kg
73파일:일본 국기.svgFW아유무Tachibana Ayumu1995년 11월 4일178cm, 73kg
80파일:대한민국 국기.svgFW한의혁Han Ui-Hyeok1995년 1월 23일177cm, 70kg
구단주 : 정하영 김포솔터축구장



파일:CC-white.svg 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2023-11-16 06:01:14에 나무위키 김민재(2001) 문서에서 가져왔습니다.