유승표

덤프버전 :

}}} ||
1 이상욱 · 2 조성권 · 3 박경록 · 4 김태한 · 5 류언재 · 7 장윤호

VC
· 8 김이석 · 9 주닝요 · 10 김종석
11 파블로 · 13 박청효

VC
· 15 유승표 · 16 임준우 · 17 김성민 · 18 윤태웅 · 19 송창석 · 20 김민호

VC

21 서재민 · 22 배재우 · 23 최재훈 · 24 루이스 · 26 이강연 · 27 임도훈 · 29 류지민 · 30 김종민 · 32 윤민호
34 송준석 · 44 이상혁 · 51 김민재 · 55 심민용 · 77 민성연 · 88 박재현 · 91 박광일

C
· 99 손석용
파일:대한민국 국기.svg 고정운 · 파일:아르헨티나 국기.svg 인창수 · > 파일:대한민국 국기.svg 조한범 · 파일:대한민국 국기.svg 정성진
* 이 틀은 간략화된 버전입니다. 스쿼드에 대한 자세한 정보는 여기를 참고해주시길 바랍니다.
* 김포 FC 스쿼드에 변동이 생기면 두 틀 모두 수정해주시길 바랍니다.


파일:738522768.png
김포 FC No. 15
유승표
(兪承杓 | Yoo Seung-Pyo)
생년월일1996년 4월 19일 (28세)
국적파일:대한민국 국기.svg 대한민국
신체 조건184cm, 80kg
포지션센터백
학력군포중학교 (2009~2011)
용호고등학교 (2012~2014)
고려대학교 (2015~2018)
소속팀스탈리온 라구나 FC (2019)
양주시민축구단 (2020)
충주시민축구단 (2021~2022)
김포 FC (2023~ )
1. 개요
2. 선수 경력
3. 플레이스타일
4. 여담
5. 같이 보기



1. 개요[편집]


대한민국의 축구선수이며, 포지션은 수비수이다.


2. 선수 경력[편집]



2.1. 양주 이전[편집]


필리핀 1부리그인 PFL의 스탈리온 라구나 FC에서 활약하였다.


2.2. 양주시민축구단[편집]


2020년부터 새로이 개편된 3부 축구리그인 K3리그에 참가하는 양주시민축구단에 합류하였으며, 첫 시즌에는 리그 15경기와 FA컵 1경기에 출전하였다.


2.3. 충주시민축구단[편집]


2021시즌을 앞두고 K4리그충주시민축구단으로 이적하였다.

2.4. 김포 FC[편집]



2.4.1. 2023 시즌[편집]


2023시즌을 앞두고 K리그2 김포 FC으로 이적하였다.

3. 플레이스타일[편집]




4. 여담[편집]



5. 같이 보기[편집]


파일:3c3ecd9820569ce01c29e458c6402679.png 김포 FC
2022 시즌 스쿼드[주의]
}}}
등번호국적포지션한글 성명로마자 성명생년월일신체 조건비고
1파일:대한민국 국기.svgGK이상욱Lee Sang-uk1990년 3월 9일190cm, 90kg
2파일:대한민국 국기.svgDF전상훈Jeon Sang-hun1989년 9월 10일172cm, 69kg
3파일:대한민국 국기.svgDF박경록Park Kyeong-rok1994년 9월 30일185cm, 80kg
4파일:대한민국 국기.svgDF김태한Kim Tae-han1996년 2월 24일184cm, 76kg
5파일:대한민국 국기.svgDF이용Lee Yong1989년 1월 21일187cm, 82kg
6파일:대한민국 국기.svgMF윤상혁Yun Sang-hyeok1997년 2월 26일184cm, 79kg
7파일:대한민국 국기.svgMF이강연Lee Kang-yeon1991년 1월 26일181cm, 72kg
8파일:대한민국 국기.svgMF김대협Kim Dae-hyeop1992년 10월 27일181cm, 78kg
9파일:대한민국 국기.svgFW손석용Son Suk-yong1998년 9월 4일179cm, 75kg
10파일:대한민국 국기.svgMF홍창오Hong Chang-oh1995년 12월 16일174cm, 72kg
12파일:대한민국 국기.svgGK김진영Kim Jin-young1992년 3월 2일195cm, 88kg
13파일:대한민국 국기.svgMF민현홍Min Hyeon-hong1995년 8월 28일171cm, 71kg
14파일:대한민국 국기.svgMF이재권Lee Jae-Kwon1987년 7월 30일176cm, 72kg
15파일:대한민국 국기.svgDF강신명Kang Shin-myeong1997년 2월 12일183cm, 81kg
16파일:대한민국 국기.svgMF이성재Lee Seong-jae1995년 5월 7일170cm, 67kg
17파일:대한민국 국기.svgMF조익성Jo Ik-seong1997년 6월 11일176cm, 68kg
18파일:대한민국 국기.svgFW정의찬Jeong Ui-chan1996년 12월 18일172cm, 72kg
19파일:대한민국 국기.svgFW안병훈Ahn Byeong-hun2000년 8월 22일182cm, 81kg
20파일:대한민국 국기.svgDF한종우Han Jong-uh1986년 3월 17일184cm, 68kg주장
21파일:대한민국 국기.svgMF윤민호Yoon Min-ho1999년 10월 17일170cm, 64kg
22파일:대한민국 국기.svgDF이중호Lee Jung-ho1998년 5월 16일182cm, 78kg
23파일:대한민국 국기.svgMF송진규Song Jin-gyu1997년 7월 12일176cm, 72kg
24파일:대한민국 국기.svgDF안성민Ahn Seong-min1999년 8월 9일185cm, 77kg
25파일:대한민국 국기.svgGK송민혁Song Min-hyeok2001년 4월 1일185cm, 80kg
26파일:대한민국 국기.svgMF박시원Park Si-Won1999년 4월 16일180cm, 73kg
29파일:대한민국 국기.svgDF이슬찬Lee Seul-chan1993년 8월 15일172cm, 65kg
30파일:대한민국 국기.svgDF백승우Baek Seung-woo1999년 4월 27일170cm, 65kg
32파일:대한민국 국기.svgFW윤민호Yun Min-ho1995년 12월 6일178cm, 78kg
33파일:대한민국 국기.svgDF이민규Lee Min-kyu1996년 2월 9일178cm, 74kg
34파일:대한민국 국기.svgDF조향기Jo Hyang-Gi1992년 3월 23일188cm, 83kg
71파일:대한민국 국기.svgDF성문경Sung Mun-Gyeong1998년 7월 7일171cm, 65kg
73파일:일본 국기.svgFW아유무Tachibana Ayumu1995년 11월 4일178cm, 73kg
80파일:대한민국 국기.svgFW한의혁Han Ui-Hyeok1995년 1월 23일177cm, 70kg
구단주 : 정하영 김포솔터축구장


[각주]

파일:CC-white.svg 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2023-12-12 02:17:03에 나무위키 유승표 문서에서 가져왔습니다.