NBA 글로벌 게임
덤프버전 : (♥ 0)
분류
미국의 농구 리그 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NBA 글로벌 게임(NBA Global Games)은 정규시즌 1~2 경기를 미국, 캐나다 이외의 나라에서 개최되는 경기이면, NBA 유럽 라이브 투어 (NNBA Europe Live Tour)은 NBA팀과 유럽팀간의 경기이다.
1. 역대 NBA 글로벌 게임[편집]
날짜 | 팀 1 | 스코어 | 팀 2 | 장소 |
1990년 11월 2일 | 피닉스 선즈 | 119 - 96 | 유타 재즈 | 도쿄 체육관 |
1990년 11월 3일 | 유타 재즈 | 102 - 101 | 피닉스 선즈 | |
1992년 11월 6일 | 시애틀 슈퍼소닉스 | 111 - 94 | 휴스턴 로키츠 | 요코하마 아레나 |
1992년 11월 7일 | 휴스턴 로키츠 | 85 - 89 | 시애틀 슈퍼소닉스 | |
1994년 11월 4일 | 포틀랜드 트레일블레이저스 | 121 - 100 | 로스앤젤레스 클리퍼스 | |
1994년 11월 5일 | 로스앤젤레스 클리퍼스 | 95 - 112 | 포틀랜드 트레일블레이저스 | |
1996년 11월 7일 | 올랜도 매직 | 108 - 95 | 뉴저지 네츠 | 도쿄 돔 |
1996년 11월 9일 | 뉴저지 네츠 | 82 - 86 | 올랜도 매직 | |
1997년 12월 7일 | 휴스턴 로키츠 | 108 - 106 | 댈러스 매버릭스 | 팔라시오 데 로스 데스포르테스 |
1999년 11월 6일 | 미네소타 팀버울브스 | 95 - 100 | 새크라멘토 킹스 | 도쿄 돔 |
1999년 11월 7일 | 새크라멘토 킹스 | 101 - 114 | 미네소타 팀버울브스 | |
2003년 10월 30일 | 로스앤젤레스 클리퍼스 | 100 - 109 | 시애틀 슈퍼소닉스 | 사이타마 슈퍼 아레나 |
2003년 11월 1일 | 시애틀 슈퍼소닉스 | 124 - 105 | 로스앤젤레스 클리퍼스 | |
2011년 3월 4일 | 토론토 랩터스 | 103 - 116 | 뉴저지 네츠 | O2 아레나 |
2011년 3월 5일 | 토론토 랩터스 | 136 - 137 | 뉴저지 네츠 | |
2013년 1월 17일 | 뉴욕 닉스 | 102 - 87 | 디트로이트 피스톤즈 | |
2014년 1월 16일 | 브루클린 네츠 | 127 - 110 | 애틀랜타 호크스 | |
2014년 11월 12일 | 휴스턴 로키츠 | 113 - 101 | 미네소타 팀버울브스 | 아레나 시우다드 데 멕시코 |
2015년 1월 15일 | 뉴욕 닉스 | 79 - 95 | 밀워키 벅스 | O2 아레나 |
2015년 12월 3일 | 보스턴 셀틱스 | 114 - 97 | 새크라멘토 킹스 | 아레나 시우다드 데 멕시코 |
2016년 1월 14일 | 올랜도 매직 | 103 - 106 | 토론토 랩터스 | O2 아레나 |
2017년 1월 12일 | 덴버 너기츠 | 140 - 112 | 인디애나 페이서스 | |
피닉스 선즈 | 108 - 113 | 댈러스 매버릭스 | 아레나 시우다드 데 멕시코 | |
2017년 1월 14일 | 피닉스 선즈 | 108 - 105 | 샌안토니오 스퍼스 | |
2017년 12월 7일 | 오클라호마시티 선더 | 95 - 100 | 브루클린 네츠 | |
2017년 12월 9일 | 마이애미 히트 | 101 - 89 | 브루클린 네츠 | |
2018년 1월 11일 | 보스턴 셀틱스 | 114 - 103 | 필라델피아 세븐티식서스 | O2 아레나 |
2018년 12월 13일 | 시카고 불스 | 91 - 97 | 올랜도 매직 | 아레나 시우다드 데 멕시코 |
2018년 12월 15일 | 유타 재즈 | 89 - 96 | 올랜도 매직 | |
2019년 1월 17일 | 뉴욕 닉스 | 100 - 101 | 워싱턴 위저즈 | O2 아레나 |
2019년 12월 12일 | 댈러스 매버릭스 | 121 - 111 | 디트로이트 피스톤즈 | 아레나 시우다드 데 멕시코 |
2019년 12월 14일 | 샌안토니오 스퍼스 | 121 - 119 | 피닉스 선즈 | |
2020년 1월 24일 | 밀워키 벅스 | 116 - 103 | 샬럿 호네츠 | 아코르호텔 아레나 |
2022년 12월 17일 | 마이애미 히트 | 111 - 101 | 샌안토니오 스퍼스 | 아레나 시우다드 데 멕시코 |
2023년 1월 19일 | 시카고 불스 | 126 - 108 | 디트로이트 피스톤즈 | 아코르호텔 아레나 |
2. 역대 유럽 라이브 투어[편집]
2.1. 2006년[편집]
* 프랑스 / 이탈리아 / 스페인
날짜 | 팀 1 | 스코어 | 팀 2 | 장소 |
10월 5일 | 아스벨 리옹-빌뢰르반 | 90 - 115 | 샌안토니오 스퍼스 | 아스트로발레 |
FC 바르셀로나 바스켓 | 104 - 99 | 필라델피아 세븐티식서스 | 팔라우 산 조르디 | |
10월 6일 | 로또마티카 로마 | 93 - 100 | 피닉스 선즈 | 팔라로또마티카 |
10월 8일 | 마카비 텔아비브 BC | 84 - 97 | 샌안토니오 스퍼스 | 파리 팔레 옴니스포 드 파리-베르시 |
* 러시아
날짜 | 팀 1 | 스코어 | 팀 2 | 장소 |
10월 5일 | PBC CSKA 모스크바 | 94 - 78 | BC 힘키 | CSKA 유니버셜 스포츠 홀 |
10월 6일 | BC 힘키 | 91 - 98 | 로스앤젤레스 클리퍼스 | |
10월 7일 | PBC CSKA 모스크바 | 94 - 75 | 로스앤젤레스 클리퍼스 |
* 독일
날짜 | 팀 1 | 스코어 | 팀 2 | 장소 |
10월 10일 | PBC CSKA 모스크바 | 90 - 81 | 마카비 텔아비브 BC | 랑세스 아레나 |
필라델피아 세븐티식서스 | 103 - 100 | 피닉스 선즈 | ||
10월 11일 | 마카비 텔아비브 BC | 102 - 119 | 피닉스 선즈 | |
PBC CSKA 모스크바 | 71 - 85 | 필라델피아 세븐티식서스 |
2.2. 2007년[편집]
* 터키 / 이탈리아 / 스페인 / 영국
날짜 | 팀 1 | 스코어 | 팀 2 | 장소 |
10월 6일 | 에페스 필센 | 81 - 84 | 미네소타 팀버울브스 | 아브디 이팍시 아레나 |
보스턴 셀틱스 | 89 - 85 | 토론토 랩터스 | 팔라로또마티카 | |
10월 7일 | 로또마티카 로마 | 87 - 93 | 토론토 랩터스 | |
10월 9일 | 유니카야 말라가 | 102 - 99 | 멤피스 그리즐리스 | 팔라시오 호세 마리아 마틴 까르삐오 |
10월 10일 | 미네소타 팀버울브스 | 81 - 92 | 보스턴 셀틱스 | O2 아레나 |
10월 11일 | 에스투디안테스 | 73 - 98 | 멤피스 그리즐리스 | 팔라시오 데 포르테스 |
레알 마드리드 발론세스토 | 104 - 103 | 토론토 랩터스 |
2.3. 2008년[편집]
* 프랑스 / 영국 / 독일 / 스페인
날짜 | 팀 1 | 스코어 | 팀 2 | 장소 |
10월 9일 | 뉴저지 네츠 | 100 - 98 | 마이애미 히트 | 파리 팔레 옴니스포 드 파리-베르시 |
10월 12일 | 뉴저지 네츠 | 94 - 92 | 마이애미 히트 | O2 아레나 |
10월 14일 | 워싱턴 위저즈 | 80 - 96 | 뉴올리언스 호네츠 | O2 월드 |
10월 17일 | 워싱턴 위저즈 | 80 - 102 | 뉴올리언스 호네츠 | 팔라우 산 조르디 |
2.4. 2009년[편집]
* 미국 / 영국 / 대만 / 중국 / 멕시코
날짜 | 팀 1 | 스코어 | 팀 2 | 장소 |
10월 3일 | 파르티잔 베오그라드 | 70 - 102 | 덴버 너기츠 | 펩시 센터 |
10월 6일 | 파르티잔 베오그라드 | 80 - 111 | 피닉스 선즈 | US 에어워스 센터 |
유타 재즈 | 101 - 102 | 시카고 불스 | O2 아레나 | |
10월 8일 | 유타 재즈 | 109 - 87 | 레알 마드리드 발론세스토 | 팔라시오 데 포르테스 |
덴버 너기츠 | 104 - 126 | 인디애나 페이서스 | 타이베이 아레나 | |
10월 9일 | 올림피아코스 BC | 89 - 107 | 샌안토니오 스퍼스 | AT&T 센터 |
10월 11일 | 인디애나 페이서스 | 128 - 121 | 덴버 너기츠 | 우커숭 인도어 스타디움 |
10월 12일 | 올림피아코스 BC | 94 - 111 | 클리블랜드 캐벌리어스 | 퀴큰 론즈 아레나 |
10월 18일 | 마카비 텔아비브 BC | 91 - 106 | 뉴욕 닉스 | 매디슨 스퀘어 가든 |
필라델피아 세븐티식서스 | 116 - 94 | 피닉스 선즈 | 몬테레이 아레나 | |
10월 20일 | 마카비 텔아비브 BC | 96 - 108 | 로스앤젤레스 클리퍼스 | 스테이플스 센터 |
2.5. 2010년[편집]
; 미국 / 영국 / 프랑스 / 스페인
날짜 | 팀 1 | 스코어 | 팀 2 | 장소 |
10월 3일 | 뉴욕 닉스 | 125 - 113 | 올림피아 밀라노 | 펩시 센터 |
10월 4일 | 로스앤젤레스 레이커스 | 92 - 111 | 미네소타 팀버울브스 | O2 아레나 |
10월 6일 | 뉴욕 닉스 | 100 - 106 | 미네소타 팀버울브스 | 파리 팔레 옴니스포 드 파리-베르시 |
10월 7일 | 로스앤젤레스 레이커스 | 88 - 92 | FC 바르셀로나 바스켓 | 팔라우 산 조르디 |
2.6. 2012년[편집]
; 터키 / 독일 / 이탈리아 / 스페인
날짜 | 팀 1 | 스코어 | 팀 2 | 장소 |
10월 5일 | 보스턴 셀틱스 | 91 - 97 | 페네르바흐체 | 율케르 스포츠 아레나 |
10월 6일 | 댈러스 매버릭스 | 89 - 84 | 알바 베를린 | O2 월드 |
10월 7일 | 보스턴 셀틱스 | 105 - 75 | 올림피아 밀라노 | 메디오라눔 포럼 |
10월 8일 | 댈러스 매버릭스 | 85 - 99 | FC 바르셀로나 바스켓 | 팔라우 산 조르디 |
이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2023-10-31 17:30:12에 나무위키 NBA 글로벌 게임 문서에서 가져왔습니다.