맷 윌리엄스

덤프버전 :




맷 윌리엄스 관련 틀
[ 펼치기ㆍ접기 ]

}}} ||

[ 펼치기 · 접기 ]
#191919,#ffffff
||<-5><table width=100%><bgcolor=#000000> '''{{{#fd5a1e 1965년 ~}}}''' ||
||<width=20%> {{{-1 1965}}}[br][[알 갤러거]][br]{{{-2 3루수 / 전체 14번}}} ||<width=20%> {{{-1 1966}}}[br][[밥 레이놀즈]][br]{{{-2 투수 / 전체 17번}}} ||<width=20%> {{{-1 1967}}}[br][[데이브 레이더]][br]{{{-2 포수 / 전체 18번}}} ||<width=20%> {{{-1 1968}}}[br][[게리 매튜스]][br]{{{-2 외야수 / 전체 17번}}} ||<width=20%> {{{-1 1969}}}[br][[마이크 필립스]][br]{{{-2 유격수 / 전체 18번}}} ||
|| {{{-1 1970}}}[br][[존 다퀴스토]][br]{{{-2 투수 / 전체 17번}}} || {{{-1 1971}}}[br][[프랭크 리셀리]][br]{{{-2 투수 / 전체 18번}}} || {{{-1 1972}}}[br][[롭 드레슬러]][br]{{{-2 투수 / 전체 22번}}} || {{{-1 1973}}}[br][[조니 레마스터]][br]{{{-2 유격수 / 전체 6번}}} || {{{-1 1974}}}[br]테리 리[br]{{{-2 2루수 / 전체 19번}}} ||
|| {{{-1 1975}}}[br]테드 바니클[br]{{{-2 투수 / 전체 8번}}} || {{{-1 1976}}}[br]마크 쿠에커[br]{{{-2 유격수 / 전체 11번}}} || {{{-1 1977}}}[br]크레이그 랜디스[br]{{{-2 유격수 / 전체 10번}}} || {{{-1 1978}}}[br]밥 커밍스[br]{{{-2 포수 / 전체 7번}}} || {{{-1 1979[* FA [[짐 바]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[스캇 가렐츠]][br]{{{-2 투수 / 전체 15번}}} ||
|| {{{-1 1979}}}[br]--[[릭 러켄]]--[br]{{{-2 투수 / 전체 18번}}} || {{{-1 1980}}}[br][[제시 리드]][br]{{{-2 1루수 / 전체 7번}}} || {{{-1 1981}}}[br][[마크 그랜트]][br]{{{-2 투수 / 전체 10번}}} || {{{-1 1982}}}[br][[스티브 스타니섹]][br]{{{-2 1루수 / 전체 11번}}} || --{{{-1 1983}}}--[br]{{{-2 FA [[조엘 영블러드]] 영입으로[br]인한 지명권 상실}}} ||
|| {{{-1 1984}}}[br][[앨런 코크렐]][br]{{{-2 외야수 / 전체 9번}}} || {{{-1 1984[* FA [[대럴 에반스]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[테리 멀홀랜드]][br]{{{-2 투수 / 전체 24번}}} || {{{-1 1985}}}[br][[윌 클락]][br]{{{-2 1루수 / 전체 2번}}} || {{{-1 1986}}}[br][[맷 윌리엄스]][br]{{{-2 3루수 / 전체 3번}}} || {{{-1 1987}}}[br][[마이크 렘린저]][br]{{{-2 투수 / 전체 16번}}} ||
|| {{{-1 1988[* FA [[에디 밀너]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[로이스 클레이튼]][br]{{{-2 유격수 / 전체 15번}}} || {{{-1 1988[* FA [[칠리 데이비스]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[테드 우드]][br]{{{-2 외야수 / 전체 29번}}} || --{{{-1 1988}}}--[br]{{{-2 FA [[브렛 버틀러]] 영입으로[br]인한 지명권 상실}}} || {{{-1 1989}}}[br][[스티브 호지]][br]{{{-2 외야수 / 전체 14번}}} || {{{-1 1990[* FA [[켄 오버크펠]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[애덤 하이즈두]][br]{{{-2 외야수 / 전체 15번}}} ||
|| {{{-1 1990[* FA [[크레이그 레퍼츠]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br]에릭 크리스토퍼슨[br]{{{-2 포수 / 전체 19번}}} || {{{-1 1990[*6]}}}[br][[마커스 젠센]][br]{{{-2 포수 / 전체 33번}}} || --{{{-1 1990}}}--[br]{{{-2 FA [[케빈 배스]] 영입으로[br]인한 지명권 상실}}} || {{{-1 1991[* FA [[브렛 버틀러]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br]스티브 휘태커[br]{{{-2 투수 / 전체 33번}}} || --{{{-1 1991}}}--[br]{{{-2 FA [[버드 블랙]] 영입으로[br]인한 지명권 상실}}} ||
|| {{{-1 1992}}}[br][[캘빈 머레이]][br]{{{-2 외야수 / 전체 7번}}} || {{{-1 1993}}}[br][[스티브 소더스트롬]][br]{{{-2 투수 / 전체 6번}}} || {{{-1 1994[* FA [[윌 클락]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[단테 포웰]][br]{{{-2 외야수 / 전체 22번}}} || {{{-1 1994[*9]}}}[br][[제이콥 크루즈]][br]{{{-2 외야수 / 전체 32번}}} || --{{{-1 1994}}}--[br]{{{-2 FA [[마크 포르투갈]] 영입으로[br]인한 지명권 상실}}} ||
|| {{{-1 1995}}}[br][[조 폰테넛]][br]{{{-2 투수 / 전체 16번}}} || {{{-1 1996}}}[br]--맷 화이트--[br]{{{-2 투수 / 전체 7번}}} || {{{-1 1997}}}[br][[제이슨 그릴리]][br]{{{-2 투수 / 전체 4번}}} || {{{-1 1997[* 맷 화이트 지명 거부로 인한 지명권 보상]}}}[br]댄 맥킨리[br]{{{-2 외야수 / 전체 49번}}} || {{{-1 1998[* FA [[더그 헨리]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[토니 토카토]][br]{{{-2 3루수 / 전체 19번}}} ||
|| {{{-1 1998}}}[br][[네이트 범프]][br]{{{-2 투수 / 전체 25번}}} || {{{-1 1998[* FA [[로베르토 에르난데스(1964)|로베르토 에르난데스]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br]아투로 맥도웰[br]{{{-2 외야수 / 전체 29번}}} || {{{-1 1998[*13]}}}[br]크리스 존스[br]{{{-2 투수 / 전체 38번}}} || {{{-1 1998[* FA [[윌슨 알바레즈]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br]제프 우르반[br]{{{-2 투수 / 전체 41번}}} || {{{-1 1999}}}[br][[커트 에인스워스]][br]{{{-2 투수 / 전체 24번}}} ||
|| {{{-1 1999[* FA [[호세 메사]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[제로미 윌리엄스]][br]{{{-2 투수 / 전체 39번}}} || {{{-1 2000}}}[br]부프 본서[br]{{{-2 투수 / 전체 21번}}} || {{{-1 2001[* FA [[엘리스 버크스]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[브래드 헤네시]][br]{{{-2 투수 / 전체 21번}}} || {{{-1 2001}}}[br][[노아 라우리]][br]{{{-2 투수 / 전체 30번}}} || {{{-1 2001[*17]}}}[br][[토드 린덴]][br]{{{-2 외야수 / 전체 41번}}} ||
|| {{{-1 2002}}}[br][[맷 케인]][br]{{{-2 투수 / 전체 25번}}} || {{{-1 2003[* FA [[제프 켄트]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[데이비드 아즈마]][br]{{{-2 투수 / 전체 22번}}} || {{{-1 2003[*19]}}}[br]크레이크 휘태커[br]{{{-2 투수 / 전체 34번}}} || --{{{-1 2003}}}--[br]{{{-2 FA [[레이 더럼]] 영입으로[br]인한 지명권 상실}}} || --{{{-1 2004}}}--[br]{{{-2 FA [[마이클 터커]] 영입으로[br]인한 지명권 상실}}} ||
|| --{{{-1 2005}}}--[br]{{{-2 FA [[아르만도 베니테즈]] 영입으로[br]인한 지명권 상실}}} || {{{-1 2006}}}[br][[팀 린스컴]][br]{{{-2 투수 / 전체 10번}}} || {{{-1 2006[* FA [[스캇 에이어]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[엠마누엘 버리스]][br]{{{-2 유격수 / 전체 33번}}} || {{{-1 2007}}}[br][[매디슨 범가너]][br]{{{-2 투수 / 전체 10번}}} || {{{-1 2007[* FA [[제이슨 슈미트]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br]팀 앨더슨[br]{{{-2 투수 / 전체 22번}}} ||
|| {{{-1 2007[* FA [[모이세스 알루]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br]웬델 페얼리[br]{{{-2 외야수 / 전체 29번}}} || {{{-1 2007[*23]}}}[br][[닉 누난]][br]{{{-2 2루수 / 전체 32번}}} || {{{-1 2007[*22]}}}[br][[잭슨 윌리엄스]][br]{{{-2 포수 / 전체 43번}}} || {{{-1 2007[* FA [[마이크 스탠튼]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[찰리 컬버슨]][br]{{{-2 2루수 / 전체 51번}}} || {{{-1 2008}}}[br][[버스터 포지]][br]{{{-2 포수 / 전체 5번}}} ||
|| {{{-1 2008[* FA [[페드로 펠리즈]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[코너 길라스피]][br]{{{-2 외야수 / 전체 37번}}} || {{{-1 2009}}}[br][[잭 휠러]][br]{{{-2 투수 / 전체 6번}}} || {{{-1 2010}}}[br][[게리 브라운]][br]{{{-2 중견수 / 전체 24번}}} || {{{-1 2011}}}[br][[조 패닉]][br]{{{-2 유격수 / 전체 29번}}} || {{{-1 2011[* FA [[후안 유리베]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[카일 크릭]][br]{{{-2 투수 / 전체 49번}}} ||
|| {{{-1 2012}}}[br][[크리스 스트래튼]][br]{{{-2 투수 / 전체 20번}}} || [[2013 MLB 신인드래프트|{{{-1 2013}}}]][br][[크리스티안 아로요]][br]{{{-2 유격수 / 전체 25번}}} || [[2014 MLB 신인드래프트|{{{-1 2014}}}]][br][[타일러 비디]][br]{{{-2 투수 / 전체 14번}}} || [[2015 MLB 신인드래프트|{{{-1 2015}}}]][br][[필 빅포드]][br]{{{-2 투수 / 전체 18번}}} || [[2015 MLB 신인드래프트|{{{-1 2015[* FA [[파블로 산도발]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}]][br][[크리스 쇼]][br]{{{-2 1루수 / 전체 31번}}} ||
|| --[[2016 MLB 신인드래프트|{{{-1 2016}}}]]--[br]{{{-2 FA [[제프 사마자]] 영입으로[br]인한 지명권 상실}}} || [[2017 MLB 신인드래프트|{{{-1 2017}}}]][br][[엘리엇 라모스]][br]{{{-2 중견수 / 전체 19번}}} || [[2018 MLB 신인드래프트|{{{-1 2018}}}]][br][[조이 바트]][br]{{{-2 포수 / 전체 2번}}} || [[2019 MLB 신인드래프트|{{{-1 2019}}}]][br]헌터 비숍[br]{{{-2 외야수 / 전체 10번}}} || [[2020 MLB 신인드래프트|{{{-1 2020}}}]][br][[패트릭 베일리]][br]{{{-2 포수 / 전체 13번}}} ||
|| [[2021 MLB 신인드래프트|{{{-1 2021}}}]][br]윌 베드나[br]{{{-2 투수 / 전체 14번}}} || [[2022 MLB 신인드래프트|{{{-1 2022}}}]][br]레지 크로포드[br]{{{-2 투타겸업 / 전체 30번}}} || [[2023 MLB 신인드래프트|{{{-1 2023}}}]][br]브라이스 엘드리지[br]{{{-2 투타겸업 / 전체 16번}}} ||<-2> [[샌프란시스코 자이언츠|[[파일:샌프란시스코 자이언츠 엠블럼.svg|width=70]]]] ||
||<-5> * {{{-2 --취소선-- 처리된 선수는 자이언츠 구단과 계약하지 않은 선수[br][각주]}}} ||




파일:MLB 로고.svg

[ 펼치기 · 접기 ]

||<-6><tablewidth=100%><tablebgcolor=#FFFFFF,#191919><bgcolor=#004785> 파일:MLB 내셔널 리그 로고.svg 내셔널 리그 ||
||<|2><width=10%><bgcolor=#0063FF><colcolor=#FFFFFF> 동부
||<width=18%> 파일:애틀랜타 브레이브스 로고.svg ||<width=18%> 파일:마이애미 말린스 로고.svg ||<width=18%> 파일:뉴욕 메츠 로고.svg ||<width=18%> 파일:필라델피아 필리스 로고.svg ||<width=18%> 파일:워싱턴 내셔널스 로고.svg ||
|| 공석 || 존 제이
조디 리드 || 안토안 리차드슨
마이크 사보어 || 파코 피게로아
더스티 와단 || 헤라르도 파라
리키 구티에레스 ||
||<|2><bgcolor=#663399> 중부
|| 파일:시카고 컵스 엠블럼.svg || 파일:신시내티 레즈 엠블럼.svg || 파일:밀워키 브루어스 로고.svg || 파일:피츠버그 파이리츠 엠블럼.svg || 파일:세인트루이스 카디널스 로고.svg ||
|| 마이크 나폴리
윌리 해리스 || 콜린 코그윌
J.R. 하우스 || 퀸틴 베리
제이슨 레인 || 타릭 브록
마이크 라벨로 || 스터비 클랩
론 워너 ||
||<|2><bgcolor=#2E8B57> 서부
|| 파일:애리조나 다이아몬드백스 엠블럼.svg || 파일:콜로라도 로키스 엠블럼.svg || 파일:로스앤젤레스 다저스 로고.svg || 파일:샌디에이고 파드리스 엠블럼.svg || 파일:샌프란시스코 자이언츠 로고.svg ||
|| 데이브 맥케이
토니 페레치카 || 론 기디언
워렌 셰이퍼 || 클레이튼 맥컬러
디노 에벨 || 데이비드 마시아스
공석 || 마크 할버그
맷 윌리엄스 ||
||<-6><bgcolor=#ED174B> 파일:MLB 아메리칸 리그 로고.svg 아메리칸 리그 ||
||<|2><bgcolor=#FF4500> 동부
|| 파일:볼티모어 오리올스 엠블럼.svg || 파일:보스턴 레드삭스 로고.svg || 파일:뉴욕 양키스 로고.svg || 파일:탬파베이 레이스 로고.svg || 파일:토론토 블루제이스 엠블럼.svg ||
|| 앤서니 샌더스
토니 만솔리노 || 카일 허드슨
카를로스 페블레스 || 트래비스 채프먼
루이스 로하스 || 크리스 프리에토
브래디 윌리엄스 || 마크 버드진스키
루이스 리베라 ||
||<|2><bgcolor=#FFEA00><color=#373A3C> 중부
|| 파일:시카고 화이트삭스 엠블럼.svg || 파일:클리블랜드 가디언스 로고.svg || 파일:디트로이트 타이거스 엠블럼.svg || 파일:캔자스시티 로열스 로고.svg || 파일:미네소타 트윈스 엠블럼.svg ||
|| 제이슨 부즈와
에디 로드리게스 || 샌디 알로마 주니어
러글라스 오도어 || 앤서니 아이아포스
조이 코라 || 데이먼 홀린스
밴스 윌슨 || 행크 콩거
토미 왓킨스 ||
||<|2><bgcolor=#D2691E> 서부
|| 파일:휴스턴 애스트로스 로고.svg || 파일:로스앤젤레스 에인절스 엠블럼.svg || 파일:오클랜드 애슬레틱스 로고.svg || 파일:시애틀 매리너스 로고.svg || 파일:텍사스 레인저스 로고.svg ||
|| 공석
게리 페티스 || 보 포터
에릭 영 시니어 || 마이크 알드레티
에릭 마틴스 || 크리스토퍼 네그론
매니 액타 || 코리 락스데일
토니 비슬리 ||




맷 윌리엄스의 수상 경력
[ 펼치기ㆍ접기 ]

파일:ARI_2001_WSChampion.gif
MLB 월드 시리즈
우승반지

2001

파일:1990 MLB 올스타전 로고.png파일:1994 MLB 올스타전 로고.png파일:1995 MLB 올스타전 로고.svg파일:1996 MLB 올스타전 로고.svg파일:1999 MLB 올스타전 로고.png
메이저 리그 베이스볼
올스타

1990
1994
1995
1996
1999

}}} ||

[ 펼치기 · 접기 ]
#191919,#ffffff
||<table width=100%><width=20%><rowbgcolor=#000000> '''[[펠리페 알루|{{{#fd5a1e 펠리페 알루}}}]]''' ||<width=20%> '''[[게리 라벨|{{{#fd5a1e 게리 라벨}}}]]''' ||<width=20%> '''[[짐 바|{{{#fd5a1e 짐 바}}}]]''' ||<width=20%> '''[[조니 레마스터|{{{#fd5a1e 조니 레마스터}}}]]''' ||<width=20%> '''[[윌리 메이스|{{{#fd5a1e 윌리 메이스}}}]]''' ||
||<rowbgcolor=#000000> '''[[로드 벡|{{{#fd5a1e 로드 벡}}}]]''' || '''[[제프리 레너드|{{{#fd5a1e 제프리 레너드}}}]]''' || '''[[바이다 블루|{{{#fd5a1e 바이다 블루}}}]]''' || '''[[커트 맨와링|{{{#fd5a1e 커트 맨와링}}}]]''' || '''[[윌리 맥코비|{{{#fd5a1e 윌리 맥코비}}}]]''' ||
||<rowbgcolor=#000000> '''[[바비 볼린|{{{#fd5a1e 바비 볼린}}}]]''' || '''[[후안 마리샬|{{{#fd5a1e 후안 마리샬}}}]]''' || '''[[제프 브랜틀리|{{{#fd5a1e 제프 브랜틀리}}}]]''' || '''[[잭 클락|{{{#fd5a1e 잭 클락}}}]]''' || '''[[마이크 맥코믹|{{{#fd5a1e 마이크 맥코믹}}}]]''' ||
||<rowbgcolor=#000000> '''[[밥 브렌리|{{{#fd5a1e 밥 브렌리}}}]]''' || '''[[존 버켓|{{{#fd5a1e 존 버켓}}}]]''' || '''[[스튜 밀러|{{{#fd5a1e 스튜 밀러}}}]]''' || '''[[바비 본즈|{{{#fd5a1e 바비 본즈}}}]]''' || '''[[올랜도 세페다|{{{#fd5a1e 올랜도 세페다}}}]]''' ||
||<rowbgcolor=#000000> '''[[랜디 모피트|{{{#fd5a1e 랜디 모피트}}}]]''' || '''[[그렉 민튼|{{{#fd5a1e 그렉 민튼}}}]]''' || '''[[케빈 미첼|{{{#fd5a1e 케빈 미첼}}}]]''' || '''[[윌 클락|{{{#fd5a1e 윌 클락}}}]]''' || '''[[마이크 크루코|{{{#fd5a1e 마이크 크루코}}}]]''' ||
||<rowbgcolor=#000000> '''[[짐 데이븐포트|{{{#fd5a1e 짐 데이븐포트}}}]]''' || '''[[존 몬테푸스코|{{{#fd5a1e 존 몬테푸스코}}}]]''' || '''[[칠리 데이비스|{{{#fd5a1e 칠리 데이비스}}}]]''' || '''[[맷 윌리엄스|{{{#fd5a1e 맷 윌리엄스}}}]]''' || '''[[롭 넨|{{{#fd5a1e 롭 넨}}}]]''' ||
||<rowbgcolor=#000000> '''[[딕 디츠|{{{#fd5a1e 딕 디츠}}}]]''' || '''[[게일로드 페리|{{{#fd5a1e 게일로드 페리}}}]]''' || '''[[대럴 에반스|{{{#fd5a1e 대럴 에반스}}}]]''' || '''[[짐 레이 하트|{{{#fd5a1e 짐 레이 하트}}}]]''' || '''[[릭 러셸|{{{#fd5a1e 릭 러셸}}}]]''' ||
||<rowbgcolor=#000000> '''[[J.T. 스노우|{{{#fd5a1e J.T. 스노우}}}]]''' || '''[[티토 푸엔테스|{{{#fd5a1e 티토 푸엔테스}}}]]''' || '''[[커크 리터|{{{#fd5a1e 커크 리터}}}]]''' || '''[[스캇 가렐츠|{{{#fd5a1e 스캇 가렐츠}}}]]''' || '''[[로비 톰슨|{{{#fd5a1e 로비 톰슨}}}]]''' ||
||<rowbgcolor=#000000> '''[[톰 할러|{{{#fd5a1e 톰 할러}}}]]''' || '''[[크리스 스파이어|{{{#fd5a1e 크리스 스파이어}}}]]''' || '''[[애틀리 햄메이커|{{{#fd5a1e 애틀리 햄메이커}}}]]''' || '''[[제프 켄트|{{{#fd5a1e 제프 켄트}}}]]''' || '''[[리치 오릴리아|{{{#fd5a1e 리치 오릴리아}}}]]''' ||
||<rowbgcolor=#000000> '''[[숀 에스테스|{{{#fd5a1e 숀 에스테스}}}]]''' || '''[[마빈 베나드|{{{#fd5a1e 마빈 베나드}}}]]''' || '''[[제이슨 슈미트|{{{#fd5a1e 제이슨 슈미트}}}]]''' || '''[[배리 본즈|{{{#fd5a1e 배리 본즈}}}]]''' || '''[[맷 케인|{{{#fd5a1e 맷 케인}}}]]''' ||
||<rowbgcolor=#000000> '''[[브라이언 윌슨(야구선수)|{{{#fd5a1e 브라이언 윌슨}}}]]''' || '''[[라이언 보겔송|{{{#fd5a1e 라이언 보겔송}}}]]''' || '''[[피터 맥고완|{{{#fd5a1e 피터 맥고완}}}]]''' || '''[[밥 루리|{{{#fd5a1e 밥 루리}}}]]''' || '''[[헌터 펜스|{{{#fd5a1e 헌터 펜스}}}]]''' ||




파일:MLB 내셔널 리그 로고.svg 1991년 메이저 리그 내셔널 리그 3루수 부문 골드 글러브
팀 월락
(로스앤젤레스 다저스)

맷 윌리엄스
(샌프란시스코 자이언츠)


테리 펜들턴
(애틀랜타 브레이브스)
파일:MLB 내셔널 리그 로고.svg 1993년 ~ 1994년 메이저 리그 내셔널 리그 3루수 부문 골드 글러브
테리 펜들턴
(애틀랜타 브레이브스)

맷 윌리엄스
(샌프란시스코 자이언츠)


켄 캐미니티
(샌디에이고 파드리스)
파일:MLB 아메리칸 리그 로고.svg 1997년 메이저 리그 아메리칸 리그 3루수 부문 골드 글러브
로빈 벤추라
(시카고 화이트삭스)

맷 윌리엄스
(클리블랜드 인디언스)


로빈 벤추라
(시카고 화이트삭스)

파일:MLB 내셔널 리그 로고.svg 1990년 메이저 리그 내셔널 리그 3루수 부문 실버 슬러거
하워드 존슨
(뉴욕 메츠)

맷 윌리엄스
(샌프란시스코 자이언츠)


하워드 존슨
(뉴욕 메츠)
파일:MLB 내셔널 리그 로고.svg 1993년 ~ 1994년 메이저 리그 내셔널 리그 3루수 부문 실버 슬러거
게리 셰필드
(샌디에이고 파드리스)

맷 윌리엄스
(샌프란시스코 자이언츠)


비니 카스티야
(콜로라도 로키스)
파일:MLB 아메리칸 리그 로고.svg 1997년 메이저 리그 아메리칸 리그 3루수 부문 실버 슬러거
짐 토미
(클리블랜드 인디언스)

맷 윌리엄스
(클리블랜드 인디언스)


딘 파머
(텍사스 레인저스)

파일:MLB 내셔널 리그 로고.svg 1994년 메이저 리그 내셔널 리그 홈런왕
배리 본즈
(샌프란시스코 자이언츠)

맷 윌리엄스
(샌프란시스코 자이언츠)


단테 비솃
(콜로라도 로키스)

파일:MLB 내셔널 리그 로고.svg 1990년 메이저 리그 내셔널 리그 타점왕
케빈 미첼
(샌프란시스코 자이언츠)

맷 윌리엄스
(샌프란시스코 자이언츠)


하워드 존슨
(뉴욕 메츠)

파일:MLB 내셔널 리그 로고.svg 2014년 메이저 리그 내셔널 리그 올해의 감독 상
클린트 허들
(피츠버그 파이리츠)

맷 윌리엄스
(워싱턴 내셔널스)


조 매든
(시카고 컵스)





맷 윌리엄스의 역임 직책 / 역대 등번호
[ 펼치기ㆍ접기 ]

}}} ||

[ 펼치기 · 접기 ]
#20272c,#d3dade
||<-5><tablewidth=100%><tablebgcolor=#f7f7f7,#191919><bgcolor=#ab0003> {{{#ffffff 1969~}}} ||
||<width=20%> {{{-1 1대}}}[br][[진 모크]][br][[미국|[[파일:미국 국기.svg|height=18]]]][br](1969~1975) ||<width=20%> {{{-1 2대}}}[br][[칼 킬]][br][[미국|[[파일:미국 국기.svg|height=18]]]][br](1976) ||<width=20%> {{{-1 3대}}}[br][[찰리 폭스]][br][[미국|[[파일:미국 국기.svg|height=18]]]][br](1976) ||<width=20%> {{{-1 4대}}}[br][[딕 윌리엄스]][br][[미국|[[파일:미국 국기.svg|height=18]]]][br](1977~1981) ||<width=20%> {{{-1 5대}}}[br][[짐 패닝]][br][[미국|[[파일:미국 국기.svg|height=18]]]][br](1981~1982) ||
|| {{{-1 6대}}}[br][[빌 버든]][br][[미국|[[파일:미국 국기.svg|height=18]]]][br](1983~1984) || {{{-1 5대}}}[br][[짐 패닝]][br][[미국|[[파일:미국 국기.svg|height=18]]]][br](1984) || {{{-1 7대}}}[br][[벅 로저스]][br][[미국|[[파일:미국 국기.svg|height=18]]]][br](1985~1991) || {{{-1 8대}}}[br][[톰 런넬스]][br][[미국|[[파일:미국 국기.svg|height=18]]]][br](1991~1992) || {{{-1 9대}}}[br][[펠리페 알루]][br][[도미니카 공화국|[[파일:도미니카 공화국 국기.svg|height=18]]]][br](1992~2001) ||
|| {{{-1 10대}}}[br][[제프 토버그]][br][[미국|[[파일:미국 국기.svg|height=18]]]][br](2001) || {{{-1 11대}}}[br][[프랭크 로빈슨]][br][[미국|[[파일:미국 국기.svg|height=18]]]][br](2002~2006) || {{{-1 12대}}}[br][[매니 액타]][br][[도미니카 공화국|[[파일:도미니카 공화국 국기.svg|height=18]]]][br](2007~2009) || {{{-1 13대}}}[br][[짐 리글맨]][br][[미국|[[파일:미국 국기.svg|height=18]]]][br](2009~2011) || {{{-1 14대}}}[br][[존 맥라렌]][br][[미국|[[파일:미국 국기.svg|height=18]]]][br](2011) ||
|| {{{-1 15대}}}[br][[데이비 존슨]][br][[미국|[[파일:미국 국기.svg|height=18]]]][br](2011~2013) || {{{-1 16대}}}[br][[맷 윌리엄스]][br][[미국|[[파일:미국 국기.svg|height=18]]]][br](2014~2015) || {{{-1 17대}}}[br][[더스티 베이커]][br][[미국|[[파일:미국 국기.svg|height=18]]]][br](2016~2017) ||<bgcolor=#e0ffdb,#073300> {{{-1 18대}}}[br][[데이브 마르티네즈]][br][[미국|[[파일:미국 국기.svg|height=18]]]][br][[2019년 월드 시리즈|{{{#c8ab37 ★}}}]][br](2018~) || {{{-1 }}} [[파일:워싱턴 내셔널스 엠블럼.svg|width=70]] ||
||<-5><bgcolor=#f7f7f7,#191919> {{{#c8ab37 ★}}}: 월드 시리즈 우승 / {{{#777777 ☆}}}: 월드 시리즈 준우승 ||




KIA 타이거즈
역대 감독
{{{-3 {{{#ffffff
(해태 시절 포함)}}}}}}
}}} ||

[ 펼치기 · 접기 ]
초대
2대
3대
김동엽 파일:대한민국 국기.svg
(1982)
감독 대행
조창수 파일:대한민국 국기.svg
(1982)
김응용 파일:대한민국 국기.svg
(1983~2000)


김성한 파일:대한민국 국기.svg
(2001~2004)
감독 대행
유남호 파일:대한민국 국기.svg
(2004)
4대
5대

6대

7대
유남호 파일:대한민국 국기.svg
(2005)
감독 대행
서정환 파일:대한민국 국기.svg
(2005)
서정환 파일:대한민국 국기.svg
(2006~2007)
조범현 파일:대한민국 국기.svg
(2007~2011)

선동열 파일:대한민국 국기.svg
(2012~2014)
8대

9대

10대
파일:KIA 타이거즈 심볼.svg
김기태 파일:대한민국 국기.svg
(2015~2019)

감독 대행
박흥식 파일:대한민국 국기.svg
(2019)
윌리엄스 파일:미국 국기.svg
(2020~2021)
김종국 파일:대한민국 국기.svg
(2022~ )




샌프란시스코 자이언츠 등번호 10번
댄 글래든
(1986)

맷 윌리엄스
(1987)


매키 새서
(1987)
매키 새서
(1987)

맷 윌리엄스
(1987~1988)


켄 오버펠
(1989)
샌프란시스코 자이언츠 등번호 9번
밥 멜빈
(1988)

맷 윌리엄스
(1989~1996)


브랜트 메인
(1998~1999)
클리블랜드 인디언스 등번호 9번
다미안 잭슨
(1996)

맷 윌리엄스
(1997)


숀 던스턴
(1998)
애리조나 다이아몬드백스 등번호 9번
팀 창단

맷 윌리엄스
(1998~2003)


릭 슈
(2004)
애리조나 다이아몬드백스 등번호 9번
헤라르도 파라
(2009)

맷 윌리엄스
(2010~2013)


터피 고스위치
(2014~2015)
워싱턴 내셔널스 등번호 9번
짐 레트
(2010~2013)

맷 윌리엄스
(2014~2015)


벤 르비어
(2016)
애리조나 다이아몬드백스 등번호 9번
터피 고스위치
(2014~2015)

맷 윌리엄스
(2016)


애덤 로잘레스
(2017)
오클랜드 애슬레틱스 등번호 4번
칩 헤일
(2017)

맷 윌리엄스
(2018~2019)


프랭클린 바레토
(2020)
KIA 타이거즈 등번호 9번
윤해진
(2019)

윌리엄스
(2020~2021)


류승현
(2022)
샌디에이고 파드리스 등번호 18번
다니엘 허드슨
(2021)

맷 윌리엄스
(2022~2023)


결번
샌프란시스코 자이언츠 등번호 번


맷 윌리엄스
(2024~)


현역




파일:맷윌리엄스샌프주루코치.jpg

샌프란시스코 자이언츠 No.
맷 윌리엄스
Matt Williams

본명
매튜 데릭 윌리엄스
Matthew Derrick Williams
출생
1965년 11월 28일 (58세)
캘리포니아 주 비숍
국적
파일:미국 국기.svg


학력
카슨 고등학교 - UNLV
포지션
3루수, 유격수[1]
투타
우투우타
프로입단
1983년 드래프트 27라운드 (전체 664번, NYM)
1986년 드래프트 1라운드 (전체 3번, SF)
소속팀
샌프란시스코 자이언츠 (1987~1996)
클리블랜드 인디언스 (1997)
애리조나 다이아몬드백스 (1998~2003)
지도자
애리조나 다이아몬드백스 1루 주루코치 (2010)
애리조나 다이아몬드백스 3루 주루코치 (2011~2013)
워싱턴 내셔널스 감독 (2014~2015)
