위반행위 | 과태료(만 원) | 범칙금(만 원) | 벌점(점) |
무단횡단 차도통행 도로에서 공놀이 등 통행 중인 차마에(서) 뛰기, 매달리기 | X | 파일:pictogramP.png 3 | X |
횡단시설이 아닌 곳에서 횡단[13] 차의 바로 앞이나 뒤에서 횡단 교통혼잡완화조치 위반 행렬의 차도 우측통행 위반 | X | 파일:pictogramP.png 2 | X |
개인형이동장치 무면허운전 자전거등 약물운전 | X | 10 | X |
개인형이동장치 음주운전 | X | 10 | 면허취소 |
자전거 음주운전 | X | 3 | X |
개인형이동장치 음주측정 3회 불응 | X | 13 | 면허취소 |
자전거 음주측정 3회 불응 | X | 10 | X |
자동차 음주운전 0.03% 이상 | 형사처벌 | 면허정지 100일[14] |
자동차 음주운전 0.08% 이상 | 형사처벌 | 면허취소 |
자동차 음주측정 3회 불응 | 형사처벌 | 면허취소 |
신호위반 / 지시위반 | 8 파일:pictogramCAR.png 7 5 | 7 파일:pictogramCAR.png 6 4 3 3 파일:pictogramP.png 3 | 15 |
보호구역 신호위반 / 지시위반 | 14 파일:pictogramCAR.png 13 9 | 13 파일:pictogramCAR.png 12 8 6 6 파일:pictogramP.png 3 | 30 |
도로 통행금지 위반 | 6 파일:pictogramCAR.png 5 4 | 5 파일:pictogramCAR.png 4 3 2 2 파일:pictogramP.png 2 | 10 |
보호구역 통행금지 위반 | 일반도로와 같음 | 9 파일:pictogramCAR.png 8 6 4 4 파일:pictogramP.png 2 | 10 |
보도 침범 | 8 파일:pictogramCAR.png 7 5 | 7 파일:pictogramCAR.png 6 4 3 3 | 10 |
일반도로 전용차로 위반 | 6 파일:pictogramCAR.png 5 4 | 5 파일:pictogramCAR.png 4 3 2 2 | 10 |
고속도로등 전용차로 위반 | 10 파일:pictogramCAR.png 9 | 7 파일:pictogramCAR.png 6 | 30 |
중앙선 침범(역주행) 회전교차로 역주행 | 10 파일:pictogramCAR.png 9 7 | 7 파일:pictogramCAR.png 6 4 3 3 | 30 |
회전교차로 진입, 진행 방법 위반 | X | 5 파일:pictogramCAR.png 4 3 2 2 | X |
안전지대 침범 | X | 5 파일:pictogramCAR.png 4 3 2 2 | 15 |
일반도로 지정차로제 위반 | 4 파일:pictogramCAR.png 4 3 | 5 파일:pictogramCAR.png 4 3 2 2 | 10 |
고속도로등 지정차로제 위반 | 4 파일:pictogramCAR.png 4 | 3 파일:pictogramCAR.png 3 | 10 |
진로변경금지 위반 진로변경 시 다른교통방해 | 4 파일:pictogramCAR.png 4 3 | 3 파일:pictogramCAR.png 3 2 1 1 | 10 |
차선물기 | X | 3 파일:pictogramCAR.png 3 2 1 1 | 10 |
혼잡완화조치 위반 차로 너비보다 넓은 차 통행금지 위반 급제동금지 위반 서행의무 위반 일시정지 위반 | X | 3 파일:pictogramCAR.png 3 2 1 1 | 15 |
방향지시등 미작동 (제차신호조작불이행) | 4 파일:pictogramCAR.png 4 3 | 3 파일:pictogramCAR.png 3 2 1 1 | X |
일반도로 안전거리 미확보 | X | 3 파일:pictogramCAR.png 3 2 1 1 | 10 |
고속도로등 안전거리 미확보 | X | 5 파일:pictogramCAR.png 4 3 2 2 | 10 |
영업용 자동차 승차거부 택시 합승 위험한 자전거등 운전 | X | 3 파일:pictogramCAR.png 3 2 1 1 | X |
제한속도 60~ 초과 | 14 파일:pictogramCAR.png 13 9 | 13 파일:pictogramCAR.png 12 8 | 100[15] 80[16] 60[17] |
제한속도 40~60 초과 | 11 파일:pictogramCAR.png 10 7 | 10 파일:pictogramCAR.png 9 6 | 30 |
제한속도 20~40 초과 | 8 파일:pictogramCAR.png 7 5 | 7 파일:pictogramCAR.png 6 4 | 15 |
제한속도 0~20 초과 | 4 파일:pictogramCAR.png 4 3 | 3 파일:pictogramCAR.png 3 2 | X |
최저속도 위반 | X | 2 파일:pictogramCAR.png 2 | X |
보호구역 제한속도 60~ 초과 | 17 파일:pictogramCAR.png 16 11 | 16 파일:pictogramCAR.png 15 10 | 100[18] 80[19] 120[20] |
보호구역 제한속도 40~60 초과 | 14 파일:pictogramCAR.png 13 9 | 13 파일:pictogramCAR.png 12 8 | 60 |
보호구역 제한속도 20~40 초과 | 11 파일:pictogramCAR.png 10 7 | 10 파일:pictogramCAR.png 9 6 | 30 |
보호구역 제한속도 0~20 초과 | 7 파일:pictogramCAR.png 7 5 | 6 파일:pictogramCAR.png 6 4 | 15 |
차내 소란행위 방치 어린이통학차량 특별보호 위반 | X | 10 파일:pictogramCAR.png 9 6 | 40 |
횡단, 유턴, 후진 위반 | 8 파일:pictogramCAR.png 7 5 | 7 파일:pictogramCAR.png 6 4 3 3 | X |
고속도로등 횡단, 유턴, 후진 위반 | 6 파일:pictogramCAR.png 5 | 5 파일:pictogramCAR.png 4 | X |
앞지르기 장소, 시기 위반 | 8 파일:pictogramCAR.png 7 5 | 7 파일:pictogramCAR.png 6 4 3 3 | 15 |
일반도로 앞지르기 방법 위반 | 8 파일:pictogramCAR.png 7 5 | 7 파일:pictogramCAR.png 6 4 3 3 | 10 |
고속도로등 앞지르기 방법 위반 | 8 파일:pictogramCAR.png 7 | 7 파일:pictogramCAR.png 6 | 10 |
앞지르기 방해금지 위반 | X | 5 파일:pictogramCAR.png 4 3 2 2 | X |
철길건널목 통과방법 위반 | X | 7 파일:pictogramCAR.png 6 4 3 3 | 30 |
끼어들기 | 4 파일:pictogramCAR.png 4 3 | 3 파일:pictogramCAR.png 3 2 1 1 | 10 |
운전석 이탈 시 안전확보 불이행 동승자 안전 조치 위반 시도경찰청 지정공고 사항 위반 어린이통학버스 유사도색 위반 | X | 3 파일:pictogramCAR.png 3 2 1 1 | 10 |
교차로통행방법위반 우회전 방법 위반 좌회전 방법 위반 꼬리물기 위반 | 6 파일:pictogramCAR.png 5 4 | 5 파일:pictogramCAR.png 4 3 2 2 | 10 |
횡단보도 보행자 횡단방해 어린이보호구역 횡단보도 일시정지 위반 | 8 파일:pictogramCAR.png 7 5 | 7 파일:pictogramCAR.png 6 4 3 3 | 10 |
보호구역 횡단보도 보행자 횡단 방해 | 일반도로와 같음 | 13 파일:pictogramCAR.png 12 8 6 6 | 20 |
보행자 통행 방해 | X | 5 파일:pictogramCAR.png 4 3 2 2 | 10[21] |
보호구역 보행자 통행 방해 | X | 9 파일:pictogramCAR.png 8 6 4 4 | 20 |
자전거횡단도 일시정지 위반[22] | X | 7 파일:pictogramCAR.png 6 5 3 3 | |
긴급자동차 방해 | 8 파일:pictogramCAR.png 7 5 | 7 파일:pictogramCAR.png 6 4 3 3 | X |
경광등, 사이렌 불법 사용 | X | 7 파일:pictogramCAR.png 6 4 3 3 | X |
주정차 위반 | 5 파일:pictogramCAR.png 4 두시간 초과시 +1 가산 | 5 파일:pictogramCAR.png 4 3 2 2 | X |
주정차 조치 불응[불응기준] | X | 5 파일:pictogramCAR.png 4 3 2 2 | 40 |
어린이보호구역 주정차 조치 불응[불응기준] | X | 13 파일:pictogramCAR.png 12 9 6 | 40 |
기타 보호구역 주정차 조치 불응[불응기준] | X | 9 파일:pictogramCAR.png 8 6 4 | 40 |
어린이보호구역 주정차 위반 | 13 파일:pictogramCAR.png 12 두시간 초과시 +1 가산 | 13 파일:pictogramCAR.png 12 9 6 | X |
기타 보호구역 주정차 위반 | 9 파일:pictogramCAR.png 8 두시간 초과시 +1 가산 | 9 파일:pictogramCAR.png 8 6 4 | X |
소방시설 표지 주정차 위반 | 9 파일:pictogramCAR.png 8 두시간 초과시 +1 가산 | 9 파일:pictogramCAR.png 8 6 4 4 | X |
소방시설 표지외 주정차 위반 | 5 파일:pictogramCAR.png 4 두시간 초과시 +1 가산 | 5 파일:pictogramCAR.png 4 3 2 2 | X |
경사진 곳 주정차 조치 위반 | X | 5 파일:pictogramCAR.png 4 3 2 2 | X |
야간, 우천시 등화 미점등
차가 마주올 때 상향등 조작위반 | 3 파일:pictogramCAR.png 3 2 | 2 파일:pictogramCAR.png 2 1 1 | 10 |
정원초과 | 8 파일:pictogramCAR.png 7 5 | 7 파일:pictogramCAR.png 6 4 4 3 | 10 |
화물 추락 방지 위반 과적 위협운전 | 6 파일:pictogramCAR.png 5 4 | 5 파일:pictogramCAR.png 4 3 2 2 | 15 |
난폭운전, 공동위험행위, 안전운전의무위반[기준] 폭주족 등 단체에 소속되거나 3회 이상 경찰 명령 무시 으로 형사입건 | 형사처벌 | 40 |
영유아나 동물을 안고 운전 | X | 5 파일:pictogramCAR.png 4 3 2 2 | 10 |
시비, 다툼으로 통행 방해 연속적인 소음발생 화물 적재함에 승객 탑승 | X | 5 파일:pictogramCAR.png 4 3 2 2 | 10 |
고인물 튐 | X | 2 파일:pictogramCAR.png 2 1 | X |
틴팅 기준 위반 | X | 2 | X |
운전중 휴대전화 사용 운전중 영상물 시청·조작 | 8 파일:pictogramCAR.png 7 5 | 7 파일:pictogramCAR.png 6 4 3 3 | 15 |
어린이 안전벨트 미착용 | 6 파일:pictogramCAR.png 6 | 3 파일:pictogramCAR.png 3 | X |
어린이 외 안전벨트 미착용 | 3 파일:pictogramCAR.png 3 | 3 파일:pictogramCAR.png 3 | X |
이륜차 및 개인형이동장치 헬멧 미착용 | 3 2 | 2 1 | X |
고속도로등 갓길 통행 | 10 파일:pictogramCAR.png 9 | 7 파일:pictogramCAR.png 6 | 30 |
고속도로등 고장차량 표지설치 미이행 | 2 파일:pictogramCAR.png 2 | 5 파일:pictogramCAR.png 4 | X |
운전 중 물건투척 | 6 | 5 | 10 |
보행 중 물건투척 | X | 파일:pictogramP.png 5 | X |
경찰관의 면허증 회수·제시요구 거부 및 방해 | X | 3 | 30 |
주정차차량 손괴 후 인적사항 미제공 | X | 13 파일:pictogramCAR.png 12 8 6 6 | X |
자율주행차 준수사항 위반 | X | 5 파일:pictogramCAR.png 4 | 10 |